Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Описание | |
Основные | |
Тип | умные часы |
Подключение к смартфону | Bluetooth |
Технология экрана | AMOLED |
Размер экрана | 1.5" |
Разрешение экрана | 466x466 |
Разрешающая способность экрана | 310 ppi |
Яркость экрана | 2200 нит |
Постоянная работа экрана | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (+ BES2800BP) |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Встроенная камера | |
Поддерживаемые операционные системы | Android |
Операционная система | Watch OS (+ RTOS) |
Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 9.0+ |
Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) |
Звонки | управление и разговор |
Возможность говорить по часам | |
Поддержка SIM-карты | |
Материал корпуса | пластик, металл (сталь) |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал ремешка | силикон |
Тип застежки | пряжка |
Цвет ремешка | зеленый |
Функции | |
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах |
Автораспознавание тренировок | |
Встроенный музыкальный плеер | |
Магазин приложений | |
Умный будильник | |
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Голосовой помощник | Google Assistant |
Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона |
Оплата часами | Google Pay |
Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, подсчет потраченных калорий, контроль частоты сердечных сокращений, таймер, секундомер, компас, режим фонарика, подключение беспроводных наушников |
Профессиональные функции | измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), контроль темпа бега (Pace/PacePro), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max) |
Конструкция | |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP68, MIL-STD-810H |
Класс влагозащиты | 5 ATM |
Защита от царапин | сапфировое стекло |
Вибрация | |
Сменный ремешок | |
Размеры и вес | |
Длина | 46.6 мм |
Ширина | 47.6 мм |
Толщина | 11.75 мм |
Вес | 81 г (с ремешком) |
Датчики | |
Акселерометр | |
Гироскоп | |
Датчик освещенности | |
Барометр | |
Шагомер | |
Пульсометр | встроенный |
Датчик ЭКГ | |
Измерение температуры кожи | |
Измерение насыщенности крови кислородом | |
Измерение артериального давления | |
Альтиметр (высотомер) | |
Глубиномер | |
Навигация | |
GPS | |
ГЛОНАСС | |
Beidou | |
GALILEO | |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
NFC | |
ANT+ | |
USB | |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 648 мА·ч |
Макс. время работы в обычном режиме | 120 ч |
Режимы работы | стандартный режим - до 120 часов режим интенсивного использования - до 72 часов режим энергосбережения - до 16 дней |
Время зарядки | 1 ч |
Быстрая зарядка | (10 минут подзарядки - 24 часа использования) |
Тип подзарядки | магнитная |
Комплектация | |
Комплектация | - зарядный мат - кабель USB Type-A - USB Type-C - документация |
Метки | |
Модель | OnePlus Watch 3 |
Метки | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max |