Гарантия: 12 мес.
Производитель: Apple
Импортер: ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311
Сервисные центры: ТЕХНОСЕРВИС. Хоружей 1а ТЦ Силуэт 1 этаж 9 ряд 8 место Время работы: пн-пт: 10.00 - 19.00, сб и вс.: 10.00-17.00
Изготовитель: Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn) General Bonded Zone, East ZhenXing Rd., Zhengzhou Airport, Zhengzhou, Henan, China.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Описание | |
Основные | |
Тип | умные часы |
Подключение к смартфону | Bluetooth |
Технология экрана | OLED (Retina LTPO3) |
Разрешение экрана | 416x496 |
Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
Яркость экрана | 2000 нит |
Постоянная работа экрана | |
Размер корпуса | 46 мм |
Процессор | Apple S10 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Встроенная камера | |
Поддерживаемые операционные системы | iOS |
Операционная система | Watch OS (watchOS 11) |
Поддерживаемые версии ОС смартфона | iOS 26.0+ |
Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) |
Звонки | управление и разговор |
Возможность говорить по часам | |
Поддержка SIM-карты | |
Материал корпуса | металл (алюминий) |
Цвет корпуса | серый |
Материал ремешка | силикон |
Тип застежки | пряжка |
Цвет ремешка | черный |
Функции | |
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
Автораспознавание тренировок | |
Планировщик тренировок | |
Встроенный музыкальный плеер | |
Магазин приложений | |
Умный будильник | |
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
Голосовой помощник | Siri |
Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона |
Оплата часами | Apple Pay |
Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, поиск смартфона, мониторинг шума, функция Double Tap, использование в качестве карты доступа |
Профессиональные функции | анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), контроль темпа бега (Pace/PacePro), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF) |
Конструкция | |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X |
Класс влагозащиты | 5 ATM |
Защита от царапин | Ion-X Glass |
Вибрация | |
Сменный ремешок | |
Размеры и вес | |
Длина | 46 мм |
Ширина | 39 мм |
Толщина | 9.7 мм |
Размеры ремешка | 130 — 180 мм |
Размер ремешка | S/M |
Вес | 37.8 г |
Датчики | |
Акселерометр | |
Гироскоп | |
Датчик освещенности | |
Барометр | |
Шагомер | |
Пульсометр | встроенный |
Датчик ЭКГ | |
Измерение температуры кожи | |
Измерение насыщенности крови кислородом | |
Измерение артериального давления | на основании показателей датчиков |
Альтиметр (высотомер) | |
Глубиномер | |
Навигация | |
GPS | |
ГЛОНАСС | |
Beidou | |
GALILEO | |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
NFC | |
ANT+ | |
USB | |
Аккумулятор и время работы | |
Макс. время работы в обычном режиме | 24 ч |
Режимы работы | - 24 часа в стандартном режиме - 38 часов в режиме низкого энергопотребления - 8 часов на 15-минутной быстрой зарядке |
Время зарядки | 0.5 ч |
Быстрая зарядка | (до 80% за 30 минут) |
Тип подзарядки | беспроводная (Qi) |
Комплектация | |
Комплектация | - зарядный кабель (с магнитным креплением) - документация |
Метки | |
Модель | Apple Watch Series 11 |
Метки | Onliner рекомендует, с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой |