| Очистить список |
Keychron B6 Pro B6P-K13-RU (ретро красный) |
Raskat Standart 500 Standart500229518 |
ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi |
Apple iPhone 12 mini 128GB (зеленый) |
Ulefone Armor 27T 12GB/256GB (черный) |
JBL Endurance Peak 4 (черный/лаймовый) |
ASUS ROG Strix G16 2025 G615JPR-RV098 |
ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB2103 Win 11 Pro |
Colorful Epoch N14 A10205300008 |
Huawei MateBook D 15 BoD-WDI9 53013PLV |
Apple iPad mini 2024 5G 512GB (серый космос) |
|
|
|||||||||||
| Общая информация | |||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2024 г. | 2026 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2024 г. | ||
| Тип | стандартный | игровой (геймерский) | классический | классический | классический | ||||||
| Назначение | домашний, офисный | портативные, спортивные | |||||||||
| Продуктовая линейка | ASUS ROG | ASUS VivoBook | Huawei MateBook D | ||||||||
| Основные | |||||||||||
| Тип | стандартная | наушники с микрофоном | |||||||||
| Типоразмер клавиатуры | полноразмерная | ||||||||||
| Технология переключателя | ножничная | ||||||||||
| Назначение | для ПК, для компьютеров Apple, для iPad, для устройств Android | ||||||||||
| Цвет | серый, бежевый, красный | ||||||||||
| Беспроводное подключение | |||||||||||
| Интерфейс подключения клавиатуры | USB-A, USB-C, радио (USB-A), Bluetooth | ||||||||||
| Кириллица | да | ||||||||||
| Процессор | AMD Ryzen 5 | ||||||||||
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5600GT | ||||||||||
| Операционная система | iOS | Android | iOS | ||||||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 14 | Android 14 | iOS 18 | ||||||||
| Размер экрана | 5.4" | 6.78" | |||||||||
| Разрешение экрана | 1080x2340 | 1080x2460 | 2266x1488 | ||||||||
| Технология экрана | OLED | IPS | |||||||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 120 Гц | 60 Гц | ||||||||
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | ||||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | ||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | 50 Мп | 12 Мп | ||||||||
| Характеристики блока камер | Сверхширокоугольная: диафрагма f/2.4, 13 мм, угол обзора 120° Широкоугольная: диафрагма f/1.6, 26мм, 1.7 мкм, оптическая стабилизация |
50 Мп, f/1.95, 1/1.31", 1.20мкм, 85°, Samsung ISOCELL GN1, электронная стабилизация, широкоугольный 64 Мп, f/1.79, 1/2.00", 0.70мкм, OmniVision OV64B, ночной 0.005 Мп, 17.00μm, FLIR Lepton 2.5, инфракрасный |
|||||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 2560x1440 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | ||||||||
| Беспроводная зарядка | 30 Вт | ||||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | |||||||||||
| Быстрая зарядка | |||||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||||||||||
| Количество физических SIM-карт | 1 | 2 | |||||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | |||||||||
| Оболочка | Android без оболочки | ||||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | ||||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ | ||||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | ||||||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | ||||||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||||||
| Конструкция | внутриканальные | ||||||||||
| Акустическое оформление | закрытое | ||||||||||
| Беспроводной интерфейс | |||||||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||||||||||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IP68 | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | IPX2 | ||||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | ||||||||||
| Материал зарядного кейса | пластик | ||||||||||
| Цвет наушников | черный, салатовый | ||||||||||
| Цвет зарядного кейса | черный, салатовый | ||||||||||
| Диагональ экрана | 8.3" | ||||||||||
| Матрица экрана | IPS | ||||||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | ||||||||||
| Конфигурация SIM-карт | только eSIM | ||||||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||||||||||
| Клавиатура в комплекте | |||||||||||
| Характеристики клавиатуры | |||||||||||
| Форма клавиш | островные (низкие) | ||||||||||
| Подсветка клавиш | |||||||||||
| Высота клавиши Enter | одноэтажная | ||||||||||
| Цифровой блок | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||||||
| Подставка под запястье | |||||||||||
| Оплетка кабеля | |||||||||||
| Отсоединяемый кабель | USB Type-C | ||||||||||
| Встроенная память | |||||||||||
| Сенсорная панель | |||||||||||
| Ролик управления громкостью | |||||||||||
| Переключение между устройствами | 3 | ||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | |||||||||||
| Пыле- и влагозащита | |||||||||||
| Распознавание степеней нажатия | |||||||||||
| USB-порт | |||||||||||
| Аудиовход | |||||||||||
| Аудиовыход | |||||||||||
| Встроенный дисплей | |||||||||||
| Длина провода | 1.55 м | ||||||||||
| Радиус действия | 10 м | ||||||||||
| Питание клавиатуры | |||||||||||
| Питание | встроенный аккумулятор | ||||||||||
| Емкость | 800 мАч | ||||||||||
| Время зарядки | 2 часа 30 минут | ||||||||||
| Размеры и вес клавиатуры | |||||||||||
| Глубина | 130 мм | ||||||||||
| Ширина | 429 мм | ||||||||||
| Толщина | 14.5 мм | ||||||||||
| Вес | 623 г | ||||||||||
| Комплектация | |||||||||||
| Комплектация | USB-приемник, кабель USB-C - USB-C, адаптер USB-C - USB-A, документация | зарядный кейс, документация | |||||||||
| Операционная система | без ОС | без ОС | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | ||||||
| Комплект поставки | Компьютер, кабель питания (опция), документация | скрепка, USB кабель | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитное стекло, скрепка, ремешок | USB-кабель, документация | |||||||
| Клавиатура | |||||||||||
| Мышь | |||||||||||
| Монитор | |||||||||||
| Чехол | |||||||||||
| Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | ||||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||||
| Процессор | |||||||||||
| Описание процессора в каталоге | |||||||||||
| Суммарное количество ядер | 6 | 16 | 10 | 12 | 2 | ||||||
| Количество потоков | 12 | 24 | 16 | 16 | 4 | ||||||
| Тактовая частота | 3 МГц | 2 200 МГц | 2 400 МГц | 2 500 МГц | 3 000 МГц | ||||||
| Максимальная частота | 4 МГц | 5 200 МГц | 4 900 МГц | 4 500 МГц | 4 100 МГц | ||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 65 Вт | 55 Вт | 45 Вт | 45 Вт | 15 Вт | ||||||
| Платформа | Apple A | Mediatek Helio | Apple A | ||||||||
| Процессор | Apple A14 Bionic | Mediatek Helio G99 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i3 | Apple A17 Pro | ||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | 8 (2+6) | 6 (2+4) | ||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||||||||
| Техпроцесс | 5 нм | 6 нм | 3 нм | ||||||||
| Графический ускоритель | Apple A14 GPU (4 ядра) | ARM Mali-G57 MC2 | Apple A17 Pro GPU (5 ядер) | ||||||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X55 | ||||||||||
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц | ||||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ||||||||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) | Intel Raptor Lake (2023) | Intel Alder Lake (2022) | Intel Tiger Lake (2020) | |||||||
| Модель процессора | Intel Core i7 14650HX | Intel Core i7 13620H | Intel Core i5 12500H | Intel Core i3 1115G4 | |||||||
| Количество P-ядер | 8 | 6 | 4 | ||||||||
| Количество E-ядер | 8 | 4 | 8 | ||||||||
| Частота P-ядер | 2 200 МГц | 2 400 МГц | 2 500 МГц | ||||||||
| Частота E-ядер | 1 600 МГц | 1 800 МГц | 1 800 МГц | ||||||||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 16 EUs | Intel UHD Graphics 64 EUs | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | Intel UHD Graphics Xe G4 | |||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | пластик | пластик | алюминий | металл | алюминий | |||||
| Цвет корпуса | белый | темно-серый | серебристый | темно-синий | серый | серый | |||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | |||||||||
| Стереодинамики | |||||||||||
| Материал граней | алюминий | пластик, алюминий | |||||||||
| Материал задней крышки | стекло | пластик | |||||||||
| Цвет задней крышки | зеленый | черный | |||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | |||||||||
| Ударопрочный корпус | |||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | |||||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | ||||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | |||||||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||||||
| Цвет граней | серый | ||||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | ||||||||||
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, кнопка SOS | ||||||||||
| Материал крышки | алюминий | пластик | алюминий | алюминий | |||||||
| Цвет крышки | темно-серый | серебристый | темно-синий | серый | |||||||
| Подсветка корпуса | |||||||||||
| Защищенный корпус | |||||||||||
| Размеры и вес | |||||||||||
| Ширина | 230 мм | 64.2 мм | 86.8 мм | 354 мм | 358.7 мм | 313 мм | 357.8 мм | 134.8 мм | |||
| Высота | 100 мм | ||||||||||
| Глубина | 330 мм | 268 мм | 249.5 мм | 224 мм | 229.9 мм | ||||||
| Длина | 131.5 мм | 182.8 мм | 195.4 мм | ||||||||
| Толщина | 7.4 мм | 18.5 мм | 30.8 мм | 19.9 мм | 17.9 мм | 16.9 мм | 6.3 мм | ||||
| Вес | 133 г | 441 г | 2650 г | 1880 г | 1520 г | 1560 г | 297 г | ||||
| Оперативная память | |||||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | DDR5 | DDR4 | LPDDR5 | DDR4 | ||||||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | 5600 МГц | 3200 МГц | 5200 МГц | 3200 МГц | ||||||
| Объём памяти | 8 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | ||||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | 64 ГБ | 24 ГБ | ||||||||
| Всего слотов памяти | 2 | 1 | встроенная, слотов нет | встроенная, слотов нет | |||||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных + 1 свободный слот | 16 ГБ встроенных | |||||||||
| Свободных слотов памяти | 1 | ||||||||||
| Хранение данных | |||||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ | SSD 1024 ГБ | SSD 1024 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 256 ГБ | ||||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | ||||||
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | ||||||
| Форм-фактор накопителя | M.2 | ||||||||||
| Оптический привод (ODD) | |||||||||||
| Карты памяти | |||||||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | 1 слот | 1 слот | 1 слот | |||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | |||||||
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 PCIe 4.0 NVMe | M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD | |||||||||
| Графика | |||||||||||
| Дискретная графика | |||||||||||
| Видеокарта | встроенная в процессор | ||||||||||
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ | встроенная | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ | встроенная | |||||||
| Локальная видеопамять | 8 ГБ | 6 ГБ | |||||||||
| TGP | 115 Вт | ||||||||||
| Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost:1475MHz at 115W (1425MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) | ||||||||||
| Корпус и блок питания | |||||||||||
| Блок питания | 400 Вт | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | |||
| LAN | 1 x 1 Gbit | 1 Gbit | |||||||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | ||||
| Аудиовыход | Lightning | 3.5 мм | USB Type-C | ||||||||
| Разъём подключения | Lightning | USB Type-C 2.0 | |||||||||
| NFC | |||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||||||||
| Сотовая связь | |||||||||||
| Всего USB Type A | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| USB 2.0 Type-A | 2 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 | 1 | |||||||||
| Всего USB Type C | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| USB 2.0 Type-C | |||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | ||||||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 5 Гбит/с | 10 Гбит/с | 5 Гбит/с | |||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery | Power Delivery | DisplayPort | ||||||
| VGA | |||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Версия HDMI | 2.1 | 1.4 | 2.1 | ||||||||
| Mini DisplayPort | |||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| USB 2.0 | 1 | ||||||||||
| VGA (RGB) | |||||||||||
| NearLink | |||||||||||
| USB Type-C | USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) | ||||||||||
| USB Type-A | |||||||||||
| microUSB | |||||||||||
| Lightning | |||||||||||
| DisplayPort | |||||||||||
| Thunderbolt | |||||||||||
| Док-порт | |||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||
| Поддержка процессоров | Intel | ||||||||||
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 | ||||||||||
| Встроенный процессор | |||||||||||
| Сокет | LGA1700 | ||||||||||
| Чипсет | Intel Z690 | ||||||||||
| Количество фаз питания | 10+1 | ||||||||||
| Охлаждение фаз питания | |||||||||||
| Форм-фактор | miniITX | ||||||||||
| Подсветка | |||||||||||
| Тип излучателя | динамический | ||||||||||
| Размер излучателя | 10 мм | ||||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | ||||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | ||||||||||
| Номинальное сопротивление | 16 Ом | ||||||||||
| Чувствительность | 108 дБ | ||||||||||
| Вес | 10.5 г | ||||||||||
| Память | |||||||||||
| Тип памяти | DDR5 | ||||||||||
| Количество слотов памяти | 2 | ||||||||||
| Максимальный объём памяти | 96GB | ||||||||||
| Режим памяти | двухканальный | ||||||||||
| Максимальная частота памяти | 6 400 МГц | ||||||||||
| Слоты расширения | |||||||||||
| Версия PCI Express | 5.0 | ||||||||||
| Всего PCI Express x16 | 1 | ||||||||||
| Всего PCI Express x1 | |||||||||||
| Всего PCI Express x4 | |||||||||||
| Всего PCI Express x8 | |||||||||||
| Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 12-го поколения | ||||||||||
| Интерфейсы накопителей | |||||||||||
| M.2 | 2 | ||||||||||
| Спецификации накопителей | Процессоры Intel 12-го поколения Слот M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280 - Процессоры Intel® 12-го поколения поддерживают режим PCIe 4.0 x4. Чипсет Intel Z690 Слот M.2_2 (Key M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режимы PCIe 4.0 x4 и SATA) |
||||||||||
| SATA 3.0 | 4 | ||||||||||
| SATA 2.0 | |||||||||||
| RAID | NVMe 0/1/5, SATA 0/1/5/10 | ||||||||||
| Сеть и связь | |||||||||||
| Слот для модуля Wi-Fi | |||||||||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||||||||||
| Bluetooth | 5.2 | ||||||||||
| Ethernet | 1x 2.5 Гбит/с | ||||||||||
| Аудио и Видео | |||||||||||
| Поддержка встроенной графики | |||||||||||
| Поддержка SLi/CrossFire | |||||||||||
| Встроенный звук | Realtek ALC4080 | ||||||||||
| Звуковая схема | 7.1 | ||||||||||
| Разъемы на задней панели | |||||||||||
| USB 2.0 | 2 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||||||
| USB-C (Thunderbolt 3) | |||||||||||
| USB-C (Thunderbolt 4) | 2 | ||||||||||
| Цифровой выход S/PDIF | 1 | ||||||||||
| Аудио (3.5 мм jack) | 3 | ||||||||||
| COM | |||||||||||
| LPT | |||||||||||
| PS/2 | |||||||||||
| DisplayPort | |||||||||||
| mini DisplayPort | |||||||||||
| VGA (D-Sub) | |||||||||||
| DVI | |||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||
| Внутренние разъемы | |||||||||||
| USB 2.0 | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 | ||||||||||
| Thunderbolt 3 | |||||||||||
| Thunderbolt 4 | |||||||||||
| Цифровой выход S/PDIF | |||||||||||
| COM | |||||||||||
| LPT | |||||||||||
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 | ||||||||||
| Разъемы для СЖО | 1 | ||||||||||
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 1 | ||||||||||
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 1 | ||||||||||
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 | ||||||||||
| Габариты | |||||||||||
| Длина | 170 мм | ||||||||||
| Ширина | 170 мм | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | ||||||||
| Разрешающая способность экрана | 476 ppi | 396 ppi | 326 ppi | ||||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20.5:9 | 13.7:9 | ||||||||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus | |||||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | |||||||||||
| Диагональ экрана | 16.0" | 16.0" | 14.0" | 15.6" | |||||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | |||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | |||||||
| Частота матрицы | 165 Гц | 60 Гц | 165 Гц | 60 Гц | |||||||
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | IPS | |||||||
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 300 кд/м² | 250 кд/м² | ||||||||
| Поверхность экрана | матовый | матовый | матовый | матовый | глянцевая | ||||||
| Сенсорный экран | |||||||||||
| Широкий цветовой охват | |||||||||||
| Характеристики дисплея | sRGB: 100% Время отклика: 3 мс G-Sync Дисплейный мультиплексор + NVIDIA Advanced Optimus |
45% NTSC | 100% sRGB | ||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 500 нит | ||||||||||
| Дополнительные характеристики экрана | широкий цветовой охват по палитре DCI-P3, поддержка Dolby Vision | ||||||||||
| Основная камера | |||||||||||
| Основной блок камер | 12 Мп + 12 Мп | ||||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| Модули камер | сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный, инфракрасный | |||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||||
| Тип стабилизации | оптическая (OIS) | цифровая (EIS) | |||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/1.95 | f/1.8 | ||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | ||||||||||
| Встроенная камера | 12 Мп | ||||||||||
| Модули камеры | широкоугольный | ||||||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||||||
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, AF, оптика 5P, 5X цифровой зум | ||||||||||
| Фронтальная камера | |||||||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 32 Мп | 12 Мп | ||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | в экране | |||||||||
| Двойная камера | |||||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.45 | f/2.4 | ||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 2560x1440 (QHD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||||||
| Датчики | |||||||||||
| Акселерометр | |||||||||||
| Гироскоп | |||||||||||
| Датчик освещенности | |||||||||||
| Датчик приближения | |||||||||||
| Барометр | |||||||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||||
| LiDAR | |||||||||||
| Навигация | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| ГЛОНАСС | |||||||||||
| Beidou | |||||||||||
| GALILEO | |||||||||||
| Передача данных | |||||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | |||||||||||
| Поддержка 5G | |||||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 МГц |
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18 19/20/25/26/28A/28B/66/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)4 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
||||||||
| Сотовая связь | 5G | ||||||||||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | ||||||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | ||||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 15 ч | ||||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 50 ч | ||||||||||
| Емкость аккумулятора | 10 600 мА·ч | 5 078 мА·ч | |||||||||
| Макс. время разговора | 58 ч | ||||||||||
| Макс. время ожидания | 24 сут | ||||||||||
| Мощность зарядки | 33 Вт | 20 Вт | |||||||||
| Емкость аккумулятора наушников | 58 мА·ч | ||||||||||
| Емкость аккумулятора зарядного кейса | 580 мА·ч | ||||||||||
| Макс. время работы от одного заряда | 12 ч | ||||||||||
| Время работы с зарядным кейсом | 48 ч | ||||||||||
| Время зарядки | 2 ч | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||||
| Быстрая зарядка | 10 мин подзарядки - 4 ч воспроизведения | ||||||||||
| Индикация заряда | светодиодная | ||||||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | 3 ячейки | 3 ячейки | ||||||||
| Запас энергии | 90 Вт·ч | 42 Вт·ч | 58 Вт·ч | 42 Вт·ч | |||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||||||
| Адаптер питания USB-C | |||||||||||
| Макс. время работы | 10 ч | ||||||||||
| Метки | |||||||||||
| Модель | Apple iPhone 12 mini | JBL Endurance Peak 4 | Apple iPad mini 2024 | ||||||||
| Метки | 128 ГБ, водонепроницаемый, маленький смартфон | 256 ГБ, водонепроницаемый, противоударный | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой, спортивные | игровой, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера | для программирования | для работы, для программирования, для дизайнера, для фотографа, для фильмов и интернета, для учебы | для дома, для фильмов и интернета, для учебы | игровой, iPad, 512 ГБ, компактный, с eSIM | |||
| Поколение iPad | 7-го поколения | ||||||||||
| Особенности конструкции | |||||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||||||||||
| Аудиоразъем на наушниках | |||||||||||
| Крепление | внутри уха, заушное крепление | ||||||||||
| Складная конструкция | |||||||||||
| Расположение в кейсе | горизонтальное | ||||||||||
| Материал амбушюр | силикон | ||||||||||
| Объёмное звучание | |||||||||||
| Автопауза | |||||||||||
| Активное шумоподавление | |||||||||||
| Режим прозрачности | |||||||||||
| Управление наушниками | сенсорное | ||||||||||
| Функции управления | активация шумоподавления, активация голосового помощника, приглушение микрофона (mute) | ||||||||||
| Регулировка громкости | |||||||||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | ||||||||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | ||||||||||
| Дополнительные возможности | режим осведомленности (Talk-Through/Aware Mode), независимое подключение каждого наушника, быстрое сопряжение Google Fast Pair, быстрое сопряжение Microsoft Swift Pair | ||||||||||
| Приложение для управления | JBL Headphones | ||||||||||
| Сертификация Hi-Res Audio | |||||||||||
| Технические характеристики микрофона | |||||||||||
| Чувствительность | -38 дБ | ||||||||||
| Шумоподавление микрофона | |||||||||||
| Функциональность | |||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||||||||||
| Multipoint | 2 устройства | ||||||||||
| Камера и звук | |||||||||||
| Камера | |||||||||||
| Основная камера | 2 Мп | 1 Мп | 1 Мп | 1 Мп | |||||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 4 динамика | |||||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вниз | направлены вниз | ||||||||
| Клавиатура и тачпад | |||||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | ||||||||||
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) | ||||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | |||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | |||||||||||
| Функции | |||||||||||
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя | физический выключатель камеры | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры | ||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | |||||||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||||||
| Встроенный микрофон | 2 | ||||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | ||||||||||
| Функциональные особенности | электронный компас | ||||||||||
| Стилус | |||||||||||
| Стилус в комплекте | |||||||||||
| Поддерживаемые модели стилусов | Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C | ||||||||||
| Поддержка активного стилуса | |||||||||||
| Магнитное крепление стилуса | |||||||||||