| Очистить список |
Roborock Qrevo Curv 2 Flow RRE0BEL/QC2F02-02 (евровилка, с русской озвучкой, белый) |
|
|
|
| Общая информация | |
| Страна производства | Китай |
| Основные | |
| Мощность | 65 Вт |
| Сила всасывания | 20 000 Па |
| База самоочистки | |
| Цвет корпуса | белый |
| Конструкция | |
| Влажная уборка | |
| Тип влажной уборки | вращающийся валик |
| Особенности насадки для влажной уборки | выдвигающаяся швабра/валик, подъем швабры, защитная крышка (щиток) |
| Боковые щетки | 2 |
| Тип боковой щетки | с подъемом |
| Турбощетка | |
| Вид турбощетки | двойная, с подъемом |
| Ультрафиолетовая лампа | |
| Объем пылесборника пылесоса | 0.324 л |
| Объем резервуара для воды | 0.102 л |
| Навигация | |
| Построение карты помещения | |
| Системы навигации | контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий |
| Дополнительный функционал камеры | видеонаблюдение, подсветка |
| План нескольких этажей | 4 |
| Максимальная высота одиночных ступеней | 20 мм |
| Функциональность | |
| Складывание лидара | |
| Датчик загрязнения | |
| Выдвигающиеся ноги | |
| Механическая рука | |
| Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, определение ковров |
| Функциональные особенности базы | мойка швабры, сушка швабры, самоочистка пылесборника робота, заправка робота водой |
| Дистанционное управление | мобильное приложение, голосовое управление |
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение, Matter |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Максимальное время уборки | 228 мин |
| Время зарядки | 180 мин |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Уровень шума | 63 дБ |
| Комплектация | |
| Комплектация | док-станция самоочистки и мойки с функцией сушки, резервуар для чистой воды, резервуар для грязной воды, сменные моющие ролики, сменные фильтры, щетка для чистки, документация, кабель питания |
| Параметры базы | |
| Объем пылесборника базы | 2.5 л |
| Емкость для чистой воды | 4 л |
| Емкость для грязной воды | 3.5 л |
| Ширина базы | 45 см |
| Глубина базы | 45 см |
| Высота базы | 45 см |
| Габариты | |
| Ширина | 35.3 см |
| Глубина | 35.3 см |
| Высота | 11.9 см |