| Очистить список |
ТМИ ЦРМП.467512.002-01 512GB |
JBL Boombox 4 (черный) |
BVK 23.8-E 860127 |
HP 24-cr0077ci B85NZEA |
Remax RW-108 (черный) |
Acer Extensa 15 EX215-57-31S1 NX.EJAER.00C |
Aquarius AQbook NS685U (исп. 4) QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN3 |
Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 83K2008NPS |
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 83JR0061RK |
Kitfort KT-2513 |
|
|
||||||||||
| Основные | ||||||||||
| Объём | 512 ГБ | |||||||||
| Форм-фактор | M.2 | |||||||||
| Интерфейс | SATA 3.0 | |||||||||
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND | |||||||||
| Размеры устройств M.2 | 2280 | |||||||||
| Тип | Bluetooth колонка | наушники с микрофоном | термопот | |||||||
| Акустическое оформление | с пассивным излучателем | закрытое | ||||||||
| Номинальная мощность (RMS) | 200 Вт | |||||||||
| Питание | от сети и аккумулятора | |||||||||
| Воспроизведение с носителей | ||||||||||
| Цвет | черный | |||||||||
| Конструкция | внутриканальные | |||||||||
| Беспроводной интерфейс | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | ||||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | |||||||||
| Цвет наушников | черный | |||||||||
| Цвет кабеля | черный | |||||||||
| Материал корпуса | пластик | |||||||||
| Материал колбы | нержавеющая сталь | |||||||||
| Дорожный чайник | ||||||||||
| Заваривание чая | ||||||||||
| Заваривание кофе | ||||||||||
| Мощность | 900 Вт | |||||||||
| Объем | 4.3 л | |||||||||
| Цвет корпуса | белый, фиолетовый | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Аппаратное шифрование | ||||||||||
| Скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/с | |||||||||
| Скорость последовательной записи | 510 Мбайт/с | |||||||||
| Охлаждение | ||||||||||
| Подсветка | ||||||||||
| Совместимость с PS5 | ||||||||||
| Тип излучателя | динамический | |||||||||
| Размер излучателя | 10 мм | |||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | |||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | |||||||||
| Номинальное сопротивление | 32 Ом | |||||||||
| Чувствительность | 108 дБ | |||||||||
| Вес | 13 г | |||||||||
| Общая информация | ||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||||||
| Назначение | портативные | |||||||||
| Продуктовая линейка | Acer Extensa | Lenovo IdeaPad Slim 3 | Lenovo Yoga | |||||||
| Тип | классический | классический | классический | 2-в-1 (поворотный) | ||||||
| Акустическая система | ||||||||||
| Количество полос | 2 | |||||||||
| Количество динамиков | 4 | |||||||||
| Количество пассивных динамиков | 2 | |||||||||
| Частотный диапазон | 37 — 20 000 Гц | |||||||||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 12.3 см | |||||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2 см | |||||||||
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 80 дБ | |||||||||
| Конструкция | ||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | алюминий | |||
| Обтяжка корпуса | ткань | |||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP68 | |||||||||
| Возможность переноски/крепежа | встроенная ручка | |||||||||
| Встроенный дисплей | ||||||||||
| Подсветка | ||||||||||
| Цвет корпуса | черный | белый | серебристый | черный | серый | серебристый | ||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||
| Регулировка высоты подставки | ||||||||||
| Портретный режим | ||||||||||
| Материал крышки | пластик | алюминий | алюминий | алюминий | ||||||
| Цвет крышки | серебристый | черный | серый | серебристый | ||||||
| Защищенный корпус | ||||||||||
| Подставка | отсутствует | |||||||||
| Внешний уровень воды | спереди | |||||||||
| Длина сетевого шнура | 1 м | |||||||||
| Подсветка воды | ||||||||||
| Функциональность | ||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | ||||||||||
| Мультирум | ||||||||||
| Стриминговые технологии | ||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | ||||||||||
| Поддержка многоканального звука | ||||||||||
| Синхронизация | беспроводная (система объемного звука) | |||||||||
| Технология беспроводного объединения колонок | Auracast | |||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | ||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | |||||||||
| Система автокалибровки звука | ||||||||||
| Зарядка внешних устройств | проводная | |||||||||
| Управление акустикой | фирменное приложение, кнопки/регуляторы | |||||||||
| Приложение для управления | JBL One | |||||||||
| Дополнительные возможности | режим усиления басов | |||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | ||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | |||||
| NFC | ||||||||||
| Аудиовход | USB Type-C | |||||||||
| Аудиовыход | ||||||||||
| Микрофонный вход | ||||||||||
| Гитарный вход | ||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||
| LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Всего USB Type C | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Thunderbolt | ||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Аудио входы (3.5 мм jack) | ||||||||||
| Выход S/PDIF | ||||||||||
| Док-порт | ||||||||||
| Всего USB-портов | 5 | |||||||||
| Всего USB Type A | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| USB 2.0 Type-A | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | 2 | ||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | |||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | 10 Гбит/с | 40 Гбит/с | 5 Гбит/с | 10 Гбит/с | |||||
| COM-порт (RS-232) | ||||||||||
| VGA | ||||||||||
| DVI | ||||||||||
| Версия HDMI | 1.4 | 2.1 | 2.0b | 1.4 | 2.1 | |||||
| DisplayPort | ||||||||||
| PS/2 | ||||||||||
| Сотовая связь | ||||||||||
| USB 2.0 Type-C | ||||||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | ||||||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery | ||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||
| Емкость аккумулятора | 4 584 мА·ч | |||||||||
| Макс. время работы от аккумулятора | 34 ч | |||||||||
| Время зарядки | 3 ч | |||||||||
| Быстрая зарядка | 2 часа за 15 мин. | 3 часа за 15 мин. | ||||||||
| Разъем для зарядки | сетевого питания | |||||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | |||||||||
| Запас энергии | 53 Вт·ч | 47 Вт·ч | 50 Вт·ч | 70 Вт·ч | ||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||||
| Адаптер питания USB-C | ||||||||||
| Время работы | 14 часов | |||||||||
| Габариты | ||||||||||
| Высота | 262.9 мм | |||||||||
| Ширина | 506.4 мм | |||||||||
| Глубина | 212.9 мм | |||||||||
| Вес | 5.89 кг | |||||||||
| Комплектация | ||||||||||
| Микрофон в комплекте | ||||||||||
| Комплектация | кабель для зарядки, документация | |||||||||
| Клавиатура | беспроводная (радио) | |||||||||
| Мышь | беспроводная (радио) | |||||||||
| Операционная система | без ОС | без ОС | без ОС | без ОС | Windows 11 Home | |||||
| Комплект поставки | адаптер питания, документация | |||||||||
| Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | |||||||||
| Дополнительная комплектация | стилус | |||||||||
| Чашки | ||||||||||
| Метки | ||||||||||
| Модель | JBL Boombox 4 | |||||||||
| Метки | bluetooth колонка, большая, с подсветкой | с микрофоном (гарнитура), 3.5 jack | для дома, для фильмов и интернета, для учебы | для дома, для фильмов и интернета, для учебы | для работы, для фильмов и интернета, для учебы | для работы, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа, трансформер | ||||
| Процессор | ||||||||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Comet Lake (2019) | Intel Raptor Lake (2023) | Intel Raptor Lake (2023) | Intel Tiger Lake (2020) | Intel Raptor Lake (2023) | AMD Krackan Point (2024) | ||||
| Процессор | Intel Core i3 | Intel Core i7 | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i5 | AMD Ryzen AI 7 | ||||
| Модель процессора | Intel Core i3 10105 | Intel Core i7 1355U | Intel Core i3 1315U | Intel Core i3 1125G4 | Intel Core i5 13420H | AMD Ryzen AI 7 350 | ||||
| Суммарное количество ядер | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | ||||
| Количество потоков | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 16 | ||||
| Тактовая частота | 3 700 МГц | 1 700 МГц | 1 200 МГц | 2 000 МГц | 2 100 МГц | 2 000 МГц | ||||
| Максимальная частота | 4 400 МГц | 5 000 МГц | 4 500 МГц | 3 700 МГц | 4 600 МГц | 5 000 МГц | ||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 65 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 12 Вт | 65 Вт | 28 Вт | ||||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | Intel UHD Graphics 64 EUs | Intel UHD Graphics Xe G4 | Intel UHD Graphics 48 EUs | AMD Radeon 860M | ||||
| Количество P-ядер | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Количество E-ядер | 8 | 4 | 4 | |||||||
| Частота P-ядер | 1 700 МГц | 1 200 МГц | 2 100 МГц | |||||||
| Частота E-ядер | 1 200 МГц | 900 МГц | 1 500 МГц | |||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||||
| Экран | ||||||||||
| Диагональ экрана | 23.8" | 23.8" | 15.6" | 15.6" | 16.0" | 14.0" | ||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | ||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | ||||
| Частота матрицы | 75 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | ||||
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED | ||||
| Поверхность экрана | матовый | матовый | матовый | матовый | матовый | глянцевый | ||||
| Экран | несенсорный | несенсорный | ||||||||
| Безрамочный экран | ||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||
| Яркость | 250 кд/м² | |||||||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||||
| Характеристики дисплея | 99% sRGB | 45% NTSC | 45% NTSC | 100% DCI-P3, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500, 600nits (HDR peak), 400nits (SDR typical) | ||||||
| Яркость экрана | 250 кд/м² | 300 кд/м² | 400 кд/м² | |||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | DDR4 SO-DIMM | DDR5 | DDR4 | DDR5 | LPDDR5X | ||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 24 ГБ | ||||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | 4800 МГц | 7500 МГц | |||||||
| Всего слотов памяти | 2 | 2 | 2 | встроенная + 1 слот | встроенная, слотов нет | |||||
| Свободных слотов памяти | 0 | 0 | ||||||||
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 8 ГБ в слоте | 24 ГБ встроенных | ||||||||
| Максимальный объём памяти | 24 ГБ | |||||||||
| Хранение данных | ||||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 256 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 1024 ГБ | ||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | ||||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1024 ГБ | ||||
| Форм-фактор накопителя | M.2 | M.2 | ||||||||
| Оптический привод (ODD) | ||||||||||
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | ||||||
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe слоты (с учетом занятых): 2 x M.2 2242 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe слоты (с учетом занятых): M.2 2242 PCIe 4.0x4 |
||||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | ||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | 2 слота | 1 слот | |||||||
| Графика | ||||||||||
| Дискретная графика | ||||||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | ||||
| Камера и звук | ||||||||||
| Камера | ||||||||||
| Основная камера | 5 Мп | 1 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 1 Мп | 5 Мп | ||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| Технологии объемного звучания | ||||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 4 динамика | ||||
| Камера для идентификации пользователя | ||||||||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вверх | направлены вверх | направлены вверх, направлены вниз | ||||||
| Функции | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | ||||||||||
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | физический выключатель камеры | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | |||||||
| Размеры и вес | ||||||||||
| Ширина | 540.5 мм | 362.9 мм | 360 мм | 360 мм | 317 мм | 225 мм | ||||
| Высота | 409 мм | 340 мм | ||||||||
| Глубина | 186.2 мм | 237.5 мм | 243 мм | 251 мм | 228 мм | |||||
| Вес | 5270 г | 1800 г | 1700 г | 1680 г | 1380 г | 2.4 г | ||||
| Толщина | 19.9 мм | 29 мм | 17.9 мм | 15.45 мм | ||||||
| Длина | 310 мм | |||||||||
| Особенности конструкции | ||||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | |||||||||
| Крепление | внутри уха | |||||||||
| Складная конструкция | ||||||||||
| Материал амбушюр | силикон | |||||||||
| Объёмное звучание | ||||||||||
| Автопауза | ||||||||||
| Активное шумоподавление | ||||||||||
| Режим прозрачности | ||||||||||
| Управление наушниками | механическое | |||||||||
| Функции управления | ||||||||||
| Регулировка громкости | ||||||||||
| Расположение пульта управления | на проводе | |||||||||
| Конструкция микрофона | на проводе | |||||||||
| Приложение для управления | ||||||||||
| Кабель | ||||||||||
| Подключение кабеля | двухстороннее | |||||||||
| Длина кабеля | 1.2 м | |||||||||
| Форма штекера | прямой | |||||||||
| Штекер | 3.5 мм | |||||||||
| Технические характеристики микрофона | ||||||||||
| Шумоподавление микрофона | ||||||||||
| Клавиатура и тачпад | ||||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | физическое | физическое | |||||||
| Подсветка клавиатуры | ||||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||
| Способы розлива воды | электрический насос, нажимающийся клапан | |||||||||
| Поддержание температуры | ||||||||||
| Терморегулятор | ||||||||||
| Индикация температуры | ||||||||||
| Управление | сенсорное | |||||||||
| Управление со смартфона | ||||||||||
| Интеграция в умный дом | ||||||||||