| Очистить список |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 Intel 21M700AXIG |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 Intel 21T9006FIG |
Lenovo V15 G4 AMN 83CQA01BIN |
|
|
|||
| Общая информация | |||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2025 г. | 2023 г. |
| Продуктовая линейка | Lenovo ThinkPad E | Lenovo ThinkPad E | Lenovo V |
| Тип | ультрабук | ультрабук | классический |
| Процессор | |||
| Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake (2023) | Intel Raptor Lake H (2024) | AMD Mendocino (2022) |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 | Intel Core 7 | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155H | Intel Core 7 240H | AMD Ryzen 5 7520U |
| Суммарное количество ядер | 16 | 10 | 4 |
| Количество P-ядер | 6 | 6 | |
| Количество E-ядер | 8 | 4 | |
| Количество LP E-ядер | 2 | ||
| Количество потоков | 22 | 16 | 8 |
| Тактовая частота | 1 400 МГц | 2 500 МГц | 2 800 МГц |
| Частота P-ядер | 1 400 МГц | 2 500 МГц | |
| Частота E-ядер | 900 МГц | 1 800 МГц | |
| Частота LP E-ядер | 700 МГц | ||
| Максимальная частота | 4 800 МГц | 5 200 МГц | 4 300 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт | 45 Вт | 15 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) | Intel UHD Graphics 64 EUs | AMD Radeon 610M |
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||
| Конструкция | |||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | пластик |
| Цвет корпуса | черный | черный | черный |
| Материал крышки | алюминий | алюминий | пластик |
| Цвет крышки | черный | черный | черный |
| Подсветка корпуса | |||
| Защищенный корпус | |||
| Размеры и вес | |||
| Ширина | 313 мм | 313 мм | 359.2 мм |
| Глубина | 219.3 мм | 220.3 мм | 235.8 мм |
| Толщина | 17.99 мм | 20.5 мм | 19.9 мм |
| Вес | 1420 г | 1340 г | 1630 г |
| Экран | |||
| Диагональ экрана | 14.0" | 14.0" | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS | IPS | TN+Film |
| Яркость экрана | 300 кд/м² | 300 кд/м² | 250 кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый | матовый | матовый |
| Сенсорный экран | |||
| Широкий цветовой охват | |||
| Характеристики дисплея | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Оперативная память | |||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR5 | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц | 5600 МГц | 5500 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот | 16 ГБ встроенных |
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | 64 ГБ | |
| Всего слотов памяти | 2 | 2 | встроенная, слотов нет |
| Свободных слотов памяти | 1 | 1 | |
| Хранение данных | |||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | 2 слота | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 слоты (с учетом занятых): M.2 2242 PCIe 4.0x4 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 слоты (с учетом занятых): M.2 2242 PCIe 4.0x4 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe слоты (с учетом занятых): M.2 2242 PCIe 3.0x2 |
| Оптический привод (ODD) | |||
| Карты памяти | |||
| Графика | |||
| Дискретная графика | |||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | встроенная |
| Камера и звук | |||
| Камера | |||
| Основная камера | 2 Мп | 2 Мп | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вверх | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| Заводская «кириллица» на клавишах | |||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка), джойстик (трекпоинт) | тачпад (сенсорная площадка), джойстик (трекпоинт) | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | |||
| Функции | |||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры, чип для контроля функций безопасности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры, чип для контроля функций безопасности | физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |||
| NFC | |||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.1 |
| LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Сотовая связь | |||
| Всего USB Type A | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 Type-A | |||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 1 | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | 1 | |
| Всего USB Type C | 2 | 1 | 1 |
| USB 2.0 Type-C | |||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 | ||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | 1 | |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 5 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA | |||
| HDMI | 1 | 1 | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 | 2.1 | 1.4b |
| Mini DisplayPort | |||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 |
| Аккумулятор и время работы | |||
| Запас энергии | 47 Вт·ч | 48 Вт·ч | 38 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||
| Адаптер питания USB-C | |||
| Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. | 50% за 30 мин. | 80% за 60 мин. |
| Время работы | 8 часов 42 минуты | ||
| Комплектация | |||
| Операционная система | без ОС | без ОС | без ОС |
| Дополнительная комплектация | |||
| Метки | |||
| Метки | компактный | для работы, ультрабук, компактный | для дома, для фильмов и интернета, для учебы |