| Очистить список |
ТМИ ЦРМП.467512.002-01 512GB |
JBL Boombox 4 (черный) |
BVK 23.8-E 860127 |
Realme Buds T500 Pro (желтый) |
Remax RW-108 (черный) |
Acer Extensa 15 EX215-57-31S1 NX.EJAER.00C |
Aquarius AQbook NS685U (исп. 4) QRCN-NS685U132018S125SCN2TNNNN3 |
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA-EB1340X |
Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 21SJ0010GQ + 16 ГБ Win 11 Pro |
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 83JR0061RK |
Kitfort KT-2513 |
|
|
|||||||||||
| Основные | |||||||||||
| Объём | 512 ГБ | ||||||||||
| Форм-фактор | M.2 | ||||||||||
| Интерфейс | SATA 3.0 | ||||||||||
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND | ||||||||||
| Размеры устройств M.2 | 2280 | ||||||||||
| Тип | Bluetooth колонка | наушники с микрофоном | наушники с микрофоном | термопот | |||||||
| Акустическое оформление | с пассивным излучателем | закрытое | закрытое | ||||||||
| Номинальная мощность (RMS) | 200 Вт | ||||||||||
| Питание | от сети и аккумулятора | ||||||||||
| Воспроизведение с носителей | |||||||||||
| Цвет | черный | ||||||||||
| Конструкция | внутриканальные | внутриканальные | |||||||||
| Беспроводной интерфейс | |||||||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||||||||||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IP55 | ||||||||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | |||||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | пластик | |||||||||
| Материал зарядного кейса | пластик | ||||||||||
| Цвет наушников | желтый | черный | |||||||||
| Цвет зарядного кейса | черный, желтый | ||||||||||
| Цвет кабеля | черный | ||||||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||||||
| Материал колбы | нержавеющая сталь | ||||||||||
| Дорожный чайник | |||||||||||
| Заваривание чая | |||||||||||
| Заваривание кофе | |||||||||||
| Мощность | 900 Вт | ||||||||||
| Объем | 4.3 л | ||||||||||
| Цвет корпуса | белый, фиолетовый | ||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||
| Аппаратное шифрование | |||||||||||
| Скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/с | ||||||||||
| Скорость последовательной записи | 510 Мбайт/с | ||||||||||
| Охлаждение | |||||||||||
| Подсветка | |||||||||||
| Совместимость с PS5 | |||||||||||
| Тип излучателя | динамический | динамический | |||||||||
| Размер излучателя | 12.4 мм | 10 мм | |||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | 20 Гц | |||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц | 20 000 Гц | |||||||||
| Номинальное сопротивление | 32 Ом | 32 Ом | |||||||||
| Чувствительность | 122 дБ | 108 дБ | |||||||||
| Вес | 4.5 г | 13 г | |||||||||
| Общая информация | |||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2026 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||||||
| Назначение | портативные | портативные | |||||||||
| Продуктовая линейка | Acer Extensa | ASUS VivoBook | Lenovo ThinkBook | Lenovo Yoga | |||||||
| Тип | классический | классический | классический | классический | 2-в-1 (поворотный) | ||||||
| Акустическая система | |||||||||||
| Количество полос | 2 | ||||||||||
| Количество динамиков | 4 | ||||||||||
| Количество пассивных динамиков | 2 | ||||||||||
| Частотный диапазон | 37 — 20 000 Гц | ||||||||||
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 12.3 см | ||||||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2 см | ||||||||||
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 80 дБ | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | алюминий | алюминий | ||||
| Обтяжка корпуса | ткань | ||||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP68 | ||||||||||
| Возможность переноски/крепежа | встроенная ручка | ||||||||||
| Встроенный дисплей | |||||||||||
| Подсветка | |||||||||||
| Цвет корпуса | черный | серебристый | черный | темно-синий | серый | серебристый | |||||
| Подсветка корпуса | |||||||||||
| Регулировка высоты подставки | |||||||||||
| Портретный режим | |||||||||||
| Материал крышки | пластик | алюминий | пластик | алюминий | алюминий | ||||||
| Цвет крышки | серебристый | черный | темно-синий | серый | серебристый | ||||||
| Защищенный корпус | |||||||||||
| Подставка | отсутствует | ||||||||||
| Внешний уровень воды | спереди | ||||||||||
| Длина сетевого шнура | 1 м | ||||||||||
| Подсветка воды | |||||||||||
| Функциональность | |||||||||||
| Встроенный микрофон | |||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | |||||||||||
| Мультирум | |||||||||||
| Стриминговые технологии | |||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | |||||||||||
| Поддержка многоканального звука | |||||||||||
| Синхронизация | беспроводная (система объемного звука) | ||||||||||
| Технология беспроводного объединения колонок | Auracast | ||||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | |||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | SBC, AAC, LHDC | |||||||||
| Система автокалибровки звука | |||||||||||
| Зарядка внешних устройств | проводная | ||||||||||
| Управление акустикой | фирменное приложение, кнопки/регуляторы | ||||||||||
| Приложение для управления | JBL One | ||||||||||
| Дополнительные возможности | режим усиления басов | ||||||||||
| Multipoint | 3 устройства | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Bluetooth | 5.4 | 6.1 | 5.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | ||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11be (Wi-Fi 7) | ||||||
| NFC | |||||||||||
| Аудиовход | USB Type-C | ||||||||||
| Аудиовыход | |||||||||||
| Микрофонный вход | |||||||||||
| Гитарный вход | |||||||||||
| Выход на наушники | |||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ethernet (LAN) | |||||||||||
| LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Всего USB Type C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Thunderbolt | |||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Аудио входы (3.5 мм jack) | |||||||||||
| Выход S/PDIF | |||||||||||
| Док-порт | |||||||||||
| Сотовая связь | |||||||||||
| Всего USB Type A | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| USB 2.0 Type-A | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||||||
| USB 2.0 Type-C | |||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | 1 | |||||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | 40 Гбит/с | 10 Гбит/с | 40 Гбит/с | 10 Гбит/с | ||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery | ||||||
| VGA | |||||||||||
| Версия HDMI | 2.1 | 2.0b | 1.4 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| Mini DisplayPort | |||||||||||
| VGA (RGB) | |||||||||||
| USB 2.0 | |||||||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||||||
| Емкость аккумулятора | 4 584 мА·ч | ||||||||||
| Макс. время работы от аккумулятора | 34 ч | ||||||||||
| Время зарядки | 3 ч | 1 ч | |||||||||
| Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. | 3 часа за 15 мин. | |||||||||
| Разъем для зарядки | сетевого питания | USB Type-C | |||||||||
| Емкость аккумулятора наушников | 62 мА·ч | ||||||||||
| Емкость аккумулятора зарядного кейса | 530 мА·ч | ||||||||||
| Макс. время работы от одного заряда | 13.5 ч | ||||||||||
| Время работы с зарядным кейсом | 56 ч | ||||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||||
| Индикация заряда | светодиодная | ||||||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | 3 ячейки | |||||||||
| Запас энергии | 53 Вт·ч | 47 Вт·ч | 42 Вт·ч | 45 Вт·ч | 70 Вт·ч | ||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||||||
| Адаптер питания USB-C | |||||||||||
| Время работы | 9 часов 12 минут | 14 часов | |||||||||
| Габариты | |||||||||||
| Высота | 262.9 мм | ||||||||||
| Ширина | 506.4 мм | ||||||||||
| Глубина | 212.9 мм | ||||||||||
| Вес | 5.89 кг | ||||||||||
| Комплектация | |||||||||||
| Микрофон в комплекте | |||||||||||
| Комплектация | кабель для зарядки, документация | зарядный кейс, документация | |||||||||
| Клавиатура | |||||||||||
| Мышь | |||||||||||
| Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | 2 шт. | |||||||||
| Операционная система | без ОС | без ОС | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | ||||||
| Дополнительная комплектация | сумка | стилус | |||||||||
| Чашки | |||||||||||
| Метки | |||||||||||
| Модель | JBL Boombox 4 | Realme Buds T500 Pro | |||||||||
| Метки | bluetooth колонка, большая, с подсветкой | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | с микрофоном (гарнитура), 3.5 jack | для дома, для фильмов и интернета, для учебы | для дома, для фильмов и интернета, для учебы | для работы, для фильмов и интернета, для учебы | для работы, компактный, для фильмов и интернета, для учебы | для работы, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа, трансформер | |||
| Процессор | |||||||||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Comet Lake (2019) | Intel Raptor Lake (2023) | Intel Tiger Lake (2020) | Intel Raptor Lake (2023) | Intel Arrow Lake (2024) | AMD Krackan Point (2024) | |||||
| Процессор | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen AI 7 | |||||
| Модель процессора | Intel Core i3 10105 | Intel Core i3 1315U | Intel Core i3 1125G4 | Intel Core i5 1335U | Intel Core Ultra 7 255H | AMD Ryzen AI 7 350 | |||||
| Суммарное количество ядер | 4 | 6 | 4 | 10 | 16 | 8 | |||||
| Количество потоков | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | |||||
| Тактовая частота | 3 700 МГц | 1 200 МГц | 2 000 МГц | 1 300 МГц | 2 000 МГц | 2 000 МГц | |||||
| Максимальная частота | 4 400 МГц | 4 500 МГц | 3 700 МГц | 4 600 МГц | 5 100 МГц | 5 000 МГц | |||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 65 Вт | 15 Вт | 12 Вт | 15 Вт | 28 Вт | 28 Вт | |||||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 64 EUs | Intel UHD Graphics Xe G4 | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | Intel Arc Graphics 140T | AMD Radeon 860M | |||||
| Количество P-ядер | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Количество E-ядер | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| Частота P-ядер | 1 200 МГц | 1 300 МГц | 2 000 МГц | ||||||||
| Частота E-ядер | 900 МГц | 900 МГц | 1 500 МГц | ||||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||||||
| Количество LP E-ядер | 2 | ||||||||||
| Частота LP E-ядер | 700 МГц | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
| Диагональ экрана | 23.8" | 15.6" | 15.6" | 14.0" | 14.0" | 14.0" | |||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | |||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | |||||
| Частота матрицы | 75 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | |||||
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED | |||||
| Поверхность экрана | матовый | матовый | матовый | глянцевый | матовый | глянцевый | |||||
| Экран | несенсорный | ||||||||||
| Безрамочный экран | |||||||||||
| Датчик освещенности | |||||||||||
| Яркость экрана | 250 кд/м² | 250 кд/м² | 300 кд/м² | 400 кд/м² | |||||||
| Сенсорный экран | |||||||||||
| Широкий цветовой охват | |||||||||||
| Характеристики дисплея | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | 100% DCI-P3, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500, 600nits (HDR peak), 400nits (SDR typical) | |||||||
| Оперативная память | |||||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR5 | LPDDR5X | |||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 24 ГБ | |||||
| Всего слотов памяти | 2 | 2 | 1 | 2 | встроенная, слотов нет | ||||||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | 5600 МГц | 7500 МГц | ||||||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных + 1 свободный слот | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте | 24 ГБ встроенных | ||||||||
| Максимальный объём памяти | 48 ГБ | 64 ГБ | |||||||||
| Свободных слотов памяти | 1 | 0 | |||||||||
| Хранение данных | |||||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 256 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 1024 ГБ | |||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | |||||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 1024 ГБ | |||||
| Форм-фактор накопителя | M.2 | ||||||||||
| Оптический привод (ODD) | |||||||||||
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | |||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | ||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | 1 слот | 2 слота | 1 слот | |||||||
| Дополнительные характеристики накопителя | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe слоты (с учетом занятых): 2 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe слоты (с учетом занятых): M.2 2242 PCIe 4.0x4 |
||||||||
| Графика | |||||||||||
| Дискретная графика | |||||||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | встроенная | |||||
| Камера и звук | |||||||||||
| Камера | |||||||||||
| Основная камера | 5 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 1 Мп | 2 Мп | 5 Мп | |||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Технологии объемного звучания | |||||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 4 динамика | |||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вверх | направлены вниз | направлены вниз | направлены вверх, направлены вниз | ||||||
| Функции | |||||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | |||||||||||
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | |||||||
| Особенности конструкции | |||||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | 2 наушника | |||||||||
| Аудиоразъем на наушниках | |||||||||||
| Крепление | внутри уха | внутри уха | |||||||||
| Складная конструкция | |||||||||||
| Расположение в кейсе | вертикальное | ||||||||||
| Материал амбушюр | силикон | силикон | |||||||||
| Объёмное звучание | |||||||||||
| Автопауза | |||||||||||
| Активное шумоподавление | 50 дБ | ||||||||||
| Режим прозрачности | |||||||||||
| Управление наушниками | сенсорное | механическое | |||||||||
| Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | ||||||||||
| Регулировка громкости | |||||||||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | на проводе | |||||||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | на проводе | |||||||||
| Дополнительные возможности | быстрое сопряжение Google Fast Pair, активация переводчика | ||||||||||
| Приложение для управления | Realme Link | ||||||||||
| Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless | ||||||||||
| Технические характеристики микрофона | |||||||||||
| Чувствительность | -38 дБ | ||||||||||
| Шумоподавление микрофона | |||||||||||
| Кабель | |||||||||||
| Подключение кабеля | двухстороннее | ||||||||||
| Длина кабеля | 1.2 м | ||||||||||
| Форма штекера | прямой | ||||||||||
| Штекер | 3.5 мм | ||||||||||
| Размеры и вес | |||||||||||
| Ширина | 362.9 мм | 360 мм | 326.9 мм | 313.5 мм | 317 мм | 225 мм | |||||
| Глубина | 237.5 мм | 243 мм | 214.5 мм | 224 мм | 228 мм | ||||||
| Толщина | 19.9 мм | 29 мм | 19.9 мм | 16.9 мм | 15.45 мм | ||||||
| Вес | 1800 г | 1700 г | 1490 г | 1360 г | 1380 г | 2.4 г | |||||
| Длина | 310 мм | ||||||||||
| Высота | 340 мм | ||||||||||
| Клавиатура и тачпад | |||||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | физическое | физическое | ||||||||
| Подсветка клавиатуры | |||||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | |||||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||||||
| Функциональные особенности | |||||||||||
| Способы розлива воды | электрический насос, нажимающийся клапан | ||||||||||
| Поддержание температуры | |||||||||||
| Терморегулятор | |||||||||||
| Индикация температуры | |||||||||||
| Управление | сенсорное | ||||||||||
| Управление со смартфона | |||||||||||
| Интеграция в умный дом | |||||||||||