| Очистить список |
Huawei Mate 80 Pro SGT-LX9 16GB/512GB (золотистый, международная версия) |
Huawei Mate X7 DEL-LX9 Dual SIM 16GB/512GB (черный, международная версия) |
Huawei FreeBuds Pro 5 (белый, международная версия) |
Team T-Force Delta RGB 2x16ГБ DDR5 6000 МГц FF4D532G6000HC30DC01 |
Apple iPad Air 11" 2026 128GB (серый космос) |
|
|
|||||
| Общая информация | |||||
| Дата выхода на рынок | 2026 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2026 г. | |
| Назначение | портативные | ||||
| Основные | |||||
| Оболочка | EMUI | EMUI | |||
| Размер экрана | 6.75" | 8" | |||
| Разрешение экрана | 1280x2832 | 2416x2210 | 2360x1640 | ||
| Технология экрана | OLED | OLED | |||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 60 Гц | ||
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 12 ГБ | ||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 512 ГБ | 128 ГБ | ||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | 12 Мп | ||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.4-f/4.0, 24мм, оптическая стабилизация, широкоугольный 40 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚сверхширокоугольный 48 Мп, f/2.1, 93мм, оптическая стабилизация, 4x оптический зум, телеобъектив |
50 Мп, 24 мм, f/1.49 - f/4.0, 1/1.28", RYYB, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 81 мм, f/2.2, RYYB, OIS, оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, телеобъектив 40 Мп, 13 мм, f/2.2, RYYB, сверхширокоугольный |
|||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | ||
| Беспроводная зарядка | 80 Вт | 50 Вт | |||
| Обратная беспроводная зарядка | 20 Вт | 7.5 Вт | |||
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge | Huawei SuperCharge | |||
| Поддержка карт памяти | |||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | |||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | |||
| Тип | наушники с микрофоном | DDR5 DIMM | |||
| Конструкция | внутриканальные | ||||
| Акустическое оформление | закрытое | ||||
| Беспроводной интерфейс | |||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | ||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IP57 | ||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | IP54 | ||||
| Материал корпуса наушников | пластик | ||||
| Материал зарядного кейса | пластик | ||||
| Цвет наушников | белый, серебристый | ||||
| Цвет зарядного кейса | белый | ||||
| Набор | 2 модуля | ||||
| Общий объем | 32 ГБ | ||||
| Объем одного модуля | 16 ГБ | ||||
| ECC | |||||
| Частота | 6000 МГц | ||||
| PC-индекс | PC5-48000 | ||||
| CAS Latency | 30T | ||||
| Тайминги | 30-36-36-76 | ||||
| Напряжение питания | 1.35 В | ||||
| Операционная система | iPadOS | ||||
| Версия ОС на момент выхода | iPadOS 26 | ||||
| Диагональ экрана | 11.0" | ||||
| Матрица экрана | IPS | ||||
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) | ||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||||
| Клавиатура в комплекте | |||||
| Процессор | |||||
| Платформа | HiSilicon Kirin | HiSilicon Kirin | Apple M | ||
| Процессор | HiSilicon Kirin 9030 Pro | HiSilicon Kirin 9030 Pro | Apple M4 (CPU 8 ядер) | ||
| Тактовая частота процессора | 2 750 МГц | 2 750 МГц | |||
| Количество ядер | 9 (1+4+4) | 9 (1+4+4) | 8 (3+5) | ||
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V131 2750 МГц + HiSilicon Taishan V131 2270 МГц + HiSilicon Taishan Little 1720 МГц | HiSilicon Taishan V131 2750 МГц + HiSilicon Taishan V131 2270 МГц + HiSilicon Taishan Little 1720 МГц | |||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||
| Техпроцесс | 6 нм | 6 нм | 3 нм | ||
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-935 | HiSilicon Maleoon-935 | Apple M4 GPU (9 ядер) | ||
| Конструкция | |||||
| Конструкция корпуса | моноблок | со складным экраном (fold) | |||
| Стереодинамики | |||||
| Материал граней | алюминий | алюминий | |||
| Материал задней крышки | стекловолокно | полимерная кожа | |||
| Цвет граней | золотистый | черный | |||
| Цвет задней крышки | золотистый | черный | |||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | |||
| Ударопрочный корпус | |||||
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 | IP58, IP59 | |||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | |||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||
| Сканер отпечатка пальца | |||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | на боковом торце | |||
| Разблокировка по лицу | |||||
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, электронный компас, управление жестами, обратная проводная зарядка | система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас, управление жестами, обратная проводная зарядка | |||
| Охлаждение | |||||
| Низкопрофильный модуль | |||||
| Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) | ||||
| Цвет | белый | ||||
| Материал корпуса | алюминий | ||||
| Цвет корпуса | серый | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Длина | 161.85 мм | 247.6 мм | |||
| Ширина | 76 мм | 178.5 мм | |||
| Толщина | 7.95 мм | 6.1 мм | |||
| Вес | 219 г | 235 г | 464 г | ||
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 156.8 мм ширина в разложенном состоянии: 144.2 мм толщина в разложенном состоянии: 4.5 мм длина в сложенном состоянии: 156.8 мм ширина в сложенном состоянии: 73.8 мм толщина в сложенном состоянии: 9.5 мм |
||||
| Экран | |||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 1.073 млрд | 16 млн | ||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 412 ppi | 264 ppi | ||
| Защита от царапин | Kunlun Glass 2 | ||||
| Постоянная работа экрана | |||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | PWM Dimming | |||
| Частота ШИМ | 1 440 Гц | 1 440 Гц | |||
| Соотношение сторон | 8:7.1 | ||||
| Яркость экрана (пиковая) | 2500 нит | 500 нит | |||
| Поверхность экрана | глянцевая | ||||
| Широкий цветовой охват | |||||
| Дополнительные характеристики экрана | широкий цветовой охват по палитре DCI-P3, поддержка Dolby Vision | ||||
| Основная камера | |||||
| Основной блок камер | 50 Мп + 48 Мп + 50 Мп | 50 Мп + 50 Мп + 40 Мп | |||
| Количество модулей камеры | 3 | 3 | 1 | ||
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||
| Встроенная вспышка | |||||
| Автоматическая фокусировка | |||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||
| Оптический зум | 4X (на увеличение) | 3.5X (на увеличение) | |||
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) | 100X (на увеличение) | |||
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 | f/1.4 - f/4.0 | f/1.8 | ||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 960 кадров/с | |||
| Встроенная камера | 12 Мп | ||||
| Модули камеры | широкоугольный | ||||
| Оптическая стабилизация | |||||
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, 1/3.0", 1.22 мкм, 5x цифровой зум, Dual Pixel PDAF, широкоугольный | ||||
| Фронтальная камера | |||||
| Фронтальная камера | 13 Мп | 8 Мп + 8 Мп | 12 Мп | ||
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.0, 18мм, сверхширокоугольный Датчик глубины |
внутренний экран: 8 Мп, f/2.2, широкоугольный внешний экран: 8 Мп, f/2.4, широкоугольный |
|||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | |||
| Двойная камера | |||||
| Автоматическая фокусировка | |||||
| Встроенная вспышка | |||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.0 | |||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Датчики | |||||
| Акселерометр | |||||
| Гироскоп | |||||
| Датчик освещенности | |||||
| Датчик приближения | |||||
| Барометр | |||||
| Монитор сердечного ритма | |||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||
| LiDAR | |||||
| Навигация | |||||
| GPS | |||||
| ГЛОНАСС | |||||
| Beidou | |||||
| GALILEO | |||||
| Передача данных | |||||
| Поддержка 4G (LTE) | |||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: 34/38/39/40/41/42/48 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) Вторая SIM-карта 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: 34/38/39/40/41/42/48 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) |
Основная SIM-карта 4G LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41/42/48 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) Дополнительная SIM-карта 4G LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41/42/48 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) |
|||
| Поддержка 5G | |||||
| Сотовая связь | |||||
| Интерфейсы | |||||
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC | SBC, AAC, L2HC, LDAC | |||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | ||
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 3.2 Gen1 | |||
| NFC | |||||
| NearLink | |||||
| USB Type-C | USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) | ||||
| USB Type-A | |||||
| microUSB | |||||
| Lightning | |||||
| HDMI | |||||
| DisplayPort | |||||
| Thunderbolt | |||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | ||||
| Док-порт | |||||
| Аккумулятор и время работы | |||||
| Емкость аккумулятора | 5 750 мА·ч | 5 600 мА·ч | 7 606 мА·ч | ||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | ||
| Мощность зарядки | 100 Вт | 66 Вт | 20 Вт | ||
| Тип аккумулятора | Si-C | ||||
| Емкость аккумулятора наушников | 60 мА·ч | ||||
| Емкость аккумулятора зарядного кейса | 537 мА·ч | ||||
| Макс. время работы от одного заряда | 9 ч | ||||
| Время работы с зарядным кейсом | 38 ч | ||||
| Время зарядки | 1 ч | ||||
| Беспроводная зарядка | Qi | ||||
| Быстрая зарядка | |||||
| Индикация заряда | светодиодная | ||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||
| Макс. время работы | 10 ч | ||||
| Комплектация | |||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | адаптер питания, USB-кабель, документация | ||
| Чехол | |||||
| Перо (стилус) | |||||
| Комплект сменных амбушюр | 3 шт. | ||||
| Комплектация | зарядный кейс, документация | ||||
| Метки | |||||
| Модель | Huawei Mate 80 Pro | Huawei Mate X7 | Huawei FreeBuds Pro 5 | Apple iPad Air 2026 | |
| Метки | флагман, 512 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом | флагман, 512 ГБ, с ультразумом, складной смартфон | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | игровой, для дизайнеров и иллюстраторов, iPad, 128 ГБ | |
| Поколение iPad | 8-го поколения | ||||
| Дополнительный экран | |||||
| Технология экрана | OLED | ||||
| Размер экрана | 6.49" | ||||
| Разрешение экрана | 1080x2444 | ||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | ||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | ||||
| Разрешающая способность экрана | 412 ppi | ||||
| Соотношение сторон | 21:9 | ||||
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | ||||
| Защита от царапин | Huawei Kunlun Glass 2 | ||||
| Постоянная работа экрана | |||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | ||||
| Частота ШИМ | 1 440 Гц | ||||
| Особенности конструкции | |||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||||
| Аудиоразъем на наушниках | |||||
| Крепление | внутри уха | ||||
| Складная конструкция | |||||
| Расположение в кейсе | вертикальное | ||||
| Материал амбушюр | силикон | ||||
| Объёмное звучание | |||||
| Автопауза | |||||
| Активное шумоподавление | |||||
| Режим прозрачности | |||||
| Управление наушниками | сенсорное | ||||
| Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | ||||
| Регулировка громкости | |||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | ||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | ||||
| Дополнительные возможности | режим осведомленности (Talk-Through/Aware Mode) | ||||
| Приложение для управления | Huawei Audio Connect | ||||
| Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless | ||||
| Технические характеристики | |||||
| Тип излучателя | гибридный | ||||
| Конфигурация гибридного излучателя | динамический + планарный | ||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 10 Гц | ||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 48 000 Гц | ||||
| Вес | 5.5 г | ||||
| Профили Intel XMP | 3.0 | ||||
| Профили AMD EXPO | |||||
| Технические характеристики микрофона | |||||
| Шумоподавление микрофона | |||||
| Функциональность | |||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC | ||||
| Multipoint | 2 устройства | ||||
| Стилус | |||||
| Стилус в комплекте | |||||
| Поддерживаемые модели стилусов | Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C | ||||
| Поддержка активного стилуса | |||||
| Магнитное крепление стилуса | |||||
| Функции | |||||
| Сканер отпечатков пальцев | |||||
| Разблокировка по лицу | |||||
| Встроенный микрофон | 2 | ||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | ||||
| Функциональные особенности | электронный компас | ||||