| Очистить список |
Chieftec Stealth SPX-1200-FC |
Blackview Wave 9C 4GB/128GB (голубой) |
Redmi A3x 3GB/64GB международная версия (лунный белый) |
Samsung Galaxy M16 5G SM-M166P 6GB/128GB (черный) |
ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-LY0247 |
ASUS Zenbook A16 OLED UX3607OA-SQ020W |
HP ProBook 440 G10 B39P2AT + 8 ГБ |
Digma Z10 4G 3GB/32GB (серый) |
|
|
||||||||
| Общая информация | ||||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2023 г. | 2025 г. | |
| Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook | ASUS Zenbook | HP ProBook | |||||
| Тип | классический | классический | классический | |||||
| Технические характеристики блока питания | ||||||||
| Мощность | 1 200 Вт | |||||||
| Форм-фактор | ATX | |||||||
| Стандарт блока питания | ATX12V 3.1 | |||||||
| Диапазон входного напряжения сети | 100 — 240 В | |||||||
| Количество отдельных линий +12V | 1 | |||||||
| Макс. ток по линии +12V | 100 А | |||||||
| Комбинированная нагрузка по +12V | 1200 Вт | |||||||
| КПД | 92 % | |||||||
| Сертификат 80 PLUS | платиновый | |||||||
| Сертификат Cybenetics | ||||||||
| Коррекция фактора мощности (PFC) | активная | |||||||
| Размер вентилятора блока питания | 135 мм | |||||||
| Количество вентиляторов | 1 | |||||||
| Тип подшипника вентилятора | гидродинамический (FDB) | |||||||
| Отключение вентиляторов (fan-stop) | ||||||||
| Подсветка вентилятора | ||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||
| Цвет | черный | |||||||
| Разъемы блока питания | ||||||||
| Длина кабеля питания 12В | 0.6 м | |||||||
| Особенности кабелей | плоские | |||||||
| Модульное подключение кабелей питания | модульный | |||||||
| Питание материнской платы | 20 + 4 pin | |||||||
| CPU 4 pin | ||||||||
| CPU 4+4 pin | 1 | |||||||
| CPU 8 pin | 1 | |||||||
| FDD 4 pin | ||||||||
| IDE 4 pin | 2 | |||||||
| SATA | 10 | |||||||
| PCIe 6 pin | ||||||||
| PCIe 6+2 pin | 3 | |||||||
| PCIe 8 pin | ||||||||
| PCIe Gen5 | 1 | |||||||
| Тип разъема PCIe Gen5 | 12V-2x6 | |||||||
| USB Power | ||||||||
| Габариты | ||||||||
| Высота | 86 мм | |||||||
| Ширина | 150 мм | |||||||
| Длина | 140 мм | |||||||
| Вес | 2.7 кг | |||||||
| Комплектация | ||||||||
| Комплектация | модульные кабели питания кабель 20+4 pin ATX кабель 8 pin EPS кабель 8 pin EPS (4+4) кабели 8 pin PCIe (6+2) кабель 16 pin 12V-2x6 кабели SATA кабель MOLEX |
|||||||
| Тип поставки | RTL (в коробке) | |||||||
| Модель | Chieftec Stealth | |||||||
| Комплект поставки | кабель USB-A - USB-C, документация | кабель USB-A - USB-C, скрепка | наушники, кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация | ||||
| Чехол | ||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||
| Операционная система | без ОС | Windows 11 Home | без ОС | |||||
| Дополнительная комплектация | чехол | |||||||
| Основные | ||||||||
| Операционная система | Android | Android | Android | Android | ||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 Go Edition | ||||
| Оболочка | Doke OS | One UI | ||||||
| Размер экрана | 6.56" | 6.71" | 6.7" | |||||
| Разрешение экрана | 720x1612 | 720x1650 | 1080x2340 | 1280x800 | ||||
| Технология экрана | IPS | IPS | AMOLED | |||||
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 3 ГБ | 6 ГБ | 3 ГБ | ||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ | |||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | ||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп | 8 Мп | 50 Мп | 5 Мп | ||||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 к/с) | ||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 1 ТБ | 1.5 ТБ | 256 ГБ | ||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | |||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||
| Тип | смартфон | |||||||
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 90 Гц | 60 Гц | |||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | |||||||
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | |||||||
| Характеристики блока камер | 8 Мп, f/2.0, 4-элементная линза, широкоугольный 0.08 Мп, датчик глубины с массивом активных пикселей 248x328 |
50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, 1/5.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
||||||
| Диагональ экрана | 10.1" | |||||||
| Матрица экрана | IPS | |||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | |||||||
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM | |||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | ||||||||
| Клавиатура в комплекте | ||||||||
| Процессор | ||||||||
| Платформа | UniSoC Tiger | UniSoC Tiger | Mediatek Dimensity | |||||
| Процессор | UniSoC Tiger T603 | UniSoC Tiger T603 | Mediatek Dimensity 6300 | AMD Ryzen AI 7 | Snapdragon X2 Elite | Intel Core i5 | UniSoC SC9863A | |
| Тактовая частота процессора | 1 800 МГц | 1 800 МГц | 2 400 МГц | |||||
| Количество ядер | 8 (4+4) | 8 (4+4) | 8 (2+6) | |||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1800 МГц + ARM Cortex-A55 1200 МГц | ARM Cortex-A55 1800 МГц + ARM Cortex-A55 1200 МГц | ARM Cortex-A76 2400 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | |||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||
| Техпроцесс | 12 нм | 12 нм | 6 нм | |||||
| Графический ускоритель | IMG PowerVR GE8322 | IMG PowerVR GE8322 | ARM Mali-G57 MC2 | |||||
| Платформа (кодовое название) | AMD Krackan Point (2024) | Qualcomm Oryon V3 (2025) | Intel Raptor Lake (2023) | |||||
| Модель процессора | AMD Ryzen AI 7 350 | Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 | Intel Core i5 1334U | |||||
| Суммарное количество ядер | 8 | 18 | 10 | |||||
| Количество потоков | 16 | 18 | 12 | |||||
| Тактовая частота | 2 000 МГц | 1 300 МГц | ||||||
| Максимальная частота | 5 000 МГц | 4 400 МГц | 4 600 МГц | |||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт | 65 Вт | 15 Вт | |||||
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 860M | Qualcomm Adreno X2-90 | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | |||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||
| Количество P-ядер | 2 | |||||||
| Количество E-ядер | 8 | |||||||
| Частота P-ядер | 1 300 МГц | |||||||
| Частота E-ядер | 900 МГц | |||||||
| Конструкция | ||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | |||||
| Стереодинамики | ||||||||
| Материал граней | пластик | пластик | пластик | |||||
| Материал задней крышки | пластик | стекло | пластик | |||||
| Цвет граней | голубой | темно-серый | ||||||
| Цвет задней крышки | голубой | белый | серый | |||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | |||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP54 | |||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | ||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | на боковом торце | ||||||
| Функциональные особенности | FM-приёмник | |||||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | алюминий | пластик | ||||
| Цвет корпуса | серый | бежевый | серебристый | серый | ||||
| Материал крышки | алюминий | алюминий | алюминий | |||||
| Цвет крышки | серый | бежевый | серебристый | |||||
| Подсветка корпуса | ||||||||
| Защищенный корпус | ||||||||
| Размеры и вес | ||||||||
| Длина | 163.6 мм | 168.4 мм | 164.4 мм | 246.1 мм | ||||
| Ширина | 75.8 мм | 76.3 мм | 77.9 мм | 312.7 мм | 353.5 мм | 321.9 мм | 162.8 мм | |
| Толщина | 9.15 мм | 8.3 мм | 7.9 мм | 18 мм | 16.5 мм | 19.9 мм | 10.2 мм | |
| Вес | 191.8 г | 199 г | 191 г | 1340 г | 1200 г | 1380 г | 528 г | |
| Глубина | 227.1 мм | 242.4 мм | 213.9 мм | |||||
| Экран | ||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | ||||
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi | 268 ppi | 385 ppi | 149 ppi | ||||
| Яркость экрана (типичная) | 600 нит | 800 нит | 300 нит | |||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 | 16:10 | |||||
| Сенсорный экран | ||||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | |||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming | |||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||
| Диагональ экрана | 14.0" | 16.0" | 14.0" | |||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | 2880 x 1800 | 1920 x 1080 | |||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:9 | ||||||
| Частота матрицы | 60 Гц | 120 Гц | 60 Гц | |||||
| Технология экрана | IPS | OLED | IPS | |||||
| Яркость экрана | 300 кд/м² | 500 кд/м² | 250 кд/м² | |||||
| Поверхность экрана | матовый | матовый | глянцевая | |||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||
| Характеристики дисплея | Не сенсорный, 14", WUXGA (1920 x 1200) 16:10, Широкие углы обзора, антибликовое покрытие, Светодиодная подсветка, Яркость 300 кд/м², NTSC: 45%, относительная площадь экрана:86 % | 16'', 3K (2880 x 1800) OLED 16:10, светодиодная подсветка, время отклика 0,2 мс, частота обновления 120 Гц, яркость 500 кд/м², пиковая яркость HDR 1100 кд/м², DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 1000, 1,07 млрд оттенков, антибликовое покрытие, на 70% меньше синего света, сертификация TÜV Rheinland, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана: 90% | 45% NTSC | |||||
| Основная камера | ||||||||
| Основной блок камер | 13 Мп | |||||||
| Количество модулей камеры | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Модули камер | широкоугольный | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | |||||
| Встроенная вспышка | ||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 30 кадров/с | 120 кадров/с | |||||
| Встроенная камера | 5 Мп | |||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 | f/1.8 | ||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) | |||||||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | |||||||
| Модули камеры | широкоугольный | |||||||
| Фронтальная камера | ||||||||
| Фронтальная камера | 8 Мп | 5 Мп | 13 Мп | 2 Мп | ||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | в выступе на экране ("капля") | в выступе на экране ("капля") | |||||
| Двойная камера | ||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.0 | ||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.0, 1/3.1", 1.12мкм, широкоугольный | |||||||
| Датчики | ||||||||
| Акселерометр | ||||||||
| Гироскоп | ||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||
| Датчик приближения | ||||||||
| Барометр | ||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||
| LiDAR | ||||||||
| Навигация | ||||||||
| GPS | ||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||
| Beidou | ||||||||
| GALILEO | ||||||||
| Передача данных | ||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2/B3/B5/B8 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/20 /B26/B66/B28A/B28B/B40/B41 |
4G: LTE TDD: 38/40/414G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/283G: WCDMA:1/5/82G: GSM: 2/3/5/8 | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G* FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700), N66(AWS-3) 5G* TDD Sub6 N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
|||||
| EDGE | ||||||||
| HSPA | ||||||||
| HSPA+ | ||||||||
| LTE | ||||||||
| 5G | ||||||||
| Поддержка 5G | ||||||||
| Сотовая связь | 4G (LTE) | |||||||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE) | |||||||
| Интерфейсы | ||||||||
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 4.2 | |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11n (Wi-Fi 4) | ||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||||
| NFC | ||||||||
| Аудиовыход | 3.5 мм | USB Type-C | jack 3.5 мм | |||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | |||||||
| LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | ||||||
| Сотовая связь | ||||||||
| Всего USB Type A | 2 | 1 | 2 | |||||
| USB 2.0 | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | ||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | |||||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | 2 | |||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | 2 | ||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | |||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | ||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | 40 Гбит/с | 10 Гбит/с | |||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery | |||||
| VGA (RGB) | ||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | |||||
| Версия HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| Mini DisplayPort | ||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | |||||
| USB 2.0 Type-A | ||||||||
| USB 2.0 Type-C | ||||||||
| VGA | ||||||||
| NearLink | ||||||||
| USB Type-C | USB 2.0 | |||||||
| USB Type-A | ||||||||
| microUSB | ||||||||
| Lightning | ||||||||
| DisplayPort | ||||||||
| Thunderbolt | ||||||||
| Док-порт | ||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 6 000 мА·ч | ||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | ||||
| Макс. время разговора | 29 ч | |||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 6 ч | |||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 40 ч | |||||||
| Макс. время ожидания | 30 сут | |||||||
| Мощность зарядки | 10 Вт | 10 Вт | ||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | 3 ячейки | 3 ячейки | |||||
| Запас энергии | 70 Вт·ч | 70 Вт·ч | 51 Вт·ч | |||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||
| Адаптер питания USB-C | ||||||||
| Метки | ||||||||
| Метки | бюджетный смартфон, 128 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон | 128 ГБ, для школьника | компактный, для программирования | для работы, для программирования, для учебы | для работы, компактный, для фильмов и интернета, для учебы | с физической SIM | |
| Модель | Xiaomi Redmi A3x | Samsung Galaxy M16 | ||||||
| Безопасность | ||||||||
| SAR голова | 1.08 Вт/кг | |||||||
| Оперативная память | ||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | LPDDR5X | DDR4 | |||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 48 ГБ | 16 ГБ | |||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот | 48 ГБ встроенных | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте | |||||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | |||||||
| Всего слотов памяти | 2 | встроенная, слотов нет | 2 | |||||
| Свободных слотов памяти | 1 | 0 | ||||||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | |||||||
| Хранение данных | ||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | SSD 1024 ГБ | SSD 512 ГБ | |||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | |||||
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 500 ГБ | |||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | 1 слот | 1 слот | |||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | |||||
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe слоты (с учетом занятых): M.2 2242 PCIe 4.0x4 M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
||||||
| Оптический привод (ODD) | ||||||||
| Карты памяти | SD, SDHC, SDXC | |||||||
| Графика | ||||||||
| Дискретная графика | ||||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | встроенная | |||||
| Камера и звук | ||||||||
| Камера | ||||||||
| Основная камера | 2 Мп | 1 Мп | ||||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | ||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | |||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вниз | направлены вверх | |||||
| Клавиатура и тачпад | ||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | ||||||||
| Подсветка клавиатуры | белая | |||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | |||||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||
| Функции | ||||||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | камера для идентификации пользователя | сканер отпечатка пальца | |||||
| Сканер отпечатков пальцев | ||||||||
| Встроенный микрофон | 1 | |||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | |||||||
| Функциональные особенности | FM-приемник, электронный компас | |||||||
| Стилус | ||||||||
| Стилус в комплекте | ||||||||
| Поддержка активного стилуса | ||||||||