| Очистить список |
Borofone BO22 Plus (серебристый) |
QNAP 32ГБ DDR4 2666 МГц RAM-32GDR4ECS0-UD-2666 |
Kitfort KT-5194 |
RED Solution RW1002 |
Apple Watch Ultra 2 LTE 49 мм (титановый корпус, черный/темно-зеленый, ремешок из полиэстера S) |
|
|
|||||
| Общая информация | |||||
| Назначение | портативные | ||||
| Страна производства | Китай | ||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | ||||
| Основные | |||||
| Тип | наушники с микрофоном | DDR4 DIMM | строительный | умные часы | |
| Конструкция | мониторные (охватывающие) | ||||
| Акустическое оформление | закрытое | ||||
| Беспроводной интерфейс | |||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||||
| Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель | ||||
| Пыле- и влагозащита наушников | |||||
| Материал корпуса наушников | пластик | ||||
| Цвет наушников | серебристый, серый | ||||
| Цвет кабеля | черный | ||||
| Набор | 1 модуль | ||||
| Общий объем | 32 ГБ | ||||
| ECC | |||||
| Частота | 2666 МГц | ||||
| PC-индекс | PC4-21300 | ||||
| CAS Latency | 17T | ||||
| Напряжение питания | 1.2 В | ||||
| Пылесборник | контейнер | ||||
| Мощность | 1 000 Вт | 72 Вт | |||
| Цвет корпуса | зеленый | черный | |||
| Сила всасывания | 3 000 Па | ||||
| Скорость уборки | 0.2 кв.м/мин | ||||
| Время аварийного удержания | 20 мин | ||||
| Емкость аккумулятора | 650 mAh | ||||
| Время зарядки | 3 ч | ||||
| Цвет | черный | ||||
| Форма робота | овальный | ||||
| Тип влажной уборки | без вибрации | ||||
| Распыление воды | |||||
| Количество форсунок распыления воды | 2 | ||||
| Объем резервуара для воды | 0.05 л | ||||
| Дистанционное управление | пульт в комплекте | ||||
| Уровень шума | 65 дБ | ||||
| Функциональные особенности | регулировка количества распыляемой жидкости | ||||
| Длина кабеля питания | 5 м | ||||
| Длина страховочного троса | 4 м | ||||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | ||||
| Технология экрана | AMOLED | ||||
| Разрешение экрана | 410x502 | ||||
| Яркость экрана | 3000 нит | ||||
| Постоянная работа экрана | |||||
| Размер корпуса | 49 мм | ||||
| Процессор | Apple S9 | ||||
| Объем встроенной памяти | 64 Гб | ||||
| Встроенная камера | |||||
| Поддерживаемые операционные системы | iOS | ||||
| Операционная система | Watch OS | ||||
| Управление часами | сенсорный экран, коронка (колесико) | ||||
| Звонки | управление и разговор | ||||
| Возможность говорить по часам | |||||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | ||||
| Материал корпуса | металл (титан) | ||||
| Материал ремешка | ткань | ||||
| Тип застежки | крючок | ||||
| Цвет ремешка | темно-зеленый | ||||
| Особенности конструкции | |||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||||
| Аудиоразъем на наушниках | 3.5 мм | ||||
| Крепление | оголовье | ||||
| Складная конструкция | поворотные чашки | ||||
| Материал амбушюр | ткань | ||||
| Материал покрытия оголовья | ткань | ||||
| Объёмное звучание | |||||
| Автопауза | |||||
| Активное шумоподавление | |||||
| Режим прозрачности | |||||
| Управление наушниками | механическое | ||||
| Функции управления | |||||
| Регулировка громкости | |||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | ||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | ||||
| Дополнительные возможности | регулируемое оголовье, встроенный картридер | ||||
| Приложение для управления | |||||
| Кабель | |||||
| Подключение кабеля | одностороннее | ||||
| Форма штекера | прямой | ||||
| Штекер | 3.5 мм | ||||
| Свойства кабеля | съёмный | ||||
| Технические характеристики | |||||
| Тип излучателя | динамический | ||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | ||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | ||||
| Вес | 203 г | ||||
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит | ||||
| Тип микросхем | 2Gx8 | ||||
| Профили Intel XMP | |||||
| Профили AMD EXPO | |||||
| Технические характеристики микрофона | |||||
| Шумоподавление микрофона | |||||
| Функциональность | |||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||
| Multipoint | |||||
| Интерфейсы | |||||
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 | |||
| NFC | |||||
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | ||||
| ANT+ | |||||
| USB | |||||
| Аккумулятор и время работы | |||||
| Емкость аккумулятора наушников | 800 мА·ч | ||||
| Макс. время работы от одного заряда | 90 ч | ||||
| Время зарядки | 2 ч | ||||
| Беспроводная зарядка | |||||
| Быстрая зарядка | |||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||
| Макс. время работы в обычном режиме | 36 ч | ||||
| Режимы работы | до 36 часов в стандартном режиме до 72 часов в режим низкого энергопотребления |
||||
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) | ||||
| Комплектация | |||||
| Комплект сменных амбушюр | |||||
| Комплектация | аудиокабель, кабель для зарядки, документация | робот-мойщик окон шнур питания сетевой адаптер пульт дистанционного управления батарейки AAA для пульта (2 шт.) съемные кольца для крепления насадок (4 шт.) моющие насадки (10 шт.) бутылочка для воды и моющей жидкости страховочный трос с карабином руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
- зарядный кабель - документация |
||
| Щетка для ковра и пола | |||||
| Щелевая насадка | |||||
| Щетка для мебели | щетка с ворсом, насадка для мягкой мебели | ||||
| Турбощётка/электрощётка | |||||
| Щетка для твердых покрытий | |||||
| Метки | |||||
| Метки | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | |||
| Модель | Apple Watch Ultra 2 | ||||
| Конструкция | |||||
| Охлаждение | |||||
| Низкопрофильный модуль | |||||
| Подсветка элементов платы | |||||
| Цвет | зеленый | ||||
| Труба | цельная | ||||
| Длина сетевого шнура | 5 м | ||||
| Автоматическое сматывание шнура | |||||
| Регулировка мощности | |||||
| Насадки и аксессуары внутри корпуса | |||||
| Ультрафиолетовая лампа | |||||
| Объём пылесборника | 15 л | ||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X, MIL-STD-810H | ||||
| Защита от царапин | сапфировое стекло | ||||
| Вибрация | |||||
| Сменный ремешок | |||||
| Производительность и энергоэффективность | |||||
| Уровень шума | 90 дБ | ||||
| Фильтрация | |||||
| Фильтр тонкой очистки | |||||
| Функциональные особенности | |||||
| Автоматическая регулировка мощности | |||||
| Розетка для электроинструмента | |||||
| Функциональные особенности | выдув, всасывание жидкостей | ||||
| Питание | |||||
| Питание | сеть | ||||
| Напряжение питания | 230 В | ||||
| Габариты | |||||
| Ширина | 34.8 см | 14.5 см | |||
| Глубина | 30.4 см | 7.2 см | |||
| Высота | 53.9 см | 29.5 см | |||
| Вес | 7.6 кг | 1.1 кг | |||
| Функции | |||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | ||||
| Автораспознавание тренировок | |||||
| Планировщик тренировок | |||||
| Встроенный музыкальный плеер | |||||
| Магазин приложений | |||||
| Умный будильник | |||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | ||||
| Голосовой помощник | Siri | ||||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | ||||
| Оплата часами | Apple Pay | ||||
| Дополнительные функции | отслеживание сна, подсчет потраченных калорий, работа в перчатках, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, дополнительный FSTN экран, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Длина | 49 мм | ||||
| Ширина | 44 мм | ||||
| Толщина | 14.4 мм | ||||
| Размеры ремешка | 130 — 160 мм | ||||
| Размер ремешка | S | ||||
| Вес | 61.4 г | ||||
| Датчики | |||||
| Акселерометр | |||||
| Гироскоп | |||||
| Датчик освещенности | |||||
| Барометр | |||||
| Шагомер | |||||
| Пульсометр | встроенный | ||||
| Датчик ЭКГ | |||||
| Измерение температуры кожи | |||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||
| Измерение артериального давления | |||||
| Альтиметр (высотомер) | |||||
| Глубиномер | |||||
| Навигация | |||||
| GPS | |||||
| ГЛОНАСС | |||||
| Beidou | |||||
| GALILEO | |||||