| Очистить список |
DeepCool Macube 110 WH R-MACUBE110-WHNGM1N-G-1 |
Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 21SJ001CUE |
Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV00E9RK |
Bingo Tablet Fold для iPad Air 10.9 2020/2022 (зеленый) |
|
|
||||
| Общая информация | ||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | ||
| Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook | Lenovo Yoga | ||
| Тип | классический | ультрабук | ||
| Основные | ||||
| Форм-фактор | Mini Tower | |||
| Макс. размер материнской платы | micro-ATX | |||
| Совместимые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX | |||
| Макс. высота процессорного кулера | 165 мм | |||
| Макс. длина видеокарты | 320 мм | |||
| Макс. длина блока питания | 160 мм | |||
| Форм-фактор блока питания | ATX | |||
| Цвет | белый | зеленый | ||
| Тип чехла | защищенный чехол | |||
| Материал | полиуретан, микрофибра, силикон | |||
| Совместимые планшеты | Apple iPad 10.9 (10 поколение, 2022 год) | |||
| Совместимость с любыми планшетами с экраном | 10.9" | |||
| Защита от внешних воздействий | ||||
| Конструкция корпуса | ||||
| Материал корпуса | пластик, металл | |||
| Материал передней панели | пластик с забором воздуха | |||
| Прозрачное окно | ||||
| Материал окна | закаленное стекло | |||
| Пылевые фильтры | ||||
| Горизонтальные слоты расширения | 4 | |||
| Держатель видеокарты | ||||
| Подсветка корпуса | ||||
| Контроллер подсветки | ||||
| Дверца фронтальной панели | ||||
| Шумоизоляция | ||||
| Дисплей | ||||
| Система охлаждения | ||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 6 | |||
| Вентиляторы в комплекте | ||||
| Количество установленных вентиляторов | 1 | |||
| Расположение вентиляторов | Спереди: 120мм×3/140мм×2, Сверху: 120мм×2/140мм×2 Сзади: 1×120мм Предустановлено: Сзади: 1×120мм |
|||
| Разветвитель вентиляторов | ||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | ||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280 | |||
| Расположение СЖО | Спереди: 120/140/240/280; Сверху: 120/140/240/280 Сзади: 120; |
|||
| Блок питания | ||||
| Блок питания | отсутствует | |||
| Расположение блока питания | снизу | |||
| Система хранения | ||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 2 | |||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | ||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | 2 | |||
| Отсеки 5.25 дюймов | ||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | ||||
| Съёмная корзина для накопителей | ||||
| Безвинтовое крепление дисков | ||||
| Передняя панель корпуса | ||||
| USB 2.0 Type-A | ||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||
| Кардридер | ||||
| Аудиоразъемы | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | |||
| Габариты | ||||
| Высота | 431 мм | |||
| Ширина | 225 мм | |||
| Глубина | 400 мм | |||
| Вес | 6.2 кг | |||
| Метки | ||||
| Метки | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с закаленным стеклом | для работы, компактный, для фильмов и интернета, для учебы | для работы, ультрабук, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа | |
| Процессор | ||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) | Intel Meteor Lake (2023) | ||
| Процессор | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | ||
| Модель процессора | Intel Core Ultra 7 255H | Intel Core Ultra 7 155H | ||
| Суммарное количество ядер | 16 | 16 | ||
| Количество P-ядер | 6 | 6 | ||
| Количество E-ядер | 8 | 8 | ||
| Количество LP E-ядер | 2 | 2 | ||
| Количество потоков | 16 | 22 | ||
| Тактовая частота | 2 000 МГц | 1 400 МГц | ||
| Частота P-ядер | 2 000 МГц | 1 400 МГц | ||
| Частота E-ядер | 1 500 МГц | 900 МГц | ||
| Частота LP E-ядер | 700 МГц | 700 МГц | ||
| Максимальная частота | 5 100 МГц | 4 800 МГц | ||
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт | 28 Вт | ||
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics 140T | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) | ||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||
| Конструкция | ||||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | ||
| Цвет корпуса | серый | серый | ||
| Материал крышки | алюминий | алюминий | ||
| Цвет крышки | серый | серый | ||
| Подсветка корпуса | ||||
| Защищенный корпус | ||||
| Размеры и вес | ||||
| Ширина | 313.5 мм | 312 мм | ||
| Глубина | 224 мм | 221 мм | ||
| Толщина | 16.9 мм | 14.9 мм | ||
| Вес | 1360 г | 1390 г | ||
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 14.0" | 14.0" | ||
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | ||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | ||
| Технология экрана | IPS | OLED | ||
| Яркость экрана | 300 кд/м² | 400 кд/м² | ||
| Поверхность экрана | матовый | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | ||||
| Широкий цветовой охват | ||||
| Характеристики дисплея | 45% NTSC | 100% DCI-P3, Eyesafe Certified 2.0, Dolby Vision, VESA DisplayHDR True Black 500 | ||
| Оперативная память | ||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | LPDDR5X | ||
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц | 6400 МГц | ||
| Объём памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | ||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных + 1 свободный слот | 16 ГБ встроенных | ||
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | |||
| Всего слотов памяти | 2 | встроенная, слотов нет | ||
| Свободных слотов памяти | 1 | |||
| Хранение данных | ||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | ||
| Тип накопителя | SSD | SSD | ||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | ||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | 1 слот | ||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | ||
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe слоты (с учетом занятых): 2 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
||
| Оптический привод (ODD) | ||||
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC | |||
| Графика | ||||
| Дискретная графика | ||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | ||
| Камера и звук | ||||
| Камера | ||||
| Основная камера | 2 Мп | 2 Мп | ||
| Встроенный микрофон | 2 | 4 | ||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 4 динамика | ||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вверх, направлены вниз | ||
| Клавиатура и тачпад | ||||
| Цифровое поле (Numpad) | ||||
| Подсветка клавиатуры | ||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||
| Функции | ||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | ||
| Интерфейсы | ||||
| NFC | ||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | ||
| LAN | 1 Gbit | |||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | ||
| Сотовая связь | ||||
| Всего USB Type A | 2 | 1 | ||
| USB 2.0 | ||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 1 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | 2 | ||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | ||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | ||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | ||
| VGA (RGB) | ||||
| HDMI | 1 | 1 | ||
| Версия HDMI | 2.1 | 2.1 | ||
| Mini DisplayPort | ||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | ||
| USB 2.0 Type-A | ||||
| USB 2.0 Type-C | ||||
| VGA | ||||
| Аккумулятор и время работы | ||||
| Запас энергии | 45 Вт·ч | 65 Вт·ч | ||
| Время работы | 9 часов 12 минут | 10 часов 18 минут | ||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||
| Адаптер питания USB-C | ||||
| Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. | 2 часа за 15 мин. | ||
| Комплектация | ||||
| Операционная система | без ОС | без ОС | ||
| Дополнительная комплектация | ||||
| Клавиатура | ||||
| Перо (стилус) | ||||
| Особенности конструкции | ||||
| Отделение для банковской карты | ||||