![]() Samsung Galaxy A56 SM-A566E 8GB/256GB (розовый) |
![]() Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB международная версия (золотистый мокко) |
![]() KingBank KRRB 2x16ГБ DDR5 6000 МГц K5.01.FLM5ED9402 |
![]() Team T-Force Delta RGB 2x48ГБ DDR5 6800 МГц FF4D596G6800HC36DDC01 |
![]() Proficare PC-BS 3085 A |
|
|
|||||
Общая информация | |||||
Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | |||
Основные | |||||
Тип | смартфон | смартфон | DDR5 DIMM | DDR5 DIMM | вертикальный 2-в-1 |
Операционная система | Android | Android | |||
Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 15 | |||
Размер экрана | 6.7" | 6.83" | |||
Разрешение экрана | 1080x2340 | 1280x2772 | |||
Технология экрана | AMOLED | AMOLED | |||
Частота обновления экрана | 120 Гц | 144 Гц | |||
Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 12 ГБ | |||
Виртуальное расширение оперативной памяти | |||||
Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ | |||
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | UFS 4.1 | |||
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | |||
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1.0мкм, OIS, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп, f/1.62, 23мм, 1/1.31", 1.2мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/3.0, 115мм, оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/3.06", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
|||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | |||
Беспроводная зарядка | 50 Вт | ||||
Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Xiaomi HyperCharge | ||||
Поддержка карт памяти | |||||
Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | |||
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | |||
Оболочка | Hyper OS | ||||
Тип оперативной памяти | LPDDR5X | ||||
Набор | 2 модуля | 2 модуля | |||
Общий объем | 32 ГБ | 96 ГБ | |||
Объем одного модуля | 16 ГБ | 48 ГБ | |||
ECC | |||||
Частота | 6000 МГц | 6800 МГц | |||
PC-индекс | PC5-48000 | PC5-54400 | |||
CAS Latency | 30T | 36T | |||
Тайминги | 30-36-36-76 | 36-46-46-84 | |||
Напряжение питания | 1.4 В | 1.4 В | |||
Пылесборник | контейнер | ||||
Цвет корпуса | серый | ||||
Процессор | |||||
Платформа | Samsung Exynos | Mediatek | |||
Процессор | Exynos 1580 | Mediatek Dimensity 9400+ | |||
Тактовая частота процессора | 2 900 МГц | 3 730 МГц | |||
Количество ядер | 8 (1+3+4) | 8 (1+3+4) | |||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц | ARM Cortex-X925 3730 МГц + ARM Cortex-X4 2400 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц | |||
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | |||
Техпроцесс | 4 нм | 3 нм | |||
Графический ускоритель | Xclipse 540 | Immortalis-G925 MC12 | |||
Конструкция | |||||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | |||
Стереодинамики | Dolby Atmos | ||||
Материал граней | алюминий | алюминий | |||
Материал задней крышки | стекло | стекло | |||
Цвет граней | розовый | золотистый | |||
Цвет задней крышки | розовый | золотистый | |||
Цвет фронтальной панели | черный | черный | |||
Ударопрочный корпус | |||||
Пыле- и влагозащита | IP67 | IP68 | |||
Физическая QWERTY-клавиатура | |||||
Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | |||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||
Разблокировка по лицу | |||||
Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас | ||||
Охлаждение | |||||
Низкопрофильный модуль | |||||
Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) | многоцветная (RGB) | |||
Цвет | серебристый, серый | белый | |||
Труба | цельная | ||||
Регулировка мощности | на корпусе | ||||
Насадки и аксессуары внутри корпуса | |||||
Ультрафиолетовая лампа | |||||
Размеры и вес | |||||
Длина | 162.2 мм | 162.7 мм | |||
Ширина | 77.5 мм | 77.9 мм | |||
Толщина | 7.4 мм | 7.96 мм | |||
Вес | 198 г | 210 г | |||
Экран | |||||
Количество цветов экрана | 16 млн | 68 млрд | |||
Разрешающая способность экрана | 385 ppi | 447 ppi | |||
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | |||
Яркость экрана (типичная) | 1200 нит | ||||
Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит | 3200 нит | |||
Сенсорный экран | |||||
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass 7i | |||
Постоянная работа экрана | |||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||
Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming | ||||
Основная камера | |||||
Встроенная камера | |||||
Количество модулей камеры | 3 | 3 | |||
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||
Встроенная вспышка | |||||
Автоматическая фокусировка | |||||
Оптическая стабилизация | |||||
Цифровой зум | 10X (на увеличение) | 100X (на увеличение) | |||
Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.62 | |||
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 960 кадров/с | |||
Оптический зум | 5X | ||||
Фронтальная камера | |||||
Фронтальная камера | 12 Мп | 32 Мп | |||
Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | |||
Двойная камера | |||||
Автоматическая фокусировка | |||||
Встроенная вспышка | |||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | |||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||
Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.2, 21мм, 1/3.44", 0.64мкм, широкоугольный | ||||
Датчики | |||||
Акселерометр | |||||
Гироскоп | |||||
Датчик освещенности | |||||
Датчик приближения | |||||
Барометр | |||||
Монитор сердечного ритма | |||||
Измерение насыщенности крови кислородом | |||||
Навигация | |||||
GPS | |||||
ГЛОНАСС | |||||
Beidou | |||||
GALILEO | |||||
Передача данных | |||||
EDGE | |||||
HSPA | |||||
HSPA+ | |||||
LTE | |||||
5G | |||||
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
GSM: 2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 |
|||
Интерфейсы | |||||
Bluetooth | 5.3 | 6.0 | |||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC | SBC, AAC | |||
Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | |||
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | |||
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||
NFC | |||||
Аккумулятор и время работы | |||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |||
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 5 500 мА·ч | |||
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | |||
Макс. время воспроизведения видео | 29 ч | ||||
Мощность зарядки | 90 Вт | ||||
Безопасность | |||||
SAR голова | 0.61 Вт/кг | ||||
SAR тело | 1.051 Вт/кг | ||||
Комплектация | |||||
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка | |||
Чехол | |||||
Перо (стилус) | |||||
Щетка для ковра и пола | |||||
Щелевая насадка | |||||
Щетка для мебели | щетка с ворсом | ||||
Турбощётка/электрощётка | |||||
Щетка для твердых покрытий | |||||
Дополнительные насадки | гибкий шланг | ||||
Станция для хранения | |||||
Метки | |||||
Модель | Samsung Galaxy A56 | Xiaomi 15T Pro | |||
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | ||||
Метки | Onliner рекомендует, для школьника, 256 ГБ | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, с ультразумом | аккумуляторный, для уборки шерсти животных | ||
Технические характеристики | |||||
Профили XMP | 3.0 | ||||
Профили AMD EXPO | |||||
Фильтрация | |||||
Фильтр тонкой очистки | |||||
Фильтр-колба (твистер) | |||||
Функциональные особенности | |||||
Автоматическая регулировка мощности | |||||
Розетка для электроинструмента | |||||
Функциональные особенности | подсветка рабочей зоны | ||||
Питание | |||||
Питание | аккумулятор | ||||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||||
Время работы от аккумулятора | 40 минут | ||||
Время зарядки аккумулятора | 4 часа 30 минут | ||||
Ёмкость аккумулятора | 2 200 мА·ч | ||||
Габариты | |||||
Вес | 3.5 кг |