![]() Apple iPhone 14 Plus 512GB (звездный) |
![]() Samsung Galaxy A17 4G SM-A175F 4GB/128GB (черный) |
![]() Samsung Galaxy S25 FE SM-S731B 8GB/512GB (белый) |
![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro 12GB/512GB международная версия (фиолетовый) |
![]() Sony WF-C710N (черный) |
![]() Apple iPad Air 11" 2025 128GB (фиолетовый) |
![]() Apple Watch Ultra 2 LTE 49 мм (титановый корпус, титановый/синий, нейлоновый ремешок S/M) |
![]() OnePlus Watch 2 (серебристый/серый) |
![]() OnePlus Watch 2 (черный) |
|
|
|||||||||
Общая информация | |||||||||
Дата выхода на рынок | 2022 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2024 г. |
Назначение | портативные | ||||||||
Поколение iPad | 7-го поколения | ||||||||
Основные | |||||||||
Тип | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | наушники с микрофоном | умные часы | умные часы | умные часы | |
Операционная система | Apple iOS | Android | Android | Android | iPadOS | Watch OS | Watch OS | Watch OS | |
Версия ОС на момент выхода | iOS 16 | Android 15 | Android 16 | Android 14 | |||||
Размер экрана | 6.7" | 6.7" | 6.7" | 6.67" | 1.43" | 1.43" | |||
Разрешение экрана | 1284x2778 | 1080x2340 | 1080x2340 | 1080x2400 | 2360x1640 | 410x502 | 466x466 | 466x466 | |
Технология экрана | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | ||
Частота обновления экрана | 60 Гц | 90 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||
Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 2 Гб | 2 Гб | |||
Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 128 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 64 Гб | 32 Гб | 32 Гб | ||
Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 200 Мп | |||||
Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, 1/5.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.57", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 123˚, 1/3.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 8 Мп, f/2.4, 75мм, 1/4.4", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
|||||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | ||||
Беспроводная зарядка | 15 Вт | 25 Вт | |||||||
Обратная беспроводная зарядка | |||||||||
Быстрая зарядка | |||||||||
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |||||||
Количество физических SIM-карт | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | |||||
Оболочка | One UI | One UI | HyperOS | ||||||
Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | |||||||
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |||||||
Максимальная емкость карты памяти | 1.5 ТБ | 1 ТБ | |||||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||||
Виртуальное расширение оперативной памяти | 4 ГБ | ||||||||
Конструкция | внутриканальные | ||||||||
Акустическое оформление | закрытое | ||||||||
Беспроводной интерфейс | |||||||||
Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||||||||
Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | ||||||||
Пыле- и влагозащита наушников | IPX4 | ||||||||
Пыле- и влагозащита зарядного кейса | |||||||||
Материал корпуса наушников | пластик | ||||||||
Материал зарядного кейса | пластик | ||||||||
Цвет наушников | черный | ||||||||
Цвет зарядного кейса | черный | ||||||||
Назначение | потребительский | ||||||||
Версия операционной системы | iPadOS 18 | ||||||||
Диагональ экрана | 11.0" | ||||||||
Матрица экрана | IPS | ||||||||
Оперативная память | 8 ГБ | ||||||||
Внутренняя память | 128 ГБ | ||||||||
Количество точек матрицы | 12 Мп | ||||||||
Возможности подключения | Wi-Fi | ||||||||
Голосовые вызовы | |||||||||
Подключение к смартфону | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ||||||
Яркость экрана | 3000 нит | 600 нит | 600 нит | ||||||
Постоянная работа экрана | |||||||||
Размер корпуса | 49 мм | ||||||||
Процессор | Apple S9 | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 | ||||||
Встроенная камера | |||||||||
Поддерживаемые операционные системы | iOS | Android | Android | ||||||
Управление часами | сенсорный экран, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | ||||||
Звонки | управление и разговор | управление и разговор | управление и разговор | ||||||
Возможность говорить по часам | |||||||||
Поддержка SIM-карты | eSIM | ||||||||
Материал корпуса | металл (титан) | пластик, металл (сталь) | пластик, металл (сталь) | ||||||
Цвет корпуса | титановый | серебристый | черный | ||||||
Материал ремешка | ткань | силикон | силикон | ||||||
Тип застежки | липучка | пряжка | пряжка | ||||||
Цвет ремешка | синий | серый | черный | ||||||
Разрешающая способность экрана | 326 ppi | 326 ppi | |||||||
Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 8.0+ | Android 8.0+ | |||||||
Процессор | |||||||||
Платформа | Apple A | Mediatek | Samsung Exynos | Mediatek | Apple | ||||
Процессор | Apple A15 Bionic | Mediatek Helio G99 | Exynos 2400 | Mediatek Helio G100 | Apple M3 | ||||
Количество ядер | 6 (2+4) | 8 (2+6) | 10 (1+2+3+4) | 8 (2+6) | |||||
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||
Техпроцесс | 5 нм | 6 нм | 4 нм | 6 нм | 3 нм | ||||
Модем | Qualcomm Snapdragon X60 | ||||||||
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц | 3 200 МГц | 2 200 МГц | ||||||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-X4 3200 МГц + Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||||||
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 | Xclipse 940 | Mali-G57 MC2 | ||||||
Суммарное количество ядер | 8 | ||||||||
Тактовая частота | 4 000 МГц | ||||||||
Разрядность | 64 бита | ||||||||
Конструкция | |||||||||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | |||||
Стереодинамики | |||||||||
Материал граней | металл | пластик | алюминий | пластик | |||||
Материал задней крышки | стекло | пластик | стекло | пластик | |||||
Цвет задней крышки | золотистый | черный | белый | фиолетовый | |||||
Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | |||||
Ударопрочный корпус | |||||||||
Пыле- и влагозащита | IP68 | IP54 | IP68 | IP64 | |||||
Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | ||||||||
Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||
Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | |||||||
Разблокировка по лицу | |||||||||
Цвет граней | черный | серебристый | фиолетовый | ||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | встроен в дисплей | встроен в дисплей | ||||||
Функциональные особенности | FM-приёмник | электронный компас | изогнутый экран (экран-водопад), ИК-передатчик | ||||||
Материал корпуса | алюминий | ||||||||
Цвет корпуса | фиолетовый | ||||||||
Защищенный корпус | |||||||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X, MIL-STD-810H | IP68, MIL-STD-810H | IP68, MIL-STD-810H | ||||||
Защита от царапин | сапфировое стекло | сапфировое стекло | сапфировое стекло | ||||||
Вибрация | |||||||||
Сменный ремешок | |||||||||
Размеры и вес | |||||||||
Длина | 160.8 мм | 164.4 мм | 161.3 мм | 162.16 мм | 247.6 мм | 49 мм | 47 мм | 47 мм | |
Ширина | 78.1 мм | 77.9 мм | 76.6 мм | 74.92 мм | 178.5 мм | 44 мм | 46.6 мм | 46.6 мм | |
Толщина | 7.8 мм | 7.5 мм | 7.4 мм | 8.24 мм | 6.1 мм | 14.4 мм | 13.65 мм | 13.65 мм | |
Вес | 203 г | 190 г | 190 г | 180 г | 460 г | 61.4 г | 80 г | 80 г | |
Размеры ремешка | 130 — 180 мм | ||||||||
Размер ремешка | S/M | ||||||||
Экран | |||||||||
Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | ||||
Разрешающая способность экрана | 458 ppi | 385 ppi | 385 ppi | 394 ppi | 261 ppi | ||||
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 20:9 | |||||
Сенсорный экран | |||||||||
Защита от царапин | Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus 2 | |||||
Постоянная работа экрана | |||||||||
Яркость экрана (типичная) | 800 нит | 1200 нит | |||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||||
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | ||||||||
Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит | 1800 нит | |||||||
Частота ШИМ | 1 920 Гц | ||||||||
Поверхность экрана | глянцевая | ||||||||
Поддержка активного пера | |||||||||
Основная камера | |||||||||
Встроенная камера | |||||||||
Количество модулей камеры | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | |||||
Встроенная вспышка | |||||||||
Автоматическая фокусировка | |||||||||
Оптическая стабилизация | |||||||||
Оптический зум | 2X | 3X | 4X | ||||||
Диафрагма основной камеры | f/1.5 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.65 | f/1.8 | ||||
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 120 кадров/с | 240 кадров/с | 60 кадров/с | |||||
Цифровой зум | 10X (на увеличение) | 30X (на увеличение) | |||||||
Дополнительные модули камеры | широкоугольный | ||||||||
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, 1/3.0", 1.22мкм, 5x цифровой зум, dual pixel PDAF, широкоугольный | ||||||||
Фронтальная камера | |||||||||
Фронтальная камера | 12 Мп | 13 Мп | 12 Мп | 32 Мп | |||||
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | в выступе на экране ("капля") | в экране | в экране | |||||
Двойная камера | |||||||||
Автоматическая фокусировка | |||||||||
Встроенная вспышка | |||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | f/2.0 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.0 | ||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||
Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.0, 1/3.1", 1.12мкм, широкоугольный | 12 Мп, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный | |||||||
Количество точек матрицы | 12 Мп | ||||||||
Оптическая стабилизация | |||||||||
Датчики | |||||||||
Акселерометр | |||||||||
Гироскоп | |||||||||
Датчик освещенности | |||||||||
Датчик приближения | |||||||||
Барометр | |||||||||
Монитор сердечного ритма | |||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||
Шагомер | |||||||||
Пульсометр | встроенный | встроенный | встроенный | ||||||
Датчик ЭКГ | |||||||||
Измерение температуры кожи | |||||||||
Измерение артериального давления | |||||||||
Альтиметр (высотомер) | |||||||||
Глубиномер | |||||||||
Навигация | |||||||||
GPS | |||||||||
ГЛОНАСС | |||||||||
Beidou | |||||||||
GALILEO | |||||||||
Электронный компас | |||||||||
Передача данных | |||||||||
EDGE | |||||||||
HSPA | |||||||||
HSPA+ | |||||||||
LTE | |||||||||
5G | |||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz, PCS 1.900 MHz UMTS: B1 (2.100), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE: B1 (2.100), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B20 (800), B28 (700) 4G TDD LTE: B38 (2.600), B40 (2.300), B41 (2.500) |
2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) 3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5) 4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) 5G: FDD-5G 700 (B12), TDD-5G 3500 (B78), FDD-5G 2600 (B7), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 1900 (B2), TDD-5G 2300 (B40), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 900 (B8), TDD-5G 2600 (B38), FDD-5G 700 (B28), TDD-5G 2500 (B41), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 1900 (B25), TDD-5G 3700 (B77), FDD-5G 1700/2100 (B66) |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41 |
||||||
Сотовая связь | |||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
Аудиовыход | lightning | USB Type-C | USB Type-C | 3.5 мм | USB Type-C | ||||
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Разъём подключения | Lightning | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 2.0 | |||||
NFC | |||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC | SBC | ||||||
NearLink | |||||||||
USB Type-C | 1 | ||||||||
USB Type-A | |||||||||
microUSB | |||||||||
Lightning | |||||||||
HDMI | |||||||||
DisplayPort | |||||||||
Thunderbolt 3 | |||||||||
Thunderbolt 4 | |||||||||
Док-порт | |||||||||
ANT+ | |||||||||
USB | |||||||||
Аккумулятор и время работы | |||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-pol | Li-ion | |||||
Емкость аккумулятора | 4 325 мА·ч | 5 000 мА·ч | 4 900 мА·ч | 5 500 мА·ч | 7 606 мА·ч | 500 мА·ч | 500 мА·ч | ||
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | |||||
Макс. время воспроизведения видео | 26 ч | 28 ч | 14 ч | ||||||
Макс. время воспроизведения аудио | 100 ч | 64 ч | |||||||
Мощность зарядки | 25 Вт | 45 Вт | 45 Вт | ||||||
Макс. время работы в интернете (LTE) | 23 ч | ||||||||
Макс. время работы от одного заряда | 12 ч | ||||||||
Время работы с зарядным кейсом | 40 ч | ||||||||
Время зарядки | 1.5 ч | 1 ч | 1 ч | ||||||
Беспроводная зарядка | |||||||||
Быстрая зарядка | 5 мин подзарядки - 1 ч воспроизведения | ||||||||
Индикация заряда | светодиодная | ||||||||
Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||||||
Запас энергии | 28.93 Вт·ч | ||||||||
Cъёмный аккумулятор | |||||||||
Время работы | 10 часов | ||||||||
Макс. время работы в обычном режиме | 36 ч | 100 ч | 100 ч | ||||||
Режимы работы | до 36 часов в стандартном режиме до 72 часов в режим низкого энергопотребления |
стандартный режим (без AOD)- 100 часов режим максимальной производительности (с AOD) - 48 часов режим энергобережения - 12 дней |
стандартный режим (без AOD)- 100 часов режим максимальной производительности (с AOD) - 48 часов режим энергобережения - 12 дней |
||||||
Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) | магнитная | магнитная | ||||||
Комплектация | |||||||||
Комплект поставки | скрепка, USB кабель | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | адаптер питания, USB-кабель | ||||
Чехол | |||||||||
Перо (стилус) | |||||||||
Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | ||||||||
Комплектация | зарядный кейс, кабель для зарядки, документация | - зарядный кабель - документация |
- зарядный мат - кабель USB Type-A - USB Type-C - документация |
- зарядный мат - кабель USB Type-A - USB Type-C - документация |
|||||
Клавиатура | |||||||||
Метки | |||||||||
Модель | Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy A17 4G | Samsung Galaxy S25 FE | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Sony WF-C710N | Apple Watch Ultra 2 | OnePlus Watch 2 | OnePlus Watch 2 | |
Метки | водонепроницаемый | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | водонепроницаемый, 512 ГБ, с ультразумом | Onliner рекомендует, для школьника, 512 ГБ | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | Onliner рекомендует, с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | Onliner рекомендует, с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max | Onliner рекомендует, с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max | |
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | ||||||||
Безопасность | |||||||||
SAR голова | 0.37 Вт/кг | ||||||||
SAR тело | 1.18 Вт/кг | ||||||||
Особенности конструкции | |||||||||
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||||||||
Аудиоразъем на наушниках | |||||||||
Крепление | внутри уха | ||||||||
Складная конструкция | |||||||||
Расположение в кейсе | горизонтальное | ||||||||
Материал амбушюр | силикон | ||||||||
Объёмное звучание | |||||||||
Автопауза | |||||||||
Активное шумоподавление | |||||||||
Режим прозрачности | |||||||||
Управление наушниками | сенсорное | ||||||||
Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | ||||||||
Регулировка громкости | |||||||||
Расположение пульта управления | на корпусе | ||||||||
Конструкция микрофона | встроенный в корпус | ||||||||
Дополнительные возможности | апскейлинг (повышение качества сжатого звука), режим осведомленности (Talk-Through/Aware Mode), быстрое сопряжение Google Fast Pair, быстрое сопряжение Microsoft Swift Pair, включение последнего прослушиваемого трека в Spotify (Spotify Tap) | ||||||||
Приложение для управления | Sony Sound Connect | ||||||||
Сертификация Hi-Res Audio | |||||||||
Технические характеристики | |||||||||
Тип излучателя | динамический | ||||||||
Размер излучателя | 5 мм | ||||||||
Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | ||||||||
Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | ||||||||
Вес | 5.2 г | ||||||||
Технические характеристики микрофона | |||||||||
Шумоподавление микрофона | |||||||||
Функциональность | |||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||||||||
Multipoint | 2 устройства | ||||||||
Функции | |||||||||
Сканер отпечатков пальцев | |||||||||
Разблокировка по лицу | |||||||||
Встроенный микрофон | 2 | ||||||||
Встроенные динамики | 2 динамика | ||||||||
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр | ||||||||
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах | ||||||
Автораспознавание тренировок | |||||||||
Планировщик тренировок | |||||||||
Встроенный музыкальный плеер | |||||||||
Магазин приложений | |||||||||
Умный будильник | |||||||||
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник | ||||||
Голосовой помощник | Siri | Google Assistant | Google Assistant | ||||||
Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | плеером смартфона | плеером смартфона | ||||||
Оплата часами | Apple Pay | Google Pay | Google Pay | ||||||
Дополнительные функции | отслеживание сна, подсчет потраченных калорий, работа в перчатках, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, дополнительный FSTN экран, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, подсчет потраченных калорий, таймер, секундомер, компас, режим фонарика, подключение беспроводных наушников | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, подсчет потраченных калорий, таймер, секундомер, компас, режим фонарика, подключение беспроводных наушников | ||||||
Профессиональные функции | измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), контроль темпа бега (Pace/PacePro), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max) | измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), контроль темпа бега (Pace/PacePro), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max) |