![]() JBL Clip 4 (розовый) |
![]() Huawei Pura 70 ADY-LX9 12GB/256GB (черный) |
![]() Tecno Camon 40 12GB/256GB (галактический черный) |
|
|
|||
Общая информация | |||
Дата выхода на рынок | 2020 г. | 2024 г. | 2025 г. |
Основные | |||
Тип | Bluetooth колонка | смартфон | смартфон |
Номинальная мощность (RMS) | 5 Вт | ||
Питание | от аккумулятора | ||
Воспроизведение с носителей | |||
Цвет | розовый | ||
Операционная система | Android | Android | |
Оболочка | EMUI | ||
Размер экрана | 6.6" | 6.78" | |
Разрешение экрана | 1256x2760 | 1080x2436 | |
Технология экрана | OLED | AMOLED | |
Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 12 ГБ | |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ | |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.4-4.0, 25мм, 1/1.3", оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/3.4, 125мм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 13 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.8, 1/1.56", 1.00мкм, Sony LYT-700C, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, сверхширокоугольный |
|
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 2560x1440 (30 кадров/с) | |
Беспроводная зарядка | 50 Вт | ||
Обратная беспроводная зарядка | 7.5 Вт | ||
Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge | ||
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||
Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | |
Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | |
Версия ОС на момент выхода | Android 15 | ||
Тип оперативной памяти | LPDDR5X | ||
Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ | ||
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | ||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||
Акустическая система | |||
Количество динамиков | 1 | ||
Частотный диапазон | 100 — 20 000 Гц | ||
Диаметр широкополосного динамика | 4 см | ||
Конструкция | |||
Материал корпуса | пластик | ||
Обтяжка корпуса | ткань | ||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP67 | ||
Возможность переноски/крепежа | карабин | ||
Встроенный дисплей | |||
Подсветка | |||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | |
Стереодинамики | Dolby Atmos | ||
Материал граней | алюминий | пластик | |
Цвет задней крышки | черный | черный | |
Цвет фронтальной панели | черный | черный | |
Ударопрочный корпус | |||
Пыле- и влагозащита | IP68 | IP66 | |
Физическая QWERTY-клавиатура | |||
Сканер отпечатка пальца | |||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |
Разблокировка по лицу | |||
Материал задней крышки | пластик | ||
Цвет граней | черный | ||
Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), ИК-передатчик, FM-приёмник, электронный компас | ||
Функциональность | |||
Встроенный микрофон | |||
Встроенный голосовой помощник | |||
Мультирум | |||
Поддержка потоковых сервисов | |||
Поддержка многоканального звука | |||
Синхронизация | |||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||
Зарядка внешних устройств | |||
Приложение для управления | |||
Интерфейсы | |||
Bluetooth | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
NFC | |||
Аудиовход | |||
Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | |
Микрофонный вход | |||
Гитарный вход | |||
Выход на наушники | |||
Ethernet (LAN) | |||
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 2.0 | |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||
Аккумулятор и время работы | |||
Макс. время работы от аккумулятора | 10 ч | ||
Время зарядки | 3 ч | 0.71 ч | |
Быстрая зарядка | |||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |
Емкость аккумулятора | 4 900 мА·ч | 5 200 мА·ч | |
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | |
Мощность зарядки | 66 Вт | 45 Вт | |
Макс. время воспроизведения видео | 10.72 ч | ||
Габариты | |||
Высота | 134.5 мм | ||
Ширина | 86.3 мм | ||
Глубина | 46 мм | ||
Вес | 0.24 кг | ||
Комплектация | |||
Микрофон в комплекте | |||
Комплектация | кабель для зарядки, документация | ||
Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | |
Чехол | |||
Метки | |||
Модель | JBL Clip 4 | Huawei Pura 70 | Tecno Camon 40 |
Метки | bluetooth колонка | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, с ультразумом | 256 ГБ, противоударный |
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 3 года | ||
Процессор | |||
Платформа | Huawei HiSilicon | Mediatek | |
Процессор | HiSilicon Kirin 9000S1 | Mediatek Helio G100 | |
Тактовая частота процессора | 2 490 МГц | 2 200 МГц | |
Количество ядер | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) | |
Микроархитектура ЦПУ | 1 x Taishan V121 2490 МГц, 3 x Taishan V121 2150 МГц, 4 x Cortex-A510 1530 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | |
Техпроцесс | 7 нм | 6 нм | |
Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 | Mali-G57 MC2 | |
Размеры и вес | |||
Длина | 157.6 мм | 164.16 мм | |
Ширина | 74.3 мм | 74.64 мм | |
Толщина | 7.95 мм | 7.34 мм | |
Вес | 207 г | 177.2 г | |
Экран | |||
Количество цветов экрана | 1.073 млрд | ||
Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 393 ppi | |
Сенсорный экран | |||
Защита от царапин | Kunlun Glass | Panda Glass | |
Постоянная работа экрана | |||
Соотношение сторон | 20.3:9 | ||
Яркость экрана (пиковая) | 1300 нит | ||
Основная камера | |||
Встроенная камера | |||
Количество модулей камеры | 3 | 2 | |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | |
Встроенная вспышка | |||
Автоматическая фокусировка | |||
Оптическая стабилизация | |||
Оптический зум | 5X | ||
Диафрагма основной камеры | f/1.4 | f/1.8 | |
Цифровой зум | 15X (на увеличение) | ||
Макс. количество кадров в секунду | 50 кадров/с | ||
Фронтальная камера | |||
Фронтальная камера | 13 Мп | 32 Мп | |
Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | |
Двойная камера | |||
Автоматическая фокусировка | |||
Встроенная вспышка | |||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 | f/2.2 | |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 2560x1440 (QHD) | |
Датчики | |||
Акселерометр | |||
Гироскоп | |||
Датчик освещенности | |||
Датчик приближения | |||
Барометр | |||
Монитор сердечного ритма | |||
Измерение насыщенности крови кислородом | |||
Навигация | |||
GPS | |||
ГЛОНАСС | |||
Beidou | |||
GALILEO | |||
Передача данных | |||
EDGE | |||
HSPA | |||
HSPA+ | |||
LTE | |||
5G |