![]() Realme C75 RMX3941 8GB/256GB (красный) |
![]() Realme Note 60x RMX3938 4GB/128GB (зеленый) |
![]() Kitfort KT-2101-2 Carnivora |
![]() Sony WH-1000XM6 (черный) |
![]() Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 21KH001ERU + 16 ГБ |
![]() Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G 4GB/64GB международная версия (синий) |
![]() Apple Watch Series 10 46 мм (алюминиевый корпус, черный/черный, спортивный силиконовый ремешок M/L) |
![]() Apple Watch Series 11 46 мм (алюминиевый корпус, черный/черный, спортивный силиконовый ремешок M/L) |
|
|
||||||||
Общая информация | ||||||||
Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
Назначение | портативные | |||||||
Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook | |||||||
Тип | классический | |||||||
Основные | ||||||||
Тип | смартфон | смартфон | наушники с микрофоном | умные часы | умные часы | |||
Операционная система | Android | Android | Android | Watch OS | Watch OS | |||
Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 14 | ||||||
Оболочка | Realme UI | Realme UI | ||||||
Размер экрана | 6.72" | 6.74" | ||||||
Разрешение экрана | 1080x2400 | 720x1600 | 1340x800 | 416x496 | 416x496 | |||
Технология экрана | IPS | IPS | OLED | OLED | ||||
Частота обновления экрана | 90 Гц | 90 Гц | 90 Гц | |||||
Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 4 ГБ | ||||||
Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 ГБ | 8 ГБ | ||||||
Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 128 ГБ | 64 Гб | |||||
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 8 Мп | ||||||
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.88", широкоугольный | |||||||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 к/с) | |||||
Беспроводная зарядка | ||||||||
Быстрая зарядка | ||||||||
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | |||||
Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | ||||||
Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | ||||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||
Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | |||||||
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 2 ТБ | ||||||
Мощность | 300 Вт | |||||||
Максимальная мощность при блокировке вала | 1 500 Вт | |||||||
Производительность | 1.2 кг/мин | |||||||
Реверс | ||||||||
Материал корпуса | пластик | металл (алюминий) | металл (алюминий) | |||||
Цвет | зеленый, черный | |||||||
Конструкция | мониторные (охватывающие) | |||||||
Акустическое оформление | закрытое | |||||||
Беспроводной интерфейс | ||||||||
Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | |||||||
Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель | |||||||
Пыле- и влагозащита наушников | ||||||||
Материал корпуса наушников | пластик | |||||||
Цвет наушников | черный | |||||||
Цвет кабеля | черный | |||||||
Назначение | потребительский | |||||||
Версия операционной системы | Android 14 | |||||||
Диагональ экрана | 8.7" | |||||||
Матрица экрана | IPS | |||||||
Оперативная память | 4 ГБ | |||||||
Внутренняя память | 64 ГБ | |||||||
Количество точек матрицы | 8 Мп | |||||||
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | |||||||
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 | |||||||
Голосовые вызовы | ||||||||
Подключение к смартфону | Bluetooth | Bluetooth | ||||||
Разрешающая способность экрана | 326 ppi | 326 ppi | ||||||
Яркость экрана | 2000 нит | 2000 нит | ||||||
Постоянная работа экрана | ||||||||
Размер корпуса | 46 мм | 46 мм | ||||||
Процессор | Apple S10 | Apple S10 | ||||||
Встроенная камера | ||||||||
Поддерживаемые операционные системы | iOS | iOS | ||||||
Поддерживаемые версии ОС смартфона | iOS 18.0+ | iOS 26.0+ | ||||||
Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | ||||||
Звонки | управление и разговор | управление и разговор | ||||||
Возможность говорить по часам | ||||||||
Поддержка SIM-карты | ||||||||
Цвет корпуса | черный | черный | ||||||
Материал ремешка | силикон | силикон | ||||||
Тип застежки | пряжка | пряжка | ||||||
Цвет ремешка | черный | черный | ||||||
Процессор | ||||||||
Платформа | Mediatek | UniSoC | Mediatek | |||||
Процессор | Mediatek Helio G92 Max | UniSoC Tiger T612 | Intel Core i5 | MediaTek Helio G85 | ||||
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | 1 820 МГц | ||||||
Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (2+6) | ||||||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц | 2 x Cortex-A75 1820 МГц, 6 x Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц | |||||
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | ||||||
Техпроцесс | 12 нм | 12 нм | 12 нм | |||||
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP1 | ARM Mali-G52 | |||||
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) | |||||||
Модель процессора | Intel Core i5 1335U | |||||||
Суммарное количество ядер | 10 | 8 | ||||||
Количество P-ядер | 2 | |||||||
Количество E-ядер | 8 | |||||||
Количество потоков | 12 | |||||||
Тактовая частота | 1 300 МГц | 2 000 МГц | ||||||
Частота P-ядер | 1 300 МГц | |||||||
Частота E-ядер | 900 МГц | |||||||
Максимальная частота | 4 600 МГц | |||||||
Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт | |||||||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | |||||||
ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||
Разрядность | 64 бита | |||||||
Конструкция | ||||||||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | ||||||
Стереодинамики | ||||||||
Материал граней | пластик | пластик | ||||||
Материал задней крышки | пластик | пластик | ||||||
Цвет граней | красный | зеленый | ||||||
Цвет задней крышки | красный | зеленый | ||||||
Цвет фронтальной панели | черный | черный | ||||||
Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H | |||||||
Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 | IP54 | ||||||
Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||
Сканер отпечатка пальца | ||||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | на боковом торце | ||||||
Разблокировка по лицу | ||||||||
Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры, обратная проводная зарядка | интерактивный вырез фронтальной камеры, работа с мокрым экраном без ложных касаний | ||||||
Насадки и аксессуары внутри корпуса | ||||||||
Материал корпуса | пластик | алюминий | ||||||
Цвет корпуса | серый | синий | ||||||
Материал крышки | алюминий | |||||||
Цвет крышки | серый | |||||||
Подсветка корпуса | ||||||||
Защищенный корпус | ||||||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X | IP6X | ||||||
Защита от царапин | Ion-X Glass | Ion-X Glass | ||||||
Вибрация | ||||||||
Сменный ремешок | ||||||||
Класс влагозащиты | 5 ATM | |||||||
Размеры и вес | ||||||||
Длина | 165.69 мм | 167.26 мм | 236 мм | 211.6 мм | 46 мм | 46 мм | ||
Ширина | 76.22 мм | 76.67 мм | 123 мм | 356 мм | 125 мм | 39 мм | 39 мм | |
Толщина | 7.99 мм | 7.84 мм | 17.5 мм | 8.8 мм | 9.7 мм | 9.7 мм | ||
Вес | 196 г | 187 г | 2260 г | 1700 г | 373 г | 36.4 г | 37.8 г | |
Высота | 308 мм | |||||||
Глубина | 253.5 мм | |||||||
Размеры ремешка | 160 — 210 мм | 160 — 210 мм | ||||||
Размер ремешка | M/L | M/L | ||||||
Экран | ||||||||
Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 1.073 млрд | |||||
Разрешающая способность экрана | 392 ppi | 260 ppi | 179 ppi | |||||
Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 5:3 | |||||
Яркость экрана (типичная) | 580 нит | 450 нит | ||||||
Сенсорный экран | ||||||||
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | |||||||
Постоянная работа экрана | ||||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||
Управление яркостью подсветки экрана | ||||||||
Яркость экрана (пиковая) | 560 нит | |||||||
Диагональ экрана | 16.0" | |||||||
Разрешение экрана | 1920 x 1200 | |||||||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | |||||||
Частота матрицы | 60 Гц | |||||||
Технология экрана | IPS | |||||||
Яркость экрана | 300 кд/м² | |||||||
Поверхность экрана | матовый | глянцевая | ||||||
Широкий цветовой охват | ||||||||
Характеристики дисплея | 45% NTSC | |||||||
Основная камера | ||||||||
Встроенная камера | ||||||||
Количество модулей камеры | 1 | 1 | 1 | |||||
Модули камер | широкоугольный | |||||||
Встроенная вспышка | ||||||||
Автоматическая фокусировка | ||||||||
Оптическая стабилизация | ||||||||
Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/2.0 | ||||||
Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с | 30 кадров/с | ||||||
Фронтальная камера | ||||||||
Фронтальная камера | 8 Мп | 5 Мп | ||||||
Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.0, 80°, 1/4", широкоугольный | |||||||
Расположение фронтальной камеры | в экране | в выступе на экране ("капля") | ||||||
Двойная камера | ||||||||
Автоматическая фокусировка | ||||||||
Встроенная вспышка | ||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.2 | ||||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1280x720 (HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||||
Количество точек матрицы | 5 Мп | |||||||
Оптическая стабилизация | ||||||||
Датчики | ||||||||
Акселерометр | ||||||||
Гироскоп | ||||||||
Датчик освещенности | ||||||||
Датчик приближения | ||||||||
Барометр | ||||||||
Монитор сердечного ритма | ||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||
Шагомер | ||||||||
Пульсометр | встроенный | встроенный | ||||||
Датчик ЭКГ | ||||||||
Измерение температуры кожи | ||||||||
Измерение артериального давления | на основании показателей датчиков | |||||||
Альтиметр (высотомер) | ||||||||
Глубиномер | ||||||||
Навигация | ||||||||
GPS | ||||||||
ГЛОНАСС | ||||||||
Beidou | ||||||||
GALILEO | ||||||||
Электронный компас | ||||||||
Передача данных | ||||||||
EDGE | ||||||||
HSPA | ||||||||
HSPA+ | ||||||||
LTE | ||||||||
5G | ||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz WCDMA: 1, 5, 8 FDD-LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 TD-LTE: 38, 40, 41(2496-2690MHz) |
GSM: 2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/13/18/19/20/26/28/66(full band) LTE TDD: B38/40/41(full band) |
||||||
Сотовая связь | LTE | |||||||
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE | |||||||
Интерфейсы | ||||||||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC | ||||||
Аудиовыход | USB Type-C | 3.5 мм | jack 3.5 мм | |||||
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) | ||
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||
NFC | ||||||||
LAN | 1 Gbit | |||||||
Сотовая связь | ||||||||
Всего USB Type A | 2 | |||||||
USB 2.0 | ||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |||||||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||
Всего USB Type C | 2 | |||||||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |||||||
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | |||||||
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | |||||||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | |||||||
VGA (RGB) | ||||||||
HDMI | 1 | |||||||
Версия HDMI | 2.1 | |||||||
Mini DisplayPort | ||||||||
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | |||||||
USB Type-C | 1 | |||||||
USB Type-A | ||||||||
microUSB | ||||||||
Lightning | ||||||||
DisplayPort | ||||||||
Thunderbolt 3 | ||||||||
Thunderbolt 4 | ||||||||
Док-порт | ||||||||
ANT+ | ||||||||
USB | ||||||||
Аккумулятор и время работы | ||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | ||||||
Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 6 650 мА·ч | |||||
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | ||||||
Мощность зарядки | 45 Вт | 10 Вт | ||||||
Макс. время разговора | 32.2 ч | |||||||
Макс. время воспроизведения видео | 12.8 ч | |||||||
Макс. время ожидания | 48 сут | |||||||
Макс. время работы от одного заряда | 40 ч | |||||||
Время зарядки | 3.5 ч | 1 ч | 0.5 ч | |||||
Беспроводная зарядка | ||||||||
Быстрая зарядка | 3 мин подзарядки - 1 ч воспроизведения | 30 мин. заряда до 50% | ||||||
Индикация заряда | светодиодная | |||||||
Разъем для зарядки | USB Type-C | |||||||
Запас энергии | 45 Вт·ч | |||||||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||
Адаптер питания USB-C | ||||||||
Cъёмный аккумулятор | ||||||||
Время воспроизведения видео | 22 часа 6 минут | |||||||
Время воспроизведения аудио | 5 суток, 11 часов 42 минуты | |||||||
Макс. время работы в обычном режиме | 18 ч | 24 ч | ||||||
Режимы работы | 18 часов - в стандартном режиме 11 часов - при воспроизведении из хранилища Apple Watch 36 часов - в режим низкого энергопотребления |
- 24 часа в стандартном режиме - 38 часов в режиме низкого энергопотребления - 8 часов на 15-минутной быстрой зарядке |
||||||
Тип подзарядки | беспроводная (Qi) | беспроводная (Qi) | ||||||
Метки | ||||||||
Модель | Realme C75 | Realme Note 60x | Sony WH-1000XM6 | Apple Watch Series 10 | Apple Watch Series 11 | |||
Метки | водонепроницаемый, бюджетный смартфон, 256 ГБ | бюджетный смартфон, 128 ГБ | Onliner рекомендует, беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные, с активным шумоподавлением | для работы, для фильмов и интернета, для учебы | Onliner рекомендует, с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | Onliner рекомендует, с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | ||
Артикул | WH1000XM6B.CE7 | |||||||
Комплектация | ||||||||
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | адаптер питания, USB-кабель, скрепка | ||||||
Чехол | ||||||||
Перо (стилус) | ||||||||
Формовочные диски | 2 | |||||||
Диаметр отверстий формовочных дисков | 5 мм, 7 мм | |||||||
Насадка Кеббе | ||||||||
Насадка для домашней колбасы | ||||||||
Соковыжималка универсальная | ||||||||
Соковыжималка для цитрусовых | ||||||||
Ломтерезка | ||||||||
Тёрки | ||||||||
Кофемолка | ||||||||
Дополнительные насадки | ||||||||
Тёрка для драников | ||||||||
Комплект сменных амбушюр | ||||||||
Комплектация | чехол, аудиокабель, кабель для зарядки, документация | - зарядный кабель (с магнитным креплением) - документация |
- зарядный кабель (с магнитным креплением) - документация |
|||||
Операционная система | без ОС | |||||||
Дополнительная комплектация | ||||||||
Клавиатура | ||||||||
Особенности конструкции | ||||||||
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | |||||||
Аудиоразъем на наушниках | 3.5 мм | |||||||
Крепление | оголовье | |||||||
Складная конструкция | поворотные чашки, складное оголовье | |||||||
Материал амбушюр | кожа | |||||||
Материал покрытия оголовья | кожа | |||||||
Объёмное звучание | ||||||||
Автопауза | ||||||||
Активное шумоподавление | ||||||||
Режим прозрачности | ||||||||
Управление наушниками | комбинированное | |||||||
Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | |||||||
Регулировка громкости | ||||||||
Расположение пульта управления | на корпусе | |||||||
Конструкция микрофона | встроенный в корпус | |||||||
Дополнительные возможности | апскейлинг (повышение качества сжатого звука), режим осведомленности (Talk-Through/Aware Mode), быстрое сопряжение Google Fast Pair, быстрое сопряжение Microsoft Swift Pair, включение последнего прослушиваемого трека в Spotify (Spotify Tap), регулируемое оголовье | |||||||
Приложение для управления | Sony Sound Connect | |||||||
Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless | |||||||
Кабель | ||||||||
Подключение кабеля | одностороннее | |||||||
Длина кабеля | 1.2 м | |||||||
Форма штекера | изогнутый | |||||||
Штекер | 3.5 мм | |||||||
Свойства кабеля | съёмный | |||||||
Технические характеристики | ||||||||
Тип излучателя | динамический | |||||||
Размер излучателя | 30 мм | |||||||
Нижняя граница частотного диапазона | 4 Гц | |||||||
Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц | |||||||
Номинальное сопротивление | 48 Ом | |||||||
Чувствительность | 103 дБ | |||||||
Вес | 254 г | |||||||
Технические характеристики микрофона | ||||||||
Шумоподавление микрофона | ||||||||
Функциональность | ||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, LC3 | |||||||
Multipoint | 2 устройства | |||||||
Оперативная память | ||||||||
Тип оперативной памяти | DDR5 | |||||||
Частота оперативной памяти | 5200 МГц | |||||||
Объём памяти | 32 ГБ | |||||||
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте | |||||||
Максимальный объём памяти | 64 ГБ | |||||||
Всего слотов памяти | 2 | |||||||
Свободных слотов памяти | 0 | |||||||
Хранение данных | ||||||||
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | |||||||
Тип накопителя | SSD | |||||||
Ёмкость накопителя | 512 ГБ | |||||||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | |||||||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | |||||||
Дополнительные характеристики накопителя | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
|||||||
Оптический привод (ODD) | ||||||||
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC | |||||||
Графика | ||||||||
Дискретная графика | ||||||||
Модель видеокарты | встроенная | |||||||
Камера и звук | ||||||||
Камера | ||||||||
Основная камера | 2 Мп | |||||||
Встроенный микрофон | 2 | |||||||
Встроенные динамики | 2 динамика | |||||||
Расположение динамиков | направлены вниз | |||||||
Клавиатура и тачпад | ||||||||
Цифровое поле (Numpad) | физическое | |||||||
Подсветка клавиатуры | ||||||||
Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | |||||||
Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||
Функции | ||||||||
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | |||||||
Сканер отпечатков пальцев | ||||||||
Разблокировка по лицу | ||||||||
Встроенный микрофон | 1 | |||||||
Встроенные динамики | 2 динамика | |||||||
Дополнительно | FM-приемник, акселерометр, датчик освещенности, инфракрасный порт | |||||||
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сёрфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | ||||||
Автораспознавание тренировок | ||||||||
Планировщик тренировок | ||||||||
Встроенный музыкальный плеер | ||||||||
Магазин приложений | ||||||||
Умный будильник | ||||||||
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | ||||||
Голосовой помощник | Siri | Siri | ||||||
Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | ||||||
Оплата часами | Apple Pay | Apple Pay | ||||||
Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, калькулятор, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, мониторинг шума, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, поиск смартфона, мониторинг шума, функция Double Tap, использование в качестве карты доступа | ||||||
Профессиональные функции | измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), контроль темпа бега (Pace/PacePro), отслеживание мощности нажатия на педали (Power Phase/PP), фиксация порога лактата/усталости (Lactate Threshold) | анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), контроль темпа бега (Pace/PacePro), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF) |