| Очистить список |
Redmi Note 14S 8GB/256GB международная версия (полуночный черный) |
Kingston FURY Renegade 4x32ГБ DDR4 3200 МГц KF432C16RB2K4/128 |
Patriot Signature Line 32GB DDR4 SODIMM PC4-21300 PSD432G26662S |
Patriot Viper Elite 5 RGB TUF Gaming Alliance 2x24ГБ DDR5 6000 МГц PVER548G60C36KT |
Apple Watch Ultra 3 LTE 49 мм (титановый корпус, природный/голубой, текстильный ремешок размера L) |
Apple Watch Ultra 3 LTE 49 мм (титановый корпус, природный/природный, миланская петля S) |
Google Pixel Watch 4 LTE 45 мм (черный матовый/обсидиан, спортивный силиконовый ремешок) |
|
|
|||||||
| Общая информация | |||||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | |||
| Основные | |||||||
| Тип | смартфон | DDR4 DIMM | DDR4 SO-DIMM | DDR5 DIMM | умные часы | умные часы | умные часы |
| Операционная система | Android | Watch OS | Watch OS | Wear OS | |||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | ||||||
| Оболочка | Hyper OS | ||||||
| Размер экрана | 6.67" | 1.92" | 1.92" | 1.4" | |||
| Разрешение экрана | 1080x2400 | 422x514 | 422x514 | 456x456 | |||
| Технология экрана | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | |||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 60 Гц | |||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 2 Гб | |||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | ||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |||||||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 64 Гб | 64 Гб | 32 Гб | |||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | ||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп | ||||||
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, multi-directional PDAF, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
||||||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (60 кадров/с) | ||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||
| Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge | ||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | ||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | ||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | ||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||
| Набор | 4 модуля | 1 модуль | 2 модуля | ||||
| Общий объем | 128 ГБ | 32 ГБ | 48 ГБ | ||||
| Объем одного модуля | 32 ГБ | 24 ГБ | |||||
| ECC | |||||||
| Частота | 3200 МГц | 2666 МГц | 6000 МГц | ||||
| PC-индекс | PC4-25600 | PC4-21300 | PC5-48000 | ||||
| CAS Latency | 16T | 19T | 36T | ||||
| Тайминги | 16-19-19 | 19-19-19-43 | 36-36-36-76 | ||||
| Напряжение питания | 1.35 В | 1.2 В | 1.35 В | ||||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ||||
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi | 326 ppi | 320 ppi | ||||
| Яркость экрана | 3000 нит | 3000 нит | 3000 нит | ||||
| Постоянная работа экрана | |||||||
| Размер корпуса | 49 мм | 49 мм | 45 мм | ||||
| Процессор | Apple S10 | Apple S10 | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 | ||||
| Встроенная камера | |||||||
| Поддерживаемые операционные системы | iOS | iOS | Android | ||||
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | iOS 26.0+ | iOS 26.0+ | Android 11.0+ | ||||
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | ||||
| Звонки | управление и разговор | управление и разговор | управление и разговор | ||||
| Возможность говорить по часам | |||||||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | eSIM | eSIM | ||||
| Материал корпуса | металл (титан) | металл (титан) | металл (алюминий) | ||||
| Цвет корпуса | титановый | титановый | черный | ||||
| Материал ремешка | ткань | металл (титан) | силикон | ||||
| Тип застежки | крючок | клипса-бабочка с фиксацией | пряжка | ||||
| Цвет ремешка | голубой | титановый | черный | ||||
| Процессор | |||||||
| Платформа | Mediatek | ||||||
| Процессор | Mediatek Helio G99-Ultra | ||||||
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц | ||||||
| Количество ядер | 8 (2+6) | ||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||||||
| Техпроцесс | 6 нм | ||||||
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 | ||||||
| Конструкция | |||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | ||||||
| Стереодинамики | |||||||
| Материал граней | пластик | ||||||
| Материал задней крышки | пластик | ||||||
| Цвет граней | черный | ||||||
| Цвет задней крышки | черный | ||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||||||
| Ударопрочный корпус | |||||||
| Пыле- и влагозащита | IP64 | ||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | ||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | ||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||
| Функциональные особенности | работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | ||||||
| Охлаждение | |||||||
| Низкопрофильный модуль | |||||||
| Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) | ||||||
| Высота | 41.98 мм | 44 мм | |||||
| Цвет | серый, черный | белый | |||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X, MIL-STD-810H | IP6X, MIL-STD-810H | IP68 | ||||
| Класс влагозащиты | 100 WR | 100 WR | 5 ATM | ||||
| Защита от царапин | сапфировое стекло | сапфировое стекло | Gorilla Glass v5 | ||||
| Вибрация | |||||||
| Сменный ремешок | |||||||
| Размеры и вес | |||||||
| Длина | 161.1 мм | 49 мм | 49 мм | 45 мм | |||
| Ширина | 74.95 мм | 44 мм | 44 мм | 45 мм | |||
| Толщина | 7.98 мм | 12 мм | 12 мм | 12.3 мм | |||
| Вес | 179 г | 61.8 г | 61.8 г | 36.7 г | |||
| Размеры ремешка | 165 — 210 мм | 130 — 160 мм | 150 — 215 мм | ||||
| Размер ремешка | L | S | |||||
| Экран | |||||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | ||||||
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi | ||||||
| Соотношение сторон | 20:9 | ||||||
| Яркость экрана (типичная) | 500 нит | ||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 1300 нит | ||||||
| Сенсорный экран | |||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | ||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | ||||||
| Частота ШИМ | 1 920 Гц | ||||||
| Основная камера | |||||||
| Встроенная камера | |||||||
| Количество модулей камеры | 3 | ||||||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | ||||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.65 | ||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с | ||||||
| Фронтальная камера | |||||||
| Фронтальная камера | 16 Мп | ||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | ||||||
| Двойная камера | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 | ||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | ||||||
| Датчики | |||||||
| Акселерометр | |||||||
| Гироскоп | |||||||
| Датчик освещенности | |||||||
| Датчик приближения | |||||||
| Барометр | |||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||
| Шагомер | |||||||
| Пульсометр | встроенный | встроенный | встроенный | ||||
| Датчик ЭКГ | |||||||
| Измерение температуры кожи | |||||||
| Измерение артериального давления | на основании показателей датчиков | на основании показателей датчиков | |||||
| Альтиметр (высотомер) | |||||||
| Глубиномер | |||||||
| Навигация | |||||||
| GPS | |||||||
| ГЛОНАСС | |||||||
| Beidou | |||||||
| GALILEO | |||||||
| Передача данных | |||||||
| EDGE | |||||||
| HSPA | |||||||
| HSPA+ | |||||||
| LTE | |||||||
| 5G | |||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41 |
||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | |||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||||||
| Аудиовыход | 3.5 мм | ||||||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | ||||||
| NFC | |||||||
| ANT+ | |||||||
| USB | |||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||||||
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 455 мА·ч | |||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | ||||||
| Макс. время разговора | 50 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 19 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 124 ч | ||||||
| Макс. время ожидания | 21 сут | ||||||
| Время зарядки | 0.73 ч | 0.75 ч | 0.75 ч | 1 ч | |||
| Мощность зарядки | 67 Вт | ||||||
| Макс. время работы в обычном режиме | 42 ч | 42 ч | 40 ч | ||||
| Режимы работы | - 42 ч в обычном режиме - 72 ч в режиме низкого энергопотребления - 14 ч при тренировке на открытом воздухе с GPS и пульсом - 35 ч при тренировке на открытом воздухе с GPS и LTE в режиме низкого энергопотребления |
- 42 ч в обычном режиме - 72 ч в режиме низкого энергопотребления - 14 ч при тренировке на открытом воздухе с GPS и пульсом - 35 ч при тренировке на открытом воздухе с GPS и LTE в режиме низкого энергопотребления |
- 40 часов в стандартном режиме (45 мм) - 72 часа в режиме Battery Saver (45 мм) |
||||
| Быстрая зарядка | |||||||
| Тип подзарядки | беспроводная (Qi) | беспроводная (Qi) | магнитная | ||||
| Комплектация | |||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | ||||||
| Чехол | |||||||
| Перо (стилус) | |||||||
| Комплектация | - ремешок - зарядный кабель USB-C 1м (с магнитным креплением) - документация |
- ремешок - зарядный кабель USB-C 1м (с магнитным креплением) - документация |
- ремешок 150-185 мм - ремешок 165-215 мм - зарядный кабель - документация |
||||
| Метки | |||||||
| Модель | Xiaomi Redmi Note 14S | Apple Watch Ultra 3 | Apple Watch Ultra 3 | ||||
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с беспроводной зарядкой | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с беспроводной зарядкой | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max, с расчетом готовности к тренировке | |||
| Технические характеристики | |||||||
| Расположение чипов | двустороннее | двустороннее | |||||
| Количество ранков | 2 | 2 | |||||
| Число микросхем | 16 | ||||||
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит | ||||||
| Тип микросхем | 2Gx8 | ||||||
| Профили Intel XMP | 2.0 | 3.0 | |||||
| Профили AMD EXPO | |||||||
| Функции | |||||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства | ||||
| Автораспознавание тренировок | |||||||
| Планировщик тренировок | |||||||
| Встроенный музыкальный плеер | |||||||
| Магазин приложений | |||||||
| Умный будильник | |||||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | ||||
| Голосовой помощник | Siri | Siri | Google Assistant | ||||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | ||||
| Оплата часами | Apple Pay | Apple Pay | Google Pay | ||||
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, кнопка SOS, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), функция Double Tap | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, кнопка SOS, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), функция Double Tap | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, контроль частоты сердечных сокращений, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, поиск смартфона, кнопка SOS, оповещение о происшествии (при падении/аварии), подключение беспроводных наушников | ||||
| Профессиональные функции | работа при низких температурах, измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF), построение обратных маршрутов (Tracback), прогноз времени гонки (Race Time Prediction), отображение уклона и усиления высоты подъема (ClimbPro Ascent Feature), оценка функциональной пороговой мощности (FTP), фиксация отклонений на каждом шаге во время бега (Vertical Oscillation), данные о приливах, топографические карты (TopoActive) | работа при низких температурах, измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF), построение обратных маршрутов (Tracback), прогноз времени гонки (Race Time Prediction), отображение уклона и усиления высоты подъема (ClimbPro Ascent Feature), оценка функциональной пороговой мощности (FTP), фиксация отклонений на каждом шаге во время бега (Vertical Oscillation), данные о приливах, топографические карты (TopoActive) | измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет готовности к тренировке (Body Battery/Readiness), расчет статуса вариабельности сердечного ритма (HRV), расчет прогресса тренировки (Training Status), расчет тренировочного эффекта (Training Effect) | ||||