| Очистить список |
Samsung 9100 Pro с радиатором 4TB MZ-VAP4T0CW |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 5.0 x4 |
| Версия NVMe | 2.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Samsung Presto S4LY027 |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 2400 TBW |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 14 800 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 13 400 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 2 200 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 2 600 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 9 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 6.5 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 8.88 мм |
| Охлаждение | |
| Тип охлаждения | радиатор |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |