![]() Google Pixel 9 Pro XL 16GB/256GB (розовый кварц) |
![]() Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 12GB/256GB международная версия (зеленый) |
![]() Samsung T45F LF24T450GYIXCI |
![]() Аксион М62.01 (синий) |
![]() Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G SM-X936 12GB/256GB (серебристый) |
![]() iRobot Roomba s9+ |
![]() CENTEK CT-0005 (черный) |
![]() Leonord LE-1511 |
|
|
||||||||
Общая информация | ||||||||
Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2025 г. | 2019 г. | |||
Основные | ||||||||
Тип | смартфон | смартфон | домашний/офисный | электрический чайник | электрический чайник | |||
Операционная система | Android | Android | Android | |||||
Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 14 | Android 16 | |||||
Оболочка | Android без оболочки | HyperOS | One UI | |||||
Размер экрана | 6.8" | 6.67" | ||||||
Разрешение экрана | 1344x2992 | 1220x2712 | 2960x1848 | |||||
Технология экрана | OLED | AMOLED | ||||||
Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||
Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | |||||
Тип оперативной памяти | LPDDR5X | LPDDR4X | ||||||
Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | |||||
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | UFS 2.2 | ||||||
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 200 Мп | 13 Мп | |||||
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.68, 82°, 1/1.31", оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/1.7, 123°, 1/2.55", сверхширокоугольный 48 Мп, f/2.8, 22°, 1/2.55", x5 оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, сверхширокоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
||||||
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 к/с) | |||||
Беспроводная зарядка | 23 Вт | |||||||
Обратная беспроводная зарядка | ||||||||
Быстрая зарядка | ||||||||
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | |||||||
Количество физических SIM-карт | 1 | 2 | ||||||
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | ||||||
Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||||||
Диагональ | 24" | |||||||
Соотношение сторон | 16:10 | |||||||
Разрешение | 1920x1200 | |||||||
Плотность пикселей | 94 ppi | |||||||
Матрица | IPS | |||||||
Изогнутый экран | ||||||||
Макс. частота обновления экрана | 75 Гц | |||||||
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ||||||||
Цвет корпуса | черный | золотистый, черный | черный | черный | ||||
Цвет подставки | черный | |||||||
Максимальная мощность при блокировке вала | 2 000 Вт | |||||||
Производительность | 4 кг/мин | |||||||
Реверс | ||||||||
Материал корпуса | пластик | металл, пластик | металл, пластик, стекло | |||||
Цвет | синий | |||||||
Диагональ экрана | 14.6" | |||||||
Матрица экрана | AMOLED | |||||||
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | |||||||
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | |||||||
Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + eSIM | |||||||
Голосовые вызовы (по SIM-карте) | ||||||||
Клавиатура в комплекте | ||||||||
Назначение | для уборки пола | |||||||
Площадь уборки | 180 м2 | |||||||
Время уборки | 2 часа | |||||||
База самоочистки | ||||||||
Материал колбы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь, стекло | ||||||
Дорожный чайник | ||||||||
Заваривание чая | ||||||||
Заваривание кофе | ||||||||
Мощность | 2200 Вт | 2200 Вт | ||||||
Объем | 1.7 л | 1.7 л | ||||||
Процессор | ||||||||
Платформа | Mediatek | Mediatek | ||||||
Процессор | Google Tensor G4 | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | MediaTek Dimensity 9400+ | |||||
Тактовая частота процессора | 3 100 МГц | 2 500 МГц | ||||||
Количество ядер | 8 (1+3+4) | 8 (4+4) | ||||||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3.1 ГГц + ARM Cortex-A720 2.6 ГГц + ARM Cortex-A520 1.92 ГГц | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-X925 3730 МГц + ARM Cortex-X4 2400 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц | |||||
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | ||||||
Техпроцесс | 4 нм | 4 нм | 3 нм | |||||
Графический ускоритель | Mali-G715 MC7 | Mali-G615 MC2 | Immortalis-G925 MC12 | |||||
Модем | Samsung Exynos 5400 | |||||||
Суммарное количество ядер | 8 | |||||||
Тактовая частота | 3 730 МГц | |||||||
Разрядность | 64 бита | |||||||
Конструкция | ||||||||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | ||||||
Стереодинамики | Dolby Atmos | |||||||
Материал граней | алюминий | пластик | ||||||
Материал задней крышки | стекло | пластик | ||||||
Цвет задней крышки | розовый | зеленый | ||||||
Цвет фронтальной панели | черный | черный | ||||||
Ударопрочный корпус | ||||||||
Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||
Сканер отпечатка пальца | оптический | |||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | ||||||
Разблокировка по лицу | ||||||||
Цвет граней | зеленый | |||||||
Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | |||||||
Насадки и аксессуары внутри корпуса | ||||||||
Материал корпуса | алюминий | |||||||
Цвет корпуса | серебристый | |||||||
Влажная уборка | ||||||||
Боковые щетки | 1 | |||||||
Турбощётка | ||||||||
Влажная салфетка (мини-швабра) | ||||||||
Ультрафиолетовая лампа | ||||||||
Объём пылесборника | 0.55 л | |||||||
Подставка | с возможностью вращения | с возможностью вращения | ||||||
Внешний уровень воды | по бокам | |||||||
Подсветка воды | ||||||||
Нагревательный элемент | закрытый | закрытый | ||||||
Размеры и вес | ||||||||
Длина | 162.8 мм | 162.33 мм | 208.5 мм | 230 мм | ||||
Ширина | 76.6 мм | 74.42 мм | 534 мм | 326.3 мм | 190 мм | |||
Толщина | 8.5 мм | 8.4 мм | 5.1 мм | |||||
Вес | 221 г | 190 г | 5.5 кг | 695 г | 1588 г | |||
Высота | 386.3 мм | 270 мм | ||||||
Глубина | 224 мм | |||||||
Наклон экрана | 25 ° | |||||||
Регулировка высоты подставки | 130 мм | |||||||
Портретный режим | 90 ° | |||||||
Поворот вправо-влево | 45 ° | |||||||
Крепление VESA | 100x100 | |||||||
Экран | ||||||||
Количество цветов экрана | 16 млн | 68 млрд | 16 млн | |||||
Разрешающая способность экрана | 486 ppi | 446 ppi | 239 ppi | |||||
Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 16:10 | |||||
Сенсорный экран | ||||||||
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 | ||||||
Постоянная работа экрана | ||||||||
Яркость экрана (типичная) | 500 нит | 1000 нит | ||||||
Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | 1600 нит | ||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | |||||||
Частота ШИМ | 1 920 Гц | |||||||
Поверхность экрана | матовая | |||||||
Дополнительные характеристики экрана | HDR10+ | |||||||
Основная камера | ||||||||
Встроенная камера | ||||||||
Количество модулей камеры | 3 | 3 | 2 | |||||
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | ||||||
Встроенная вспышка | ||||||||
Автоматическая фокусировка | ||||||||
Оптическая стабилизация | ||||||||
Оптический зум | 5X | |||||||
Диафрагма основной камеры | f/1.68 | f/1.65 | f/2.0 | |||||
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | ||||||
Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||
Характеристики основной камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4", 1.0мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
|||||||
Фронтальная камера | ||||||||
Фронтальная камера | 42 Мп | 20 Мп | 12 Мп | |||||
Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | ||||||
Двойная камера | ||||||||
Автоматическая фокусировка | ||||||||
Встроенная вспышка | ||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | f/2.4 | |||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||
Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 25мм, 1/4.0", 0.7мкм, широкоугольный | |||||||
Датчики | ||||||||
Акселерометр | ||||||||
Гироскоп | ||||||||
Датчик освещенности | ||||||||
Датчик приближения | ||||||||
Барометр | ||||||||
Монитор сердечного ритма | ||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||
LiDAR | ||||||||
Навигация | ||||||||
GPS | ||||||||
ГЛОНАСС | ||||||||
Beidou | ||||||||
GALILEO | ||||||||
Умная навигация | ||||||||
Системы навигации | камера VSLAM, датчики перепада высоты | |||||||
Передача данных | ||||||||
EDGE | ||||||||
HSPA | ||||||||
HSPA+ | ||||||||
LTE | ||||||||
5G | ||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM/EDGE Quad-band: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSPA+/HSDPA Bands: 1,2,4,5,6,8,19 LTE Bands: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71 5G Sub-626 Bands: n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78 5G mmWave26 Bands: n258/260/261 |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41, 42, 48 5G: n1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) 5G SDL Sub6 N75(1500+) |
|||||
Сотовая связь | 5G | |||||||
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | |||||||
Интерфейсы | ||||||||
Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | |||||
Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |||||
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | |||||
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 | USB Type-C 2.0 | ||||||
NFC | ||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | |||||||
Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, DVI | |||||||
Кол-во HDMI | 1 | |||||||
Версия HDMI | HDMI 1.4 | |||||||
Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | ||||||||
Линейный аудиовход | ||||||||
Выход на наушники | ||||||||
Микрофонный вход | ||||||||
Ethernet (LAN) | ||||||||
Картридер | ||||||||
KVM | ||||||||
COM-порт | ||||||||
NearLink | ||||||||
USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) | |||||||
USB Type-A | ||||||||
microUSB | ||||||||
Lightning | ||||||||
HDMI | ||||||||
DisplayPort | ||||||||
Thunderbolt | ||||||||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | |||||||
Док-порт | ||||||||
Аккумулятор и время работы | ||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||
Емкость аккумулятора | 5 060 мА·ч | 5 110 мА·ч | 11 600 мА·ч | 3 300 мА·ч | ||||
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | |||||
Мощность зарядки | 37 Вт | 45 Вт | 45 Вт | |||||
Макс. время воспроизведения видео | 15 ч | 23 ч | ||||||
Макс. время воспроизведения аудио | 58 ч | |||||||
Время зарядки | 0.86 ч | 2 часа | ||||||
Безопасность | ||||||||
SAR голова | 0.99 Вт/кг | |||||||
SAR тело | 1.4 Вт/кг | |||||||
Комплектация | ||||||||
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация | |||||
Чехол | ||||||||
Перо (стилус) | ||||||||
Комплектация | кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация | |||||||
Формовочные диски | 1 | |||||||
Диаметр отверстий формовочных дисков | 4.9 мм | |||||||
Насадка Кеббе | ||||||||
Насадка для домашней колбасы | ||||||||
Соковыжималка универсальная | ||||||||
Соковыжималка для цитрусовых | ||||||||
Ломтерезка | ||||||||
Тёрки | ||||||||
Кофемолка | ||||||||
Дополнительные насадки | ||||||||
Тёрка для драников | ||||||||
Чашки | ||||||||
Метки | ||||||||
Модель | Google Pixel 9 Pro XL | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |||||
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | |||||||
Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, с ультразумом | водонепроницаемый, 256 ГБ, игровой | для офисной работы, для интернет-серфинга, с регулировкой по высоте | Onliner рекомендует, игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, 256 ГБ, водонепроницаемый, с физической SIM, с eSIM | ||||
Технические характеристики | ||||||||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ||||||||
Поверхность экрана | матовая | |||||||
Сенсорный экран | ||||||||
Динамическая частота обновления экрана | ||||||||
Яркость | 200 кд/м2 | |||||||
Контрастность | 1 000 :1 | |||||||
Цветовой охват NTSC | 72 % | |||||||
Время отклика (GtG) | 5 мс | |||||||
Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |||||||
Угол обзора по вертикали | 178 ° | |||||||
Конструктивные характеристики | ||||||||
Блок питания | встроенный | |||||||
Встроенные динамики | 2 x 1 Вт | |||||||
Веб-камера | ||||||||
Встроенный микрофон | ||||||||
Автоматическая регулировка яркости | ||||||||
Беспроводная зарядка | ||||||||
Подсветка корпуса | ||||||||
Безрамочный дизайн | ||||||||
Крепление для наушников | ||||||||
Стилус | ||||||||
Стилус в комплекте | ||||||||
Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen | |||||||
Поддержка активного стилуса | ||||||||
Питание стилуса | не требуется | |||||||
Магнитное крепление стилуса | ||||||||
Функции | ||||||||
Сканер отпечатков пальцев | ||||||||
Разблокировка по лицу | ||||||||
Встроенный микрофон | ||||||||
Встроенные динамики | 4 динамика | |||||||
Функциональность | ||||||||
Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, уборка по расписанию, автовозврат на базу | |||||||
Функциональные особенности базы | самоочистка пылесборника пылесоса | |||||||
Дистанционное управление | мобильное приложение | |||||||
Габариты | ||||||||
Ширина | 31.1 см | |||||||
Глубина | 31.1 см | |||||||
Высота | 8.9 см | |||||||
Вес | 3.7 кг | |||||||
Функциональные особенности | ||||||||
Поддержание температуры | 120 мин | |||||||
Длительное кипячение | ||||||||
Терморегулятор | 70°, 80°, 90°, 100° | |||||||
Индикация температуры | ||||||||
Управление | механическое | сенсорное | ||||||
Управление со смартфона | ||||||||
Интеграция в умный дом |