![]() Dareu A84 (Flame Red) |
![]() POCO X7 8GB/256GB международная версия (черный) |
![]() Lunacy One LMOW (белый) |
![]() Apple iPad Air 11" 2025 5G 128GB (голубой) |
|
|
||||
Общая информация | ||||
Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | ||
Поколение iPad | 7-го поколения | |||
Основные | ||||
Тип | стандартная | смартфон | игровая мышь | |
Типоразмер клавиатуры | 75% | |||
Технология переключателя | механическая | |||
Наименование переключателя | TTC Flame Red | |||
Заменяемые переключатели (hot-swap) | ||||
Назначение | для ПК, для компьютеров Apple, для устройств Android | потребительский | ||
Цвет | красный | белый | ||
Беспроводное подключение | ||||
Интерфейс подключения клавиатуры | USB-A, радио, Bluetooth | |||
Операционная система | Android | iPadOS | ||
Версия ОС на момент выхода | Android 14 | |||
Оболочка | HyperOS | |||
Размер экрана | 6.67" | |||
Разрешение экрана | 1220x2712 | 2360x1640 | ||
Технология экрана | AMOLED | |||
Частота обновления экрана | 120 Гц | |||
Объем оперативной памяти | 8 ГБ | |||
Тип оперативной памяти | LPDDR4X | |||
Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ | |||
Объем встроенной памяти | 256 ГБ | |||
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | |||
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | |||
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
|||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | ||
Беспроводная зарядка | ||||
Быстрая зарядка | ||||
Поддержка карт памяти | ||||
Количество физических SIM-карт | 2 | |||
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | |||
Интерфейс подключения мыши | проводная USB Type-A, беспроводная радио | |||
Размер мыши | полноразмерная | |||
Тип переключателя | механический | |||
Тип сенсора | оптический | |||
Модель сенсора | Pixart PAW3395 | |||
Максимальное разрешение сенсора | 26 000 dpi | |||
Максимальная частота опроса | 1000 Гц | |||
Максимальное ускорение (акселерация) | 50 G | |||
Максимальная скорость отслеживания | 650 дюймов/сек | |||
Материал корпуса | пластик | |||
Материал глайдов | тефлон (PTFE), стекло | |||
Подсветка | ||||
Версия операционной системы | iPadOS 18 | |||
Диагональ экрана | 11.0" | |||
Матрица экрана | IPS | |||
Оперативная память | 8 ГБ | |||
Внутренняя память | 128 ГБ | |||
Количество точек матрицы | 12 Мп | |||
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | |||
Голосовые вызовы | ||||
Характеристики переключателя | ||||
Ход | линейный | |||
Сила срабатывания | 45 г | |||
Характеристики клавиатуры | ||||
Форма клавиш | классическая (высокие) | |||
Подсветка клавиш | ||||
Высота клавиши Enter | одноэтажная | |||
Цифровой блок | ||||
Материал корпуса | пластик | |||
Подставка под запястье | ||||
Оплетка кабеля | ||||
Отсоединяемый кабель | USB Type-C | |||
Встроенная память | ||||
Сенсорная панель | ||||
Ролик управления громкостью | ||||
Переключение между устройствами | ||||
Сканер отпечатка пальца | ||||
Пыле- и влагозащита | ||||
Распознавание степеней нажатия | ||||
USB-порт | ||||
Аудиовход | ||||
Аудиовыход | ||||
Питание клавиатуры | ||||
Питание | встроенный аккумулятор | |||
Емкость | 2 000 мАч | |||
Размеры и вес клавиатуры | ||||
Глубина | 120 мм | |||
Ширина | 367 мм | |||
Толщина | 34.5 мм | |||
Вес | 1000 г | |||
Процессор | ||||
Платформа | Mediatek | Apple | ||
Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | Apple M3 | ||
Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | |||
Количество ядер | 8 (4+4) | |||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | |||
Разрядность процессора | 64 бита | |||
Техпроцесс | 4 нм | 3 нм | ||
Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 | |||
Суммарное количество ядер | 8 | |||
Тактовая частота | 4 000 МГц | |||
Разрядность | 64 бита | |||
Конструкция | ||||
Конструкция корпуса | моноблок | |||
Стереодинамики | Dolby Atmos | |||
Материал граней | пластик | |||
Материал задней крышки | полимерная кожа | |||
Цвет граней | черный | |||
Цвет задней крышки | черный | |||
Цвет фронтальной панели | черный | |||
Ударопрочный корпус | ||||
Пыле- и влагозащита | IP68 | |||
Физическая QWERTY-клавиатура | ||||
Сканер отпечатка пальца | оптический | |||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | |||
Разблокировка по лицу | ||||
Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | |||
Материал корпуса | алюминий | |||
Цвет корпуса | голубой | |||
Защищенный корпус | ||||
Размеры и вес | ||||
Длина | 162.33 мм | 247.6 мм | ||
Ширина | 74.42 мм | 178.5 мм | ||
Толщина | 8.63 мм | 6.1 мм | ||
Вес | 190 г | 460 г | ||
Экран | ||||
Количество цветов экрана | 68 млрд | 16 млн | ||
Разрешающая способность экрана | 446 ppi | 261 ppi | ||
Соотношение сторон | 20:9 | |||
Яркость экрана (типичная) | 500 нит | |||
Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | |||
Сенсорный экран | ||||
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | |||
Постоянная работа экрана | ||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | |||
Частота ШИМ | 1 920 Гц | |||
Поверхность экрана | глянцевая | |||
Поддержка активного пера | ||||
Основная камера | ||||
Встроенная камера | ||||
Количество модулей камеры | 3 | 1 | ||
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | |||
Встроенная вспышка | ||||
Автоматическая фокусировка | ||||
Оптическая стабилизация | ||||
Диафрагма основной камеры | f/1.5 | f/1.8 | ||
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | |||
Дополнительные модули камеры | широкоугольный | |||
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, 1/3.0", 1.22мкм, 5x цифровой зум, dual pixel PDAF, широкоугольный | |||
Фронтальная камера | ||||
Фронтальная камера | 20 Мп | |||
Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 25мм, 1/4.0", 0.7мкм, широкоугольный | |||
Расположение фронтальной камеры | в экране | |||
Двойная камера | ||||
Автоматическая фокусировка | ||||
Встроенная вспышка | ||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.0 | ||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Количество точек матрицы | 12 Мп | |||
Оптическая стабилизация | ||||
Датчики | ||||
Акселерометр | ||||
Гироскоп | ||||
Датчик освещенности | ||||
Датчик приближения | ||||
Барометр | ||||
Монитор сердечного ритма | ||||
Измерение насыщенности крови кислородом | ||||
Навигация | ||||
GPS | ||||
ГЛОНАСС | ||||
Beidou | ||||
GALILEO | ||||
Электронный компас | ||||
Передача данных | ||||
EDGE | ||||
HSPA | ||||
HSPA+ | ||||
LTE | ||||
5G | ||||
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G: TDD:B38/40/41/42/48 4G: FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 |
5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)5 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
||
Сотовая связь | 5G | |||
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | |||
Интерфейсы | ||||
Bluetooth | 5.4 | 5.3 | ||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | |||
Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | ||
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |||
NFC | ||||
NearLink | ||||
USB Type-C | 1 | |||
USB Type-A | ||||
microUSB | ||||
Lightning | ||||
HDMI | ||||
DisplayPort | ||||
Thunderbolt 3 | ||||
Thunderbolt 4 | ||||
Док-порт | ||||
Аккумулятор и время работы | ||||
Тип аккумулятора | Li-ion | |||
Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч | 7 606 мА·ч | ||
Конструкция аккумулятора | несъемный | |||
Макс. время воспроизведения видео | 15 ч | |||
Макс. время воспроизведения аудио | 58 ч | |||
Время зарядки | 0.86 ч | |||
Мощность зарядки | 45 Вт | |||
Запас энергии | 28.93 Вт·ч | |||
Cъёмный аккумулятор | ||||
Время работы | 10 часов | |||
Комплектация | ||||
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | адаптер питания, USB-кабель | ||
Чехол | ||||
Перо (стилус) | ||||
Клавиатура | ||||
Метки | ||||
Модель | POCO X7 | Lunacy One | ||
Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ, игровой | с дополнительными кнопками, с тефлоновыми глайдами, легкая | ||
Технические характеристики | ||||
Длина провода | 1.8 м | |||
Изменяемое разрешение | ||||
Количество кнопок | 6 | |||
Дополнительные кнопки | вперед/назад, смена разрешения, смена частоты опроса, смена интерфейса подключения | |||
Количество колёс прокрутки | 1 | |||
Тип колеса прокрутки | с нажатием | |||
Тихий клик | ||||
Особенности | программируемые кнопки | |||
Коврик в комплекте | ||||
USB-приемник в комплекте | ||||
Разъем подключения USB-приемника | USB Type-A | |||
Комплектация | USB-приемник, гриптейпы, сменные глайды, сменные переключатели, удлинитель USB-приемника, кабель для зарядки/проводного подключения, документация | |||
Питание | ||||
Питание мыши | встроенный аккумулятор | |||
Емкость аккумулятора | 300 мА·ч | |||
Беспроводная зарядка | ||||
Зарядная станция | ||||
Максимальное время работы | 100 ч | |||
Быстрая зарядка | ||||
Зарядка от USB | USB Type-C | |||
Размеры и вес мыши | ||||
Длина | 118.7 мм | |||
Ширина | 62.3 мм | |||
Высота | 39.4 мм | |||
Вес | 57 г | |||
Функции | ||||
Сканер отпечатков пальцев | ||||
Разблокировка по лицу | ||||
Встроенный микрофон | 2 | |||
Встроенные динамики | 2 динамика | |||
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр |