![]() BBK BTA2020 (белый) |
![]() Genesis Irid 503 ARGB V2 NPC-1559 |
![]() Google Pixel 9 12GB/256GB (обсидиан) |
![]() Xiaomi Desktop Speaker ASB02G (международная версия) |
![]() HomeStar HS-1010 (синий) |
|
|
|||||
Общая информация | |||||
Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2017 г. | |
Основные | |||||
Тип | Bluetooth колонка | смартфон | саундбар для ПК | электрический чайник | |
Номинальная мощность (RMS) | 5 Вт | ||||
Питание | от сети и аккумулятора | ||||
Воспроизведение с носителей | |||||
Цвет | белый | черный | черный | ||
Форм-фактор | Mini Tower | ||||
Макс. размер материнской платы | micro-ATX | ||||
Совместимые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX | ||||
Макс. высота процессорного кулера | 163 мм | ||||
Макс. длина видеокарты | 375 мм | ||||
Макс. длина блока питания | 190 мм | ||||
Форм-фактор блока питания | ATX | ||||
Операционная система | Android | ||||
Версия ОС на момент выхода | Android 14 | ||||
Оболочка | Android без оболочки | ||||
Размер экрана | 6.24" | ||||
Разрешение экрана | 1080x2424 | ||||
Технология экрана | OLED | ||||
Частота обновления экрана | 120 Гц | ||||
Объем оперативной памяти | 12 ГБ | ||||
Тип оперативной памяти | LPDDR5X | ||||
Объем встроенной памяти | 256 ГБ | ||||
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | ||||
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | ||||
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.68, FOV 82°, 1/1.31", оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/1.7, FOV 123°, 1/2.55", сверхширокоугольный |
||||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | ||||
Беспроводная зарядка | |||||
Обратная беспроводная зарядка | |||||
Быстрая зарядка | |||||
Поддержка карт памяти | |||||
Количество физических SIM-карт | 1 | ||||
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | ||||
Исполнение | 2.0 | ||||
Усилитель | встроенный | ||||
Подключение колонок через USB | |||||
Фазоинвертор | |||||
Материал корпуса | пластик | металл | |||
Пульт ДУ | |||||
FM-приёмник | |||||
Наличие экрана | |||||
Подсветка | |||||
Общий вес | 0.67 кг | ||||
Материал колбы | нержавеющая сталь | ||||
Дорожный чайник | |||||
Заваривание чая | |||||
Заваривание кофе | |||||
Мощность | 1500 Вт | ||||
Объем | 1.8 л | ||||
Цвет корпуса | синий | ||||
Акустическая система | |||||
Количество динамиков | 1 | ||||
Частотный диапазон | 80 — 16 000 Гц | ||||
Конструкция | |||||
Материал корпуса | пластик | ||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |||||
Возможность переноски/крепежа | |||||
Встроенный дисплей | информативный | ||||
Подсветка | |||||
Конструкция корпуса | моноблок | ||||
Стереодинамики | |||||
Материал граней | алюминий | ||||
Материал задней крышки | стекло | ||||
Цвет задней крышки | черный | ||||
Цвет фронтальной панели | черный | ||||
Ударопрочный корпус | |||||
Пыле- и влагозащита | IP68 | ||||
Физическая QWERTY-клавиатура | |||||
Сканер отпечатка пальца | |||||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | ||||
Разблокировка по лицу | |||||
Подставка | с возможностью вращения | ||||
Внешний уровень воды | |||||
Подсветка воды | |||||
Нагревательный элемент | закрытый | ||||
Функциональность | |||||
Встроенный микрофон | |||||
Встроенный голосовой помощник | |||||
Мультирум | |||||
Стриминговые технологии | |||||
Поддержка потоковых сервисов | |||||
Поддержка многоканального звука | |||||
Синхронизация | |||||
Интеграция в систему "умного дома" | |||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||
Система автокалибровки звука | |||||
Зарядка внешних устройств | беспроводная | ||||
Управление акустикой | кнопки/регуляторы | ||||
Дополнительные возможности | часы, будильник, ночник | ||||
Интерфейсы | |||||
Bluetooth | 5.1 | 5.3 | 5.3 | ||
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | ||||
NFC | |||||
Аудиовход | |||||
Аудиовыход | USB Type-C | ||||
Микрофонный вход | |||||
Гитарный вход | |||||
Выход на наушники | |||||
HDMI | |||||
Ethernet (LAN) | |||||
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 | ||||
DLNA | |||||
Линейный аудиовход | 1 | ||||
Линейный аудиовыход | |||||
Цифровой вход S/PDIF | |||||
Выход на внешний сабвуфер | |||||
AirPlay | |||||
HDMI (ARC) | |||||
Картридер | |||||
USB | |||||
Аккумулятор и время работы | |||||
Емкость аккумулятора | 1 200 мА·ч | 4 700 мА·ч | |||
Быстрая зарядка | |||||
Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||||
Конструкция аккумулятора | несъемный | ||||
Мощность зарядки | 27 Вт | ||||
Габариты | |||||
Высота | 103 мм | 430 мм | |||
Ширина | 178 мм | 210 мм | |||
Глубина | 154 мм | 430 мм | |||
Вес | 0.57 кг | 6.2 кг | |||
Комплектация | |||||
Микрофон в комплекте | |||||
Комплектация | кабель для зарядки, документация | Инструкция , Контролер ARGB, Комплект монтажных элементов | |||
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | ||||
Чехол | |||||
Перо (стилус) | |||||
Чашки | |||||
Метки | |||||
Метки | bluetooth колонка, с подсветкой | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с пылевыми фильтрами, с закаленным стеклом, продуваемый | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ | ||
Модель | Google Pixel 9 | ||||
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | ||||
Конструкция корпуса | |||||
Материал корпуса | пластик, металл | ||||
Материал передней панели | сетка | ||||
Прозрачное окно | |||||
Материал окна | закаленное стекло | ||||
Пылевые фильтры | |||||
Горизонтальные слоты расширения | 5 | ||||
Держатель видеокарты | |||||
Подсветка корпуса | |||||
Контроллер подсветки | |||||
Дверца фронтальной панели | |||||
Шумоизоляция | |||||
Дисплей | |||||
Система охлаждения | |||||
Общее количество мест для вентиляторов | 6 | ||||
Вентиляторы в комплекте | |||||
Количество установленных вентиляторов | 4 | ||||
Расположение вентиляторов | спереди: 2x 140 mm, 3x 120 mm сверху: 2x 120 mm, 2x 140 mm сзади: 1x 120 mm В комплекте: 4x120 mm ARGB |
||||
Разветвитель вентиляторов | |||||
Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная адресная (ARGB) | ||||
Поддержка жидкостного охлаждения | |||||
Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280 | ||||
Расположение СЖО | спереди: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm сверху: 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm сзади: 120 mm |
||||
Блок питания | |||||
Блок питания | отсутствует | ||||
Расположение блока питания | снизу | ||||
Система хранения | |||||
Отсеки 2.5 дюймов | 3 | ||||
Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | |||||
Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | 2 | ||||
Отсеки 5.25 дюймов | |||||
Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | |||||
Съёмная корзина для накопителей | |||||
Безвинтовое крепление дисков | |||||
Передняя панель корпуса | |||||
USB 2.0 Type-A | 2 | ||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |||||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||
USB4 (до 40 Гбит/с) | |||||
Кардридер | |||||
Аудиоразъемы | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | ||||
Процессор | |||||
Платформа | |||||
Процессор | Google Tensor G4 | ||||
Тактовая частота процессора | 3 100 МГц | ||||
Количество ядер | 8 (1+3+4) | ||||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3.1 ГГц + ARM Cortex-A720 2.6 ГГц + ARM Cortex-A520 1.92 ГГц | ||||
Разрядность процессора | 64 бита | ||||
Техпроцесс | 4 нм | ||||
Графический ускоритель | Mali-G715 MC7 | ||||
Модем | Samsung Exynos 5400 | ||||
Размеры и вес | |||||
Длина | 152.8 мм | 185 мм | |||
Ширина | 72 мм | 188 мм | |||
Толщина | 8.5 мм | ||||
Вес | 198 г | ||||
Высота | 232 мм | ||||
Экран | |||||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||||
Разрешающая способность экрана | 422 ppi | ||||
Соотношение сторон | 20:9 | ||||
Сенсорный экран | |||||
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | ||||
Постоянная работа экрана | |||||
Основная камера | |||||
Встроенная камера | |||||
Количество модулей камеры | 2 | ||||
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | ||||
Встроенная вспышка | |||||
Автоматическая фокусировка | |||||
Оптическая стабилизация | |||||
Диафрагма основной камеры | f/1.68 | ||||
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | ||||
Фронтальная камера | |||||
Фронтальная камера | 10.5 Мп | ||||
Расположение фронтальной камеры | в экране | ||||
Двойная камера | |||||
Автоматическая фокусировка | |||||
Встроенная вспышка | |||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | ||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | ||||
Датчики | |||||
Акселерометр | |||||
Гироскоп | |||||
Датчик освещенности | |||||
Датчик приближения | |||||
Барометр | |||||
Монитор сердечного ритма | |||||
Измерение насыщенности крови кислородом | |||||
Навигация | |||||
GPS | |||||
ГЛОНАСС | |||||
Beidou | |||||
GALILEO | |||||
Передача данных | |||||
EDGE | |||||
HSPA | |||||
HSPA+ | |||||
LTE | |||||
5G | |||||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM/EDGE Quad-band: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSPA+/HSDPA Bands: 1,2,4,5,6,8,19 LTE Bands: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71 5G Sub-626 Bands: n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78 5G mmWave26 Bands: n258/260/261 |
||||
Безопасность | |||||
SAR голова | 0.99 Вт/кг | ||||
SAR тело | 1.4 Вт/кг | ||||
Фронтальная АС | |||||
Количество динамиков | 2 | ||||
Высота | 67 мм | ||||
Ширина | 435 мм | ||||
Глубина | 67 мм | ||||
Питание | |||||
Питание от USB | |||||
Функциональные особенности | |||||
Поддержание температуры | |||||
Длительное кипячение | |||||
Терморегулятор | |||||
Индикация температуры | |||||
Управление | механическое | ||||
Управление со смартфона |