![]() Montech Sky Two GX (белый) |
![]() Zalman P30 V2 (белый) |
![]() Korting KFP 0203 W 135 |
![]() Tanchjim Ola (с микрофоном) |
![]() Apple Macbook Air 13" M2 2022 Z15S000MW |
![]() Apple MacBook Air 15" M4 2025 MC7C4 |
![]() Hiper Workbook FWBC151-I512HR16N5FABWPG |
![]() Polaris PVCR 4500 WI-FI IQ Home (белый) |
![]() Trouver Robot Vacuum V50 Ultra Complete RLV72LE-1 (евровилка, белый) |
![]() Galaxy Line GL0330 (голубой) |
|
|
||||||||||
Общая информация | ||||||||||
Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2025 г. | 2025 г. | ||||
Назначение | портативные, для аудиофилов | |||||||||
Продуктовая линейка | Apple MacBook Air | Apple MacBook Air | ||||||||
Тип | ультрабук | ультрабук | классический | |||||||
Страна производства | Китай | |||||||||
Основные | ||||||||||
Форм-фактор | Mid Tower | Mini Tower | ||||||||
Макс. размер материнской платы | eATX | micro-ATX | ||||||||
Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX, SSI EEB | micro-ATX, mini-ITX | ||||||||
Макс. высота процессорного кулера | 168 мм | 173 мм | ||||||||
Макс. длина видеокарты | 400 мм | 420 мм | ||||||||
Макс. длина блока питания | 210 мм | 200 мм | ||||||||
Форм-фактор блока питания | ATX | ATX | ||||||||
Цвет | белый | белый | ||||||||
Тип | кухонный комбайн | наушники с микрофоном | электрический чайник | |||||||
Функции | блендер, соковыжималка, взбивание, смешивание, замешивание дрожжевого теста, измельчитель, рубка, терка, шинковка, ломтерезка | |||||||||
Мощность | 1200 Вт | 40 Вт | 2000 Вт | |||||||
Регулировка скорости | 6 | |||||||||
Объем чаши | 2 л | |||||||||
Материал чаши | стекло | |||||||||
Материал корпуса | металл, пластик | металл, пластик | ||||||||
Планетарное смешивание | ||||||||||
Книга рецептов в комплекте | ||||||||||
Цвет корпуса | белый | белый | белый | голубой | ||||||
Конструкция | внутриканальные | |||||||||
Акустическое оформление | закрытое | |||||||||
Беспроводной интерфейс | ||||||||||
Пыле- и влагозащита наушников | ||||||||||
Материал корпуса наушников | пластик, металл | |||||||||
Цвет наушников | прозрачный, серебристый | |||||||||
Цвет кабеля | прозрачный, серебристый | |||||||||
Назначение | для уборки пола | для уборки пола | ||||||||
Сила всасывания | 4 000 Па | 24 000 Па | ||||||||
Время уборки | 5 часов | |||||||||
База самоочистки | ||||||||||
Материал колбы | нержавеющая сталь | |||||||||
Дорожный чайник | ||||||||||
Заваривание чая | ||||||||||
Заваривание кофе | ||||||||||
Объем | 1.7 л | |||||||||
Конструкция корпуса | ||||||||||
Материал корпуса | пластик, металл | пластик, металл, стекло | ||||||||
Материал передней панели | сетка | стекло | ||||||||
Прозрачное окно | ||||||||||
Материал окна | закаленное стекло | закаленное стекло | ||||||||
Пылевые фильтры | ||||||||||
Расположение пылевых фильтров | снизу, сбоку (на одной из стенок) | сверху, снизу, сбоку (на одной из стенок) | ||||||||
Горизонтальные слоты расширения | 7 | 5 | ||||||||
Держатель видеокарты | ||||||||||
Подсветка корпуса | ||||||||||
Контроллер подсветки | ||||||||||
Дверца фронтальной панели | ||||||||||
Шумоизоляция | ||||||||||
Дисплей | ||||||||||
Вертикальные слоты расширения | ||||||||||
Поддержка мат. плат с BTF | ||||||||||
Ручка для переноски | ||||||||||
Система охлаждения | ||||||||||
Общее количество мест для вентиляторов | 11 | 9 | ||||||||
Вентиляторы в комплекте | ||||||||||
Количество установленных вентиляторов | 3 | 3 | ||||||||
Расположение вентиляторов | спереди: 3 x 120 мм или 3 x 140 мм сверху: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм сбоку: 2 x 120 мм на кожухе БП: 2 x 120 мм сзади: 1 x 120 мм предустановлены: 3 x 140 мм спереди (Montech AX140 PWM) |
сверху: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм сбоку: 2 x 120 мм снизу: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм сзади: 1 x 120 мм или 1 x 140 мм |
||||||||
Разветвитель вентиляторов | ||||||||||
Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная адресная (ARGB) | многоцветная адресная (ARGB) | ||||||||
Поддержка жидкостного охлаждения | ||||||||||
Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360 | 120, 140, 240, 280, 360 | ||||||||
Расположение СЖО | спереди: 120/140/240/280/360 мм сверху: 120/140/240/280/360 мм |
сверху: 120/140/240/280/360 мм сзади: 120/140 мм |
||||||||
Управление оборотами комплектных вентиляторов (PWM) | ||||||||||
Блок питания | ||||||||||
Блок питания | отсутствует | отсутствует | ||||||||
Расположение блока питания | снизу | снизу | ||||||||
Система хранения | ||||||||||
Отсеки 2.5 дюймов | 6 | 1 | ||||||||
Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | ||||||||||
Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | 2 | |||||||||
Отсеки 5.25 дюймов | ||||||||||
Безвинтовое крепление дисков | ||||||||||
Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 2 | |||||||||
Съёмная корзина для накопителей | ||||||||||
Передняя панель корпуса | ||||||||||
USB 2.0 Type-A | ||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 1 | ||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | 1 | ||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||
USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||
Кардридер | ||||||||||
Аудиоразъемы | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | ||||||||
USB 2.0 Type-С | ||||||||||
Габариты | ||||||||||
Высота | 500 мм | 429 мм | ||||||||
Ширина | 215 мм | 235 мм | ||||||||
Глубина | 460 мм | 453 мм | ||||||||
Вес | 8 кг | 3.13 кг | ||||||||
Метки | ||||||||||
Метки | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом, продуваемый | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом | с микрофоном (гарнитура), 3.5 jack, IEM | ультрабук, macbook, компактный, для программирования | macbook, для программирования | для работы, для фильмов и интернета, для учебы | ||||
Размеры и вес | ||||||||||
Вес | 4130 г | 1240 г | 1510 г | 1700 г | ||||||
Ширина | 304.1 мм | 340.4 мм | 357.6 мм | |||||||
Глубина | 215 мм | 237.6 мм | 229.5 мм | |||||||
Толщина | 11.3 мм | 11.5 мм | 19.2 мм | |||||||
Модули | ||||||||||
Блендер | ||||||||||
Соковыжималка | для цитрусовых | |||||||||
Мясорубка | ||||||||||
Измельчитель/терка | ||||||||||
Овощерезка | ||||||||||
Кофемолка/мельница для круп | ||||||||||
Функциональные особенности | ||||||||||
Нагрев чаши | ||||||||||
Импульсный режим | ||||||||||
Взвешивание | ||||||||||
Таймер | ||||||||||
Синхронизация со смартфоном | ||||||||||
Поддержание температуры | ||||||||||
Длительное кипячение | ||||||||||
Терморегулятор | ||||||||||
Индикация температуры | ||||||||||
Управление | механическое | |||||||||
Управление со смартфона | ||||||||||
Интеграция в умный дом | ||||||||||
Комплектация | ||||||||||
Насадка для нарезки кубиками | ||||||||||
Ножи для измельчения | ||||||||||
Насадки для смешивания | ||||||||||
Эмульгатор | ||||||||||
Насадка для просеивания муки | ||||||||||
Насадка для теста | ||||||||||
Насадка для пюре | ||||||||||
Насадка-венчик | 2 | |||||||||
Диск/насадка терка, шинковка | ||||||||||
Тёрка для драников | ||||||||||
Нарезка ломтиками | ||||||||||
Насадка для картофеля фри | ||||||||||
Диск-жюльен | ||||||||||
Насадка для приготовления мороженого | ||||||||||
Насадка-пароварка | ||||||||||
Насадка-шаблон | ||||||||||
Защитная крышка на чашу | ||||||||||
Комплект сменных амбушюр | 5 шт. | |||||||||
Комплектация | чехол, аудиокабель, документация | пылесос, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 2 шт, 4 боковые щетки, щеточка для очистки, зарядная база, Адаптер, инструкция | Основная щетка — 1 шт. (предустановлена) Боковая щетка — 1 шт. (предустановлена) Пылесборник (включая фильтр) — 1 шт. (предустановлен) Насадка для швабры — 2 шт. (предустановлены) Держатель насадок для швабры — 2 шт. Чистящее средство — 1 шт. Средство для устранения запаха домашних животных — 1 шт. Шнур питания — 1 шт. Расширение рампы базовой станции — 1 шт. Краткое руководство — 1 шт. Руководство пользователя — 1 шт. Мешок для пыли 3,2 л — 2 шт. (один предустановлен) Комплект аксессуаров для V50 Ultra (версия Complete) Основная щетка — 1 шт. Боковая щетка — 2 шт. Фильтр пылесборника — 3 шт. Мешок для пыли — 3 шт. Насадка для швабры — 12 шт. (6 пар) Чистящее средство — 1 л Средство для устранения запаха домашних животных — 200 мл |
|||||||
Операционная система | Mac OS | Mac OS | Windows 11 Pro | |||||||
Дополнительная комплектация | ||||||||||
Чашки | ||||||||||
Особенности конструкции | ||||||||||
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | |||||||||
Аудиоразъем на наушниках | QDC | |||||||||
Крепление | внутри уха, заушное крепление | |||||||||
Складная конструкция | ||||||||||
Материал амбушюр | силикон | |||||||||
Объёмное звучание | ||||||||||
Автопауза | ||||||||||
Активное шумоподавление | ||||||||||
Режим прозрачности | ||||||||||
Управление наушниками | механическое | |||||||||
Функции управления | ||||||||||
Регулировка громкости | ||||||||||
Расположение пульта управления | на проводе | |||||||||
Конструкция микрофона | на проводе | |||||||||
Приложение для управления | ||||||||||
Кабель | ||||||||||
Подключение кабеля | двухстороннее | |||||||||
Длина кабеля | 1.25 м | |||||||||
Форма штекера | прямой | |||||||||
Штекер | 3.5 мм | |||||||||
Свойства кабеля | съёмный, плетёный | |||||||||
Технические характеристики | ||||||||||
Тип излучателя | динамический | |||||||||
Размер излучателя | 10 мм | |||||||||
Нижняя граница частотного диапазона | 7 Гц | |||||||||
Верхняя граница частотного диапазона | 45 000 Гц | |||||||||
Номинальное сопротивление | 16 Ом | |||||||||
Коэффициент гармонических искажений (THD+N) | 0.3% | |||||||||
Чувствительность | 126 дБ | |||||||||
Технические характеристики микрофона | ||||||||||
Шумоподавление микрофона | ||||||||||
Процессор | ||||||||||
Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2022) | Apple Silicon (2024) | Intel Alder Lake (2022) | |||||||
Процессор | Apple M2 | Apple M4 | Intel Core i5 | |||||||
Модель процессора | Apple M2 | Apple M4 (10 ядер) | Intel Core i5 12450H | |||||||
Суммарное количество ядер | 8 | 10 | 8 | |||||||
Тактовая частота | 3 200 МГц | 2 000 МГц | ||||||||
Встроенная в процессор графика | Apple M2 GPU (8 ядер) | Apple M4 GPU (10 ядер) | Intel UHD Graphics 48 EUs | |||||||
ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||||
Количество P-ядер | 4 | 4 | ||||||||
Количество E-ядер | 6 | 4 | ||||||||
Количество потоков | 10 | 12 | ||||||||
Частота P-ядер | 2 000 МГц | |||||||||
Частота E-ядер | 1 500 МГц | |||||||||
Максимальная частота | 4 400 МГц | |||||||||
Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт | |||||||||
Конструкция | ||||||||||
Материал корпуса | металл | металл | пластик | |||||||
Цвет корпуса | серый | голубой | черный | |||||||
Материал крышки | алюминий | алюминий | пластик | |||||||
Цвет крышки | серый | голубой | черный | |||||||
Подсветка корпуса | ||||||||||
Защищенный корпус | ||||||||||
Влажная уборка | ||||||||||
Тип влажной уборки | салфетка с емкостью для воды | вращающиеся швабры | ||||||||
Боковые щетки | 2 | 1 | ||||||||
Турбощётка | двойная | |||||||||
Влажная салфетка (мини-швабра) | ||||||||||
Ультрафиолетовая лампа | ||||||||||
Объём пылесборника | 0.5 л | |||||||||
Объём резервуара для воды | 0.2 л | |||||||||
Подставка | с возможностью вращения | |||||||||
Внешний уровень воды | ||||||||||
Длина сетевого шнура | 0.78 м | |||||||||
Подсветка воды | ||||||||||
Нагревательный элемент | закрытый | |||||||||
Экран | ||||||||||
Диагональ экрана | 13.6" | 15.3" | 15.6" | |||||||
Разрешение экрана | 2560 x 1664 | 2880 x 1864 | 1920 x 1080 | |||||||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:9 | ||||||||
Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | |||||||
Технология экрана | IPS | IPS | IPS | |||||||
Яркость экрана | 500 кд/м² | 500 кд/м² | 250 кд/м² | |||||||
Поверхность экрана | глянцевый | глянцевый | матовый | |||||||
Сенсорный экран | ||||||||||
Защита от царапин | ||||||||||
Широкий цветовой охват | ||||||||||
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 Технология True Tone |
100% DCI-P3 Технология True Tone |
||||||||
Оперативная память | ||||||||||
Объём памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | |||||||
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | встроенная, слотов нет | 1 | |||||||
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных | 16 ГБ в слоте | ||||||||
Тип оперативной памяти | DDR4 | |||||||||
Частота оперативной памяти | 2666 МГц | |||||||||
Максимальный объём памяти | 32 ГБ | |||||||||
Свободных слотов памяти | 0 | |||||||||
Хранение данных | ||||||||||
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | |||||||
Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | |||||||
Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | |||||||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов | нет слотов | 1 слот | |||||||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | |||||||
Оптический привод (ODD) | ||||||||||
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | |||||||||
Графика | ||||||||||
Дискретная графика | ||||||||||
Модель видеокарты | встроенная | встроенная | встроенная | |||||||
Камера и звук | ||||||||||
Камера | ||||||||||
Основная камера | 2.1 Мп | 12 Мп | 2 Мп | |||||||
Встроенный микрофон | 3 | 3 | ||||||||
Встроенные динамики | 4 динамика | 6 динамиков | 2 динамика | |||||||
Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вниз | ||||||||
Клавиатура и тачпад | ||||||||||
Цифровое поле (Numpad) | ||||||||||
Подсветка клавиатуры | ||||||||||
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | |||||||
Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||||
Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||||
Функции | ||||||||||
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, чип для контроля функций безопасности | сканер отпечатка пальца, чип для контроля функций безопасности | ||||||||
Интерфейсы | ||||||||||
NFC | ||||||||||
Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.0 | |||||||
LAN | ||||||||||
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |||||||
Сотовая связь | ||||||||||
Всего USB Type A | 0 | 0 | 2 | |||||||
USB 2.0 | ||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||
Всего USB Type C | 2 | 2 | 1 | |||||||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | |||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||
USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | 4 | ||||||||
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 5 Гбит/с | |||||||
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 | ||||||||
VGA (RGB) | ||||||||||
HDMI | 1 | |||||||||
Mini DisplayPort | ||||||||||
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | |||||||
USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | ||||||||||
Аккумулятор и время работы | ||||||||||
Запас энергии | 52.6 Вт·ч | 66.5 Вт·ч | 51.3 Вт·ч | |||||||
Время работы | 15 часов - 18 часов | 18 часов | ||||||||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||||
Адаптер питания USB-C | ||||||||||
Быстрая зарядка | ||||||||||
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч | 5 200 мА·ч | ||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | ||||||||
Навигация | ||||||||||
Умная навигация | ||||||||||
Системы навигации | контактный бампер, лидар, датчики перепада высоты | контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий | ||||||||
План нескольких этажей | 3 | |||||||||
Макс. высота порогов | 20 мм | 42 мм | ||||||||
Функциональность | ||||||||||
Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, автовозврат на базу | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, автовозврат на базу, определение ковров, выдвигающаяся боковая щетка, выдвигающаяся насадка для влажной уборки, мытье полов теплой водой, подъем тряпки на ковре, подсветка, выдвигающиеся ножки, складывание лидара, датчик загрязнения | ||||||||
Дистанционное управление | мобильное приложение | мобильное приложение | ||||||||
Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | фирменное приложение | ||||||||
Функциональные особенности базы | автоматическая мойка швабры, автоматическая сушка швабры, самоочистка пылесборника пылесоса, автоматическая заправка водой, автоматический долив моющего средства, автоматическая мойка поддона для швабр | |||||||||
Производительность и энергоэффективность | ||||||||||
Уровень шума | 65 дБ | |||||||||
Параметры базы | ||||||||||
Объем пылесборника | 3.2 л |