| Очистить список |
Samsung Galaxy M17 5G SM-M176B 6GB/128GB (сапфирово-черный) |
Apple iPad Pro 11" 2025 5G 1TB (серебристый, с антибликовым покрытием) |
Apple iPad Pro 13" 2025 5G 1TB (серебристый, с антибликовым покрытием) |
|
|
|||
| Общая информация | |||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. |
| Основные | |||
| Операционная система | Android | iPadOS | iPadOS |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | iPadOS 26 | iPadOS 26 |
| Оболочка | One UI | ||
| Размер экрана | 6.7" | ||
| Разрешение экрана | 1080x2340 | 2420x1668 | 2752x2064 |
| Технология экрана | AMOLED | ||
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 12 Мп | 12 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, 1/5.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, макро |
||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | 3840x2160 (60 к/с) |
| Беспроводная зарядка | |||
| Обратная беспроводная зарядка | |||
| Быстрая зарядка | |||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | ||
| Количество физических SIM-карт | 2 | ||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | ||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||
| Диагональ экрана | 11.0" | 13.0" | |
| Матрица экрана | OLED | OLED | |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | Wi-Fi + сотовая связь | |
| Конфигурация SIM-карт | только eSIM | только eSIM | |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||
| Клавиатура в комплекте | |||
| Процессор | |||
| Платформа | Samsung Exynos | Apple M | Apple M |
| Процессор | Samsung Exynos 1330 | Apple M5 (CPU 10 ядер) | Apple M5 (CPU 10 ядер) |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц | ||
| Количество ядер | 8 (2+6) | 10 | 10 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм | 3 нм | 3 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G68 MP2 | Apple M5 GPU (10 ядер) | Apple M5 GPU (10 ядер) |
| Конструкция | |||
| Конструкция корпуса | моноблок | ||
| Стереодинамики | |||
| Материал граней | пластик | ||
| Материал задней крышки | пластик | ||
| Цвет граней | серебристый | ||
| Цвет задней крышки | темно-синий | ||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||
| Ударопрочный корпус | |||
| Пыле- и влагозащита | IP54 | ||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | |||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | ||
| Разблокировка по лицу | |||
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | |
| Цвет корпуса | серебристый | серебристый | |
| Размеры и вес | |||
| Длина | 164.4 мм | 249.7 мм | 281.6 мм |
| Ширина | 77.9 мм | 177.5 мм | 215.5 мм |
| Толщина | 7.5 мм | 5.3 мм | 5.1 мм |
| Вес | 192 г | 446 г | 582 г |
| Экран | |||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 385 ppi | 264 ppi | 264 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 3:2 | 4:3 |
| Яркость экрана (типичная) | 1100 нит | 1000 нит | 1000 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus | ||
| Постоянная работа экрана | |||
| Управление яркостью подсветки экрана | |||
| Поверхность экрана | матовая | матовая | |
| Яркость экрана (пиковая) | 1600 нит | 1600 нит | |
| Широкий цветовой охват | |||
| Дополнительные характеристики экрана | технология Tandem OLED, ProMotion с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, контраст 2000000:1, широкий цветовой охват по палитре DCI-P3, поддержка Dolby Vision | технология Tandem OLED, ProMotion с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, контраст 2000000:1, широкий цветовой охват по палитре DCI-P3, поддержка Dolby Vision | |
| Основная камера | |||
| Основной блок камер | 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп | ||
| Количество модулей камеры | 3 | 2 | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | ||
| Встроенная вспышка | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | ||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | ||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с | ||
| Встроенная камера | 12 Мп | 12 Мп | |
| Модули камеры | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, датчик глубины | |
| Оптическая стабилизация | |||
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, цифровой зум 5x, панорама до 63 Мп, Smart HDR 4, широкоугольный | 12 Мп, f/1.8, цифровой зум 5x, панорама до 63 Мп, Smart HDR 4, широкоугольный | |
| Фронтальная камера | |||
| Фронтальная камера | 13 Мп | 12 Мп | 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.0, 1/3.1", 1.12мкм, широкоугольный | ||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | ||
| Двойная камера | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Встроенная вспышка | |||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |||
| Акселерометр | |||
| Гироскоп | |||
| Датчик освещенности | |||
| Датчик приближения | |||
| Барометр | |||
| Монитор сердечного ритма | |||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||
| LiDAR | |||
| Навигация | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Beidou | |||
| GALILEO | |||
| Передача данных | |||
| Поддержка 5G | |||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G* FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G* TDD Sub6 N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
модель A3358: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79)7 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) модель A3359: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79)6 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
модель A3361: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79)7 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) модель A3362: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79)6 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Сотовая связь | 5G | 5G | |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | |
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 | 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | ||
| NFC | |||
| NearLink | |||
| USB Type-C | USB4 (до 40 Гбит/с) | USB4 (до 40 Гбит/с) | |
| USB Type-A | |||
| microUSB | |||
| Lightning | |||
| HDMI | |||
| DisplayPort | |||
| Thunderbolt | |||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 3 | DisplayPort, Thunderbolt 3 | |
| Док-порт | |||
| Аккумулятор и время работы | |||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 8 160 мА·ч | 10 209 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный |
| Мощность зарядки | 25 Вт | 20 Вт | 20 Вт |
| Комплектация | |||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация | адаптер питания, USB-кабель, салфетка, документация | адаптер питания, USB-кабель, салфетка, документация |
| Чехол | |||
| Перо (стилус) | |||
| Метки | |||
| Модель | Samsung Galaxy M17 5G | Apple iPad Pro 2025 | Apple iPad Pro 2025 |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | ||
| Метки | 128 ГБ | игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, iPad, 1 ТБ, с eSIM | игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, iPad, 1 ТБ, с eSIM |
| Поколение iPad | 6-го поколения | 6-го поколения | |
| Стилус | |||
| Стилус в комплекте | |||
| Поддерживаемые модели стилусов | Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C | Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C | |
| Поддержка активного стилуса | |||
| Магнитное крепление стилуса | |||
| Функции | |||
| Сканер отпечатков пальцев | |||
| Разблокировка по лицу | |||
| Встроенный микрофон | 4 | 4 | |
| Встроенные динамики | 4 динамика | 4 динамика | |
| Функциональные особенности | электронный компас | электронный компас | |