![]() TFN Quadro (черный) |
![]() Google Pixel 9 Pro XL 16GB/256GB (розовый кварц) |
![]() Samsung Galaxy S25+ SM-S936B 12GB/256GB (коралловый) |
![]() Xiaomi Redmi Note 14S 12GB/512GB международная версия (полуночный черный) |
![]() Samsung T45F LF24T450GYIXCI |
![]() Аксион М62.01 (синий) |
![]() Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G SM-X936 12GB/256GB (серебристый) |
![]() CENTEK CT-0005 (черный) |
![]() Leonord LE-1511 |
|
|
|||||||||
Основные | |||||||||
Тип | Bluetooth колонка | смартфон | смартфон | смартфон | домашний/офисный | электрический чайник | электрический чайник | ||
Номинальная мощность (RMS) | 3 Вт | ||||||||
Питание | от аккумулятора | ||||||||
Воспроизведение с носителей | microSD | ||||||||
Цвет | черный | синий | |||||||
Операционная система | Android | Android | Android | Android | |||||
Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 16 | |||||
Оболочка | Android без оболочки | One UI | HyperOS | One UI | |||||
Размер экрана | 6.8" | 6.7" | 6.67" | ||||||
Разрешение экрана | 1344x2992 | 1440x3120 | 1080x2400 | 2960x1848 | |||||
Технология экрана | OLED | AMOLED | AMOLED | ||||||
Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||
Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | |||||
Тип оперативной памяти | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR4X | ||||||
Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | |||||
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | UFS 4.0 | UFS 2.2 | ||||||
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | 200 Мп | 13 Мп | |||||
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.68, 82°, 1/1.31", оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/1.7, 123°, 1/2.55", сверхширокоугольный 48 Мп, f/2.8, 22°, 1/2.55", x5 оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4", 0.56мкм, multi-directional PDAF, OIS, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.4", 1.0мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
||||||
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 3840x2160 (30 к/с) | |||||
Беспроводная зарядка | 23 Вт | 15 Вт | |||||||
Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт | ||||||||
Быстрая зарядка | USB Power Delivery | Xiaomi HyperCharge | |||||||
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |||||||
Количество физических SIM-карт | 1 | 2 | 2 | ||||||
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | ||||||
Виртуальное расширение оперативной памяти | |||||||||
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 2 ТБ | |||||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||||
Диагональ | 24" | ||||||||
Соотношение сторон | 16:10 | ||||||||
Разрешение | 1920x1200 | ||||||||
Плотность пикселей | 94 ppi | ||||||||
Матрица | IPS | ||||||||
Изогнутый экран | |||||||||
Макс. частота обновления экрана | 75 Гц | ||||||||
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |||||||||
Цвет корпуса | черный | черный | черный | ||||||
Цвет подставки | черный | ||||||||
Максимальная мощность при блокировке вала | 2 000 Вт | ||||||||
Производительность | 4 кг/мин | ||||||||
Реверс | |||||||||
Материал корпуса | пластик | металл, пластик | металл, пластик, стекло | ||||||
Диагональ экрана | 14.6" | ||||||||
Матрица экрана | AMOLED | ||||||||
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | ||||||||
Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + eSIM | ||||||||
Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||||||||
Клавиатура в комплекте | |||||||||
Материал колбы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь, стекло | |||||||
Дорожный чайник | |||||||||
Заваривание чая | |||||||||
Заваривание кофе | |||||||||
Мощность | 2200 Вт | 2200 Вт | |||||||
Объем | 1.7 л | 1.7 л | |||||||
Акустическая система | |||||||||
Количество динамиков | 1 | ||||||||
Частотный диапазон | 100 — 15 000 Гц | ||||||||
Конструкция | |||||||||
Материал корпуса | пластик | алюминий | |||||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IPX6 | ||||||||
Возможность переноски/крепежа | ремешок | ||||||||
Встроенный дисплей | |||||||||
Подсветка | |||||||||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | ||||||
Стереодинамики | |||||||||
Материал граней | алюминий | алюминий | пластик | ||||||
Материал задней крышки | стекло | стекло | пластик | ||||||
Цвет задней крышки | розовый | красный | черный | ||||||
Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | ||||||
Ударопрочный корпус | |||||||||
Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | IP64 | IP68 | |||||
Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||
Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | оптический | |||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | ||||||
Разблокировка по лицу | |||||||||
Цвет граней | красный | черный | |||||||
Функциональные особенности | работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | ||||||||
Насадки и аксессуары внутри корпуса | |||||||||
Цвет корпуса | серебристый | ||||||||
Подставка | с возможностью вращения | с возможностью вращения | |||||||
Внешний уровень воды | по бокам | ||||||||
Подсветка воды | |||||||||
Нагревательный элемент | закрытый | закрытый | |||||||
Функциональность | |||||||||
Встроенный микрофон | |||||||||
Встроенный голосовой помощник | |||||||||
Мультирум | |||||||||
Стриминговые технологии | |||||||||
Поддержка потоковых сервисов | |||||||||
Поддержка многоканального звука | |||||||||
Синхронизация | беспроводная (стереопара) | ||||||||
Интеграция в систему "умного дома" | |||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||||||
Зарядка внешних устройств | |||||||||
Управление акустикой | кнопки/регуляторы | ||||||||
Дополнительные возможности | аудиозвонки (спикерфон) | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | ||||
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11be (Wi-Fi 7) | |||||
NFC | |||||||||
Аудиовход | |||||||||
Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | 3.5 мм | USB Type-C | |||||
Микрофонный вход | |||||||||
Гитарный вход | |||||||||
Выход на наушники | |||||||||
HDMI | |||||||||
Ethernet (LAN) | |||||||||
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 2.0 | ||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC | |||||||
Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, DVI | ||||||||
Кол-во HDMI | 1 | ||||||||
Версия HDMI | HDMI 1.4 | ||||||||
Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | |||||||||
Линейный аудиовход | |||||||||
Картридер | |||||||||
KVM | |||||||||
COM-порт | |||||||||
NearLink | |||||||||
USB Type-C | USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) | ||||||||
USB Type-A | |||||||||
microUSB | |||||||||
Lightning | |||||||||
DisplayPort | |||||||||
Thunderbolt | |||||||||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort | ||||||||
Док-порт | |||||||||
Аккумулятор и время работы | |||||||||
Емкость аккумулятора | 1 500 мА·ч | 5 060 мА·ч | 4 900 мА·ч | 5 000 мА·ч | 11 600 мА·ч | ||||
Макс. время работы от аккумулятора | 8 ч | ||||||||
Быстрая зарядка | |||||||||
Разъем для зарядки | microUSB | ||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||||||
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | |||||
Мощность зарядки | 37 Вт | 45 Вт | 67 Вт | 45 Вт | |||||
Макс. время воспроизведения видео | 30 ч | 19 ч | 23 ч | ||||||
Макс. время разговора | 50 ч | ||||||||
Макс. время воспроизведения аудио | 124 ч | ||||||||
Макс. время ожидания | 21 сут | ||||||||
Время зарядки | 0.73 ч | ||||||||
Комплектация | |||||||||
Микрофон в комплекте | |||||||||
Комплектация | кабель для зарядки, документация | кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация | |||||||
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация | |||||
Чехол | |||||||||
Перо (стилус) | |||||||||
Формовочные диски | 1 | ||||||||
Диаметр отверстий формовочных дисков | 4.9 мм | ||||||||
Насадка Кеббе | |||||||||
Насадка для домашней колбасы | |||||||||
Соковыжималка универсальная | |||||||||
Соковыжималка для цитрусовых | |||||||||
Ломтерезка | |||||||||
Тёрки | |||||||||
Кофемолка | |||||||||
Дополнительные насадки | |||||||||
Тёрка для драников | |||||||||
Чашки | |||||||||
Метки | |||||||||
Метки | bluetooth колонка | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, с ультразумом | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой | для школьника, бюджетный смартфон, 512 ГБ | для офисной работы, для интернет-серфинга, с регулировкой по высоте | Onliner рекомендует, игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, 256 ГБ, водонепроницаемый, с физической SIM, с eSIM | |||
Модель | Google Pixel 9 Pro XL | Samsung Galaxy S25+ | Xiaomi Redmi Note 14S | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | |||||
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | 7 лет | |||||||
Общая информация | |||||||||
Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2025 г. | ||||
Отличия от предыдущего поколения | ✅ Производительность: Galaxy S25+ оснащен более мощным процессором Snapdragon® 8 Elite с техпроцессом 3 нм, что обеспечивает улучшенную производительность и энергоэффективность. ✅ Память: Увеличен объем оперативной памяти до 12 ГБ, что улучшает многозадачность. ✅ Камера: Камера Galaxy S25+ получила улучшения в области обработки изображений, включая более продвинутые алгоритмы AI для съемки. ✅ Дисплей: Максимальная яркость дисплея остается на уровне 2600 нит, но внедрены улучшения в динамическом отображении и адаптивной частоте обновления. ✅ Материалы и защита: Рамка устройства выполнена из улучшенного алюминия с повышенной прочностью, а стекло — Corning® Gorilla® Glass Victus® 2. ✅ AI и функции: В Galaxy S25+ добавлены новые интеллектуальные функции, включая усовершенствованные ассистенты для фото и заметок. ✅ Энергоэффективность: Оптимизация программного обеспечения и энергоэффективные компоненты увеличивают время автономной работы. |
||||||||
Процессор | |||||||||
Платформа | Qualcomm Snapdragon | Mediatek | Mediatek | ||||||
Процессор | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Mediatek Helio G99-Ultra | MediaTek Dimensity 9400+ | |||||
Тактовая частота процессора | 3 100 МГц | 4 320 МГц | 2 200 МГц | ||||||
Количество ядер | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) | 8 (2+6) | ||||||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3.1 ГГц + ARM Cortex-A720 2.6 ГГц + ARM Cortex-A520 1.92 ГГц | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-X925 3730 МГц + ARM Cortex-X4 2400 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц | |||||
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||||||
Техпроцесс | 4 нм | 3 нм | 6 нм | 3 нм | |||||
Графический ускоритель | Mali-G715 MC7 | Adreno 830 | Mali-G57 MC2 | Immortalis-G925 MC12 | |||||
Модем | Samsung Exynos 5400 | Qualcomm Snapdragon X80 | |||||||
Суммарное количество ядер | 8 | ||||||||
Тактовая частота | 3 730 МГц | ||||||||
Разрядность | 64 бита | ||||||||
Размеры и вес | |||||||||
Длина | 162.8 мм | 158.4 мм | 161.1 мм | 208.5 мм | 230 мм | ||||
Ширина | 76.6 мм | 75.8 мм | 74.95 мм | 534 мм | 326.3 мм | 190 мм | |||
Толщина | 8.5 мм | 7.3 мм | 7.98 мм | 5.1 мм | |||||
Вес | 221 г | 190 г | 179 г | 5.5 кг | 695 г | 1588 г | |||
Высота | 386.3 мм | 270 мм | |||||||
Глубина | 224 мм | ||||||||
Наклон экрана | 25 ° | ||||||||
Регулировка высоты подставки | 130 мм | ||||||||
Портретный режим | 90 ° | ||||||||
Поворот вправо-влево | 45 ° | ||||||||
Крепление VESA | 100x100 | ||||||||
Экран | |||||||||
Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 1.073 млрд | 16 млн | |||||
Разрешающая способность экрана | 486 ppi | 513 ppi | 395 ppi | 239 ppi | |||||
Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 | 20:9 | 16:10 | |||||
Сенсорный экран | |||||||||
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass v5 | ||||||
Постоянная работа экрана | |||||||||
Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит | 1300 нит | 1600 нит | ||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||||
Яркость экрана (типичная) | 500 нит | 1000 нит | |||||||
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | ||||||||
Частота ШИМ | 1 920 Гц | ||||||||
Поверхность экрана | матовая | ||||||||
Дополнительные характеристики экрана | HDR10+ | ||||||||
Основная камера | |||||||||
Встроенная камера | |||||||||
Количество модулей камеры | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | ||||||
Встроенная вспышка | |||||||||
Автоматическая фокусировка | |||||||||
Оптическая стабилизация | |||||||||
Оптический зум | 5X | 3X | 4X | ||||||
Диафрагма основной камеры | f/1.68 | f/1.8 | f/1.65 | f/2.0 | |||||
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | 60 кадров/с | ||||||
Цифровой зум | 30X (на увеличение) | ||||||||
Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный | ||||||||
Характеристики основной камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4", 1.0мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
||||||||
Фронтальная камера | |||||||||
Фронтальная камера | 42 Мп | 12 Мп | 16 Мп | 12 Мп | |||||
Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | ||||||
Двойная камера | |||||||||
Автоматическая фокусировка | |||||||||
Встроенная вспышка | |||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | f/2.45 | f/2.4 | |||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||
Характеристики фронтальной камеры | 12 MP, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 80˚, 1.12мкм, широкоугольный | ||||||||
Датчики | |||||||||
Акселерометр | |||||||||
Гироскоп | |||||||||
Датчик освещенности | |||||||||
Датчик приближения | |||||||||
Барометр | |||||||||
Монитор сердечного ритма | |||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||
LiDAR | |||||||||
Навигация | |||||||||
GPS | |||||||||
ГЛОНАСС | |||||||||
Beidou | |||||||||
GALILEO | |||||||||
Передача данных | |||||||||
EDGE | |||||||||
HSPA | |||||||||
HSPA+ | |||||||||
LTE | |||||||||
5G | |||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM/EDGE Quad-band: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSPA+/HSDPA Bands: 1,2,4,5,6,8,19 LTE Bands: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71 5G Sub-626 Bands: n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78 5G mmWave26 Bands: n258/260/261 |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G LTE FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41 |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) 5G SDL Sub6 N75(1500+) |
|||||
Сотовая связь | 5G | ||||||||
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | ||||||||
Безопасность | |||||||||
SAR голова | 0.99 Вт/кг | ||||||||
SAR тело | 1.4 Вт/кг | ||||||||
Технические характеристики | |||||||||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | |||||||||
Поверхность экрана | матовая | ||||||||
Сенсорный экран | |||||||||
Динамическая частота обновления экрана | |||||||||
Яркость | 200 кд/м2 | ||||||||
Контрастность | 1 000 :1 | ||||||||
Цветовой охват NTSC | 72 % | ||||||||
Время отклика (GtG) | 5 мс | ||||||||
Угол обзора по горизонтали | 178 ° | ||||||||
Угол обзора по вертикали | 178 ° | ||||||||
Конструктивные характеристики | |||||||||
Блок питания | встроенный | ||||||||
Встроенные динамики | 2 x 1 Вт | ||||||||
Веб-камера | |||||||||
Встроенный микрофон | |||||||||
Автоматическая регулировка яркости | |||||||||
Беспроводная зарядка | |||||||||
Подсветка корпуса | |||||||||
Безрамочный дизайн | |||||||||
Крепление для наушников | |||||||||
Стилус | |||||||||
Стилус в комплекте | |||||||||
Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen | ||||||||
Поддержка активного стилуса | |||||||||
Питание стилуса | не требуется | ||||||||
Магнитное крепление стилуса | |||||||||
Функции | |||||||||
Сканер отпечатков пальцев | |||||||||
Разблокировка по лицу | |||||||||
Встроенный микрофон | |||||||||
Встроенные динамики | 4 динамика | ||||||||
Функциональные особенности | |||||||||
Поддержание температуры | 120 мин | ||||||||
Длительное кипячение | |||||||||
Терморегулятор | 70°, 80°, 90°, 100° | ||||||||
Индикация температуры | |||||||||
Управление | механическое | сенсорное | |||||||
Управление со смартфона | |||||||||
Интеграция в умный дом |