| Очистить список |
Apacer AS2280P4X 256GB AP256GAS2280P4X-1 |
Apacer AS340X 240GB AP240GAS340XC-1 |
Apacer AS350X 256GB AP256GAS350XR-1 |
Kingston DC2000B 480GB SEDC2000BM8/480G |
WD Red Pro 14TB WD142KFGX |
A4Tech Bloody B318 |
A4Tech KR-750 |
Ginzzu D190 |
Powerman PS201A-BK 300W |
Thermaltake CTE T500 TG ARGB Snow CA-1X8-00F6WN-01 |
Thermaltake Divider 500 TG ARGB CA-1T4-00M6WN-01 |
Thermaltake Versa H17 Window |
|
|
||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 2024 г. | 2023 г. | |||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Объём | 256 ГБ | 240 ГБ | 256 ГБ | 480 ГБ | 14 TБ | |||||||
| Форм-фактор | M.2 | 2.5" | 2.5" | M.2 | 3.5" | Mini Tower | SFF | Full Tower | Mid Tower | Mini Tower | ||
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 | SATA 3.0 | SATA 3.0 | PCI Express 4.0 x4 | SATA 3.0 (6Gbps) | |||||||
| Версия NVMe | 1.3 | |||||||||||
| Размеры устройств M.2 | 2280 | 2280 | ||||||||||
| Ресурс записи | 170 TBW | 140 TBW | 180 TBW | 350 TBW | ||||||||
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | |||||||||
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин | |||||||||||
| Технология записи | CMR | |||||||||||
| Среда наполнения | гелий | |||||||||||
| Тип | игровая | стандартная | ||||||||||
| Технология переключателя | мембранная | мембранная | ||||||||||
| Назначение | для ПК | для ПК | ||||||||||
| Цвет | черный | черный | черный | серебристый, черный | белый | белый | черный | |||||
| Беспроводное подключение | ||||||||||||
| Интерфейс подключения клавиатуры | USB-A | USB-A | ||||||||||
| Кириллица | да | да | ||||||||||
| Макс. размер материнской платы | micro-ATX | mini-ITX | eATX | ATX | micro-ATX | |||||||
| Совместимые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX | mini-ITX | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX | ATX, micro-ATX, mini-ITX | micro-ATX, mini-ITX | |||||||
| Макс. высота процессорного кулера | 148 мм | 195 мм | 170 мм | 155 мм | ||||||||
| Макс. длина видеокарты | 320 мм | 155 мм | 385 мм | 390 мм | 350 мм | |||||||
| Форм-фактор блока питания | ATX | ATX | ATX | |||||||||
| Макс. длина блока питания | 180 мм | 220 мм | 220 мм | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Аппаратное шифрование | ||||||||||||
| Скорость последовательного чтения | 2 100 Мбайт/с | 550 Мбайт/с | 560 Мбайт/с | 7 000 Мбайт/с | ||||||||
| Скорость последовательной записи | 1 300 Мбайт/с | 520 Мбайт/с | 540 Мбайт/с | 800 Мбайт/с | ||||||||
| Средняя скорость случайного чтения | 165 000 IOps | 38 000 IOps | 81 000 IOps | 530 000 IOps | ||||||||
| Средняя скорость случайной записи | 265 000 IOps | 75 000 IOps | 74 000 IOps | 32 000 IOps | ||||||||
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4 Вт | 5.77 Вт | 6.4 Вт | |||||||||
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07 Вт | 3.6 Вт | ||||||||||
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч | 1 500 000 ч | 1 500 000 ч | 2 000 000 ч | 2 500 000 ч | |||||||
| Охлаждение | ||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Совместимость с PS5 | ||||||||||||
| DRAM-буфер | ||||||||||||
| Толщина | 7 мм | 7 мм | 8.3 мм | 26.1 мм | ||||||||
| Буфер | 512 МБ | |||||||||||
| Уровень шума при чтении/записи | 36 дБ | |||||||||||
| Уровень шума в режиме ожидания | 20 дБ | |||||||||||
| Ударная нагрузка при работе | 50 G | |||||||||||
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 250 G | |||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Тип поставки | RTL (в коробке) | RTL (в коробке) | RTL (в коробке) | RTL (в коробке) | ||||||||
| Характеристики клавиатуры | ||||||||||||
| Форма клавиш | классическая (высокие) | классическая (высокие) | ||||||||||
| Подсветка клавиш | ||||||||||||
| Цифровой блок | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | ||||||||||
| Сенсорная панель | ||||||||||||
| USB-порт | ||||||||||||
| Аудиовход | ||||||||||||
| Аудиовыход | ||||||||||||
| Длина провода | 1.8 м | |||||||||||
| Пыле- и влагозащита | ||||||||||||
| Размеры и вес клавиатуры | ||||||||||||
| Глубина | 240 мм | |||||||||||
| Ширина | 495 мм | |||||||||||
| Толщина | 42 мм | |||||||||||
| Вес | 1020 г | |||||||||||
| Конструкция корпуса | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | пластик, металл | пластик, металл | пластик, металл | пластик, металл | |||||||
| Материал передней панели | пластик с забором воздуха | сетка | пластик с забором воздуха | |||||||||
| Прозрачное окно | ||||||||||||
| Пылевые фильтры | ||||||||||||
| Горизонтальные слоты расширения | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | |||||||
| Держатель видеокарты | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Контроллер подсветки | ||||||||||||
| Дверца фронтальной панели | ||||||||||||
| Шумоизоляция | ||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||
| Особенности конструкции | настольный (Slim) | |||||||||||
| Материал окна | закаленное стекло | закаленное стекло | закаленное стекло | |||||||||
| Расположение пылевых фильтров | сверху, спереди, снизу, сзади, сбоку (на одной из стенок) | спереди, снизу, сбоку (на одной из стенок) | сверху, снизу | |||||||||
| Система охлаждения | ||||||||||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 3 | 1 | 11 | 8 | 5 | |||||||
| Вентиляторы в комплекте | ||||||||||||
| Расположение вентиляторов | спереди: 1 x 120 мм сбоку: 1 x 120 мм сзади: 1 x 80 мм |
спереди: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm сверху: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm справа: 1 x 120mm, 1 x 140mm снизу: 1 x 120mm, 1 x 140mm сзади: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm пожух БП: 1 x 120mm, 1 x 140mm В комплекте: спереди: 140 x 140 x 25 mm CT140 ARGB fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 сверху: 140 x 140 x 25 mm CT140 ARGB fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 сзади: 140 x 140 x 25 mm CT140 ARGB fan (1500rpm, 30.5 dBA) x 1 |
Спереди: 3 x 120 мм, 2 x 120 мм, 1 x 120 мм, 3 x 140 мм, 2 x 140 мм, 1 x 140 мм. Верх: 2 x 120 мм, 1 x 120 мм, 2 x 140 мм, 1 x 140 мм. Справа (сторона МП): 2 x 120 мм, 1 x 120 мм Зад: 1 x 120 мм |
спереди: 3 x 120 мм / 2 x 140 мм сверху: 1 x 120 мм / 1 x 140 мм сзади: 1 x 120 мм |
||||||||
| Разветвитель вентиляторов | ||||||||||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | ||||||||||||
| Количество установленных вентиляторов | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная адресная (ARGB) | многоцветная адресная (ARGB) | ||||||||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360, 420 | 120, 140, 240, 280, 360 | 120, 240, 280 | |||||||||
| Расположение СЖО | спереди: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm(AIO only), 1 x 280mm, 1 x 140mm сверху: 1 x 120mm(AIO only)u000b сзади: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm |
Спереди: 1 x 360 мм, 1 x 240 мм, 1 x 120 мм, 1 x 280 мм, 1 x 140 мм Верх: 1 x 280 мм, 1 x 140 мм, 1 x 240 мм, 1 x 120 мм Правый (сторона M / B): 1 x 240 мм (по вертикали) рекомендуется установленный графический процессор), 1 x 120 мм Задняя панель : 1 x 120 мм |
спереди: 240/280 мм сзади: 120 мм |
|||||||||
| Блок питания | ||||||||||||
| Блок питания | отсутствует | 300 Вт | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||
| Расположение блока питания | сверху | сверху | снизу | снизу | снизу | |||||||
| Коррекция фактора мощности (PFC) | ||||||||||||
| Сертификат 80 PLUS | ||||||||||||
| Система хранения | ||||||||||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | 1 | |||||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Отсеки 5.25 дюймов | 1 | |||||||||||
| Съёмная корзина для накопителей | ||||||||||||
| Безвинтовое крепление дисков | ||||||||||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 4 | 2 | ||||||||||
| Передняя панель корпуса | ||||||||||||
| USB 2.0 Type-A | 2 | 2 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||||
| Кардридер | ||||||||||||
| Аудиоразъемы | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | 1 x 3.5 мм (комбинированный) | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | |||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 355 мм | 292 мм | 615 мм | 530 мм | 390 мм | |||||||
| Ширина | 170 мм | 94 мм | 275 мм | 230 мм | 205 мм | |||||||
| Глубина | 360 мм | 310 мм | 516 мм | 466 мм | 380 мм | |||||||
| Вес | 2.25 кг | 2.7 кг | 15.6 кг | 10.6 кг | 4.5 кг | |||||||
| Метки | ||||||||||||
| Метки | с вентиляторами в комплекте | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с USB-C, с закаленным стеклом, продуваемый | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с пылевыми фильтрами, с закаленным стеклом | ||||||||