| Очистить список |
Samsung 990 Evo Plus 4TB MZ-V9S4T0BW |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 5.0 x2 |
| Версия NVMe | 2.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 2400 TBW |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 7 250 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 6 300 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 1 050 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 1 400 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 5.5 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.6 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 2.38 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |