| Очистить список |
NPC MD2719-B |
Polaris PMG 1854 RUS |
Anker SoundCore Liberty 4 (белый) |
Patriot Signature Premium Line 16ГБ DDR5 5600 МГц PSP516G56002H1 |
Sony PlayStation VR2 |
Apple iPad Pro 13" 2025 2TB (серебристый) |
Apple Watch Series 10 LTE 42 мм (титановый корпус, титановый/титановый, миланская петля) |
Apple Watch Ultra 2 LTE 49 мм (титановый корпус, титановый/бежевый, ремешок из полиэстера M) |
Gorenje SIH2200TQC |
|
|
|||||||||
| Общая информация | |||||||||
| Дата выхода на рынок | 2018 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2024 г. | |||
| Назначение | портативные | ||||||||
| Основные | |||||||||
| Диагональ | 27" | ||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||
| Разрешение | 1920x1080 | ||||||||
| Плотность пикселей | 82 ppi | ||||||||
| Тип | игровой | наушники с микрофоном | DDR5 DIMM | умные часы | умные часы | ||||
| Встроенная ОС | |||||||||
| Матрица | VA | ||||||||
| Изогнутый экран | |||||||||
| Радиус изгиба | 1500R | ||||||||
| Макс. частота обновления экрана | 240 Гц | ||||||||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |||||||||
| Цвет корпуса | черный | титановый | титановый | белый, синий | |||||
| Цвет подставки | черный | ||||||||
| Максимальная мощность при блокировке вала | 1 800 Вт | ||||||||
| Производительность | 2 кг/мин | ||||||||
| Реверс | |||||||||
| Материал корпуса | металл, пластик | металл (титан) | металл (титан) | ||||||
| Цвет | нержавеющая сталь | белый | |||||||
| Конструкция | внутриканальные | ||||||||
| Акустическое оформление | закрытое | ||||||||
| Беспроводной интерфейс | |||||||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||||||||
| Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | ||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | IPX4 | ||||||||
| Пыле- и влагозащита зарядного кейса | |||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | ||||||||
| Цвет наушников | белый | ||||||||
| Набор | 1 модуль | ||||||||
| Общий объем | 16 ГБ | ||||||||
| ECC | |||||||||
| Частота | 5600 МГц | ||||||||
| PC-индекс | PC5-44800 | ||||||||
| CAS Latency | 46T | ||||||||
| Тайминги | 46-46-46-90 | ||||||||
| Напряжение питания | 1.1 В | ||||||||
| Тип устройства | очки виртуальной реальности для PlayStation | ||||||||
| Игры в комплекте | |||||||||
| Тип дисплея | 2 x OLED | ||||||||
| Разрешение дисплея (на каждый глаз) | 2000x2040 | ||||||||
| Макс. частота обновления дисплея | 120 Гц | ||||||||
| Угол обзора | 110 ° | ||||||||
| Трекинг | встроенные датчики, встроенные камеры, контроллеры 6DoF, трекинг глаз | ||||||||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик надевания | ||||||||
| Регулировка фокусного расстояния | |||||||||
| Регулировка межлинзового расстояния | |||||||||
| Операционная система | iPadOS | Watch OS | Watch OS | ||||||
| Версия ОС на момент выхода | iPadOS 26 | ||||||||
| Диагональ экрана | 13.0" | ||||||||
| Разрешение экрана | 2752x2064 | 374х446 | 410x502 | ||||||
| Матрица экрана | OLED | ||||||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | ||||||||
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | ||||||||
| Объем встроенной памяти | 2 ТБ | 64 Гб | |||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | ||||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) | ||||||||
| Быстрая зарядка | |||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||
| Поддержка карт памяти | |||||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) | ||||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||||||||
| Клавиатура в комплекте | |||||||||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | Bluetooth | |||||||
| Технология экрана | OLED | AMOLED | |||||||
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi | ||||||||
| Яркость экрана | 2000 нит | 3000 нит | |||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||||
| Размер корпуса | 42 мм | 49 мм | |||||||
| Процессор | Apple S10 | Apple S9 | |||||||
| Встроенная камера | |||||||||
| Поддерживаемые операционные системы | iOS | iOS | |||||||
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | iOS 18.0+ | ||||||||
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) | сенсорный экран, коронка (колесико) | |||||||
| Звонки | управление и разговор | управление и разговор | |||||||
| Возможность говорить по часам | |||||||||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | eSIM | |||||||
| Материал ремешка | металл (сталь) | ткань | |||||||
| Тип застежки | магнитная | крючок | |||||||
| Цвет ремешка | титановый | бежевый | |||||||
| Беспроводной утюг | |||||||||
| Тип утюга | с пароувлажнением | ||||||||
| Подошва | керамика | ||||||||
| Максимальная мощность | 2 200 Вт | ||||||||
| Технические характеристики | |||||||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | |||||||||
| Поверхность экрана | матовая | ||||||||
| Глубина цвета | 8 бит | ||||||||
| Сенсорный экран | |||||||||
| miniLED подсветка | |||||||||
| Квантовые точки (QD) | |||||||||
| Синхронизация кадров | |||||||||
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync, совместимый с NVIDIA G-Sync | ||||||||
| Яркость (типичная) | 250 кд/м2 | ||||||||
| Контрастность | 4 000 :1 | ||||||||
| Цветовой охват sRGB | 99 % | ||||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | ||||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | ||||||||
| Тип излучателя | динамический | ||||||||
| Размер излучателя | 9.2 мм + 6 мм | ||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | ||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц | ||||||||
| Вес | 5.8 г | ||||||||
| Расположение чипов | двустороннее | ||||||||
| Профили Intel XMP | |||||||||
| Профили AMD EXPO | |||||||||
| Управление | контроллер | ||||||||
| Порты и интерфейсы | USB Type C, mini jack 3.5 мм, Bluetooth | ||||||||
| Встроенные наушники | внутриканальные | ||||||||
| Материал | пластик | ||||||||
| Комплектация | - Гарнитура виртуальной реальности - Контроллер PlayStation VR2 Sense (L) / (R) с ремешками - Кабель USB (для сопряжения и зарядки контроллера) - Стереонаушники - Три пары силиконовых амбушюров - Брошюры и печатные материалы |
||||||||
| Конструктивные характеристики | |||||||||
| Блок питания | внешний | ||||||||
| Встроенные динамики | 2 x 3 Вт | ||||||||
| Веб-камера | |||||||||
| Встроенный микрофон | |||||||||
| Автоматическая регулировка яркости | |||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||
| Подсветка корпуса | |||||||||
| Безрамочный дизайн | |||||||||
| Крепление для наушников | |||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | |||||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) | ||||||
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort | ||||||||
| Кол-во HDMI | 2 | ||||||||
| Версия HDMI | HDMI 2.0 | ||||||||
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 | ||||||||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | |||||||||
| Всего USB | 1 | ||||||||
| Линейный аудиовход | |||||||||
| Выход на наушники | |||||||||
| Микрофонный вход | |||||||||
| Ethernet (LAN) | |||||||||
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | |||||||||
| Картридер | |||||||||
| KVM | |||||||||
| COM-порт | |||||||||
| NFC | |||||||||
| NearLink | |||||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | ||||||||
| USB Type-C | USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||
| USB Type-A | |||||||||
| microUSB | |||||||||
| Lightning | |||||||||
| HDMI | |||||||||
| DisplayPort | |||||||||
| Thunderbolt | |||||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 3 | ||||||||
| Док-порт | |||||||||
| ANT+ | |||||||||
| USB | |||||||||
| Размеры и вес | |||||||||
| Ширина | 610 мм | 215.5 мм | 36 мм | 44 мм | 133 мм | ||||
| Высота | 520 мм | 145 мм | |||||||
| Глубина | 223 мм | ||||||||
| Вес | 5.5 кг | 0.56 кг | 579 г | 34.4 г | 61.4 г | ||||
| Наклон экрана | 15 ° | ||||||||
| Регулировка высоты подставки | 125 мм | ||||||||
| Портретный режим | |||||||||
| Поворот вправо-влево | 30 ° | ||||||||
| Крепление VESA | 75x75 | ||||||||
| Длина | 281.6 мм | 42 мм | 49 мм | 320 мм | |||||
| Толщина | 5.1 мм | 9.7 мм | 14.4 мм | ||||||
| Размеры ремешка | 130 — 200 мм | 145 — 190 мм | |||||||
| Размер ремешка | M | ||||||||
| Вес утюга | 1.3 кг | ||||||||
| Метки | |||||||||
| Метки | игровой от 144 Гц, изогнутый, с регулировкой по высоте | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | игровой, мощный, для дизайнеров и иллюстраторов, iPad | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | ||||
| Модель | Anker Soundcore Liberty 4 | Apple iPad Pro 2025 | Apple Watch Series 10 | Apple Watch Ultra 2 | |||||
| Поколение iPad | 6-го поколения | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
| Насадки и аксессуары внутри корпуса | |||||||||
| Охлаждение | |||||||||
| Низкопрофильный модуль | |||||||||
| Подсветка элементов платы | |||||||||
| Высота | 37 мм | ||||||||
| Цвет | черный | ||||||||
| Материал корпуса | алюминий | ||||||||
| Цвет корпуса | серебристый | ||||||||
| Ударопрочный корпус | |||||||||
| Пыле- и влагозащита | |||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X | IP6X, MIL-STD-810H | |||||||
| Защита от царапин | Ion-X Glass | сапфировое стекло | |||||||
| Вибрация | |||||||||
| Сменный ремешок | |||||||||
| Длина сетевого шнура | 2.5 м | ||||||||
| Автоматическое сматывание шнура | |||||||||
| Спрей | |||||||||
| Объём резервуара для воды | 280 мл | ||||||||
| Комплектация | |||||||||
| Формовочные диски | 2 | ||||||||
| Диаметр отверстий формовочных дисков | 5 мм и 7 мм | ||||||||
| Насадка Кеббе | |||||||||
| Насадка для домашней колбасы | |||||||||
| Соковыжималка универсальная | |||||||||
| Соковыжималка для цитрусовых | |||||||||
| Ломтерезка | |||||||||
| Тёрки | 2 | ||||||||
| Кофемолка | |||||||||
| Дополнительные насадки | |||||||||
| Тёрка для драников | |||||||||
| Комплект сменных амбушюр | 3 шт. | ||||||||
| Комплектация | зарядный кейс, кабель для зарядки, документация | - зарядный кабель (с магнитным креплением) - документация |
- зарядный кабель - документация |
||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, салфетка, документация | ||||||||
| Насадка для деликатных тканей | |||||||||
| Мерный стаканчик | |||||||||
| Особенности конструкции | |||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||||||||
| Аудиоразъем на наушниках | |||||||||
| Крепление | внутри уха | ||||||||
| Складная конструкция | |||||||||
| Материал амбушюр | силикон | ||||||||
| Объёмное звучание | |||||||||
| Автопауза | |||||||||
| Активное шумоподавление | |||||||||
| Режим прозрачности | |||||||||
| Управление наушниками | сенсорное | ||||||||
| Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | ||||||||
| Регулировка громкости | |||||||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | ||||||||
| Приложение для управления | Soundcore | ||||||||
| Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless | ||||||||
| Технические характеристики микрофона | |||||||||
| Шумоподавление микрофона | |||||||||
| Функциональность | |||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | ||||||||
| Multipoint | 2 устройства | ||||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||||
| Макс. время работы от одного заряда | 9 ч | ||||||||
| Время работы с зарядным кейсом | 28 ч | ||||||||
| Беспроводная зарядка | Qi | ||||||||
| Быстрая зарядка | 15 мин подзарядки - 3 ч воспроизведения | ||||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||||||
| Емкость аккумулятора | 10 209 мА·ч | ||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | ||||||||
| Мощность зарядки | 20 Вт | ||||||||
| Макс. время работы в обычном режиме | 18 ч | 36 ч | |||||||
| Режимы работы | 18 часов - в стандартном режиме 11 часов - при воспроизведении из хранилища Apple Watch 36 часов - в режим низкого энергопотребления |
до 36 часов в стандартном режиме до 72 часов в режим низкого энергопотребления |
|||||||
| Время зарядки | 1 ч | ||||||||
| Тип подзарядки | беспроводная (Qi) | магнитная, беспроводная (Qi) | |||||||
| Процессор | |||||||||
| Платформа | Apple M | ||||||||
| Процессор | Apple M5 (CPU 10 ядер) | ||||||||
| Количество ядер | 10 | ||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||||||||
| Техпроцесс | 3 нм | ||||||||
| Графический ускоритель | Apple M5 GPU (10 ядер) | ||||||||
| Экран | |||||||||
| Поверхность экрана | глянцевая | ||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||||||||
| Разрешающая способность экрана | 264 ppi | ||||||||
| Соотношение сторон | 4:3 | ||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит | ||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 1600 нит | ||||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||||
| Широкий цветовой охват | |||||||||
| Защита от царапин | |||||||||
| Дополнительные характеристики экрана | технология Tandem OLED, ProMotion с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, контраст 2000000:1, широкий цветовой охват по палитре DCI-P3, поддержка Dolby Vision | ||||||||
| Стилус | |||||||||
| Стилус в комплекте | |||||||||
| Поддерживаемые модели стилусов | Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C | ||||||||
| Поддержка активного стилуса | |||||||||
| Магнитное крепление стилуса | |||||||||
| Основная камера | |||||||||
| Встроенная камера | 12 Мп | ||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | ||||||||
| Модули камеры | широкоугольный, датчик глубины | ||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | ||||||||
| Характеристики основной камеры | 12 Мп, f/1.8, цифровой зум 5x, панорама до 63 Мп, Smart HDR 4, широкоугольный | ||||||||
| Фронтальная камера | |||||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | ||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | ||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | ||||||||
| Функции | |||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | |||||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||||
| Встроенный микрофон | 4 | ||||||||
| Встроенные динамики | 4 динамика | ||||||||
| Функциональные особенности | электронный компас | ||||||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | |||||||
| Автораспознавание тренировок | |||||||||
| Планировщик тренировок | |||||||||
| Встроенный музыкальный плеер | |||||||||
| Магазин приложений | |||||||||
| Умный будильник | |||||||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | |||||||
| Голосовой помощник | Siri | Siri | |||||||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | |||||||
| Оплата часами | Apple Pay | Apple Pay | |||||||
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, обнаружение апноэ, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, калькулятор, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, мониторинг шума, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | отслеживание сна, подсчет потраченных калорий, работа в перчатках, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, дополнительный FSTN экран, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | |||||||
| Профессиональные функции | измерение температуры воды, анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), измерение частоты шага (Cadence), измерение длины шага (Stride Length), измерение времени контакта с землей (Ground Contact Time), контроль темпа бега (Pace/PacePro), отслеживание мощности нажатия на педали (Power Phase/PP), фиксация порога лактата/усталости (Lactate Threshold) | ||||||||
| Датчики | |||||||||
| Акселерометр | |||||||||
| Гироскоп | |||||||||
| Датчик освещенности | |||||||||
| Барометр | |||||||||
| LiDAR | |||||||||
| Шагомер | |||||||||
| Пульсометр | встроенный | встроенный | |||||||
| Датчик ЭКГ | |||||||||
| Измерение температуры кожи | |||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||
| Измерение артериального давления | |||||||||
| Альтиметр (высотомер) | |||||||||
| Глубиномер | |||||||||
| Навигация | |||||||||
| GPS | |||||||||
| ГЛОНАСС | |||||||||
| Beidou | |||||||||
| GALILEO | |||||||||
| Передача данных | |||||||||
| Сотовая связь | |||||||||
| Пар | |||||||||
| Постоянная подача пара | 30 г/мин | ||||||||
| Регулировка подачи пара | |||||||||
| Паровой удар | 90 г/мин | ||||||||
| Вертикальное отпаривание | |||||||||
| Функциональные особенности | |||||||||
| Оптимальная температура для всех тканей | |||||||||
| Система защиты от накипи | постоянная встроенная | ||||||||
| Противокапельная система | |||||||||
| Автоматическое отключение | |||||||||
| Управление со смартфона | |||||||||