![]() JBL Clip 4 (розовый) |
![]() Galanz MOS-2003MB |
![]() Apple iPhone 16 Pro 512GB (черный титан) |
![]() Huawei Pura 70 ADY-LX9 12GB/256GB (черный) |
![]() Realme 14T RMX5078 12GB/256GB международная версия (зеленый) |
![]() Samsung Galaxy A07 SM-A075F 4GB/64GB (черный) |
|
|
||||||
Общая информация | ||||||
Дата выхода на рынок | 2020 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | |
Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер iPhone 16 Pro оснащен увеличенным дисплеем, что полностью соответствует растущим потребностям в использовании смартфонов. При этом не стоит беспокоиться, что физически устройство станет значительно больше. Благодаря уменьшенным рамкам вокруг дисплея, его габариты почти не изменились по сравнению с iPhone 15 Pro. ✅ Экран iPhone 16 Pro имеет яркий дисплей с разрешением 2622x1206 пикселей и яркостью до 2000 нит в пике, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете. ✅Процессор Apple решила сделать серьёзный шаг вперёд, перейдя на второе поколение 3-нм технологии с использованием A18 Pro, что позволило значительно улучшить производительность как процессора, так и графики. Чип был специально разработан с учётом интеграции искусственного интеллекта. Это даёт 17%-ное увеличение общей пропускной способности памяти, что также положительно сказывается на работе 6-ядерного графического процессора, который работает до 20% быстрее по сравнению с прошлым поколением. ✅ Камеры iPhone 16 Pro оснащён тремя камерами на задней панели, как и iPhone 15 Pro, но эти камеры не идентичны, и есть два значительных улучшения: - Во-первых, на этот раз у вас есть новая 5-кратная телеобъективная камера, которая заменила 3-кратный зум в 15 Pro. Это означает, что вы получите более чёткое изображение при 5X, 10X и большем увеличении, что особенно полезно при съёмке концертов или удалённых объектов. - Во-вторых, в ультраширокий объектив был установлен новый 48-мегапиксельный сенсор. - Что касается видеосъёмки, то новинка представляет собой поддержку 4K120. Ранее модели iPhone могли снимать в 120fps только при разрешении 1080p, что не так остро, как 4K. ✅ Беспроводная зарядка Новые iPhone 16 Pro получили улучшенную до 25 Вт мощность беспроводной зарядки через MagSafe и поддержку стандарта Qi2. ✅ Apple Intelligence Система искуственного интеллекта, которая помогает вам писать, обрабатывать фото и выражать свои мысли добиваясь отличных результатов. Благодаря революционной защите конфиденциальности вы можете быть уверены в том, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple. ✅ Обновленная при помощи ИИ Siri Теперь голосовой помощник ведет себя более естественно, контекстуально и индивидуально. *Изменения доступны только на английском языке. |
|||||
Основные | ||||||
Тип | Bluetooth колонка | микроволны (соло) | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
Номинальная мощность (RMS) | 5 Вт | |||||
Питание | от аккумулятора | |||||
Воспроизведение с носителей | ||||||
Цвет | розовый | черный | ||||
Исполнение | отдельностоящая | |||||
Объем | 20 л | |||||
Ретродизайн | ||||||
Операционная система | Apple iOS | Android | Android | Android | ||
Версия ОС на момент выхода | iOS 18 | Android 15 | Android 15 | |||
Размер экрана | 6.3" | 6.6" | 6.67" | 6.7" | ||
Разрешение экрана | 1206x2622 | 1256x2760 | 1080x2400 | 720x1600 | ||
Технология экрана | OLED | OLED | AMOLED | PLS | ||
Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 90 Гц | ||
Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 4 ГБ | ||
Виртуальное расширение оперативной памяти | 14 ГБ | |||||
Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 64 ГБ | ||
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | ||
Характеристики блока камер | 48 Мп, 24мм, f/1.78 aperture, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, 100% фокусных пикселей, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения 24 Мп и 48 Мп, широкоугольный, возможность съемки в 12 Мп камерой с 2x телеобъективом: 52мм, f/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, 100% фокусных пикселей 48 Мп, 13мм, f/2.2, FOV 120°, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения 48 Мп, сверхширокоугольный 12 Мп, 120мм, f/2.8, FOV 20°, 100% фокусных пикселей, семилинзовый объектив, оптическая стабилизация изображения со сдвигом 3D-сенсора и автофокусировка, конструкция тетрапризмы, телеобъектив 5x оптический зум (увеличение), 2x оптический зум (уменьшение); 10x диапазон оптического зума |
50 Мп, f/1.4-4.0, 25мм, 1/1.3", оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/3.4, 125мм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 13 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
50 Мп, 27 мм, f/1.8, FOV 76°, 1/2.88", PDAF, OmniVision OV50D40, линзы 5P, широкоугольный 2 Мп, 22 мм, f/2.4, FOV 89°, 1/5", GC02M1-C24Y7, линзы 3P, монохромный |
50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | ||
Беспроводная зарядка | 25 Вт | 50 Вт | ||||
Обратная беспроводная зарядка | 7.5 Вт | |||||
Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge | |||||
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||||
Количество физических SIM-карт | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | ||
Оболочка | EMUI | Realme UI | One UI | |||
Тип оперативной памяти | LPDDR4X | |||||
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | eMMC 5.1 | ||||
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | |||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||
Акустическая система | ||||||
Количество динамиков | 1 | |||||
Частотный диапазон | 100 — 20 000 Гц | |||||
Диаметр широкополосного динамика | 4 см | |||||
Конструкция | ||||||
Материал корпуса | пластик | |||||
Обтяжка корпуса | ткань | |||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP67 | |||||
Возможность переноски/крепежа | карабин | |||||
Встроенный дисплей | ||||||
Подсветка | ||||||
Специальная отделка | ||||||
Конструкция дверцы | распашная | |||||
Способ открытия | ручка | |||||
Внутреннее покрытие стенок | эмаль | |||||
Поворотный стол | ||||||
Возможность остановки поворотного стола | ||||||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | ||
Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos | |||||
Материал граней | титан | алюминий | пластик | пластик | ||
Материал задней крышки | стекло | пластик | пластик | |||
Цвет граней | черный | зеленый | черный | |||
Цвет задней крышки | черный | черный | зеленый | черный | ||
Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | ||
Ударопрочный корпус | ||||||
Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | IP66, IP68, IP69 | IP54 | ||
Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||
Сканер отпечатка пальца | оптический | |||||
Разблокировка по лицу | ||||||
Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, электронный компас | система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас | ||||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | на боковом торце | |||
Функциональность | ||||||
Встроенный микрофон | ||||||
Встроенный голосовой помощник | ||||||
Мультирум | ||||||
Поддержка потоковых сервисов | ||||||
Поддержка многоканального звука | ||||||
Синхронизация | ||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC | |||||
Зарядка внешних устройств | ||||||
Приложение для управления | ||||||
Интерфейсы | ||||||
Bluetooth | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||
NFC | ||||||
Аудиовход | ||||||
Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | 3.5 мм | ||
Микрофонный вход | ||||||
Гитарный вход | ||||||
Выход на наушники | ||||||
Ethernet (LAN) | ||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, aptX | ||||
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | ||
Аккумулятор и время работы | ||||||
Макс. время работы от аккумулятора | 10 ч | |||||
Время зарядки | 3 ч | |||||
Быстрая зарядка | ||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 3 582 мА·ч | 4 900 мА·ч | 6 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | ||
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | ||
Макс. время воспроизведения видео | 27 ч | |||||
Макс. время воспроизведения аудио | 85 ч | |||||
Мощность зарядки | 66 Вт | 45 Вт | ||||
Габариты | ||||||
Высота | 134.5 мм | 28.1 см | ||||
Ширина | 86.3 мм | 48.3 см | ||||
Глубина | 46 мм | 39.5 см | ||||
Вес | 0.24 кг | |||||
Комплектация | ||||||
Микрофон в комплекте | ||||||
Комплектация | кабель для зарядки, документация | |||||
Решетка для гриля | ||||||
Пароварка | ||||||
Посуда | ||||||
Рецепты в комплекте | ||||||
Вертел | ||||||
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, скрепка, USB кабель | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | ||
Чехол | ||||||
Перо (стилус) | ||||||
Метки | ||||||
Модель | JBL Clip 4 | Apple iPhone 16 Pro | Huawei Pura 70 | Realme 14T | Samsung Galaxy A07 | |
Метки | bluetooth колонка | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, с ультразумом | водонепроницаемый, 256 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон | |
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | |||||
Мощность | ||||||
Количество уровней мощности | 6 | |||||
Выходная мощность микроволн | 700 Вт | |||||
Производительность и энергоэффективность | ||||||
Инверторная технология | ||||||
Управление и индикация | ||||||
Управление | механическое | |||||
Индикация | ||||||
Удаленное управление (Wi-Fi) | ||||||
Блокировка от детей | ||||||
Часы | ||||||
Отложенный старт | ||||||
Функциональные особенности | ||||||
Очистка паром | ||||||
Автоматические программы приготовления | ||||||
Автоматическое размораживание | ||||||
Приготовление на пару | ||||||
Поэтапное приготовление | ||||||
Поддержание тепла | ||||||
Сохранение пользовательских программ | ||||||
Быстрый старт | ||||||
Удаление запахов | ||||||
Процессор | ||||||
Платформа | Apple A | Huawei HiSilicon | Mediatek | Mediatek | ||
Процессор | Apple A18 Pro | HiSilicon Kirin 9000S1 | Mediatek Dimensity 6300 | Mediatek Helio G99 | ||
Количество ядер | 6 (2+4) | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) | 8 (2+6) | ||
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||
Техпроцесс | 3 нм | 7 нм | 6 нм | 6 нм | ||
Модем | Qualcomm Snapdragon X75 | |||||
Тактовая частота процессора | 2 490 МГц | 2 400 МГц | 2 200 МГц | |||
Микроархитектура ЦПУ | 1 x Taishan V121 2490 МГц, 3 x Taishan V121 2150 МГц, 4 x Cortex-A510 1530 МГц | ARM Cortex-A76 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |||
Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |||
Размеры и вес | ||||||
Длина | 149.6 мм | 157.6 мм | 163.15 мм | 167.4 мм | ||
Ширина | 71.5 мм | 74.3 мм | 75.55 мм | 77.4 мм | ||
Толщина | 8.25 мм | 7.95 мм | 7.97 мм | 7.6 мм | ||
Вес | 199 г | 207 г | 196 г | 184 г | ||
Экран | ||||||
Количество цветов экрана | 16 млн | 1.073 млрд | 16 млн | 16 млн | ||
Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 460 ppi | 395 ppi | 262 ppi | ||
Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 | 20:9 | |||
Яркость экрана (типичная) | 1000 нит | |||||
Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит | 2000 нит | ||||
Сенсорный экран | ||||||
Защита от царапин | Ceramic Shield | Kunlun Glass | ||||
Постоянная работа экрана | ||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||
Основная камера | ||||||
Встроенная камера | 48 Мп + 48 Мп + 12 Мп | 50 Мп + 2 Мп | ||||
Количество модулей камеры | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, монохромный | широкоугольный, датчик глубины | ||
Встроенная вспышка | ||||||
Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера | |||||
Оптическая стабилизация | ||||||
Оптический зум | 10X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) | 5X | ||||
Цифровой зум | 25X (на увеличение) | |||||
Диафрагма основной камеры | f/1.78 | f/1.4 | f/1.8 | f/1.8 | ||
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 60 кадров/с | 60 кадров/с | |||
Фронтальная камера | ||||||
Фронтальная камера | 12 Мп | 13 Мп | 16 Мп | 8 Мп | ||
Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | в выступе на экране ("капля") | ||
Двойная камера | ||||||
Автоматическая фокусировка | ||||||
Встроенная вспышка | ||||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.0 | ||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, 23 мм, f/2.4, FOV 85°, 1/3.09", Sony IMX480, линзы 4P, широкоугольный | 8 Мп, f/2.0, 1/4.0", 1.12мкм, широкоугольный | ||||
Датчики | ||||||
Акселерометр | ||||||
Гироскоп | ||||||
Датчик освещенности | ||||||
Датчик приближения | ||||||
Барометр | ||||||
Монитор сердечного ритма | ||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||
Навигация | ||||||
GPS | ||||||
ГЛОНАСС | ||||||
Beidou | ||||||
GALILEO | ||||||
Передача данных | ||||||
EDGE | ||||||
HSPA | ||||||
HSPA+ | ||||||
LTE | ||||||
5G | ||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: Bands 38/40/41 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) 3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5) 4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) |