| Очистить список |
Harman/Kardon Luna (черный) |
HONOR Choice Mini (бирюзовый) |
Kingston XS2000 1TB SXS2000/1000GA |
Sony PlayStation 5 Pro CFI-70XX (1 ревизия) |
Ajazz AK680 Max (Side Printed, черный, Magnetic Rice Switch) |
Keychron K6 Pro RGB K6P-J1-RU (Keychron K Pro Red) |
Celebrat G13 (черный) |
Teclast T65 Max 8GB/256GB LTE (серый) |
Dyson Airwrap Complete Long HS08 i.d. (с переходником на евровилку, керамическая патина/топаз) |
Galaxy Line GL4353 |
Enchen T501 (серый) |
|
|
|||||||||||
| Основные | |||||||||||
| Тип | Bluetooth колонка | Bluetooth колонка | стационарная | игровая | игровая | наушники с микрофоном | фен-стайлер | дорожный фен | зубная щетка | ||
| Питание | от аккумулятора | от аккумулятора | USB | от сети | от аккумулятора | ||||||
| Воспроизведение с носителей | |||||||||||
| Встроенная камера | |||||||||||
| Цвет | черный | бирюзовый | серый, черный | белый, черный | черный | черный, синий | голубой, коричневый | белый | серый | ||
| Акустическое оформление | с пассивным излучателем | закрытое | |||||||||
| Номинальная мощность (RMS) | 4 Вт | ||||||||||
| Тип накопителя | SSD | ||||||||||
| Объём | 1 ТБ | ||||||||||
| Материал корпуса | металл, пластик | ||||||||||
| Интерфейсы | USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||
| Разъем подключения к компьютеру | USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Гбит/с) | ||||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP55 , съемный резиновый чехол | ||||||||||
| Ревизия | 1 ревизия | ||||||||||
| Подключение к ТВ | HDMI | ||||||||||
| Максимальное разрешение в играх | 8K UHD (7680x4320) | ||||||||||
| Оптический привод | |||||||||||
| Игры в комплекте | |||||||||||
| Количество игр в комплекте | 1 шт. | ||||||||||
| Вид игры в комплекте | предустановлена | ||||||||||
| Название игры в комплекте | |||||||||||
| Поддержка VR | |||||||||||
| Операционная система | Orbis OS | Android | |||||||||
| Особенности | стриминг игр с консоли, трассировка лучей, поддержка PSSR, поддержка FSR | ||||||||||
| Типоразмер клавиатуры | 65% | 65% | |||||||||
| Технология переключателя | магнитная | механическая | |||||||||
| Наименование переключателя | Magnetic Rice Switch | Keychron K Pro Red | |||||||||
| Заменяемые переключатели (hot-swap) | |||||||||||
| Назначение | для ПК | для ПК, для компьютеров Apple, для iPad, для устройств Android | |||||||||
| Беспроводное подключение | |||||||||||
| Интерфейс подключения клавиатуры | USB-A | USB-A, Bluetooth | |||||||||
| Кириллица | да | ||||||||||
| Конструкция | внутриканальные | ||||||||||
| Беспроводной интерфейс | |||||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | |||||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | ||||||||||
| Цвет наушников | черный | ||||||||||
| Цвет кабеля | черный | ||||||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | ||||||||||
| Диагональ экрана | 12.95" | ||||||||||
| Разрешение экрана | 1920x1200 | ||||||||||
| Матрица экрана | IPS | ||||||||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | ||||||||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | ||||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | ||||||||||
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | ||||||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | ||||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп | ||||||||||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) | ||||||||||
| Быстрая зарядка | |||||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||||||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | ||||||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | ||||||||||
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM | ||||||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||||||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||||||
| Клавиатура в комплекте | |||||||||||
| Мощность | 1300 Вт | 2200 Вт | |||||||||
| Тип мотора | EC (BLDC) мотор | ||||||||||
| Независимая регулировка температуры и воздушного потока | |||||||||||
| Для детей | |||||||||||
| Дополнительное действие | мягкая чистка, отбеливание | ||||||||||
| Время автономной работы | 120 мин | ||||||||||
| Движения головки | пульсация | ||||||||||
| Частота пульсации | 31 000 в минуту | ||||||||||
| Поддержка мобильного приложения | |||||||||||
| Акустическая система | |||||||||||
| Количество динамиков | 1 | 1 | |||||||||
| Частотный диапазон | 20 — 60 Гц | 100 — 20 000 Гц | |||||||||
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 80 дБ | 81 дБ | |||||||||
| Количество пассивных динамиков | 1 | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик, металл | алюминий | ||||||||
| Обтяжка корпуса | ткань | ||||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP67 | IPX5 | |||||||||
| Возможность переноски/крепежа | ремешок | ||||||||||
| Встроенный дисплей | |||||||||||
| Подсветка | |||||||||||
| Цвет корпуса | серый | ||||||||||
| Ударопрочный корпус | |||||||||||
| Пыле- и влагозащита | |||||||||||
| Дисплей | |||||||||||
| Таймер | |||||||||||
| Приспособление для хранения насадок | |||||||||||
| Возможность крепления на стене | |||||||||||
| Функциональность | |||||||||||
| Встроенный микрофон | 1 шт. | ||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | |||||||||||
| Мультирум | |||||||||||
| Стриминговые технологии | |||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | |||||||||||
| Поддержка многоканального звука | |||||||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара) | ||||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | |||||||||||
| Система автокалибровки звука | |||||||||||
| Зарядка внешних устройств | проводная | ||||||||||
| Управление акустикой | кнопки/регуляторы | ||||||||||
| Приложение для управления | |||||||||||
| Отключение встроенного микрофона | |||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||||||||
| Дополнительные возможности | аудиозвонки (спикерфон) | ||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | |||||||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |||||||||
| NFC | |||||||||||
| Аудиовход | |||||||||||
| Аудиовыход | jack 3.5 мм | ||||||||||
| Микрофонный вход | |||||||||||
| Гитарный вход | |||||||||||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||||||||||
| HDMI | |||||||||||
| Ethernet (LAN) | 1 Гбит/с | ||||||||||
| USB Type C на корпусе | |||||||||||
| USB 2.0 | |||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | |||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 | ||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |||||||||||
| Thunderbolt | |||||||||||
| Кардридер | |||||||||||
| FireWire (iLink) | |||||||||||
| eSATA | |||||||||||
| USB 2.0 Type-A | |||||||||||
| USB 2.0 Type-С | |||||||||||
| HDMI-выход | |||||||||||
| DisplayPort-выход | |||||||||||
| Аналоговый видеовыход | |||||||||||
| Аудиовыход 3.5 мм | |||||||||||
| Оптический аудиовыход | |||||||||||
| NearLink | |||||||||||
| USB Type-C | USB 2.0 | ||||||||||
| USB Type-A | |||||||||||
| microUSB | |||||||||||
| Lightning | |||||||||||
| DisplayPort | |||||||||||
| Док-порт | |||||||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||||||
| Макс. время работы от аккумулятора | 12 ч | 8 ч | |||||||||
| Время зарядки | 2.5 ч | 2 ч | |||||||||
| Быстрая зарядка | |||||||||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | USB Type-C | |||||||||
| Емкость аккумулятора | 800 мА·ч | 10 000 мА·ч | |||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | ||||||||||
| Мощность зарядки | 18 Вт | ||||||||||
| Габариты | |||||||||||
| Высота | 78 мм | 75 мм | |||||||||
| Ширина | 210 мм | 60 мм | |||||||||
| Глубина | 80 мм | 60 мм | |||||||||
| Вес | 0.71 кг | 0.16 кг | |||||||||
| Метки | |||||||||||
| Метки | bluetooth колонка | bluetooth колонка, маленькая | с микрофоном (гарнитура), 3.5 jack | 256 ГБ, с физической SIM | |||||||
| Общая информация | |||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | 2024 г. | ||||||||
| Модель | Sony PlayStation 5 Pro | ||||||||||
| Назначение | портативные | ||||||||||
| Комплектация | |||||||||||
| Микрофон в комплекте | |||||||||||
| Программное обеспечение | |||||||||||
| Чехол | |||||||||||
| Кабель USB | |||||||||||
| Y-кабель USB (c двумя разъемами) | |||||||||||
| Кабель FireWire | |||||||||||
| Кабель Thunderbolt | |||||||||||
| Переходник | |||||||||||
| Комплектация | геймпад DualSense (1 шт.), кабель питания, кабель для зарядки геймпада, кабель HDMI, вертикальная подставка, документация | USB-кабель | |||||||||
| Комплект поставки | - пуллер для для кейкапов/переключателей - кабель для проводного подключения USB Type-C - USB Type-A - документация |
- кабель USB Type-C - USB Type-C - пуллер для кейкапов - пуллер для переключателей - шестигранный ключ - отвертка - документация |
адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация | ||||||||
| Комплект сменных амбушюр | |||||||||||
| Концентратор | 1 | ||||||||||
| Диффузор (для локонов) | |||||||||||
| Круглая расчёска | |||||||||||
| Массажная расчёска | |||||||||||
| Объёмная расчёска | |||||||||||
| Расчёска-гребень | |||||||||||
| Выпрямитель | |||||||||||
| Насадка-плойка | |||||||||||
| Термощётка | |||||||||||
| Машинка для стрижки | |||||||||||
| Кейс | |||||||||||
| Количество насадок | 1 шт. | ||||||||||
| Размеры и вес | |||||||||||
| Длина | 69.54 мм | 388 мм | 305 мм | ||||||||
| Ширина | 32.58 мм | 216 мм | 199 мм | ||||||||
| Толщина | 13.5 мм | 8.2 мм | |||||||||
| Высота/Толщина | 89 мм | ||||||||||
| Вес | 3100 г | 710 г | |||||||||
| Дополнительно | |||||||||||
| Кнопка синхронизации | |||||||||||
| Функция авто-отключения | |||||||||||
| Аппаратное шифрование | |||||||||||
| Процессор | |||||||||||
| Процессор (SoC) | AMD Viola | ||||||||||
| Архитектура ЦП | AMD Zen 2 | ||||||||||
| Количество ядер ЦП | 8 | ||||||||||
| Максимальная частота ЦП | 4 400 МГц | ||||||||||
| Архитектура ГП | AMD RDNA 2.x | ||||||||||
| Максимальная частота ГП | 2 350 МГц | ||||||||||
| Производительность ГП (FP32) | 18.05 TFLOPs | ||||||||||
| Техпроцесс | 4 нм | 6 нм | |||||||||
| Платформа | Mediatek | ||||||||||
| Процессор | MediaTek Helio G99 | ||||||||||
| Суммарное количество ядер | 8 | ||||||||||
| Тактовая частота | 2 200 МГц | ||||||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ||||||||||
| Разрядность | 64 бита | ||||||||||
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 | ||||||||||
| Память и хранение данных | |||||||||||
| Тип видеопамяти | GDDR6 | ||||||||||
| Объем видеопамяти | 16 ГБ | ||||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | ||||||||||
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ | ||||||||||
| Тип накопителя | SSD | ||||||||||
| Объем накопителя | 2 ТБ | ||||||||||
| Возможность замены встроенного накопителя | |||||||||||
| Возможность установки дополнительного накопителя | M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||||||||||
| Поддерживаемые форм-факторы накопителей | M.2 2230, M.2 2242, M.2 2260, M.2 2280, M.2 22110 | ||||||||||
| Поддержка карт памяти | |||||||||||
| Управление | |||||||||||
| Тип геймпада | беспроводной | ||||||||||
| Интерфейс подключения геймпада | Bluetooth | ||||||||||
| Питание геймпада | встроенный аккумулятор | ||||||||||
| Емкость аккумулятора геймпада | 1 560 мАч | ||||||||||
| Количество геймпадов в комплекте | 1 шт | ||||||||||
| Характеристики переключателя | |||||||||||
| Общая длина хода | 0.35 мм | 4 мм | |||||||||
| Ход | линейные | ||||||||||
| Сила срабатывания | 45 г | ||||||||||
| Точка срабатывания | 2 мм | ||||||||||
| Характеристики клавиатуры | |||||||||||
| Форма клавиш | классическая (высокие) | классическая (высокие) | |||||||||
| Подсветка клавиш | |||||||||||
| Высота клавиши Enter | одноэтажная | одноэтажная | |||||||||
| Цифровой блок | |||||||||||
| Материал корпуса | металлическая верхняя панель | пластик с металлической рамкой | |||||||||
| Подставка под запястье | |||||||||||
| Оплетка кабеля | |||||||||||
| Отсоединяемый кабель | USB Type-C | USB Type-C | |||||||||
| Встроенная память | |||||||||||
| Сенсорная панель | |||||||||||
| Ролик управления громкостью | |||||||||||
| Переключение между устройствами | 3 | ||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | |||||||||||
| Пыле- и влагозащита | |||||||||||
| Распознавание степеней нажатия | |||||||||||
| USB-порт | |||||||||||
| Аудиовход | |||||||||||
| Аудиовыход | |||||||||||
| Встроенный дисплей | |||||||||||
| Длина провода | 1.6 м | ||||||||||
| Размеры и вес клавиатуры | |||||||||||
| Глубина | 115 мм | 107 мм | |||||||||
| Ширина | 324 мм | 317 мм | |||||||||
| Толщина | 43 мм | 40 мм | |||||||||
| Вес | 720 г | 890 г | |||||||||
| Питание клавиатуры | |||||||||||
| Питание | встроенный аккумулятор | ||||||||||
| Емкость | 4 000 мАч | ||||||||||
| Время работы | 6 суток, 6 часов - 1 неделя, 5 суток, 22 часа | ||||||||||
| Особенности конструкции | |||||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||||||||||
| Крепление | внутри уха | ||||||||||
| Складная конструкция | |||||||||||
| Материал амбушюр | силикон | ||||||||||
| Объёмное звучание | |||||||||||
| Активное шумоподавление | |||||||||||
| Режим прозрачности | |||||||||||
| Функции управления | активация голосового помощника | ||||||||||
| Регулировка громкости | |||||||||||
| Конструкция микрофона | на проводе | ||||||||||
| Кабель | |||||||||||
| Подключение кабеля | двухстороннее | ||||||||||
| Длина кабеля | 1.2 м | ||||||||||
| Форма штекера | прямой | ||||||||||
| Штекер | 3.5 мм | ||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||
| Тип излучателя | динамический | ||||||||||
| Размер излучателя | 10 мм | ||||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | ||||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | ||||||||||
| Номинальное сопротивление | 32 Ом | ||||||||||
| Чувствительность | 94 дБ | ||||||||||
| Вес | 10 г | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
| Поверхность экрана | глянцевая | ||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||||||||||
| Разрешающая способность экрана | 175 ppi | ||||||||||
| Соотношение сторон | 16:10 | ||||||||||
| Защита от царапин | |||||||||||
| Стилус | |||||||||||
| Стилус в комплекте | |||||||||||
| Основная камера | |||||||||||
| Встроенная камера | 13 Мп + 0.1 Мп | ||||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | ||||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 | ||||||||||
| Фронтальная камера | |||||||||||
| Фронтальная камера | 8 Мп | ||||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | ||||||||||
| Функции | |||||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | |||||||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||||||
| Встроенный микрофон | 2 | ||||||||||
| Встроенные динамики | 4 динамика | ||||||||||
| Датчики | |||||||||||
| Акселерометр | |||||||||||
| Гироскоп | |||||||||||
| Датчик освещенности | |||||||||||
| Барометр | |||||||||||
| LiDAR | |||||||||||
| Навигация | |||||||||||
| GPS | |||||||||||
| ГЛОНАСС | |||||||||||
| Beidou | |||||||||||
| GALILEO | |||||||||||
| Передача данных | |||||||||||
| Сотовая связь | 4G (LTE) | ||||||||||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE) | ||||||||||
| Функциональные особенности | |||||||||||
| Термодатчик | |||||||||||
| Регулировка степени нагрева | 4 ступ. | 2 ступ. | |||||||||
| Регулировка скорости воздушного потока | 3 ступ. | 2 ступ. | |||||||||
| Подача холодного воздуха | |||||||||||
| Турбо-обдув | |||||||||||
| Ионизация | постоянная | ||||||||||
| Складная ручка | |||||||||||
| Длина шнура питания | 2.68 м | 1.7 м | |||||||||
| Вес | 610 г | ||||||||||