![]() Яндекс Станция Дуо Макс (красный) |
![]() Toshiba DT02ACA200 2TB |
![]() Apple Macbook Air 13" M2 2022 Z15W005XF |
![]() Apple iPad Air 11" 2025 5G 256GB (голубой) |
![]() Samsung Galaxy Tab A9+ 5G SM-X216 4GB/64GB (темно-синий) |
![]() Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi SM-X520 8GB/128GB (серый) |
![]() Huawei Band 10 (розовый, международная версия) |
|
|
|||||||
Общая информация | |||||||
Дата выхода на рынок | 2023 г. | 2022 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2025 г. | |
Продуктовая линейка | Apple MacBook Air | ||||||
Тип | ультрабук | ||||||
Поколение iPad | 7-го поколения | ||||||
Основные | |||||||
Тип | колонка с умным дисплеем | фитнес-браслет | |||||
Акустическое оформление | с пассивным излучателем | ||||||
Номинальная мощность (RMS) | 60 Вт | ||||||
Питание | от сети | ||||||
Воспроизведение с носителей | |||||||
Аппаратные характеристики | процессор Amlogic A311D2 Rev-C (4 ядра Cortex A73 + 4 ядра Cortex A53) NPU-чип 3.2 TOPS аудиопроцессор HiFi 5 DSP |
||||||
Встроенная камера | 13 Мп | ||||||
Цвет | бордовый | ||||||
Тип накопителя | HDD | ||||||
Объём | 2 ТБ | ||||||
Форм-фактор | 3.5" | ||||||
Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) | ||||||
Скорость вращения шпинделя | 7 200 об/мин | ||||||
Технология записи | SMR | ||||||
Назначение | потребительский | потребительский | потребительский | ||||
Операционная система | iPadOS | Android | Android | Harmony OS | |||
Версия операционной системы | iPadOS 18 | Android 13 | Android 15 | ||||
Диагональ экрана | 11.0" | 11.0" | 10.9" | ||||
Разрешение экрана | 2360x1640 | 1920x1200 | 2304x1440 | 368х194 | |||
Матрица экрана | IPS | TFT | TFT | ||||
Оперативная память | 8 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | ||||
Внутренняя память | 256 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | ||||
Количество точек матрицы | 12 Мп | 8 Мп | 13 Мп | ||||
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) | 1920x1080 (30 к/с) | 3840x2160 (30 к/с) | ||||
Быстрая зарядка | |||||||
Беспроводная зарядка | |||||||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | |||||
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | Wi-Fi + сотовая связь | Wi-Fi | ||||
Голосовые вызовы | |||||||
Частота обновления экрана | 90 Гц | 90 Гц | |||||
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 2 ТБ | |||||
Поддержка нескольких SIM-карт | |||||||
Подключение к смартфону | Bluetooth | ||||||
Технология экрана | AMOLED | ||||||
Размер экрана | 1.47" | ||||||
Разрешающая способность экрана | 282 ppi | ||||||
Постоянная работа экрана | |||||||
Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS | ||||||
Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 9.0+, iOS 13.0+ | ||||||
Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки | ||||||
Звонки | только управление | ||||||
Возможность говорить по часам | |||||||
Поддержка SIM-карты | |||||||
Материал корпуса | пластик | ||||||
Цвет корпуса | розовый | ||||||
Материал ремешка | силикон | ||||||
Тип застежки | пряжка | ||||||
Цвет ремешка | розовый | ||||||
Акустическая система | |||||||
Количество динамиков | 3 | ||||||
Количество пассивных динамиков | 2 | ||||||
Частотный диапазон | 60 — 20 000 Гц | ||||||
Конструкция | |||||||
Материал корпуса | пластик | металл | алюминий | металл | металл | ||
Обтяжка корпуса | ткань | ||||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |||||||
Возможность переноски/крепежа | |||||||
Встроенный дисплей | сенсорный | ||||||
Характеристики дисплея | размер дисплея 10.5" разрешение 1920x1200 с наклоном и портретным режимом |
||||||
Подсветка | |||||||
Цвет корпуса | серебристый | голубой | темно-синий | серый | |||
Материал крышки | алюминий | ||||||
Цвет крышки | серебристый | ||||||
Подсветка корпуса | |||||||
Защищенный корпус | |||||||
Класс влагозащиты | 5 ATM | ||||||
Защита от царапин | |||||||
Вибрация | |||||||
Сменный ремешок | |||||||
Функциональность | |||||||
Встроенный микрофон | 8 шт. | ||||||
Отключение встроенного микрофона | |||||||
Встроенный голосовой помощник | Алиса | ||||||
Мультирум | |||||||
Поддержка потоковых сервисов | Яндекс.Музыка, YouTube, Кинопоиск | ||||||
Поддержка многоканального звука | |||||||
Интеграция в систему "умного дома" | |||||||
Программная платформа "умного дома" | Умный дом с Алисой | ||||||
Поддерживаемые протоколы "умного дома" | Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee | ||||||
Частота подключения по Wi-Fi | 2.4/5 ГГц | ||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||||
Система автокалибровки звука | |||||||
Зарядка внешних устройств | |||||||
Управление акустикой | фирменное приложение, сенсорное | ||||||
Приложение для управления | Дом с Алисой | ||||||
Дополнительные возможности | часы, таймер, будильник, виджет погоды, детский режим (сказки, игры и т.д.), видеозвонки, распознавание голоса, шторка для камеры, встроенный браузер, режим цифровой фоторамки | ||||||
Интерфейсы | |||||||
Bluetooth | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||
NFC | |||||||
Аудиовход | |||||||
Аудиовыход | USB Type-C | jack 3.5 мм | USB Type-C | ||||
Микрофонный вход | |||||||
Гитарный вход | |||||||
Выход на наушники | |||||||
HDMI | |||||||
Ethernet (LAN) | |||||||
LAN | |||||||
Сотовая связь | |||||||
Всего USB Type A | 0 | ||||||
USB 2.0 | |||||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | |||||||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||
Всего USB Type C | 2 | ||||||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |||||||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||||
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||
USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | ||||||
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | ||||||
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 | ||||||
VGA (RGB) | |||||||
Mini DisplayPort | |||||||
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | ||||||
NearLink | |||||||
USB Type-C | 1 | 1 | 1 | ||||
USB Type-A | 1 | ||||||
microUSB | |||||||
Lightning | |||||||
DisplayPort | |||||||
Thunderbolt 3 | |||||||
Thunderbolt 4 | |||||||
Док-порт | |||||||
ANT+ | |||||||
USB | |||||||
Габариты | |||||||
Высота | 240 мм | ||||||
Ширина | 256 мм | ||||||
Глубина | 118 мм | ||||||
Вес | 3.3 кг | ||||||
Комплектация | |||||||
Микрофон в комплекте | |||||||
Комплектация | адаптер питания, документация | - зарядный кабель - документация |
|||||
Операционная система | Mac OS | ||||||
Дополнительная комплектация | |||||||
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель | USB-кабель, скрепка | USB-кабель, скрепка, перо (стилус) | ||||
Клавиатура | |||||||
Метки | |||||||
Модель | Яндекс Станция Дуо Макс | Huawei Band 9 | |||||
Метки | Onliner рекомендует, умный дисплей, колонка с Алисой, Яндекс станция, с голосовым управлением, с подсветкой | ультрабук, macbook, компактный, для программирования | Onliner рекомендует, с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с измерением кислорода в крови, с расчетом VO2 Max | ||||
Технические характеристики | |||||||
Буфер | 256 МБ | ||||||
Аппаратное шифрование | |||||||
Размер сектора | 512e | ||||||
Уровень шума в режиме ожидания | 25 дБ | ||||||
Ударная нагрузка при работе | 80 G | ||||||
Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 350 G | ||||||
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.21 Вт | ||||||
Энергопотребление (ожидание) | 0.32 Вт | ||||||
Толщина | 26.1 мм | ||||||
Процессор | |||||||
Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2022) | ||||||
Процессор | Apple M2 | Apple M3 | Qualcomm Snapdragon 695 | Exynos 1580 | |||
Модель процессора | Apple M2 | ||||||
Суммарное количество ядер | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Тактовая частота | 3 200 МГц | 4 000 МГц | 2 200 МГц | 2 900 МГц | |||
Встроенная в процессор графика | Apple M2 GPU (10 ядер) | ||||||
ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||
Платформа | Apple | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | ||||
Разрядность | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||||
Техпроцесс | 3 нм | 6 нм | 4 нм | ||||
Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 619 | Xclipse 540 | |||||
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 660 Cortex-A78 2200 МГц + Kryo 660 Cortex-A55 1700 МГц | ARM Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц | |||||
Размеры и вес | |||||||
Ширина | 304.1 мм | 178.5 мм | 257.1 мм | 254.3 мм | 24.86 мм | ||
Глубина | 215 мм | ||||||
Толщина | 11.3 мм | 6.1 мм | 6.9 мм | 6 мм | 8.99 мм | ||
Вес | 1240 г | 460 г | 491 г | 497 г | 14 г | ||
Длина | 247.6 мм | 168.7 мм | 165.8 мм | 43.45 мм | |||
Размеры ремешка | 120 — 190 мм | ||||||
Экран | |||||||
Диагональ экрана | 13.6" | ||||||
Разрешение экрана | 2560 x 1664 | ||||||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | ||||||
Частота матрицы | 60 Гц | ||||||
Технология экрана | IPS | ||||||
Яркость экрана | 500 кд/м² | ||||||
Поверхность экрана | глянцевый | глянцевая | глянцевая | глянцевая | |||
Сенсорный экран | |||||||
Защита от царапин | |||||||
Широкий цветовой охват | |||||||
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 Технология True Tone |
||||||
Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | ||||
Разрешающая способность экрана | 261 ppi | 206 ppi | 249 ppi | ||||
Поддержка активного пера | |||||||
Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 | |||||
Оперативная память | |||||||
Объём памяти | 16 ГБ | ||||||
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | ||||||
Хранение данных | |||||||
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | ||||||
Тип накопителя | SSD | ||||||
Ёмкость накопителя | 512 ГБ | ||||||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов | ||||||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||||||
Оптический привод (ODD) | |||||||
Карты памяти | |||||||
Графика | |||||||
Дискретная графика | |||||||
Модель видеокарты | встроенная | ||||||
Камера и звук | |||||||
Камера | |||||||
Основная камера | 2.1 Мп | ||||||
Встроенный микрофон | 3 | ||||||
Встроенные динамики | 4 динамика | ||||||
Клавиатура и тачпад | |||||||
Цифровое поле (Numpad) | |||||||
Подсветка клавиатуры | |||||||
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||
Мультимедийная сенсорная панель | |||||||
Функции | |||||||
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, чип для контроля функций безопасности | ||||||
Сканер отпечатков пальцев | |||||||
Разблокировка по лицу | |||||||
Встроенный микрофон | 2 | ||||||
Встроенные динамики | 2 динамика | 4 динамика | 2 динамика | ||||
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр | акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности | вибрация, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности | ||||
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства | ||||||
Автораспознавание тренировок | |||||||
Планировщик тренировок | |||||||
Встроенный музыкальный плеер | |||||||
Магазин приложений | |||||||
Умный будильник | |||||||
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник | ||||||
Голосовой помощник | |||||||
Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона | ||||||
Оплата часами | |||||||
Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, режим фонарика, поиск смартфона | ||||||
Профессиональные функции | анализ тренировочной нагрузки (Training Load/Training Load Focus), расчет кардиореспираторной подготовленности (VO2 Max), расчет времени восстановления (Recovery Time), расчет тренировочного эффекта при плавании (SWOLF) | ||||||
Аккумулятор и время работы | |||||||
Запас энергии | 52.6 Вт·ч | 28.93 Вт·ч | |||||
Время работы | 15 часов - 18 часов | 10 часов | |||||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||
Адаптер питания USB-C | |||||||
Емкость аккумулятора | 7 606 мА·ч | 7 040 мА·ч | 8 000 мА·ч | 180 мА·ч | |||
Cъёмный аккумулятор | |||||||
Макс. время работы в обычном режиме | 336 ч | ||||||
Режимы работы | ✅ Устройство может работать до 14 дней без подзарядки. Мониторинг пульса всегда включен, функция HUAWEI TruSleep™ выключена ночью, 30 минут в режиме тренировок в неделю, уведомления включены (50 сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), активация экрана 200 раз в день. ✅ Устройство может работать без подзарядки до 8 дней при обычном использовании. Мониторинг пульса всегда включен, функция HUAWEI TruSleep™ включена ночью, функции автоматического мониторинга SpO₂ и автоматического отслеживания уровня стресса включены, 60 минут в режиме тренировок в неделю, уведомления включены (50 сообщений, 6 вызовов, 3 будильника в день), активация экрана 500 раз в день. ✅ Устройство может работать без подзарядки до 3 дней при включении циферблата-заставки. Функция циферблата-заставки включена, мониторинг пульса всегда включен, функция HUAWEI TruSleep™ включена ночью, функции автоматического мониторинга SpO₂ и автоматического отслеживания уровня стресса включены, 60 минут в режиме тренировок в неделю, уведомления включены (50 сообщений, 6 вызовов, 3 будильника в день), активация экрана 500 раз в день. |
||||||
Быстрая зарядка | |||||||
Тип подзарядки | магнитная | ||||||
Основная камера | |||||||
Встроенная камера | |||||||
Количество модулей камеры | 1 | 1 | 1 | ||||
Дополнительные модули камеры | широкоугольный | ||||||
Встроенная вспышка | |||||||
Автоматическая фокусировка | |||||||
Оптическая стабилизация | |||||||
Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/2.0 | |||||
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, 1/3.0", 1.22мкм, 5x цифровой зум, dual pixel PDAF, широкоугольный | ||||||
Фронтальная камера | |||||||
Количество точек матрицы | 12 Мп | 5 Мп | 12 Мп | ||||
Автоматическая фокусировка | |||||||
Оптическая стабилизация | |||||||
Встроенная вспышка | |||||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.4 | |||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | ||||
Навигация | |||||||
GPS | |||||||
ГЛОНАСС | |||||||
Электронный компас | |||||||
Beidou | |||||||
GALILEO | |||||||
Передача данных | |||||||
Сотовая связь | 5G | 5G | |||||
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | |||||
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)5 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
|||||
Датчики | |||||||
Акселерометр | |||||||
Гироскоп | |||||||
Датчик освещенности | |||||||
Барометр | |||||||
Шагомер | |||||||
Пульсометр | встроенный | ||||||
Датчик ЭКГ | |||||||
Измерение температуры кожи | |||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||
Измерение артериального давления | |||||||
Альтиметр (высотомер) | |||||||
Глубиномер |