| Очистить список |
RED Colorsense W261 |
Steba AG 6000 AirChef |
DeLonghi Stilosa EC235.BK |
Apple iPhone 14 Plus 512GB (звездный) |
ASUS Business BE24EQK |
ASUS Vivobook 16 M1605NAQ-MB128 |
ASUS Vivobook S16 M3607HA-RP244 |
|
|
|||||||
| Общая информация | |||||||
| Страна производства | Китай | Китай | |||||
| Серия | DeLonghi Stilosa | ||||||
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook | ASUS VivoBook | |||||
| Тип | классический | классический | |||||
| Основные | |||||||
| Тип | аэрогриль (аэрофритюрница) | аэрогриль (аэрофритюрница) | рожковая кофеварка | смартфон | домашний/офисный | ||
| Мощность | 1500 Вт | 1750 Вт | 1100 Вт | ||||
| Рабочий объем чаши | 6 л | 10.1 л | |||||
| Цвет | черный | черный | |||||
| Встраиваемое исполнение | |||||||
| Тип рожковой кофеварки | помповая | ||||||
| Питание | от сети | ||||||
| Давление | 15 бар | ||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||
| Тип используемого кофе | молотый | ||||||
| Цвет корпуса | черный | черный | |||||
| Операционная система | Apple iOS | ||||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 16 | ||||||
| Размер экрана | 6.7" | ||||||
| Разрешение экрана | 1284x2778 | ||||||
| Технология экрана | OLED | ||||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | ||||||
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | ||||||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | ||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 12 Мп | ||||||
| Характеристики блока камер | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный |
||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | ||||||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | ||||||
| Обратная беспроводная зарядка | |||||||
| Быстрая зарядка | |||||||
| Поддержка карт памяти | |||||||
| Количество физических SIM-карт | 1 | ||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | ||||||
| Диагональ | 23.8" | ||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||
| Разрешение | 1920x1080 | ||||||
| Плотность пикселей | 93 ppi | ||||||
| Встроенная ОС | |||||||
| Матрица | IPS | ||||||
| Изогнутый экран | |||||||
| Макс. частота обновления экрана | 60 Гц | ||||||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |||||||
| Цвет подставки | черный | ||||||
| Управление и индикация | |||||||
| Отложенный старт | 20 ч | ||||||
| Управление со смартфона | |||||||
| Интеграция в "умный дом" | |||||||
| Управление | механическое | ||||||
| Индикация | светодиодная | ||||||
| Удаленное управление | |||||||
| Подсветка чашек | |||||||
| Функциональные особенности | |||||||
| Таймер | 1 ч | 1 ч | |||||
| Управление | сенсорное | электронное | |||||
| Автоматические программы приготовления | 12 | 12 | |||||
| Поддержание температуры | |||||||
| Предварительный разогрев | |||||||
| Автоподогрев | |||||||
| Функция самоочистки | |||||||
| Автоотключение | |||||||
| Регулировка температуры | |||||||
| Диапазон регулировки температур | 80 — 200 °C | 50 — 230 °C | |||||
| Сохранение пользовательских программ | |||||||
| Площадка для подогрева чашек | |||||||
| Подача горячей воды | |||||||
| Регулировка высоты чашек | |||||||
| Автоматическая чистка от накипи | |||||||
| Автоматическая промывка | |||||||
| Фильтр для очистки воды | |||||||
| Размеры и вес | |||||||
| Ширина | 360 мм | 400 мм | 78.1 мм | 540 мм | 358.7 мм | 357 мм | |
| Глубина | 320 мм | 410 мм | 195 мм | 249.5 мм | 250.6 мм | ||
| Высота | 260 мм | 288 мм | 426 мм | ||||
| Вес | 4.5 кг | 1.1 кг | 203 г | 4.6 кг | 1880 г | 1700 г | |
| Длина | 160.8 мм | ||||||
| Толщина | 7.8 мм | 19.9 мм | 17.9 мм | ||||
| Наклон экрана | 20 ° | ||||||
| Регулировка высоты подставки | |||||||
| Портретный режим | |||||||
| Поворот вправо-влево | |||||||
| Крепление VESA | 100x100 | ||||||
| Комплектация | |||||||
| Комплект поставки | Чаша-сковорода с антипригарным покрытием и рельефной поверхностью для жарки, выпечки, тушения и приготовления соусов. Решетка для гриля с антипригарным покрытием. Корзина конвекционная для аэрофритюра, запекания, сушки и приготовления на пару. Решетка-гриль из хромированной стали. Щипцы кухонные для переворачивания и подачи продуктов. Прихватки силиконовые, термостойкие. Щёточка для очистки Крышка с ручкой из нержавеющей стали. |
скрепка, USB кабель | |||||
| Чехол | |||||||
| Операционная система | без ОС | без ОС | |||||
| Дополнительная комплектация | |||||||
| Конструкция и вместимость | |||||||
| Два бойлера | |||||||
| Емкость для воды | 1 л | ||||||
| Емкость для молока | |||||||
| Тип емкости для молока | внешняя | ||||||
| Максимальная высота чашки | 110 мм | ||||||
| Процесс приготовления | |||||||
| Регулировка степени помола | |||||||
| Регулировка крепости напитка | |||||||
| Регулировка температуры | |||||||
| Регулировка объема порции | |||||||
| Капучинатор | ручной | ||||||
| Регулировка молочной пены | |||||||
| Капучино/латте в одно касание | |||||||
| Габариты | |||||||
| Ширина | 20.5 см | ||||||
| Глубина | 28.5 см | ||||||
| Высота | 34.3 см | ||||||
| Вес | 4.3 кг | ||||||
| Процессор | |||||||
| Платформа | Apple A | ||||||
| Процессор | Apple A15 Bionic | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 | ||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | ||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||||||
| Техпроцесс | 5 нм | ||||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X60 | ||||||
| Платформа (кодовое название) | AMD Rembrandt R (2023) | AMD Hawk Point (2023) | |||||
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 150 | AMD Ryzen 7 260 | |||||
| Суммарное количество ядер | 6 | 8 | |||||
| Количество потоков | 12 | 16 | |||||
| Тактовая частота | 3 300 МГц | 3 800 МГц | |||||
| Максимальная частота | 4 550 МГц | 5 100 МГц | |||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт | 45 Вт | |||||
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 660M | AMD Radeon 780M | |||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||
| Конструкция | |||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | ||||||
| Стереодинамики | |||||||
| Материал граней | металл | ||||||
| Материал задней крышки | стекло | ||||||
| Цвет задней крышки | золотистый | ||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | ||||||
| Ударопрочный корпус | |||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | ||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | ||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||
| Сканер отпечатка пальца | |||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | |||||
| Цвет корпуса | черный | серый | |||||
| Материал крышки | пластик | алюминий | |||||
| Цвет крышки | черный | серый | |||||
| Подсветка корпуса | |||||||
| Защищенный корпус | |||||||
| Экран | |||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||||||
| Разрешающая способность экрана | 458 ppi | ||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | ||||||
| Сенсорный экран | |||||||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | ||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||
| Диагональ экрана | 16.0" | 16.0" | |||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | |||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | |||||
| Частота матрицы | 60 Гц | 144 Гц | |||||
| Технология экрана | IPS | IPS | |||||
| Яркость экрана | 300 кд/м² | 300 кд/м² | |||||
| Поверхность экрана | матовый | матовый | |||||
| Широкий цветовой охват | |||||||
| Характеристики дисплея | 45% NTSC | 16.0-inch, WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 144Hz refresh rate, 300nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)89% | |||||
| Основная камера | |||||||
| Встроенная камера | |||||||
| Количество модулей камеры | 2 | ||||||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | ||||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||
| Оптический зум | 2X | ||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | ||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | ||||||
| Фронтальная камера | |||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | ||||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | ||||||
| Двойная камера | |||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||
| Встроенная вспышка | |||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | ||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | ||||||
| Датчики | |||||||
| Акселерометр | |||||||
| Гироскоп | |||||||
| Датчик освещенности | |||||||
| Датчик приближения | |||||||
| Барометр | |||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||
| Навигация | |||||||
| GPS | |||||||
| ГЛОНАСС | |||||||
| Beidou | |||||||
| Передача данных | |||||||
| EDGE | |||||||
| HSPA | |||||||
| HSPA+ | |||||||
| LTE | |||||||
| 5G | |||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.3 | ||||
| Аудиовыход | lightning | ||||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||||
| Разъём подключения | Lightning | ||||||
| NFC | |||||||
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, D-Sub (VGA) | ||||||
| Кол-во HDMI | 1 | ||||||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | |||||||
| Выход на наушники | |||||||
| Микрофонный вход | |||||||
| Ethernet (LAN) | |||||||
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | |||||||
| Картридер | |||||||
| COM-порт | |||||||
| LAN | |||||||
| Сотовая связь | |||||||
| Всего USB Type A | 3 | 2 | |||||
| USB 2.0 | 1 | ||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | |||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | |||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | 2 | |||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | 5 Гбит/с | |||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery | |||||
| VGA (RGB) | |||||||
| HDMI | 1 | 1 | |||||
| Версия HDMI | 1.4 | 2.1 | |||||
| Mini DisplayPort | |||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | |||||
| USB 2.0 Type-A | |||||||
| USB 2.0 Type-C | |||||||
| VGA | |||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||||||
| Емкость аккумулятора | 4 325 мА·ч | ||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | ||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 26 ч | ||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 100 ч | ||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | 4 ячейки | |||||
| Запас энергии | 42 Вт·ч | 70 Вт·ч | |||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||
| Адаптер питания USB-C | |||||||
| Метки | |||||||
| Модель | Apple iPhone 14 Plus | ||||||
| Метки | водонепроницаемый | для офисной работы, для интернет-серфинга | для работы, для фильмов и интернета, для учебы | ||||
| Продуктовая линейка | ASUS Business | ||||||
| Технические характеристики | |||||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | |||||||
| Поверхность экрана | матовая | ||||||
| Сенсорный экран | |||||||
| miniLED подсветка | |||||||
| Квантовые точки (QD) | |||||||
| Синхронизация кадров | |||||||
| Яркость (типичная) | 300 кд/м2 | ||||||
| Контрастность | 1 000 :1 | ||||||
| Время отклика (GtG) | 5 мс | ||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | ||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | ||||||
| Конструктивные характеристики | |||||||
| Блок питания | встроенный | ||||||
| Веб-камера | 2.0M Pixel | ||||||
| Встроенный микрофон | |||||||
| Автоматическая регулировка яркости | |||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||
| Подсветка корпуса | |||||||
| Безрамочный дизайн | |||||||
| Крепление для наушников | |||||||
| Оперативная память | |||||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR5 | |||||
| Объём памяти | 16 ГБ | 32 ГБ | |||||
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 8 ГБ в слоте | 16 ГБ встроенных + 16 ГБ в слоте | |||||
| Всего слотов памяти | встроенная + 1 слот | встроенная + 1 слот | |||||
| Свободных слотов памяти | 0 | 0 | |||||
| Хранение данных | |||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | |||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | |||||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | |||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | 1 слот | |||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | |||||
| Дополнительные характеристики накопителя | слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
|||||
| Оптический привод (ODD) | |||||||
| Карты памяти | |||||||
| Графика | |||||||
| Дискретная графика | |||||||
| Модель видеокарты | встроенная | встроенная | |||||
| Камера и звук | |||||||
| Камера | |||||||
| Основная камера | 1 Мп | 2 Мп | |||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | |||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | |||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вниз | |||||
| Клавиатура и тачпад | |||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | физическое | |||||
| Подсветка клавиатуры | |||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | |||||
| Мультимедийная сенсорная панель | |||||||
| Функции | |||||||
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры | |||||