![]() Яндекс Станция Дуо Макс (красный) |
![]() PowerColor Hellhound Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6 RX 7700 XT 12G-L/OC |
![]() Infortrend HESS10S3120-0030C 1.2TB |
![]() Toshiba DT02ACA200 2TB |
![]() Cubot KingKong AX 12GB/256GB (черный) |
![]() Oppo A5x CPH2725 4GB/128GB международная версия (сапфир) |
![]() Apple Macbook Air 13" M2 2022 Z15W005XF |
![]() Apple Macbook Air 13" M2 2022 Z15Z0000A |
![]() Team T-Force Delta RGB 2x32ГБ DDR5 6000 МГц FF4D564G6000HC38ADC01 |
![]() Apple iPad Air 11" 2025 5G 256GB (голубой) |
![]() Samsung Galaxy Tab A9+ 5G SM-X216 4GB/64GB (темно-синий) |
![]() Samsung Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi SM-X520 8GB/128GB (серый) |
|
|
||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||
Дата выхода на рынок | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2022 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2025 г. | ||||
Дата выхода чипа | 2023 г. | |||||||||||
Продуктовая линейка | Apple MacBook Air | Apple MacBook Air | ||||||||||
Тип | ультрабук | ультрабук | ||||||||||
Поколение iPad | 7-го поколения | |||||||||||
Основные | ||||||||||||
Тип | колонка с умным дисплеем | смартфон | смартфон | DDR5 DIMM | ||||||||
Акустическое оформление | с пассивным излучателем | |||||||||||
Номинальная мощность (RMS) | 60 Вт | |||||||||||
Питание | от сети | |||||||||||
Воспроизведение с носителей | ||||||||||||
Аппаратные характеристики | процессор Amlogic A311D2 Rev-C (4 ядра Cortex A73 + 4 ядра Cortex A53) NPU-чип 3.2 TOPS аудиопроцессор HiFi 5 DSP |
|||||||||||
Встроенная камера | 13 Мп | |||||||||||
Цвет | бордовый | |||||||||||
Интерфейс | PCI Express x16 4.0 | SAS 3.0 (12Gbps) | SATA 3.0 (6Gbps) | |||||||||
Производитель графического процессора | AMD | |||||||||||
Микроархитектура | AMD RDNA 3.0 | |||||||||||
Поколение графического процессора | AMD Radeon RX 7000 | |||||||||||
Графический процессор | Radeon RX 7700 XT | |||||||||||
Кодовое имя чипа | Navi 32 | |||||||||||
Техпроцесс | 5 нм | |||||||||||
«Разогнанная» версия | ||||||||||||
Трассировка лучей | ||||||||||||
Тип накопителя | HDD | HDD | ||||||||||
Объём | 1.2 ТБ | 2 ТБ | ||||||||||
Форм-фактор | 2.5" | 3.5" | ||||||||||
Скорость вращения шпинделя | 10 000 об/мин | 7 200 об/мин | ||||||||||
Технология записи | SMR | |||||||||||
Операционная система | Android | Android | iPadOS | Android | Android | |||||||
Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 15 | ||||||||||
Размер экрана | 6.58" | 6.67" | ||||||||||
Разрешение экрана | 1080x2408 | 720x1604 | 2360x1640 | 1920x1200 | 2304x1440 | |||||||
Технология экрана | IPS | IPS | ||||||||||
Частота обновления экрана | 120 Гц | 90 Гц | 90 Гц | 90 Гц | ||||||||
Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 4 ГБ | ||||||||||
Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 128 ГБ | ||||||||||
Количество точек матрицы основной камеры | 100 Мп | 32 Мп | ||||||||||
Характеристики блока камер | 100 Мп, f/1.89, 1/1.80", 0.61мкм, OmniVision OVA0B40 5 Мп, 1/5.00", 1.12мкм, OmniVision OV5670, макро 0.3 Мп, датчик глубины |
32 Мп, f/1.8, FOV 76°, линзы 5P, AF, широкоугольный | ||||||||||
Беспроводная зарядка | ||||||||||||
Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Oppo VOOC, Oppo SuperVOOC | |||||||||||
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | ||||||||
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ | 2 ТБ | ||||||||
Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | ||||||||||
Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | ||||||||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||||||
Оболочка | Color OS | |||||||||||
Тип оперативной памяти | LPDDR4X | |||||||||||
Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||||||||||
Тип встроенной памяти | UFS 2.1 | |||||||||||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 к/с) | 1920x1080 (30 к/с) | 3840x2160 (30 к/с) | ||||||||
Набор | 2 модуля | |||||||||||
Общий объем | 64 ГБ | |||||||||||
Объем одного модуля | 32 ГБ | |||||||||||
ECC | ||||||||||||
Частота | 6000 МГц | |||||||||||
PC-индекс | PC5-48000 | |||||||||||
CAS Latency | 38T | |||||||||||
Тайминги | 38-38-38-78 | |||||||||||
Напряжение питания | 1.3 В | |||||||||||
Назначение | потребительский | потребительский | потребительский | |||||||||
Версия операционной системы | iPadOS 18 | Android 13 | Android 15 | |||||||||
Диагональ экрана | 11.0" | 11.0" | 10.9" | |||||||||
Матрица экрана | IPS | TFT | TFT | |||||||||
Оперативная память | 8 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | |||||||||
Внутренняя память | 256 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | |||||||||
Количество точек матрицы | 12 Мп | 8 Мп | 13 Мп | |||||||||
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | Wi-Fi + сотовая связь | Wi-Fi | |||||||||
Голосовые вызовы | ||||||||||||
Поддержка нескольких SIM-карт | ||||||||||||
Акустическая система | ||||||||||||
Количество динамиков | 3 | |||||||||||
Количество пассивных динамиков | 2 | |||||||||||
Частотный диапазон | 60 — 20 000 Гц | |||||||||||
Конструкция | ||||||||||||
Материал корпуса | пластик | металл | металл | алюминий | металл | металл | ||||||
Обтяжка корпуса | ткань | |||||||||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ||||||||||||
Возможность переноски/крепежа | ||||||||||||
Встроенный дисплей | сенсорный | |||||||||||
Характеристики дисплея | размер дисплея 10.5" разрешение 1920x1200 с наклоном и портретным режимом |
|||||||||||
Подсветка | ||||||||||||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | ||||||||||
Стереодинамики | ||||||||||||
Материал граней | металл, пластик | пластик | ||||||||||
Материал задней крышки | пластик | пластик | ||||||||||
Цвет задней крышки | черный | темно-синий | ||||||||||
Цвет фронтальной панели | черный | черный | ||||||||||
Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H | |||||||||||
Пыле- и влагозащита | IP68 | IP65 | ||||||||||
Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
Сканер отпечатка пальца | ||||||||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | на боковом торце | ||||||||||
Разблокировка по лицу | ||||||||||||
Функциональные особенности | FM-приёмник | ИК-передатчик, электронный компас, работа в перчатках | ||||||||||
Цвет граней | темно-синий | |||||||||||
Цвет корпуса | серебристый | золотистый | голубой | темно-синий | серый | |||||||
Материал крышки | алюминий | алюминий | ||||||||||
Цвет крышки | серебристый | золотистый | ||||||||||
Подсветка корпуса | ||||||||||||
Защищенный корпус | ||||||||||||
Охлаждение | ||||||||||||
Низкопрофильный модуль | ||||||||||||
Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) | |||||||||||
Цвет | белый | |||||||||||
Функциональность | ||||||||||||
Встроенный микрофон | 8 шт. | |||||||||||
Отключение встроенного микрофона | ||||||||||||
Встроенный голосовой помощник | Алиса | |||||||||||
Мультирум | ||||||||||||
Поддержка потоковых сервисов | Яндекс.Музыка, YouTube, Кинопоиск | |||||||||||
Поддержка многоканального звука | ||||||||||||
Интеграция в систему "умного дома" | ||||||||||||
Программная платформа "умного дома" | Умный дом с Алисой | |||||||||||
Поддерживаемые протоколы "умного дома" | Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee | |||||||||||
Частота подключения по Wi-Fi | 2.4/5 ГГц | |||||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC | |||||||||||
Система автокалибровки звука | ||||||||||||
Зарядка внешних устройств | ||||||||||||
Управление акустикой | фирменное приложение, сенсорное | |||||||||||
Приложение для управления | Дом с Алисой | |||||||||||
Дополнительные возможности | часы, таймер, будильник, виджет погоды, детский режим (сказки, игры и т.д.), видеозвонки, распознавание голоса, шторка для камеры, встроенный браузер, режим цифровой фоторамки | |||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | ||||
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||||
NFC | ||||||||||||
Аудиовход | ||||||||||||
Аудиовыход | 3.5 мм | USB Type-C | jack 3.5 мм | USB Type-C | ||||||||
Микрофонный вход | ||||||||||||
Гитарный вход | ||||||||||||
Выход на наушники | ||||||||||||
HDMI | 1 | |||||||||||
Ethernet (LAN) | ||||||||||||
VGA (D-Sub) | ||||||||||||
DVI | ||||||||||||
Версия HDMI | 2.1 | |||||||||||
mini HDMI | ||||||||||||
DisplayPort | 3 | |||||||||||
Версия DisplayPort | 2.1 | |||||||||||
mini Display Port | ||||||||||||
USB Type-C | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX | |||||||||||
LAN | ||||||||||||
Сотовая связь | ||||||||||||
Всего USB Type A | 0 | 0 | ||||||||||
USB 2.0 | ||||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | ||||||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
Всего USB Type C | 2 | 2 | ||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||||
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 | 2 | ||||||||||
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | ||||||||||
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 | Thunderbolt 3 | ||||||||||
VGA (RGB) | ||||||||||||
Mini DisplayPort | ||||||||||||
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | ||||||||||
NearLink | ||||||||||||
USB Type-A | 1 | |||||||||||
microUSB | ||||||||||||
Lightning | ||||||||||||
Thunderbolt 3 | ||||||||||||
Thunderbolt 4 | ||||||||||||
Док-порт | ||||||||||||
Габариты | ||||||||||||
Высота | 240 мм | |||||||||||
Ширина | 256 мм | |||||||||||
Глубина | 118 мм | |||||||||||
Вес | 3.3 кг | |||||||||||
Комплектация | ||||||||||||
Микрофон в комплекте | ||||||||||||
Комплектация | адаптер питания, документация | |||||||||||
Комплект поставки | скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | адаптер питания, USB-кабель | USB-кабель, скрепка | USB-кабель, скрепка, перо (стилус) | |||||||
Чехол | ||||||||||||
Перо (стилус) | ||||||||||||
Операционная система | Mac OS | Mac OS | ||||||||||
Дополнительная комплектация | ||||||||||||
Клавиатура | ||||||||||||
Метки | ||||||||||||
Модель | Яндекс Станция Дуо Макс | Oppo A5x | ||||||||||
Метки | Onliner рекомендует, умный дисплей, колонка с Алисой, Яндекс станция, с голосовым управлением, с подсветкой | для игр в 2K, с трассировкой лучей | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон | бюджетный смартфон, 128 ГБ, противоударный | ультрабук, macbook, компактный, для программирования | ультрабук, Macbook, компактный, для программирования, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера | ||||||
Протестировано в рамках проекта «Onlíner Тесты» | ||||||||||||
Производительность видеокарты в играх | Настройки качества игры установлены на максимальные из возможных. The Witcher 3; Cyberpunk 2077; Alan Wake 2; Hogwarts Legacy; Horizon Forbidden West; Spider-Man: Miles Morales; Warhammer 40000: Space Marine 2; God of War: Ragnarok. |
|||||||||||
Средний fps в FHD (1920x1080) | 96 к/с | |||||||||||
Средний fps в 2K (2560x1440) | 70 к/с | |||||||||||
Средний fps в 4K (3840x2160) | 38 к/с | |||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||
Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 700 МГц | |||||||||||
Максимальная частота графического процессора | 2 599 МГц | |||||||||||
Количество потоковых процессоров | 3 456 | |||||||||||
Количество RT-ядер | 54 | |||||||||||
Видеопамять | 12 ГБ | |||||||||||
Тип видеопамяти | GDDR6 | |||||||||||
Эффективная частота памяти | 18 000 МГц | |||||||||||
Пропускная способность памяти | 432 ГБ/с | |||||||||||
Ширина шины памяти | 192 бит | |||||||||||
Поддержка DirectX | 12 Ultimate | |||||||||||
Разъёмы питания | 8+8 pin | |||||||||||
Рекомендуемый блок питания | 750 Вт | |||||||||||
Охлаждение | воздушное | |||||||||||
Толщина системы охлаждения | 2.5 слота | |||||||||||
Количество вентиляторов | 3 | |||||||||||
Длина видеокарты | 332 мм | |||||||||||
Высота видеокарты | 147 мм | |||||||||||
Толщина видеокарты | 50 мм | |||||||||||
Функциональные особенности | поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров | |||||||||||
Буфер | 256 МБ | |||||||||||
Аппаратное шифрование | ||||||||||||
Размер сектора | 512e | |||||||||||
Уровень шума в режиме ожидания | 25 дБ | |||||||||||
Ударная нагрузка при работе | 80 G | |||||||||||
Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 350 G | |||||||||||
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.21 Вт | |||||||||||
Энергопотребление (ожидание) | 0.32 Вт | |||||||||||
Толщина | 26.1 мм | |||||||||||
Профили XMP | 3.0 | |||||||||||
Профили AMD EXPO | ||||||||||||
Процессор | ||||||||||||
Платформа | Mediatek | Qualcomm Snapdragon | Apple | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | |||||||
Процессор | Mediatek Helio G99 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M3 | Qualcomm Snapdragon 695 | Exynos 1580 | |||||
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц | 2 100 МГц | ||||||||||
Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (4+4) | ||||||||||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | Kryo 260 Performance 2100 МГц + Kryo 260 Efficiency 2000 МГц | Kryo 660 Cortex-A78 2200 МГц + Kryo 660 Cortex-A55 1700 МГц | ARM Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц | ||||||||
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | ||||||||||
Техпроцесс | 6 нм | 11 нм | 3 нм | 6 нм | 4 нм | |||||||
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 | Qualcomm Adreno 619 | Xclipse 540 | ||||||||
Модем | Qualcomm Snapdragon X12 | |||||||||||
Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2022) | Apple Silicon (2022) | ||||||||||
Модель процессора | Apple M2 | Apple M2 | ||||||||||
Суммарное количество ядер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Тактовая частота | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 4 000 МГц | 2 200 МГц | 2 900 МГц | |||||||
Встроенная в процессор графика | Apple M2 GPU (10 ядер) | Apple M2 GPU (10 ядер) | ||||||||||
ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||||||
Разрядность | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||||||
Размеры и вес | ||||||||||||
Длина | 172 мм | 165.71 мм | 247.6 мм | 168.7 мм | 165.8 мм | |||||||
Ширина | 80.9 мм | 76.24 мм | 304.1 мм | 304.1 мм | 178.5 мм | 257.1 мм | 254.3 мм | |||||
Толщина | 12.7 мм | 7.99 мм | 11.3 мм | 11.3 мм | 6.1 мм | 6.9 мм | 6 мм | |||||
Вес | 296 г | 193 г | 1240 г | 1240 г | 460 г | 491 г | 497 г | |||||
Глубина | 215 мм | 215 мм | ||||||||||
Экран | ||||||||||||
Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | |||||||
Разрешающая способность экрана | 401 ppi | 264 ppi | 261 ppi | 206 ppi | 249 ppi | |||||||
Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 16:10 | 16:10 | ||||||||
Сенсорный экран | ||||||||||||
Защита от царапин | Gorilla Glass 7i | |||||||||||
Постоянная работа экрана | ||||||||||||
Яркость экрана (типичная) | 850 нит | |||||||||||
Яркость экрана (пиковая) | 1000 нит | |||||||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||||
Управление яркостью подсветки экрана | ||||||||||||
Диагональ экрана | 13.6" | 13.6" | ||||||||||
Разрешение экрана | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 | ||||||||||
Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | ||||||||||
Частота матрицы | 60 Гц | 60 Гц | ||||||||||
Технология экрана | IPS | IPS | ||||||||||
Яркость экрана | 500 кд/м² | 500 кд/м² | ||||||||||
Поверхность экрана | глянцевый | глянцевый | глянцевая | глянцевая | глянцевая | |||||||
Широкий цветовой охват | ||||||||||||
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 Технология True Tone |
100% DCI-P3 Технология True Tone |
||||||||||
Поддержка активного пера | ||||||||||||
Дополнительный экран | ||||||||||||
Технология экрана | TFT | |||||||||||
Основная камера | ||||||||||||
Встроенная камера | 32 Мп | |||||||||||
Количество модулей камеры | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Модули камер | широкоугольный, макро, датчик глубины | широкоугольный | ||||||||||
Встроенная вспышка | ||||||||||||
Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера | |||||||||||
Оптическая стабилизация | ||||||||||||
Диафрагма основной камеры | f/1.89 | f/1.8 | f/1.8 | f/2.0 | ||||||||
Дополнительные модули камеры | широкоугольный | |||||||||||
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, 1/3.0", 1.22мкм, 5x цифровой зум, dual pixel PDAF, широкоугольный | |||||||||||
Фронтальная камера | ||||||||||||
Фронтальная камера | 32 Мп | 5 Мп | ||||||||||
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | в экране | ||||||||||
Двойная камера | ||||||||||||
Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
Встроенная вспышка | ||||||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.2 | f/2.0 | f/2.4 | ||||||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||||
Характеристики фронтальной камеры | 5 Мп, f/2.2, FOV 77°, линзы 3P, широкоугольный | |||||||||||
Количество точек матрицы | 12 Мп | 5 Мп | 12 Мп | |||||||||
Оптическая стабилизация | ||||||||||||
Датчики | ||||||||||||
Акселерометр | ||||||||||||
Гироскоп | ||||||||||||
Датчик освещенности | ||||||||||||
Датчик приближения | ||||||||||||
Барометр | ||||||||||||
Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
Навигация | ||||||||||||
GPS | ||||||||||||
ГЛОНАСС | ||||||||||||
Beidou | ||||||||||||
GALILEO | ||||||||||||
Электронный компас | ||||||||||||
Передача данных | ||||||||||||
EDGE | ||||||||||||
HSPA | ||||||||||||
HSPA+ | ||||||||||||
LTE | ||||||||||||
5G | ||||||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | 4G:FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A+B/66 TDD:38/39/40/41(Global Version, EU Plug) 3G:WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM: 850 /900 /1800 /1900MHz |
GSM: 850/900/1800МГц WCDMA: Band 1/5/8 LTE FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: Band 38/40/41 |
5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79)5 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
||||||||
Сотовая связь | 5G | 5G | ||||||||||
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G | ||||||||||
Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-pol | ||||||||||
Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч | 6 000 мА·ч | 7 606 мА·ч | 7 040 мА·ч | 8 000 мА·ч | |||||||
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | ||||||||||
Мощность зарядки | 45 Вт | |||||||||||
Запас энергии | 52.6 Вт·ч | 52.6 Вт·ч | 28.93 Вт·ч | |||||||||
Время работы | 15 часов - 18 часов | 15 часов - 18 часов | 10 часов | |||||||||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||||||
Адаптер питания USB-C | ||||||||||||
Cъёмный аккумулятор | ||||||||||||
Оперативная память | ||||||||||||
Объём памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | ||||||||||
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет | встроенная, слотов нет | ||||||||||
Хранение данных | ||||||||||||
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | ||||||||||
Тип накопителя | SSD | SSD | ||||||||||
Ёмкость накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | ||||||||||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов | нет слотов | ||||||||||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | ||||||||||
Оптический привод (ODD) | ||||||||||||
Карты памяти | ||||||||||||
Графика | ||||||||||||
Дискретная графика | ||||||||||||
Модель видеокарты | встроенная | встроенная | ||||||||||
Камера и звук | ||||||||||||
Камера | ||||||||||||
Основная камера | 2.1 Мп | 2.1 Мп | ||||||||||
Встроенный микрофон | 3 | 3 | ||||||||||
Встроенные динамики | 4 динамика | 4 динамика | ||||||||||
Клавиатура и тачпад | ||||||||||||
Цифровое поле (Numpad) | ||||||||||||
Подсветка клавиатуры | ||||||||||||
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||||||
Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||||||
Функции | ||||||||||||
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца, чип для контроля функций безопасности | сканер отпечатка пальца, чип для контроля функций безопасности | ||||||||||
Сканер отпечатков пальцев | ||||||||||||
Разблокировка по лицу | ||||||||||||
Встроенный микрофон | 2 | |||||||||||
Встроенные динамики | 2 динамика | 4 динамика | 2 динамика | |||||||||
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, барометр | акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности | вибрация, акселерометр, гироскоп, датчик освещенности |