| Очистить список |
Logitech Corded Keyboard K280e (920-005215) |
Samsung MG23DG4524AGBW |
Cubot KingKong ES 6GB/128GB (черный/оранжевый) |
Samsung Galaxy A07 SM-A075F 4GB/128GB (фиолетовый) |
Tecno Pova 7 Pro 12GB/256GB (динамичный серый) |
Xiaomi 15T Pro 12GB/512GB международная версия (черный) |
Beyerdynamic MMX 330 Pro |
Acer Aspire 7 A715-59G-52C4 NH.QX6CD.003 |
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi SM-X210 4GB/64GB (графит) |
|
|
|||||||||
| Основные | |||||||||
| Тип | мультимедийная | микроволны и гриль | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | наушники с микрофоном | ||
| Типоразмер клавиатуры | полноразмерная | ||||||||
| Технология переключателя | мембранная | ||||||||
| Назначение | для ПК | ||||||||
| Цвет | черный | черный | |||||||
| Беспроводное подключение | |||||||||
| Интерфейс подключения клавиатуры | USB-A | ||||||||
| Кириллица | да | ||||||||
| Исполнение | отдельностоящая | ||||||||
| Объем | 23 л | ||||||||
| Ретродизайн | |||||||||
| Операционная система | Android | Android | Android | Android | Android | ||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 13 | ||||
| Размер экрана | 6.56" | 6.7" | 6.78" | 6.83" | |||||
| Разрешение экрана | 720x1612 | 720x1600 | 1224x2720 | 1280x2772 | 1920x1200 | ||||
| Технология экрана | IPS | PLS | AMOLED | AMOLED | |||||
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 90 Гц | 144 Гц | 144 Гц | 90 Гц | ||||
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 4 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 4 ГБ | ||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 10 ГБ | 12 ГБ | |||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 64 ГБ | ||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп | 50 Мп | 64 Мп | 50 Мп | 8 Мп | ||||
| Характеристики блока камер | 48 Мп 2 Мп, макро |
50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
64 Мп, 1/1.73", PDAF, широкоугольный 8 Мп, сверхширокоугольный |
50 Мп, f/1.62, 23мм, 1/1.31", 1.2мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/3.0, 115мм, оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/3.06", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
|||||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (60 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 к/с) | ||||
| Беспроводная зарядка | 30 Вт | 50 Вт | |||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Xiaomi HyperCharge | ||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 1 ТБ | |||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | |||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||||
| Оболочка | One UI | Hi OS | Hyper OS | One UI | |||||
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | UFS 4.1 | ||||||
| Обратная беспроводная зарядка | |||||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | ||||||||
| Конструкция | мониторные (охватывающие) | ||||||||
| Акустическое оформление | открытое | ||||||||
| Беспроводной интерфейс | |||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | |||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик, металл | ||||||||
| Цвет наушников | черный | ||||||||
| Цвет кабеля | черный | ||||||||
| Диагональ экрана | 11.0" | ||||||||
| Матрица экрана | TFT | ||||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) | ||||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||||||||
| Клавиатура в комплекте | |||||||||
| Характеристики клавиатуры | |||||||||
| Форма клавиш | островная (низкие) | ||||||||
| Подсветка клавиш | |||||||||
| Цифровой блок | |||||||||
| Материал корпуса | пластик | ||||||||
| Подставка под запястье | несъемная | ||||||||
| Оплетка кабеля | |||||||||
| Отсоединяемый кабель | |||||||||
| Встроенная память | |||||||||
| Сенсорная панель | |||||||||
| Ролик управления громкостью | |||||||||
| Переключение между устройствами | |||||||||
| Сканер отпечатка пальца | |||||||||
| Пыле- и влагозащита | |||||||||
| Распознавание степеней нажатия | |||||||||
| USB-порт | |||||||||
| Аудиовход | |||||||||
| Аудиовыход | |||||||||
| Встроенный дисплей | |||||||||
| Длина провода | 1.7 м | ||||||||
| Размеры и вес клавиатуры | |||||||||
| Глубина | 183 мм | ||||||||
| Ширина | 459 мм | ||||||||
| Толщина | 20.4 мм | ||||||||
| Вес | 930 г | ||||||||
| Общая информация | |||||||||
| Страна производства | Малайзия | ||||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2023 г. | |||
| Назначение | геймерские | ||||||||
| Продуктовая линейка | Acer Aspire 7 | ||||||||
| Тип | классический | ||||||||
| Мощность | |||||||||
| Потребляемая мощность | 2 400 Вт | ||||||||
| Количество уровней мощности | 6 | ||||||||
| Выходная мощность микроволн | 800 Вт | ||||||||
| Мощность гриля | 1 150 Вт | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
| Специальная отделка | |||||||||
| Конструкция дверцы | распашная | ||||||||
| Способ открытия | ручка | ||||||||
| Внутреннее покрытие стенок | био-керамика | ||||||||
| Поворотный стол | |||||||||
| Возможность остановки поворотного стола | |||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | |||||
| Стереодинамики | Dolby Atmos | ||||||||
| Материал граней | металл, пластик | пластик | пластик | алюминий | |||||
| Материал задней крышки | пластик | пластик | пластик | стекло | |||||
| Цвет граней | оранжевый | фиолетовый | серебристый | черный | |||||
| Цвет задней крышки | черный | фиолетовый | серебристый, серый | черный | |||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | |||||
| Ударопрочный корпус | |||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K | IP54 | IP64 | IP68 | |||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | |||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | на боковом торце | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||||
| Разблокировка по лицу | |||||||||
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), светодиодный индикатор | контурная подсветка камеры, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас | экран с поддержкой Dolby Vision, система охлаждения с испарительной камерой, ИК-передатчик, электронный компас | ||||||
| Материал корпуса | пластик | алюминий | |||||||
| Цвет корпуса | черный | темно-серый | |||||||
| Материал крышки | алюминий | ||||||||
| Цвет крышки | черный | ||||||||
| Подсветка корпуса | |||||||||
| Защищенный корпус | |||||||||
| Производительность и энергоэффективность | |||||||||
| Инверторная технология | |||||||||
| Управление и индикация | |||||||||
| Управление | электронное | ||||||||
| Индикация | светодиодный экран | ||||||||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | |||||||||
| Блокировка от детей | |||||||||
| Часы | |||||||||
| Отложенный старт | |||||||||
| Функциональные особенности | |||||||||
| Очистка паром | |||||||||
| Автоматические программы приготовления | |||||||||
| Автоматическое размораживание | |||||||||
| Приготовление на пару | |||||||||
| Поэтапное приготовление | |||||||||
| Поддержание тепла | |||||||||
| Сохранение пользовательских программ | |||||||||
| Быстрый старт | |||||||||
| Удаление запахов | |||||||||
| Комплектация | |||||||||
| Решетка для гриля | 1 | ||||||||
| Пароварка | |||||||||
| Посуда | |||||||||
| Рецепты в комплекте | |||||||||
| Вертел | |||||||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | USB-кабель, скрепка, документация | ||||
| Чехол | |||||||||
| Перо (стилус) | |||||||||
| Комплект сменных амбушюр | |||||||||
| Комплектация | аудиокабель, переходник 2х3.5 мм, ветрозащита для микрофона, документация | ||||||||
| Операционная система | без ОС | ||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||
| Габариты | |||||||||
| Ширина | 48.9 см | ||||||||
| Глубина | 39.4 см | ||||||||
| Высота | 27.5 см | ||||||||
| Диаметр поворотного стола | 288 мм | ||||||||
| Вес | 13 кг | ||||||||
| Процессор | |||||||||
| Платформа | UniSoC Tiger | Mediatek | Mediatek Dimensity | Mediatek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | ||||
| Процессор | UniSoC Tiger T606 | Mediatek Helio G99 | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate | Mediatek Dimensity 9400+ | Intel Core i5 | Qualcomm Snapdragon 695 | |||
| Тактовая частота процессора | 1 600 МГц | 2 200 МГц | 2 500 МГц | 3 730 МГц | |||||
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (2+6) | 8 (4+4) | 8 (1+3+4) | |||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1600 МГц + ARM Cortex-A55 1600 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-X925 3730 МГц + ARM Cortex-X4 2400 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц | Kryo 660 Cortex-A78 2200 МГц + Kryo 660 Cortex-A55 1700 МГц | ||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||
| Техпроцесс | 12 нм | 6 нм | 4 нм | 3 нм | 6 нм | ||||
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G615 MC2 | ARM Immortalis-G925 MC12 | Qualcomm Adreno 619 | ||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) | ||||||||
| Модель процессора | Intel Core i5 13420H | ||||||||
| Суммарное количество ядер | 8 | 8 | |||||||
| Количество P-ядер | 4 | ||||||||
| Количество E-ядер | 4 | ||||||||
| Количество потоков | 12 | ||||||||
| Тактовая частота | 2 100 МГц | 2 200 МГц | |||||||
| Частота P-ядер | 2 100 МГц | ||||||||
| Частота E-ядер | 1 500 МГц | ||||||||
| Максимальная частота | 4 600 МГц | ||||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт | ||||||||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 48 EUs | ||||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||||
| Разрядность | 64 бита | ||||||||
| Размеры и вес | |||||||||
| Длина | 172.6 мм | 167.4 мм | 163.5 мм | 162.7 мм | 168.7 мм | ||||
| Ширина | 81.2 мм | 77.4 мм | 75.9 мм | 77.9 мм | 359.5 мм | 257.1 мм | |||
| Толщина | 12.8 мм | 7.6 мм | 8.15 мм | 7.96 мм | 22.7 мм | 6.9 мм | |||
| Вес | 268 г | 184 г | 195 г | 210 г | 1990 г | 480 г | |||
| Глубина | 238 мм | ||||||||
| Экран | |||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 1.073 млрд | 68 млрд | 16 млн | ||||
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi | 262 ppi | 440 ppi | 447 ppi | 206 ppi | ||||
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 | 16:10 | ||||
| Яркость экрана (пиковая) | 650 нит | 4500 нит | 3200 нит | ||||||
| Сенсорный экран | |||||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | DC Dimming | |||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i | ||||||||
| Частота ШИМ | 2 304 Гц | ||||||||
| Диагональ экрана | 15.6" | ||||||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||||||||
| Частота матрицы | 144 Гц | ||||||||
| Технология экрана | IPS | ||||||||
| Яркость экрана | 250 кд/м² | ||||||||
| Поверхность экрана | матовый | глянцевая | |||||||
| Основная камера | |||||||||
| Встроенная камера | 64 Мп + 8 Мп | ||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Модули камер | макро | широкоугольный, датчик глубины | широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||
| Встроенная вспышка | |||||||||
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера | ||||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 60 кадров/с | 960 кадров/с | ||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.62 | |||||||
| Оптический зум | 5X | ||||||||
| Цифровой зум | 100X (на увеличение) | ||||||||
| Фронтальная камера | |||||||||
| Фронтальная камера | 16 Мп | 8 Мп | 13 Мп | 32 Мп | 5 Мп | ||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | в выступе на экране ("капля") | в экране | в экране | |||||
| Двойная камера | |||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | |||||
| Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.0, 1/4.0", 1.12мкм, широкоугольный | 13 Мп, широкоугольный | 32 Мп, f/2.2, 21мм, 1/3.44", 0.64мкм, широкоугольный | ||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/2.2 | |||||||
| Датчики | |||||||||
| Акселерометр | |||||||||
| Гироскоп | |||||||||
| Датчик освещенности | |||||||||
| Датчик приближения | |||||||||
| Барометр | |||||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||
| LiDAR | |||||||||
| Навигация | |||||||||
| GPS | |||||||||
| ГЛОНАСС | |||||||||
| Beidou | |||||||||
| GALILEO | |||||||||
| Передача данных | |||||||||
| EDGE | |||||||||
| HSPA | |||||||||
| HSPA+ | |||||||||
| LTE | |||||||||
| 5G | |||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA _ 1/2/4/5/8 FDD_1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A/28B TDD_41 |
2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) 3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5) 4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) |
GSM: 2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 |
||||||
| Сотовая связь | |||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 5.0 | 5.1 | |||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | SBC, aptX | SBC, AAC | ||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C | jack 3.5 мм | ||||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||||
| NFC | |||||||||
| LAN | |||||||||
| Сотовая связь | |||||||||
| Всего USB Type A | 2 | ||||||||
| USB 2.0 | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||||
| Всего USB Type C | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |||||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | ||||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | ||||||||
| VGA (RGB) | |||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||
| Версия HDMI | 2.1 | ||||||||
| Mini DisplayPort | 1 | ||||||||
| Версия DisplayPort | 1.4 | ||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | ||||||||
| USB Type-C | USB 2.0 | ||||||||
| USB Type-A | |||||||||
| microUSB | |||||||||
| Lightning | |||||||||
| DisplayPort | |||||||||
| Thunderbolt | |||||||||
| Док-порт | |||||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-pol | Li-ion | |||||
| Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч | 5 000 мА·ч | 6 000 мА·ч | 5 500 мА·ч | 7 040 мА·ч | ||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | ||||
| Макс. время разговора | 38 ч | ||||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 8 ч | ||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 21 ч | ||||||||
| Макс. время ожидания | 26 сут | ||||||||
| Мощность зарядки | 45 Вт | 90 Вт | 15 Вт | ||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | ||||||||
| Запас энергии | 54.8 Вт·ч | ||||||||
| Время работы | 8 часов | ||||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||||
| Адаптер питания USB-C | |||||||||
| Быстрая зарядка | |||||||||
| Метки | |||||||||
| Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, китайский смартфон | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ | 256 ГБ | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, с ультразумом | с микрофоном (гарнитура), игровые, полноразмерные | для работы, для фильмов и интернета, для учебы | |||
| Модель | Samsung Galaxy A07 | Tecno Pova 7 Pro | Xiaomi 15T Pro | Samsung Galaxy Tab A9+ | |||||
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | ||||||||
| Акция | |||||||||
| Акционное предложение | без акции | ||||||||
| Особенности конструкции | |||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||||||||
| Аудиоразъем на наушниках | 3.5 мм | ||||||||
| Крепление | оголовье | ||||||||
| Складная конструкция | |||||||||
| Материал амбушюр | велюр | ||||||||
| Материал покрытия оголовья | кожа | ||||||||
| Объёмное звучание | |||||||||
| Автопауза | |||||||||
| Активное шумоподавление | |||||||||
| Режим прозрачности | |||||||||
| Управление наушниками | механическое | ||||||||
| Функции управления | приглушение микрофона (mute) | ||||||||
| Регулировка громкости | |||||||||
| Расположение пульта управления | на проводе | ||||||||
| Конструкция микрофона | гибкий держатель, поворотный держатель | ||||||||
| Совместимость с игровыми консолями | Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X|S, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, Nintendo Switch | ||||||||
| Подсветка | |||||||||
| Дополнительные возможности | регулируемое оголовье | ||||||||
| Приложение для управления | |||||||||
| Кабель | |||||||||
| Подключение кабеля | одностороннее | ||||||||
| Длина кабеля | 2.5 м | ||||||||
| Форма штекера | прямой | ||||||||
| Штекер | 3.5 мм, 2x3.5 мм | ||||||||
| Свойства кабеля | съемный | ||||||||
| Технические характеристики | |||||||||
| Тип излучателя | динамический | ||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 5 Гц | ||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц | ||||||||
| Номинальное сопротивление | 48 Ом | ||||||||
| Коэффициент гармонических искажений (THD+N) | < 0.05% | ||||||||
| Чувствительность | 96 дБ | ||||||||
| Вес | 318 г | ||||||||
| Технические характеристики микрофона | |||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | ||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | ||||||||
| Шумоподавление микрофона | |||||||||
| Оперативная память | |||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | ||||||||
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | ||||||||
| Объём памяти | 16 ГБ | ||||||||
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте | ||||||||
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ | ||||||||
| Всего слотов памяти | 2 | ||||||||
| Свободных слотов памяти | 0 | ||||||||
| Хранение данных | |||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | ||||||||
| Тип накопителя | SSD | ||||||||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | ||||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | ||||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||||||||
| Оптический привод (ODD) | |||||||||
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | ||||||||
| Графика | |||||||||
| Дискретная графика | |||||||||
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ | ||||||||
| Локальная видеопамять | 6 ГБ | ||||||||
| Камера и звук | |||||||||
| Камера | |||||||||
| Основная камера | 1 Мп | ||||||||
| Встроенный микрофон | 2 | ||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | ||||||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | ||||||||
| Клавиатура и тачпад | |||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | ||||||||
| Подсветка клавиатуры | белая | ||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | |||||||||
| Функции | |||||||||
| Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца | ||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | |||||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||||
| Встроенный микрофон | |||||||||
| Встроенные динамики | 4 динамика | ||||||||
| Стилус | |||||||||
| Стилус в комплекте | |||||||||