| Очистить список |
Apple Watch SE 2 44 мм (алюминиевый корпус, серебристый/синий деним, спортивный силиконовый ремешок M/L) |
Apple Watch Series 9 45 мм (алюминиевый корпус, полуночный/полуночный, спортивный силиконовый ремешок S/M) |
Apple Watch Ultra 2 LTE 49 мм (титановый корпус, черный/черный, миланская петля S) |
|
|
|||
| Общая информация | |||
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Основные | |||
| Тип | умные часы | умные часы | умные часы |
| Подключение к смартфону | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Разрешение экрана | 368x448 | 396x484 | 410x502 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц | ||
| Яркость экрана | 1000 нит | 2000 нит | 3000 нит |
| Постоянная работа экрана | |||
| Размер корпуса | 44 мм | 45 мм | 49 мм |
| Процессор | Apple S8 | Apple S9 | Apple S9 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | 64 Гб | 64 Гб |
| Встроенная камера | |||
| Поддерживаемые операционные системы | iOS | iOS | iOS |
| Управление часами | сенсорный экран, коронка (колесико) | сенсорный экран, коронка (колесико) | сенсорный экран, коронка (колесико) |
| Звонки | управление и разговор | управление и разговор | управление и разговор |
| Возможность говорить по часам | |||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | ||
| Материал корпуса | металл (алюминий) | металл (алюминий) | металл (титан) |
| Цвет корпуса | серебристый | черный | черный |
| Материал ремешка | силикон | силикон | металл (титан) |
| Тип застежки | пряжка | пряжка | клипса-бабочка с фиксацией |
| Цвет ремешка | синий | черный | черный |
| Операционная система | Watch OS | Watch OS | |
| Функции | |||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, катание на лыжах | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Автораспознавание тренировок | |||
| Планировщик тренировок | |||
| Встроенный музыкальный плеер | |||
| Магазин приложений | |||
| Умный будильник | |||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | Siri | Siri | |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | камерой смартфона, муз. плеером смартфона |
| Оплата часами | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay |
| Дополнительные функции | компас, поддержка MagSafe | отслеживание сна, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | отслеживание сна, подсчет потраченных калорий, работа в перчатках, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, дополнительный FSTN экран, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap |
| Конструкция | |||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X | IP6X, MIL-STD-810H | |
| Защита от царапин | Ion-X Glass | Ion-X Glass | сапфировое стекло |
| Вибрация | |||
| Сменный ремешок | |||
| Размеры и вес | |||
| Длина | 44 мм | 45 мм | 49 мм |
| Ширина | 38 мм | 38 мм | 44 мм |
| Толщина | 10.7 мм | 10.7 мм | 14.4 мм |
| Размеры ремешка | 160 — 210 мм | 140 — 190 мм | 130 — 160 мм |
| Размер ремешка | M/L | S/M | S |
| Вес | 32.9 г | 38.7 г | 61.8 г |
| Датчики | |||
| Акселерометр | |||
| Гироскоп | |||
| Датчик освещенности | |||
| Барометр | |||
| Шагомер | |||
| Пульсометр | встроенный | встроенный | встроенный |
| Датчик ЭКГ | |||
| Измерение температуры кожи | |||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||
| Измерение артериального давления | |||
| Альтиметр (высотомер) | |||
| Глубиномер | |||
| Навигация | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Beidou | |||
| GALILEO | |||
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| NFC | |||
| ANT+ | |||
| USB | |||
| Аккумулятор и время работы | |||
| Макс. время работы в обычном режиме | 18 ч | 18 ч | 36 ч |
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) | магнитная, беспроводная (Qi) | магнитная, беспроводная (Qi) |
| Быстрая зарядка | |||
| Режимы работы | до 36 часов в стандартном режиме до 72 часов в режим низкого энергопотребления |
||
| Комплектация | |||
| Комплектация | - зарядный кабель (с магнитным креплением) - документация |
- ремешок - зарядный кабель USB-C 1м (с магнитным креплением) - документация |
- зарядный кабель - документация |
| Метки | |||
| Модель | Apple Watch SE 2 | Apple Watch Series 9 | Apple Watch Ultra 2 |
| Метки | с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с беспроводной зарядкой | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с возможностью говорить по часам, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой |