![]() Cougar Uniface Mini RGB (черный) |
![]() Phanteks XT Pro Ultra PH-XT523P1_DBK01R |
![]() Zalman Z3 Iceberg (черный) |
![]() Samsung Galaxy S25 FE SM-S731B 8GB/512GB (голубой) |
![]() Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 8GB/256GB с NFC международная версия (фиолетовое сияние) |
![]() Xiaomi Wireless Mouse 3 XMWXSB03YM (бежевый, международная версия) |
![]() Оклик 155M (серебристый) |
![]() Beats Studio Pro (темно-синий) |
![]() CMF Buds 2a (оранжевый) |
![]() Dreame R10 Pro (черный) |
![]() Makita VC004GLZ01 (без АКБ и ЗУ) |
![]() Endever Delta-229 |
|
|
||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||
Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2023 г. | |||||||
Назначение | портативные | портативные | ||||||||||
Основные | ||||||||||||
Форм-фактор | Mini Tower | Mid Tower | Mid Tower | |||||||||
Макс. размер материнской платы | micro-ATX | eATX | eATX | |||||||||
Совместимые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX | |||||||||
Макс. высота процессорного кулера | 160 мм | 184 мм | 163 мм | |||||||||
Макс. длина видеокарты | 340 мм | 415 мм | 315 мм | |||||||||
Макс. длина блока питания | 160 мм | 270 мм | 210 мм | |||||||||
Форм-фактор блока питания | ATX | ATX | ||||||||||
Цвет | черный | черный | черный | бежевый | серебристый | |||||||
Тип | смартфон | смартфон | мышь | мышь | наушники с микрофоном | наушники с микрофоном | вертикальный 2-в-1 | строительный | ||||
Операционная система | Android | Android | ||||||||||
Версия ОС на момент выхода | Android 16 | Android 13 | ||||||||||
Оболочка | One UI | MIUI | ||||||||||
Размер экрана | 6.7" | 6.67" | ||||||||||
Разрешение экрана | 1080x2340 | 1220x2712 | ||||||||||
Технология экрана | AMOLED | AMOLED | ||||||||||
Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | ||||||||||
Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | ||||||||||
Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | ||||||||||
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 200 Мп | ||||||||||
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.57", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 123˚, 1/3.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 8 Мп, f/2.4, 75мм, 1/4.4", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
200 Мп, f/1.65, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
||||||||||
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | ||||||||||
Беспроводная зарядка | 25 Вт | |||||||||||
Обратная беспроводная зарядка | ||||||||||||
Быстрая зарядка | ||||||||||||
Поддержка карт памяти | ||||||||||||
Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | ||||||||||
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | ||||||||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||||||
Тип оперативной памяти | LPDDR5 | |||||||||||
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | |||||||||||
Интерфейс подключения мыши | беспроводная Bluetooth, беспроводная радио | проводная USB Type-A | ||||||||||
Размер мыши | полноразмерная | полноразмерная | ||||||||||
Тип переключателя | механический | |||||||||||
Тип сенсора | оптический | оптический | ||||||||||
Максимальное разрешение сенсора | 1 200 dpi | 1 600 dpi | ||||||||||
Материал корпуса | пластик | пластик | ||||||||||
Материал глайдов | тефлон (PTFE) | |||||||||||
Подсветка | ||||||||||||
Конструкция | мониторные (охватывающие) | внутриканальные | ||||||||||
Акустическое оформление | закрытое | закрытое | ||||||||||
Беспроводной интерфейс | ||||||||||||
Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | Bluetooth | ||||||||||
Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель | полностью беспроводные (TWS) | ||||||||||
Пыле- и влагозащита наушников | IP54 | |||||||||||
Материал корпуса наушников | пластик | пластик | ||||||||||
Цвет наушников | темно-синий | оранжевый | ||||||||||
Цвет кабеля | темно-синий | |||||||||||
Пыле- и влагозащита зарядного кейса | IPX2 | |||||||||||
Материал зарядного кейса | пластик | |||||||||||
Цвет зарядного кейса | оранжевый | |||||||||||
Пылесборник | контейнер | контейнер | ||||||||||
Мощность | 425 Вт | |||||||||||
Мощность всасывания | 150 аВт | |||||||||||
Цвет корпуса | черный | синий | розовый, черный | |||||||||
Разрежение (мощность всасывания) | 23 кПа | |||||||||||
Беспроводной утюг | ||||||||||||
Тип утюга | с пароувлажнением | |||||||||||
Подошва | керамика | |||||||||||
Технология подошвы | Ceramic Coating | |||||||||||
Максимальная мощность | 2 400 Вт | |||||||||||
Конструкция корпуса | ||||||||||||
Материал корпуса | пластик, металл | пластик, металл | пластик, металл | |||||||||
Материал передней панели | сетка | сетка | пластик с забором воздуха | |||||||||
Прозрачное окно | ||||||||||||
Материал окна | закаленное стекло | закаленное стекло | закаленное стекло | |||||||||
Пылевые фильтры | ||||||||||||
Расположение пылевых фильтров | сверху, спереди, снизу, сбоку (на одной из стенок) | сверху, спереди, снизу | ||||||||||
Горизонтальные слоты расширения | 4 | 7 | 7 | |||||||||
Держатель видеокарты | ||||||||||||
Подсветка корпуса | ||||||||||||
Контроллер подсветки | ||||||||||||
Дверца фронтальной панели | ||||||||||||
Шумоизоляция | ||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||
Система охлаждения | ||||||||||||
Общее количество мест для вентиляторов | 6 | 10 | 6 | |||||||||
Вентиляторы в комплекте | ||||||||||||
Количество установленных вентиляторов | 3 | 4 | 2 | |||||||||
Расположение вентиляторов | спереди: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм сверху: 2 x 120 мм или 2 x 140 мм сзади: 1 x 120 мм В комплекте: спереди: 2 x 140 мм ARGB сзади: 1 x 120 мм ARGB |
спереди: 3 x 120 мм или 3 x 140 мм сверху: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм снизу: 3 x 120 мм сзади: 1 x 120 мм |
||||||||||
Разветвитель вентиляторов | ||||||||||||
Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная адресная (ARGB) | многоцветная неуправляемая | многоцветная адресная (ARGB) | |||||||||
Поддержка жидкостного охлаждения | ||||||||||||
Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280 | 120, 140, 240, 280, 360 | ||||||||||
Расположение СЖО | спереди: 120, 140, 240, 280 мм сверху: 120, 240 мм сзади: 120 мм |
спереди: до 240 мм сверху: до 360 мм сзади: до 120 мм |
||||||||||
Блок питания | ||||||||||||
Блок питания | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||||
Расположение блока питания | снизу | снизу | снизу | |||||||||
Система хранения | ||||||||||||
Отсеки 2.5 дюймов | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | ||||||||||||
Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | 2 | 1 | ||||||||||
Отсеки 5.25 дюймов | ||||||||||||
Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 4 | 1 | 2 | |||||||||
Безвинтовое крепление дисков | ||||||||||||
Съёмная корзина для накопителей | ||||||||||||
Передняя панель корпуса | ||||||||||||
USB 2.0 Type-A | 1 | 1 | ||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 1 | 2 | |||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |||||||||||
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||||
Кардридер | ||||||||||||
Аудиоразъемы | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | |||||||||
Габариты | ||||||||||||
Высота | 422 мм | 500 мм | 480 мм | |||||||||
Ширина | 210 мм | 230 мм | 210 мм | |||||||||
Глубина | 390 мм | 450 мм | 410 мм | |||||||||
Вес | 7.97 кг | 8.17 кг | 6.4 кг | 1.65 кг | ||||||||
Метки | ||||||||||||
Метки | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с пылевыми фильтрами, с закаленным стеклом, продуваемый | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с USB-C, с закаленным стеклом, продуваемый | с пылевыми фильтрами, с закаленным стеклом | водонепроницаемый, 512 ГБ, с ультразумом | водонепроницаемый, 256 ГБ | Onliner рекомендует, с тихим кликом (бесшумные кнопки), с дополнительными кнопками, с тефлоновыми глайдами, легкая | проводная, с дополнительными кнопками | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные, с активным шумоподавлением | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой | вертикальный, аккумуляторный, для уборки шерсти животных | строительный | |
Модель | Samsung Galaxy S25 FE | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | Beats Studio Pro | CMF Buds 2a | ||||||||
Процессор | ||||||||||||
Платформа | Samsung Exynos | Mediatek | ||||||||||
Процессор | Exynos 2400 | Mediatek Dimensity 7200 Ultra | ||||||||||
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц | 2 800 МГц | ||||||||||
Количество ядер | 10 (1+2+3+4) | 8 (2+6) | ||||||||||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3200 МГц + Cortex-A720 2900 МГц + Cortex-A720 2600 МГц + Cortex-A520 1950 МГц | ARM Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A510 | ||||||||||
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | ||||||||||
Техпроцесс | 4 нм | 4 нм | ||||||||||
Графический ускоритель | Xclipse 940 | Mali-G610 MC4 | ||||||||||
Конструкция | ||||||||||||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | ||||||||||
Стереодинамики | ||||||||||||
Материал граней | алюминий | пластик | ||||||||||
Материал задней крышки | стекло | стекло | ||||||||||
Цвет граней | серебристый | |||||||||||
Цвет задней крышки | голубой | сиреневый | ||||||||||
Цвет фронтальной панели | черный | черный | ||||||||||
Ударопрочный корпус | ||||||||||||
Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | ||||||||||
Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
Сканер отпечатка пальца | оптический | |||||||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | ||||||||||
Разблокировка по лицу | ||||||||||||
Функциональные особенности | электронный компас | ИК-передатчик | ||||||||||
Труба | цельная | составная | ||||||||||
Регулировка мощности | на ручке | на корпусе | ||||||||||
Насадки и аксессуары внутри корпуса | ||||||||||||
Ультрафиолетовая лампа | ||||||||||||
Объём пылесборника | 0.6 л | 15 л | ||||||||||
Длина сетевого шнура | 1.65 м | |||||||||||
Автоматическое сматывание шнура | ||||||||||||
Спрей | ||||||||||||
Объём резервуара для воды | 270 мл | |||||||||||
Размеры и вес | ||||||||||||
Длина | 161.3 мм | 161.4 мм | 337 мм | |||||||||
Ширина | 76.6 мм | 74.2 мм | 178 мм | |||||||||
Толщина | 7.4 мм | 8.9 мм | ||||||||||
Вес | 190 г | 204.5 г | ||||||||||
Высота | 178 мм | |||||||||||
Вес утюга | 1.88 кг | |||||||||||
Экран | ||||||||||||
Количество цветов экрана | 16 млн | 68 млрд | ||||||||||
Разрешающая способность экрана | 385 ppi | 446 ppi | ||||||||||
Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 | ||||||||||
Яркость экрана (пиковая) | 1900 нит | |||||||||||
Сенсорный экран | ||||||||||||
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus | ||||||||||
Постоянная работа экрана | ||||||||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||||
Основная камера | ||||||||||||
Встроенная камера | ||||||||||||
Количество модулей камеры | 3 | 3 | ||||||||||
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | ||||||||||
Встроенная вспышка | ||||||||||||
Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
Оптическая стабилизация | ||||||||||||
Оптический зум | 3X | |||||||||||
Цифровой зум | 30X (на увеличение) | |||||||||||
Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.65 | ||||||||||
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 120 кадров/с | ||||||||||
Фронтальная камера | ||||||||||||
Фронтальная камера | 12 Мп | 16 Мп | ||||||||||
Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 26мм, 1/3.2", 1.12мкм, широкоугольный | |||||||||||
Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | ||||||||||
Двойная камера | ||||||||||||
Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
Встроенная вспышка | ||||||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.4 | ||||||||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||||||||
Датчики | ||||||||||||
Акселерометр | ||||||||||||
Гироскоп | ||||||||||||
Датчик освещенности | ||||||||||||
Датчик приближения | ||||||||||||
Барометр | ||||||||||||
Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
Навигация | ||||||||||||
GPS | ||||||||||||
ГЛОНАСС | ||||||||||||
Beidou | ||||||||||||
GALILEO | ||||||||||||
Передача данных | ||||||||||||
EDGE | ||||||||||||
HSPA | ||||||||||||
HSPA+ | ||||||||||||
LTE | ||||||||||||
5G | ||||||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM 1800 (B3), GSM 900 (B8), GSM 1900 (B2), GSM 850 (B5) 3G: UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1), UMTS 850 (B5) 4G: FDD-LTE 1800 (B3), TDD-LTE 2300 (B40), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2600 (B38), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 800 (B20), TDD-LTE 2500 (B41) 5G: FDD-5G 700 (B12), TDD-5G 3500 (B78), FDD-5G 2600 (B7), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 1900 (B2), TDD-5G 2300 (B40), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 900 (B8), TDD-5G 2600 (B38), FDD-5G 700 (B28), TDD-5G 2500 (B41), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 1900 (B25), TDD-5G 3700 (B77), FDD-5G 1700/2100 (B66) |
2G GSM: 850 900 1800 1900 МГц 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 4G LTE TDD: 38/40/41 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||
Bluetooth | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | ||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | |||||||||||
Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | ||||||||||
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||||||||||
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 2.0 | ||||||||||
NFC | ||||||||||||
Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
Тип аккумулятора | Li-pol | Li-ion | ||||||||||
Емкость аккумулятора | 4 900 мА·ч | 5 000 мА·ч | ||||||||||
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | ||||||||||
Макс. время воспроизведения видео | 28 ч | |||||||||||
Мощность зарядки | 45 Вт | 120 Вт | ||||||||||
Макс. время работы от одного заряда | 40 ч | 8 ч | ||||||||||
Время зарядки | 1 ч | 1 ч | ||||||||||
Беспроводная зарядка | ||||||||||||
Быстрая зарядка | 10 минут подзарядки - 4 часа воспроизведения | 10 мин подзарядки - 2 ч воспроизведения | ||||||||||
Разъем для зарядки | USB Type-C | USB Type-C | ||||||||||
Емкость аккумулятора наушников | 43 мА·ч | |||||||||||
Емкость аккумулятора зарядного кейса | 460 мА·ч | |||||||||||
Время работы с зарядным кейсом | 35.5 ч | |||||||||||
Индикация заряда | светодиодная | |||||||||||
Комплектация | ||||||||||||
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | ||||||||||
Чехол | ||||||||||||
Перо (стилус) | ||||||||||||
Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | |||||||||||
Комплектация | чехол, аудиокабель, кабель для зарядки | зарядный кейс, документация | ||||||||||
Щетка для ковра и пола | ||||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||||
Щетка для мебели | щетка с ворсом | |||||||||||
Турбощётка/электрощётка | ||||||||||||
Щетка для твердых покрытий | ||||||||||||
Дополнительные насадки | гибкая щелевая насадка, мини-электрощетка | |||||||||||
Станция для хранения | без зарядки | |||||||||||
Насадка для деликатных тканей | ||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||
Изменяемое разрешение | 1000, 1600 | |||||||||||
Количество кнопок | 6 | 4 | ||||||||||
Дополнительные кнопки | вперед/назад, смена интерфейса подключения | смена разрешения | ||||||||||
Количество колёс прокрутки | 1 | 1 | ||||||||||
Тип колеса прокрутки | с нажатием | с нажатием | ||||||||||
Тихий клик | ||||||||||||
Особенности | переключение между устройствами | |||||||||||
Коврик в комплекте | ||||||||||||
Комплектация | 2 батарейки AA, USB-приемник, документация | |||||||||||
Оплетка провода | ||||||||||||
Тип излучателя | динамический | динамический | ||||||||||
Размер излучателя | 40 мм | 12.4 мм | ||||||||||
Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | 20 Гц | ||||||||||
Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | 20 000 Гц | ||||||||||
Вес | 260 г | 4.28 г | ||||||||||
Питание | ||||||||||||
Питание мыши | 1 x AA | |||||||||||
Питание | аккумулятор | аккумулятор | ||||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | |||||||||||
Съемный аккумулятор | 1 шт. | |||||||||||
Время работы от аккумулятора | 1 час 5 минут | |||||||||||
Время зарядки аккумулятора | 4 часа | |||||||||||
Ёмкость аккумулятора | 2 500 мА·ч | |||||||||||
Размеры и вес мыши | ||||||||||||
Длина | 119 мм | 116 мм | ||||||||||
Ширина | 64 мм | 63 мм | ||||||||||
Высота | 41 мм | 35 мм | ||||||||||
Вес | 57 г | 118 г | ||||||||||
Особенности конструкции | ||||||||||||
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | 2 наушника | ||||||||||
Аудиоразъем на наушниках | 3.5 мм, USB Type-C | |||||||||||
Крепление | оголовье | внутри уха | ||||||||||
Складная конструкция | складное оголовье | |||||||||||
Материал амбушюр | кожа | силикон | ||||||||||
Материал покрытия оголовья | кожа | |||||||||||
Объёмное звучание | ||||||||||||
Автопауза | ||||||||||||
Активное шумоподавление | 42 дБ | |||||||||||
Режим прозрачности | ||||||||||||
Управление наушниками | механическое | сенсорное | ||||||||||
Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника | ||||||||||
Регулировка громкости | ||||||||||||
Расположение пульта управления | на корпусе | на корпусе | ||||||||||
Конструкция микрофона | встроенный в корпус | встроенный в корпус | ||||||||||
Дополнительные возможности | быстрое сопряжение Google Fast Pair, синхронизация с iCloud, регулируемое оголовье | быстрое сопряжение Google Fast Pair, быстрое сопряжение Microsoft Swift Pair, активация голосового диалога с ChatGPT | ||||||||||
Приложение для управления | Beats | Nothing X | ||||||||||
Расположение в кейсе | горизонтальное | |||||||||||
Сертификация Hi-Res Audio | ||||||||||||
Кабель | ||||||||||||
Подключение кабеля | одностороннее | |||||||||||
Форма штекера | прямой | |||||||||||
Штекер | 3.5 мм, USB Type-C | |||||||||||
Свойства кабеля | съёмный | |||||||||||
Технические характеристики микрофона | ||||||||||||
Шумоподавление микрофона | ||||||||||||
Функциональность | ||||||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC | ||||||||||
Multipoint | 2 устройства | |||||||||||
Производительность и энергоэффективность | ||||||||||||
Уровень шума | 80 дБ | |||||||||||
Фильтрация | ||||||||||||
Фильтр тонкой очистки | НЕРА | |||||||||||
Фильтр-колба (твистер) | ||||||||||||
Функциональные особенности | ||||||||||||
Автоматическая регулировка мощности | ||||||||||||
Розетка для электроинструмента | ||||||||||||
Функциональные особенности | подсветка рабочей зоны | всасывание жидкостей | ||||||||||
Оптимальная температура для всех тканей | ||||||||||||
Система защиты от накипи | постоянная встроенная | |||||||||||
Противокапельная система | ||||||||||||
Автоматическое отключение | ||||||||||||
Управление со смартфона | ||||||||||||
Пар | ||||||||||||
Постоянная подача пара | 45 г/мин | |||||||||||
Регулировка подачи пара | ||||||||||||
Паровой удар | 140 г/мин | |||||||||||
Вертикальное отпаривание |