| Очистить список |
ASUS ROG Strix G18 2025 G815LW-S9014 |
HP ProBook 460 G11 B26L0PT |
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 21KH005SEV |
Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 21MS008RRU |
|
|
||||
| Общая информация | ||||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS ROG | HP ProBook | Lenovo ThinkBook | Lenovo ThinkBook |
| Тип | игровой (геймерский) | классический | классический | классический |
| Процессор | ||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) | Intel Meteor Lake (2023) | Intel Raptor Lake (2023) | Intel Meteor Lake (2023) |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 5 | Intel Core i7 | Intel Core Ultra 7 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 275HX | Intel Core Ultra 5 125U | Intel Core i7 13700H | Intel Core Ultra 7 155H |
| Суммарное количество ядер | 24 | 12 | 14 | 16 |
| Количество P-ядер | 8 | 2 | 6 | 6 |
| Количество E-ядер | 16 | 8 | 8 | 8 |
| Количество потоков | 24 | 14 | 20 | 22 |
| Тактовая частота | 2 700 МГц | 1 300 МГц | 2 400 МГц | 1 400 МГц |
| Частота P-ядер | 2 700 МГц | 1 300 МГц | 2 400 МГц | 1 400 МГц |
| Частота E-ядер | 2 100 МГц | 800 МГц | 1 800 МГц | 900 МГц |
| Максимальная частота | 5 400 МГц | 4 300 МГц | 5 000 МГц | 4 800 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 55 Вт | 15 Вт | 45 Вт | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) |
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||
| Количество LP E-ядер | 2 | 2 | ||
| Частота LP E-ядер | 700 МГц | 700 МГц | ||
| Конструкция | ||||
| Материал корпуса | пластик | алюминий | пластик | пластик |
| Цвет корпуса | темно-серый | серебристый | серый | серый |
| Материал крышки | пластик | алюминий | алюминий | алюминий |
| Цвет крышки | темно-серый | серебристый | серый | серый |
| Подсветка корпуса | ||||
| Защищенный корпус | ||||
| Размеры и вес | ||||
| Ширина | 399 мм | 359.4 мм | 356 мм | 356 мм |
| Глубина | 298 мм | 251.1 мм | 253.5 мм | 253.5 мм |
| Толщина | 32 мм | 10.9 мм | 17.5 мм | 17.5 мм |
| Вес | 3200 г | 1740 г | 1700 г | 1700 г |
| Экран | ||||
| Диагональ экрана | 18" | 16.0" | 16.0" | 16.0" |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Частота матрицы | 240 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Яркость экрана | 500 кд/м² | 300 кд/м² | 300 кд/м² | 300 кд/м² |
| Поверхность экрана | матовый | матовый | матовый | матовый |
| Сенсорный экран | ||||
| Защита от царапин | ||||
| Широкий цветовой охват | ||||
| Характеристики дисплея | DCI-P3: 100% G-Sync Pantone Validated Переключатель MUX + NVIDIA Advanced Optimus Поддержка Dolby Vision |
45% NTSC | 45% NTSC | NTSC 45% |
| Оперативная память | ||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц | 5600 МГц | 5200 МГц | 5600 МГц |
| Объём памяти | 32 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте | 8 ГБ в слоте + 1 свободный слот | 8 ГБ в слоте + 1 свободный слот | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот |
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | |
| Всего слотов памяти | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Свободных слотов памяти | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Хранение данных | ||||
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | 2 слота | 2 слота | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 PCIe 4.0 NVMe слоты (с учетом занятых): 2 x M.2 PCIe |
512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe 2 слота M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
установлен: M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe слоты (с учетом занятых): 2 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
|
| Оптический привод (ODD) | ||||
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC | ||
| Графика | ||||
| Дискретная графика | ||||
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 ГБ | встроенная | встроенная | встроенная |
| Локальная видеопамять | 16 ГБ | |||
| TGP | 175 Вт | |||
| Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 1550MHz at 175W (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost) | |||
| Камера и звук | ||||
| Камера | ||||
| Основная камера | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | 2 | |
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вниз | направлены вниз | |
| Клавиатура и тачпад | ||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | физическое | физическое | физическое |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (каждая клавиша) | |||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||
| Функции | ||||
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры | сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | ||||
| NFC | ||||
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.3 |
| LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit | |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | ||||
| Всего USB Type A | 3 | 2 | 2 | 2 |
| USB 2.0 | ||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | 2 | |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 | |||
| Всего USB Type C | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | 1 | ||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 2 | |||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | 1 | ||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | 2 | |||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 120 Гбит/с | 20 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 5 | DisplayPort, Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 | DisplayPort, Power Delivery, Thunderbolt 4 |
| VGA (RGB) | ||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Mini DisplayPort | ||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аккумулятор и время работы | ||||
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | 3 ячейки | ||
| Запас энергии | 90 Вт·ч | 56 Вт·ч | 71 Вт·ч | 71 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||
| Адаптер питания USB-C | ||||
| Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. | 30 мин. заряда до 50% | 80% за 60 мин. | |
| Время работы | 13 часов 28 минут 48 секунд | 11 часов 3 минуты | ||
| Комплектация | ||||
| Операционная система | без ОС | без ОС | без ОС | без ОС |
| Дополнительная комплектация | сумка | |||
| Метки | ||||
| Метки | игровой, мощный, для дизайнера, для фотографа, для видеографа/монтажера, для звукорежиссера | для фильмов и интернета, для учебы | ||