| Очистить список |
Toshiba MG10 10TB MG10ADA10TE |
WD Ultrastar DC HC550 16TB WUH721816AL5204 |
Kitfort KT-730 |
ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 |
ASRock Z790 Pro RS WiFi |
BIOSTAR H610MH D5 Ver. 6.x |
Apple iPhone Air 512GB (небесно-голубой) |
ASUS ProArt PA34VCNV |
Redmond RMC-P470 |
A4Tech Bloody J95S Grey |
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition (графит) |
Ballu Classic BOH/CL-07WRN 1500 |
|
|
||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 2022 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2020 г. | 2022 г. | ||||||
| Основные | ||||||||||||
| Объём | 10 ТБ | 16 ТБ | ||||||||||
| Форм-фактор | 3.5" | 3.5" | ||||||||||
| Интерфейс | SATA 3.0 (6Gbps) | SAS 3.0 (12Gbps) | ||||||||||
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин | 7200 об/мин | ||||||||||
| Технология записи | CMR | |||||||||||
| Встраиваемое исполнение | ||||||||||||
| Тип | капельная кофеварка | смартфон | профессиональный | мультиварка-скороварка | игровая мышь | мышь | масляный радиатор | |||||
| Питание | от сети | |||||||||||
| Мощность | 650 Вт | 1 000 Вт | 1 500 Вт | |||||||||
| Материал корпуса | металл, пластик | пластик | пластик | пластик | ||||||||
| Тип используемого кофе | молотый | |||||||||||
| Цвет корпуса | нержавеющая сталь, черный | черный | ||||||||||
| Операционная система | Apple iOS | |||||||||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 | |||||||||||
| Размер экрана | 6.5" | |||||||||||
| Разрешение экрана | 1260x2736 | |||||||||||
| Технология экрана | OLED | |||||||||||
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |||||||||||
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | |||||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||||||||||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | |||||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп | |||||||||||
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 26 мм, f/1.6, 1/1.56", 1 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный | |||||||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | |||||||||||
| Беспроводная зарядка | 20 Вт | |||||||||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||||||
| Поддержка карт памяти | ||||||||||||
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) | |||||||||||
| Формат SIM-карты | eSIM | |||||||||||
| Диагональ | 34.1" | |||||||||||
| Соотношение сторон | 21:9 | |||||||||||
| Разрешение | 3440x1440 | |||||||||||
| Плотность пикселей | 109 ppi | |||||||||||
| Встроенная ОС | ||||||||||||
| Матрица | IPS | |||||||||||
| Изогнутый экран | ||||||||||||
| Радиус изгиба | 3800R | |||||||||||
| Макс. частота обновления экрана | 60 Гц | |||||||||||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ||||||||||||
| Цвет подставки | серебристый | |||||||||||
| Управление | сенсорное | |||||||||||
| Цвет | белый, черный | серый | черный, серый | белый | ||||||||
| Объём чаши | 5 л | |||||||||||
| Покрытие чаши | керамическое | |||||||||||
| Режимы приготовления | варка, выпечка, детское питание, жарка, йогурт, крупа, молочная каша, пароварка, плов, рис, суп, тесто, тушение, фритюр, хлеб, экспресс | |||||||||||
| Интерфейс подключения мыши | проводная USB Type-A | беспроводная Bluetooth | ||||||||||
| Размер мыши | полноразмерная | полноразмерная | ||||||||||
| Тип сенсора | оптический | лазерный | ||||||||||
| Модель сенсора | Pixart BC3332-S | |||||||||||
| Максимальное разрешение сенсора | 8 000 dpi | 4 000 dpi | ||||||||||
| Максимальная частота опроса | 2000 Гц | |||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Количество секций радиатора | 7 | |||||||||||
| Напряжение питания | 230В | |||||||||||
| Площадь обогрева | 20 м2 | |||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Аппаратное шифрование | ||||||||||||
| Размер сектора | 512e | 4Kn | ||||||||||
| Энергопотребление (ожидание) | 5.7 Вт | |||||||||||
| Буфер | 512 МБ | |||||||||||
| Поддержка процессоров | Intel | Intel | Intel | |||||||||
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 | Intel Gen13, Intel Gen12 | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 | |||||||||
| Встроенный процессор | ||||||||||||
| Сокет | LGA1700 | LGA1700 | LGA1700 | |||||||||
| Чипсет | Intel H610 | Intel Z790 | Intel H610 | |||||||||
| Количество фаз питания | 6+1+1 | 14+1+1 | ||||||||||
| Охлаждение фаз питания | ||||||||||||
| Форм-фактор | mATX | ATX | mATX | |||||||||
| Цвет | черный | |||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10 | |||||||||||
| Поверхность экрана | матовая | |||||||||||
| Глубина цвета | 10 бит | |||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| miniLED подсветка | ||||||||||||
| Квантовые точки (QD) | ||||||||||||
| Синхронизация кадров | ||||||||||||
| Технология синхронизации кадров | VESA Adaptive-Sync | |||||||||||
| Яркость (типичная) | 300 кд/м2 | |||||||||||
| Контрастность | 1 000 :1 | |||||||||||
| Цветовой охват sRGB | 100 % | |||||||||||
| Соответствие цветопередачи по Delta E | < 2 | |||||||||||
| Время отклика (GtG) | 5 мс | |||||||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |||||||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |||||||||||
| Длина провода | 1.8 м | |||||||||||
| Изменяемое разрешение | ||||||||||||
| Количество кнопок | 9 | 8 | ||||||||||
| Дополнительные кнопки | вперед/назад, смена разрешения | вперед/назад, смена разрешения | ||||||||||
| Количество колёс прокрутки | 1 | 2 | ||||||||||
| Тип колеса прокрутки | с нажатием | с нажатием | ||||||||||
| Оплетка провода | ||||||||||||
| Тихий клик | ||||||||||||
| Особенности | встроенная память, программируемые кнопки, подставка для большего пальца | электромагнитное колесо прокрутки, горизонтальная прокрутка, переключение между устройствами, подставка для большего пальца | ||||||||||
| Коврик в комплекте | ||||||||||||
| Версия Bluetooth | 4.0 | |||||||||||
| USB-приемник в комплекте | ||||||||||||
| Комплектация | кабель для зарядки, документация | |||||||||||
| Конструкция и вместимость | ||||||||||||
| Два бойлера | ||||||||||||
| Емкость для воды | 0.6 л | |||||||||||
| Кофейник | стеклянный | |||||||||||
| Емкость для молока | ||||||||||||
| Управление и индикация | ||||||||||||
| Управление | электронное | |||||||||||
| Индикация | светодиодная | |||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Удаленное управление | ||||||||||||
| Подсветка чашек | ||||||||||||
| Таймер | 1 440 мин | |||||||||||
| Поэтапное приготовление | ||||||||||||
| Блокировка от детей | ||||||||||||
| Дисплей | светодиодный (LED) | |||||||||||
| Установка температуры | 40 — 180 °C | |||||||||||
| Установка давления | ||||||||||||
| Отсрочка старта | 24 ч | |||||||||||
| Голосовой гид | ||||||||||||
| Интеграция в умный дом или удаленное управление | ||||||||||||
| Процесс приготовления | ||||||||||||
| Регулировка крепости напитка | ||||||||||||
| Регулировка температуры | ||||||||||||
| Регулировка объема порции | ||||||||||||
| Капучинатор | ||||||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||||
| Сохранение пользовательских программ | ||||||||||||
| Возможность подогрева кофейника | 40 мин. | |||||||||||
| Автоматическая чистка от накипи | ||||||||||||
| Автоматическая промывка | ||||||||||||
| Фильтр для кофе в комплекте | нейлоновый | |||||||||||
| Фильтр для очистки воды | ||||||||||||
| Автоматические программы приготовления | 13 | |||||||||||
| Режим разогрева | 12 ч | |||||||||||
| Автоподогрев | 12 ч | |||||||||||
| Предварительная отмена автоподогрева | ||||||||||||
| Функция самоочистки | ||||||||||||
| Управление | механическое | |||||||||||
| Регулировка уровня мощности | 600/900/1500 Вт | |||||||||||
| Термостат | без выбора конкретной температуры | |||||||||||
| Тепловентилятор | ||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||
| Очистка воздуха | ||||||||||||
| Увлажнение | ||||||||||||
| Управление со смартфона | ||||||||||||
| Интеграция в умный дом | ||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Ширина | 14.2 см | 188 мм | 244 мм | 208 мм | 25 см | |||||||
| Глубина | 22 см | 33 см | ||||||||||
| Высота | 26.8 см | 60 см | ||||||||||
| Вес | 1.1 кг | 5.4 кг | ||||||||||
| Длина | 223 мм | 305 мм | 236 мм | |||||||||
| Память | ||||||||||||
| Тип памяти | DDR4 | DDR5 | DDR5 | |||||||||
| Количество слотов памяти | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| Максимальный объём памяти | 64GB | 192GB | 96GB | |||||||||
| Режим памяти | двухканальный | двухканальный | двухканальный | |||||||||
| Максимальная частота памяти | 3 200 МГц | 7 200 МГц | 5 600 МГц | |||||||||
| Дополнительные характеристики ОЗУ | - Поддержка DDR4 non-ECC, не буферизованная до 3200 - Поддержка модулей памяти ECC UDIMM (не работает в режиме в ECC) - Поддержка Intel Экстремальный профиль памяти (XMP) 2.0 |
поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1DPC 1R, 4800 МГц по умолчанию, 7200+ ОС 1DPC 2R, 4400 МГц по умолчанию, 6000+ ОС 2DPC 1R, 4000 МГц по умолчанию, 5600+ ОС 2DPC 2R, 3600 МГц по умолчанию, 4800+ ОС поддержка XMP-профилей модулей памяти (Extreme Memory Profile) |
Каждый модуль DIMM поддерживает DDR5 8/ 16/ 24/ 32/ 48 ГБ | |||||||||
| Слоты расширения | ||||||||||||
| Версия PCI Express | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |||||||||
| Всего PCI Express x16 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Всего PCI Express x1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Всего PCI Express x4 | ||||||||||||
| Всего PCI Express x8 | ||||||||||||
| Дополнительные характеристики PCI | ЦП: - 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE2), supports в режиме x16* Чипсет: - 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE1) *Поддержка модулей NVMe SSD в качестве загрузочных дисков |
PCI-линии ЦП один разъем PCIE2 - PCI Express x16 с режимом работы PCIe 5.0 x16 PCI-линии чипсета один разъем PCIE3 - PCI Express x16 с режимом работы PCIe 4.0 x4 два разъема PCIE1 и PCIE4 - PCI Express x1 с режимом работы PCIe 3.0 x1 с поддержкой модулей NVMe SSD в качестве загрузочных дисков один pазъем M.2 (ключ E), поддерживает модули WiFi/BT PCIe WiFi тип 2230 и Intel CNVio/CNVio2 (встроенный WiFi/BT) |
ЦП: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot Чипсет: 1 x PCIe 3.0 x1 Slot |
|||||||||
| Интерфейсы накопителей | ||||||||||||
| M.2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| Спецификации накопителей | - 1 x pазъем Ultra M.2 (M2_2, Key M), Поддержка type 2242/2260/2280 PCIe Gen3x4 (32 Гб/с) mode* *Поддержка модулей NVMe SSD в качестве загрузочных дисков Поддержка ASRock U.2 Kit |
слоты на ЦП разъем M2_1 - ключ М, тип 2260/2280, поддерживает режимы работы PCIe 4.0 x4 слоты на чипсете разъем M2_2 - ключ М, тип 2260/2280, поддерживает режимы работы PCIe 4.0 x4 разъем M2_3 - ключ М, тип 2260/2280, поддерживает режимы работы PCIe 4.0 x4 разъем M2_4 - ключ М, тип 2260/2280, поддерживает режимы работы PCIe 4.0 x4 с поддержкой устройств Intel Volume Management (VMD) и модулей NVMe SSD в качестве загрузочных дисков |
1 x M.2 (M Key) Socket (M2_PCIEG3_32G_SATA): Supports M.2 Type 2242 /2260 /2280 SSD module Supports PCI-E 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe/ AHCI SSD & SATA SSD |
|||||||||
| SATA 3.0 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
| RAID | 0, 1, 5 - NVMe; 0, 1, 5, 10 - SATA | |||||||||||
| SATA 2.0 | ||||||||||||
| Сеть и связь | ||||||||||||
| Слот для модуля Wi-Fi | PCIe, CNVi, CNVi2 | |||||||||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |||||||||||
| Bluetooth | 5.3 | |||||||||||
| Ethernet | 1x 1 Гбит/с | 1x 2.5 Гбит/с | 1x 1 Гбит/с | |||||||||
| Аудио и Видео | ||||||||||||
| Поддержка встроенной графики | ||||||||||||
| Поддержка SLi/CrossFire | AMD CrossFire | |||||||||||
| Встроенный звук | Realtek ALC887 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | |||||||||
| Звуковая схема | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |||||||||
| Разъемы на задней панели | ||||||||||||
| USB 2.0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | |||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB-C (Thunderbolt 3) | ||||||||||||
| USB-C (Thunderbolt 4) | ||||||||||||
| USB-C (Thunderbolt 5) | ||||||||||||
| Цифровой выход S/PDIF | ||||||||||||
| Аудио (3.5 мм jack) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| COM | ||||||||||||
| LPT | ||||||||||||
| PS/2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| DisplayPort | 1 | |||||||||||
| mini DisplayPort | ||||||||||||
| VGA (D-Sub) | 1 | 1 | ||||||||||
| DVI | ||||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Версия DisplayPort | 1.4 | |||||||||||
| Версия HDMI | 2.1 | |||||||||||
| Внутренние разъемы | ||||||||||||
| USB 2.0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | 1 | |||||||||||
| Thunderbolt 3 | ||||||||||||
| Thunderbolt 4 | 1 | |||||||||||
| Thunderbolt 5 | ||||||||||||
| Цифровой выход S/PDIF | ||||||||||||
| COM | 1 | |||||||||||
| LPT | ||||||||||||
| HDMI | ||||||||||||
| Разъемы для вентилятора ЦП | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Разъемы для СЖО | 1 | |||||||||||
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | 3 | |||||||||||
| Разъемы для подсветки RGB 12В | 1 | |||||||||||
| Описание внутренних разъемов | - 1 x SPI TPM - 1 x Коннектор Chassis Intrusion и разъем динамика - 1 x Разъем для подключения вентиляторов процессора (4-pin)* - 1 x Разъем вентилятора шасси / водяного насоса (4-pin) (Умный контроль скорости вентилятора)** - 1 x 24-контактный разъем питания ATX - 1 x 8-контактный разъем питания 12 В - 1 x Вывод аудио на переднюю панель корпуса - 1 x USB 2.0 (поддержка до двух USB 2.0) (Защита от электростатических разрядов) - 1 x USB 3.2 Gen1 (поддержка до двух USB 3.2 Gen1) (Защита от электростатических разрядов) |
1 x eDP Signal Connector 1 x SPI TPM Header 1 x Power LED and Speaker Header 1 x RGB LED Header 3 x Addressable LED Headers 1 x CPU Fan Connector (4-pin) 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control) 5 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control) 1 x 24 pin ATX Power Connector 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector) 1 x Front Panel Audio Connector 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock Thunderbolt 4 AIC Card) 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports) 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s) |
4 x SATA III Connectors (6Gb/s) 2 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1 x 8-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Internal Stereo Speaker Header 1 x Clear CMOS Header 1 x COM Port Header 1 x TPM Header |
|||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Комплектация | - Инструкция по установке, диск с ПО, заглушка для задней панели ввода/вывода - 2 x кабелей SATA - 1 x Винт для разъема M.2 |
1 x User Manual 2 x SATA Data Cables 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas 4 x Screws for M.2 Sockets 1 x Standoff for M.2 Socket |
кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация | |||||||||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, документация | |||||||||||
| Чехол | ||||||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||||||
| Дополнительная чаша | ||||||||||||
| Сковорода | ||||||||||||
| Пароварка | ||||||||||||
| Фритюрница | ||||||||||||
| Набор баночек для йогурта | ||||||||||||
| Решетка для гриля/копчения | ||||||||||||
| Рецепты в комплекте | ||||||||||||
| Дополнительные принадлежности | ложка, черпак | |||||||||||
| Мерный стаканчик | ||||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Платформа | Apple A | |||||||||||
| Процессор | Apple A19 Pro | |||||||||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | |||||||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | |||||||||||
| Техпроцесс | 3 нм | |||||||||||
| Модем | Apple C1X | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | |||||||||||
| Стереодинамики | ||||||||||||
| Материал граней | титан | |||||||||||
| Материал задней крышки | стекло | |||||||||||
| Цвет граней | голубой | |||||||||||
| Цвет задней крышки | голубой | |||||||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | |||||||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | |||||||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | |||||||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ||||||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||||||
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас | |||||||||||
| Нагревательный элемент | ТЭН | |||||||||||
| Подъёмный нагревательный элемент | ||||||||||||
| 3D-технология разогрева | ||||||||||||
| Форма чаши | круглая | |||||||||||
| Извлечение чаши | ручки | |||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 156.2 мм | |||||||||||
| Ширина | 74.7 мм | 817.2 мм | 280 мм | |||||||||
| Толщина | 5.64 мм | |||||||||||
| Вес | 165 г | 10.8 кг | 5.4 кг | |||||||||
| Высота | 569.2 мм | 350 мм | ||||||||||
| Глубина | 240 мм | 300 мм | ||||||||||
| Наклон экрана | 23 ° | |||||||||||
| Регулировка высоты подставки | 130 мм | |||||||||||
| Портретный режим | ||||||||||||
| Поворот вправо-влево | 30 ° | |||||||||||
| Крепление VESA | 100x100 | |||||||||||
| Экран | ||||||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | |||||||||||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | |||||||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |||||||||||
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит | |||||||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | |||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | |||||||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||||||
| Основная камера | ||||||||||||
| Встроенная камера | 48 Мп | |||||||||||
| Количество модулей камеры | 1 | |||||||||||
| Модули камер | широкоугольный | |||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||||||
| Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) | |||||||||||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | |||||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | |||||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | |||||||||||
| Фронтальная камера | ||||||||||||
| Фронтальная камера | 18 Мп | |||||||||||
| Характеристики фронтальной камеры | 18 Мп, 20 мм, f/1.9, квадратный сенсор Center Stage для выбора между портретной и ландшафтной ориентацией, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор | |||||||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | |||||||||||
| Двойная камера | ||||||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | |||||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | |||||||||||
| Датчики | ||||||||||||
| Акселерометр | ||||||||||||
| Гироскоп | ||||||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||||||
| Датчик приближения | ||||||||||||
| Барометр | ||||||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||||||
| Навигация | ||||||||||||
| GPS | ||||||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||||||
| Beidou | ||||||||||||
| GALILEO | ||||||||||||
| Передача данных | ||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||
| HSPA | ||||||||||||
| HSPA+ | ||||||||||||
| LTE | ||||||||||||
| 5G | ||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Bluetooth | 6.0 | |||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | |||||||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | |||||||||||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | |||||||||||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, USB Type-C | |||||||||||
| Кол-во HDMI | 2 | |||||||||||
| Версия HDMI | HDMI 2.0 | |||||||||||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | ||||||||||||
| Всего USB | 3 | |||||||||||
| Подача питания по USB Type-C | ||||||||||||
| Мощность питания по USB Type-C | 96 Вт | |||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||||
| Микрофонный вход | ||||||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||||
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | ||||||||||||
| Картридер | ||||||||||||
| KVM | ||||||||||||
| COM-порт | ||||||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |||||||||||
| Емкость аккумулятора | 3 149 мА·ч | |||||||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | |||||||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 27 ч | |||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Модель | Apple iPhone Air | Logitech MX Master 2S | ||||||||||
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой | с расширенной цветопередачей, широкоформатный, изогнутый, с USB-C подключением, с поддержкой HDR, для дизайнера, для фотографа, для видеомонтажа, с регулировкой по высоте | проводная, с дополнительными кнопками, со встроенной памятью | с дополнительными кнопками | ||||||||
| Продуктовая линейка | ASUS ProArt | |||||||||||
| Конструктивные характеристики | ||||||||||||
| Блок питания | встроенный | |||||||||||
| Встроенные динамики | 2 x 2 Вт | |||||||||||
| Веб-камера | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||||
| Автоматическая регулировка яркости | ||||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Безрамочный дизайн | ||||||||||||
| Размеры и вес мыши | ||||||||||||
| Длина | 131 мм | 126 мм | ||||||||||
| Ширина | 78 мм | 85.7 мм | ||||||||||
| Высота | 43 мм | 48.4 мм | ||||||||||
| Вес | 159 г | 145 г | ||||||||||
| Питание | ||||||||||||
| Питание мыши | встроенный аккумулятор | |||||||||||
| Емкость аккумулятора | 500 мА·ч | |||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Зарядная станция | ||||||||||||
| Максимальное время работы | 1680 ч | |||||||||||
| Зарядка от USB | microUSB | |||||||||||
| Монтаж и безопасность | ||||||||||||
| Колеса | в комплекте | |||||||||||
| Автоотключение | при перегреве | |||||||||||
| Влагозащитный корпус | ||||||||||||
| Режим предотвращения замерзания | ||||||||||||