| Очистить список |
POCO X7 12GB/512GB международная версия (черный) |
Samsung Galaxy A17 4G SM-A175F 8GB/256GB (голубой) |
Tecno Spark 40C 4GB/128GB (черный) |
|
|
|||
| Общая информация | |||
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. |
| Основные | |||
| Тип | смартфон | смартфон | смартфон |
| Операционная система | Android | Android | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 15 | Android 15 |
| Оболочка | Hyper OS | One UI | Hi OS |
| Размер экрана | 6.67" | 6.7" | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1220x2712 | 1080x2340 | 720x1600 |
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 90 Гц | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ | 4 ГБ | |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | 13 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.5, 26мм, 1/1.95", 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, 1/5.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
13 Мп, f/1.8, GalaxyCore GC13A0 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | |||
| Быстрая зарядка | |||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | nano-SIM |
| Максимальная емкость карты памяти | 1.5 ТБ | 1 ТБ | |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||
| Процессор | |||
| Платформа | Mediatek | Mediatek | Mediatek Helio |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | Mediatek Helio G99 | Mediatek Helio G81 |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | 2 200 МГц | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) | 8 (2+6) | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1700 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм | 6 нм | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G52 MC2 |
| Аудиопроцессор | |||
| Конструкция | |||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок |
| Стереодинамики | Dolby Atmos | DTS | |
| Материал граней | пластик | пластик | пластик |
| Материал задней крышки | полимерная кожа | пластик | пластик |
| Цвет граней | черный | голубой | черный |
| Цвет задней крышки | черный | голубой | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный |
| Ударопрочный корпус | |||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP54 | IP64 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | ||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | на боковом торце | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | |||
| Функциональные особенности | изогнутый экран (экран-водопад), экран с поддержкой Dolby Vision, работа с мокрым экраном без ложных касаний, ИК-передатчик | FM-приёмник | ИК-передатчик, FM-приёмник |
| Размеры и вес | |||
| Длина | 162.33 мм | 164.4 мм | 165.6 мм |
| Ширина | 74.42 мм | 77.9 мм | 77 мм |
| Толщина | 8.63 мм | 7.5 мм | 8.4 мм |
| Вес | 190 г | 190 г | 196 г |
| Экран | |||
| Количество цветов экрана | 68 млрд | 16 млн | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi | 385 ppi | 263 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 500 нит | 800 нит | 700 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | ||
| Сенсорный экран | |||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass v6 |
| Постоянная работа экрана | |||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | ||
| Частота ШИМ | 1 920 Гц | ||
| Основная камера | |||
| Встроенная камера | |||
| Количество модулей камеры | 3 | 3 | 1 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | |
| Встроенная вспышка | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Оптическая стабилизация | |||
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | f/1.8 | f/1.8 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 120 кадров/с | 30 кадров/с |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | 10X (на увеличение) | |
| Фронтальная камера | |||
| Фронтальная камера | 20 Мп | 13 Мп | 8 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 20 Мп, f/2.2, 25мм, 1/4.0", 0.7мкм, широкоугольный | 13 Мп, f/2.0, 1/3.1", 1.12мкм, широкоугольный | 8 Мп, f/2.0, GalaxyCore GC08A8 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в выступе на экране ("капля") | в экране |
| Двойная камера | |||
| Автоматическая фокусировка | |||
| Встроенная вспышка | |||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.0 | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |||
| Акселерометр | |||
| Гироскоп | |||
| Датчик освещенности | |||
| Датчик приближения | |||
| Барометр | |||
| Монитор сердечного ритма | |||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||
| Навигация | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Beidou | |||
| GALILEO | |||
| Передача данных | |||
| EDGE | |||
| HSPA | |||
| HSPA+ | |||
| LTE | |||
| 5G | |||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G: TDD:B38/40/41/42/48 4G: FDD:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 3G: WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: 2/3/5/8 |
GSM: GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz, PCS 1.900 MHz UMTS: B1 (2.100), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE: B1 (2.100), B3 (1.800), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B20 (800), B28 (700) 4G TDD LTE: B38 (2.600), B40 (2.300), B41 (2.500) |
|
| Интерфейсы | |||
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| NFC | |||
| Аккумулятор и время работы | |||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч | 5 000 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 15 ч | 10 ч | |
| Макс. время воспроизведения аудио | 58 ч | 30.5 ч | |
| Время зарядки | 0.86 ч | ||
| Мощность зарядки | 45 Вт | 25 Вт | 18 Вт |
| Макс. время разговора | 40.5 ч | ||
| Макс. время ожидания | 32 сут | ||
| Комплектация | |||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | |||
| Перо (стилус) | |||
| Метки | |||
| Модель | POCO X7 | Samsung Galaxy A17 4G | Tecno Spark 40C |
| Метки | водонепроницаемый, 512 ГБ, игровой | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 6 лет | ||
| Безопасность | |||
| SAR голова | 0.37 Вт/кг | ||
| SAR тело | 1.18 Вт/кг | ||