| Очистить список |
Kingston FURY Renegade 2x8ГБ DDR4 4600 МГц KF446C19RB2K2/16 |
|
|
|
| Общая информация | |
| Основные | |
| Набор | 2 модуля |
| Общий объем | 16 ГБ |
| Объем одного модуля | 8 ГБ |
| Тип | DDR4 DIMM |
| ECC | |
| Частота | 4600 МГц |
| PC-индекс | PC4-36800 |
| CAS Latency | 19T |
| Тайминги | 19-26-26 |
| Напряжение питания | 1.5 В |
| Технические характеристики | |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Количество ранков | 1 |
| Число микросхем | 8 |
| Ёмкость микросхем | 8 Гбит |
| Тип микросхем | 1Gx8 |
| Профили Intel XMP | 2.0 |
| Профили AMD EXPO | |
| Конструкция | |
| Охлаждение | |
| Низкопрофильный модуль | |
| Подсветка элементов платы | |
| Высота | 41.98 мм |
| Цвет | серый, черный |