| Очистить список |
Samsung 990 Pro с радиатором 4TB MZ-V9P4T0CW |
|
|
|
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Версия NVMe | 2.0 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 2400 TBW |
| Технические характеристики | |
| DRAM-буфер | |
| Объем DRAM-буфера | 4096 МБ |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 7 450 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 6 900 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 1 600 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 1 550 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 6.5 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.05 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000 ч |
| Толщина | 8.88 мм |
| Охлаждение | |
| Тип охлаждения | радиатор |
| Подсветка | |
| Совместимость с PS5 | |
| Комплектация | |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |