![]() Kingston FURY Beast RGB 2x32ГБ DDR4 3200 МГц KF432C16BB2AK2/64 |
![]() Soocas W3 Pro (с футляром, фиолетовый) |
![]() BBK EK1809S (нержавеющая сталь) |
|
|
|||
Общая информация | |||
Основные | |||
Набор | 2 модуля | ||
Общий объем | 64 ГБ | ||
Объем одного модуля | 32 ГБ | ||
Тип | DDR4 DIMM | ирригатор | электрический чайник |
ECC | |||
Частота | 3200 МГц | ||
PC-индекс | PC4-25600 | ||
CAS Latency | 16T | ||
Тайминги | 16-20-20 | ||
Напряжение питания | 1.35 В | ||
Для детей | |||
Дополнительное действие | мягкая чистка, массаж | ||
Питание | от аккумулятора | ||
Время автономной работы | 30 мин | ||
Частота пульсации | 1 300 в минуту | ||
Поддержка мобильного приложения | |||
Цвет | белый, фиолетовый | ||
Материал корпуса | металл, пластик | ||
Материал колбы | нержавеющая сталь | ||
Дорожный чайник | |||
Заваривание чая | |||
Мощность | 2000 Вт | ||
Объем | 1.8 л | ||
Цвет корпуса | нержавеющая сталь, черный | ||
Технические характеристики | |||
Расположение чипов | двустороннее | ||
Количество ранков | 2 | ||
Число микросхем | 16 | ||
Ёмкость микросхем | 16 Гбит | ||
Тип микросхем | 2Gx8 | ||
Профили XMP | 2.0 | ||
Профили AMD EXPO | |||
Конструкция | |||
Охлаждение | |||
Низкопрофильный модуль | |||
Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) | ||
Высота | 43 мм | ||
Цвет | черный | ||
Дисплей | |||
Индикатор заряда аккумулятора | |||
Таймер | |||
Приспособление для хранения насадок | |||
Возможность крепления на стене | |||
Подставка | с возможностью вращения | ||
Внешний уровень воды | |||
Подсветка воды | |||
Нагревательный элемент | закрытый | ||
Характеристики ирригатора | |||
Регулировка напора | 3 режима и 7 уровней интенсивности для каждого | ||
Микропузырьковая технология | |||
Объем резервуара для жидкости | 240 мл | ||
Комплектация | |||
Количество насадок | 4 шт. | ||
Насадки | для очистки языка, для чистки межзубных промежутков, ортодонтическая насадка, пародонтальная насадка | ||
Комплектация | футляр, USB-кабель | ||
Чашки | |||
Размеры и вес | |||
Длина | 220 мм | ||
Ширина | 150 мм | ||
Высота | 246 мм | ||
Вес | 750 г | ||
Функциональные особенности | |||
Поддержание температуры | |||
Длительное кипячение | |||
Терморегулятор | |||
Индикация температуры | |||
Управление | механическое | ||
Управление со смартфона | |||
Интеграция в умный дом |