| Очистить список |
ExeGate 400NPXE EX221636RUS-PC |
Kenwood Prospero+ KHC29A.R0SI |
Apple iPhone 16 Dual eSim 512GB (ультрамарин) |
Redmi Note 12 Pro 4G 8GB/256GB международная версия (графитовый серый) |
G.Skill Trident Z5 RGB 2x48ГБ DDR5 6400 МГц F5-6400J3039G48GX2-TZ5RK |
Redmi Pad Pro 5G 8GB/256GB международная версия (мятный) |
Kitfort KT-5569 |
Apple Watch Ultra 2 LTE 49 мм (титановый корпус, титановый/синий, текстильный ремешок размера L) |
|
|
||||||||
| Технические характеристики блока питания | ||||||||
| Мощность | 400 Вт | |||||||
| Форм-фактор | ATX | |||||||
| Стандарт блока питания | ATX12V 2.3 | |||||||
| Диапазон входного напряжения сети | 115 — 230 В | |||||||
| Количество отдельных линий +12V | 2 | |||||||
| Макс. ток по линии +12V | 14 А | |||||||
| Комбинированная нагрузка по +12V | 300 Вт | |||||||
| КПД | 76 % | |||||||
| Сертификат 80 PLUS | ||||||||
| Коррекция фактора мощности (PFC) | пассивная | |||||||
| Размер вентилятора блока питания | 120 мм | |||||||
| Количество вентиляторов | 1 | |||||||
| Отключение вентиляторов (fan-stop) | ||||||||
| Подсветка вентилятора | ||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||
| Цвет | черный | |||||||
| Разъемы блока питания | ||||||||
| Модульное подключение кабелей питания | ||||||||
| Питание материнской платы | 20 + 4 pin | |||||||
| CPU 4 pin | 1 | |||||||
| CPU 8 pin | ||||||||
| FDD 4 pin | 1 | |||||||
| IDE 4 pin | 2 | |||||||
| SATA | 3 | |||||||
| PCIe 6 pin | ||||||||
| PCIe 6+2 pin | 1 | |||||||
| PCIe 8 pin | ||||||||
| PCIe Gen5 | ||||||||
| USB Power | ||||||||
| Габариты | ||||||||
| Высота | 86 мм | 115 см | ||||||
| Ширина | 150 мм | 24.5 см | ||||||
| Длина | 140 мм | |||||||
| Вес | 1.25 кг | 2.3 кг | ||||||
| Глубина | 21.5 см | |||||||
| Комплектация | ||||||||
| Комплектация | Блок питания + кабель 220V | - ремешок - зарядный кабель USB-C 1м (с магнитным креплением) - документация |
||||||
| Тип поставки | RTL (в коробке) | |||||||
| Насадка для нарезки кубиками | ||||||||
| Ножи для измельчения | ||||||||
| Насадки для смешивания | 1 | |||||||
| Эмульгатор | ||||||||
| Насадка для просеивания муки | ||||||||
| Насадка для теста | 1 | |||||||
| Насадка для пюре | ||||||||
| Насадка-венчик | 1 | |||||||
| Диск/насадка терка, шинковка | 2 | |||||||
| Тёрка для драников | ||||||||
| Нарезка ломтиками | ||||||||
| Насадка для картофеля фри | ||||||||
| Диск-жюльен | ||||||||
| Насадка для приготовления мороженого | ||||||||
| Насадка-пароварка | ||||||||
| Насадка-шаблон | ||||||||
| Защитная крышка на чашу | ||||||||
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, документация | скрепка, USB кабель | USB-кабель, скрепка, документация | |||||
| Чехол | ||||||||
| Перо (стилус) | ||||||||
| Щетка для ковра и пола | ||||||||
| Щелевая насадка | ||||||||
| Щетка для мебели | щетка с ворсом | |||||||
| Турбощётка/электрощётка | ||||||||
| Щетка для твердых покрытий | ||||||||
| Станция для хранения | ||||||||
| Общая информация | ||||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | ||||
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер Устройство сохранило привычную форму и размеры, а также динамический вырез фронтальной камеры "Dynamic Island". Из новых органов управления - настраиваемая физическая кнопка быстрых действий "Action Button" и отдельная сенсорная кнопка съемки "Camera Control", которая может быть использована не только в качестве спуска затвора камеры, но и для расширенных настроек съемки. ✅ Экран iPhone 16 имеет яркий дисплей с разрешением 2556x1179 пикселей и яркостью до 2000 нит в пике, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете. ✅Процессор Новая модель оснащена системой на чипе Apple A18, разработанной специально для работы с генеративной моделью Apple Intelligence на самом устройстве. Apple A18 на 30% быстрее своего предшественника по CPU и на 40% быстрее по GPU. ✅ Камеры Блок камер включает в себя два модуля: основной модуль на 48 Мп с оптической стабилизацией и кропом до 12 Мп, а также сверхширокоугольный 12 Мп модуль с режимом макро-съемки. Еще одним изменением является расположение самих камер. Теперь они расположены не по-диагонали, а симметрично друг другу. Это необходимо для съемки "пространственного" фото/видео, которое можно будет просматривать на фирменной MR-гарнитуре Apple VisionPro. ✅ Беспроводная зарядка Новые iPhone 16 получили улучшенную до 25 Вт мощность беспроводной зарядки через MagSafe и поддержку стандарта Qi2. ✅ Apple Intelligence Система искуственного интеллекта, которая помогает вам писать, обрабатывать фото и выражать свои мысли добиваясь отличных результатов. Благодаря революционной защите конфиденциальности вы можете быть уверены в том, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple. ✅ Обновленная при помощи ИИ Siri Теперь голосовой помощник ведет себя более естественно, контекстуально и индивидуально. *Изменения доступны только на английском языке. |
|||||||
| Страна производства | Китай | |||||||
| Основные | ||||||||
| Тип | кухонная машина | DDR5 DIMM | вертикальный | умные часы | ||||
| Функции | мясорубка, блендер, соковыжималка, цитрус-пресс, взбивание, смешивание, замешивание дрожжевого теста, измельчитель, рубка, терка, шинковка, ломтерезка | |||||||
| Мощность | 1000 Вт | 250 Вт | ||||||
| Регулировка скорости | 6 | |||||||
| Объем чаши | 4.3 л | |||||||
| Материал чаши | металл | |||||||
| Материал корпуса | пластик | металл (титан) | ||||||
| Планетарное смешивание | ||||||||
| Книга рецептов в комплекте | ||||||||
| Цвет корпуса | серебристый | белый | титановый | |||||
| Операционная система | iOS | Android | Android | Watch OS | ||||
| Версия ОС на момент выхода | iOS 18 | Android 11 | Android 14 | |||||
| Размер экрана | 6.1" | 6.67" | ||||||
| Разрешение экрана | 1179x2556 | 1080x2400 | 2560x1600 | 410x502 | ||||
| Технология экрана | OLED | AMOLED | AMOLED | |||||
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | |||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | ||||||||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 64 Гб | ||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп | 108 Мп | 8 Мп | |||||
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 26 мм, f/1.6, 1/1.56", 1 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный 12 Мп, 13 мм, f/2.2, 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный |
108 Мп, f/1.9 1/1.52", 0.7мкм, широкоугольный 8 Мп, 120˚, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
||||||
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 к/с) | |||||
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | |||||||
| Обратная беспроводная зарядка | ||||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||||||
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) | 2 | ||||||
| Формат SIM-карты | eSIM | nano-SIM | ||||||
| Оболочка | MIUI | Hyper OS | ||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | ||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 | ||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 1.5 ТБ | ||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ||||||||
| Набор | 2 модуля | |||||||
| Общий объем | 96 ГБ | |||||||
| Объем одного модуля | 48 ГБ | |||||||
| ECC | ||||||||
| Частота | 6400 МГц | |||||||
| PC-индекс | PC5-51200 | |||||||
| CAS Latency | 30T | |||||||
| Тайминги | 30-39-39-102 | |||||||
| Напряжение питания | 1.4 В | |||||||
| Диагональ экрана | 12.1" | |||||||
| Матрица экрана | IPS | |||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | |||||||
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + nanoSIM | |||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | ||||||||
| Клавиатура в комплекте | ||||||||
| Пылесборник | контейнер | |||||||
| Подключение к смартфону | Bluetooth | |||||||
| Яркость экрана | 3000 нит | |||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||
| Размер корпуса | 49 мм | |||||||
| Процессор | Apple S9 | |||||||
| Встроенная камера | ||||||||
| Поддерживаемые операционные системы | iOS | |||||||
| Управление часами | сенсорный экран, коронка (колесико) | |||||||
| Звонки | управление и разговор | |||||||
| Возможность говорить по часам | ||||||||
| Поддержка SIM-карты | eSIM | |||||||
| Материал ремешка | ткань | |||||||
| Тип застежки | крючок | |||||||
| Цвет ремешка | синий | |||||||
| Размеры и вес | ||||||||
| Длина | 357 мм | 147.6 мм | 164.2 мм | 280 мм | 49 мм | |||
| Ширина | 262 мм | 71.6 мм | 76.1 мм | 181.85 мм | 44 мм | |||
| Высота | 295 мм | |||||||
| Вес | 4500 г | 170 г | 201.8 г | 571 г | 61.4 г | |||
| Толщина | 7.8 мм | 8.12 мм | 7.52 мм | 14.4 мм | ||||
| Размеры ремешка | 165 — 210 мм | |||||||
| Размер ремешка | L | |||||||
| Модули | ||||||||
| Блендер | 1.2 л | |||||||
| Соковыжималка | для цитрусовых, универсальная | |||||||
| Мясорубка | ||||||||
| Измельчитель/терка | ||||||||
| Овощерезка | ||||||||
| Кофемолка/мельница для круп | ||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||
| Нагрев чаши | ||||||||
| Импульсный режим | ||||||||
| Взвешивание | ||||||||
| Таймер | ||||||||
| Синхронизация со смартфоном | ||||||||
| Автоматическая регулировка мощности | ||||||||
| Розетка для электроинструмента | ||||||||
| Функциональные особенности | подсветка рабочей зоны, дисплей | |||||||
| Процессор | ||||||||
| Платформа | Apple A | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | |||||
| Процессор | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | |||||
| Количество ядер | 6 (2+4) | 8 (2+6) | 8 (4+4) | |||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||
| Техпроцесс | 3 нм | 8 нм | 4 нм | |||||
| Графический ускоритель | Apple A18 GPU (5 ядер) | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 710 | |||||
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 | |||||||
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц | 2 400 МГц | ||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2300 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 1950 МГц | ||||||
| Конструкция | ||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | ||||||
| Стереодинамики | ||||||||
| Материал граней | алюминий | пластик | ||||||
| Материал задней крышки | стекло | пластик | ||||||
| Цвет граней | синий | |||||||
| Цвет задней крышки | синий | темно-серый | ||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | ||||||
| Ударопрочный корпус | ||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP53 | ||||||
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe | |||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | ||||||||
| Сканер отпечатка пальца | ||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка (кнопка действия), интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, экран с поддержкой Dolby Vision, обратная проводная зарядка, электронный компас | FM-приемник | ||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | |||||||
| Охлаждение | ||||||||
| Низкопрофильный модуль | ||||||||
| Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) | |||||||
| Высота | 44 мм | |||||||
| Цвет | черный | |||||||
| Материал корпуса | алюминий | |||||||
| Цвет корпуса | мятный | |||||||
| Труба | цельная | |||||||
| Автоматическое сматывание шнура | ||||||||
| Регулировка мощности | на ручке | |||||||
| Насадки и аксессуары внутри корпуса | ||||||||
| Ультрафиолетовая лампа | ||||||||
| Объем пылесборника пылесоса | 0.6 л | |||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP6X, MIL-STD-810H | |||||||
| Защита от царапин | сапфировое стекло | |||||||
| Вибрация | ||||||||
| Сменный ремешок | ||||||||
| Экран | ||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 68.7 млрд | |||||
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 395 ppi | 249 ppi | |||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 | 16:10 | |||||
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит | |||||||
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит | |||||||
| Защита от царапин | Ceramic Shield | Gorilla Glass v3 | ||||||
| Постоянная работа экрана | ||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ||||||||
| Поверхность экрана | глянцевая | |||||||
| Основная камера | ||||||||
| Основной блок камер | 48 Мп + 12 Мп | |||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 4 | 1 | |||||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины | ||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | цифровая (EIS) | ||||||
| Оптический зум | 4X (2X на увеличение, 2X на уменьшение) | |||||||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | |||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | f/1.9 | f/2.0 | |||||
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 60 кадров/с | ||||||
| Встроенная камера | ||||||||
| Оптическая стабилизация | ||||||||
| Характеристики основной камеры | 8 Мп, 1/4", f/2, 1.12мкм | |||||||
| Фронтальная камера | ||||||||
| Фронтальная камера | 12 Мп | 16 Мп | 8 Мп | |||||
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор | |||||||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | ||||||
| Двойная камера | ||||||||
| Автоматическая фокусировка | ||||||||
| Встроенная вспышка | ||||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 | f/2.4 | f/2.28 | |||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||||
| Датчики | ||||||||
| Акселерометр | ||||||||
| Гироскоп | ||||||||
| Датчик освещенности | ||||||||
| Датчик приближения | ||||||||
| Барометр | ||||||||
| Монитор сердечного ритма | ||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||
| LiDAR | ||||||||
| Шагомер | ||||||||
| Пульсометр | встроенный | |||||||
| Датчик ЭКГ | ||||||||
| Измерение температуры кожи | ||||||||
| Измерение артериального давления | ||||||||
| Альтиметр (высотомер) | ||||||||
| Глубиномер | ||||||||
| Навигация | ||||||||
| GPS | ||||||||
| ГЛОНАСС | ||||||||
| Beidou | ||||||||
| GALILEO | ||||||||
| Передача данных | ||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | ||||||||
| Поддержка 5G | ||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G WCDMA: 1, 2, 4, 5, 8 4G LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 66 4G LTE TDD: 38, 40, 41 |
5G SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 4G FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G TDD: B38/40/41 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/6/19 2G GSM: 2/3/5/8 |
||||||
| Сотовая связь | 5G | |||||||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE), 5G | |||||||
| Интерфейсы | ||||||||
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | ||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | |||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | 3.5 мм | jack 3.5 мм | |||||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11n (Wi-Fi 4) | ||||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||
| NFC | ||||||||
| USB Type-C | USB 2.0 | |||||||
| USB Type-A | ||||||||
| microUSB | ||||||||
| Lightning | ||||||||
| HDMI | ||||||||
| DisplayPort | ||||||||
| Thunderbolt | ||||||||
| Док-порт | ||||||||
| ANT+ | ||||||||
| USB | ||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | ||||||
| Емкость аккумулятора | 3 561 мА·ч | 5 000 мА·ч | 10 000 мА·ч | |||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | |||||
| Макс. время воспроизведения видео | 22 ч | |||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 80 ч | |||||||
| Мощность зарядки | 67 Вт | 33 Вт | ||||||
| Макс. время работы в обычном режиме | 36 ч | |||||||
| Быстрая зарядка | ||||||||
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) | |||||||
| Метки | ||||||||
| Модель | Apple iPhone 16 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Pad Pro | Apple Watch Ultra 2 | ||||
| Метки | флагман, игровой, 512 ГБ, водонепроницаемый | 256 ГБ | 256 ГБ, с физической SIM | вертикальный, аккумуляторный, для уборки шерсти животных | с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с измерением кислорода в крови, с беспроводной зарядкой | |||
| Технические характеристики | ||||||||
| Профили Intel XMP | 3.0 | |||||||
| Профили AMD EXPO | ||||||||
| Стилус | ||||||||
| Стилус в комплекте | ||||||||
| Поддержка активного стилуса | ||||||||
| Функции | ||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | ||||||||
| Разблокировка по лицу | ||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||
| Встроенные динамики | 4 динамика | |||||||
| Функциональные особенности | электронный компас | |||||||
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, серфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | |||||||
| Автораспознавание тренировок | ||||||||
| Планировщик тренировок | ||||||||
| Встроенный музыкальный плеер | ||||||||
| Магазин приложений | ||||||||
| Умный будильник | ||||||||
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | |||||||
| Голосовой помощник | Apple Siri | |||||||
| Дистанционное управление | камерой смартфона, муз. плеером смартфона | |||||||
| Оплата часами | Apple Pay | |||||||
| Дополнительные функции | отслеживание сна, подсчет потраченных калорий, работа в перчатках, таймер, секундомер, компас, диктофон, режим фонарика, поиск смартфона, настраиваемая кнопка, дополнительный FSTN экран, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии), поддержка MagSafe, функция Double Tap | |||||||
| Акция | ||||||||
| Акционное предложение | без акции | |||||||
| Фильтрация | ||||||||
| Фильтр тонкой очистки | ||||||||
| Питание | ||||||||
| Питание | аккумулятор | |||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |||||||
| Напряжение питания | 22.2 В | |||||||
| Съемный аккумулятор | 1 шт. | |||||||
| Минимальное время работы от аккумулятора | 20 мин | |||||||
| Максимальное время работы от аккумулятора | 40 мин | |||||||
| Время зарядки аккумулятора | 300 мин | |||||||
| Ёмкость аккумулятора | 2 200 мА·ч | |||||||