![]() Vitek VT-MW0620 |
![]() Iiyama G-Master G2466HSU-B1 |
![]() Edifier R1380T (коричневый) |
![]() JBL Live 660NC (белый) |
![]() Samsung Galaxy Tab A9 LTE SM-X115 4GB/64GB (темно-синий) |
![]() Вихрь СП-1500/20 72/19/1 |
![]() Samsung Galaxy Watch Ultra 47 мм LTE (серебристый титан) |
![]() Fairywill P11 (черный, 8 насадок) |
|
|
||||||||
Общая информация | ||||||||
Дата выхода на рынок | 2020 г. | 2021 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||
Назначение | портативные | |||||||
Основные | ||||||||
Исполнение | отдельностоящая | 2.0 | ||||||
Тип | микроволны (соло) | игровой | настольная (полочная) | наушники с микрофоном | строительный | умные часы | зубная щетка | |
Цвет | серебристый | коричневый | черный | |||||
Объем | 20 л | |||||||
Ретродизайн | ||||||||
Диагональ | 23.6" | |||||||
Соотношение сторон | 16:9 | |||||||
Разрешение | 1920x1080 | |||||||
Плотность пикселей | 93 ppi | |||||||
Матрица | VA | |||||||
Изогнутый экран | ||||||||
Радиус изгиба | 1500R | |||||||
Макс. частота обновления экрана | 165 Гц | |||||||
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ||||||||
Цвет корпуса | черный | серебристый, черный | черный, серебристый | |||||
Цвет подставки | черный | |||||||
Усилитель | встроенный | |||||||
Суммарная номинальная мощность (RMS) | 42 Вт | |||||||
Соотношение сигнал/шум усилителя | 85 дБ | |||||||
Подключение колонок через USB | ||||||||
Фазоинвертор | спереди | |||||||
Материал корпуса | МДФ | металл (титан) | ||||||
Пульт ДУ | ||||||||
FM-приёмник | ||||||||
Наличие экрана | ||||||||
Подсветка | ||||||||
Общий вес | 5.54 кг | |||||||
Конструкция | мониторные (охватывающие) | |||||||
Акустическое оформление | закрытое | |||||||
Беспроводной интерфейс | ||||||||
Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | |||||||
Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель | |||||||
Пыле- и влагозащита наушников | ||||||||
Материал корпуса наушников | пластик | |||||||
Цвет наушников | белый | |||||||
Цвет кабеля | белый | |||||||
Назначение | потребительский | |||||||
Операционная система | Android | Wear OS | ||||||
Версия операционной системы | Android 13 | |||||||
Диагональ экрана | 8.7" | |||||||
Разрешение экрана | 1340x800 | 480x480 | ||||||
Матрица экрана | TFT | |||||||
Частота обновления экрана | 60 Гц | |||||||
Оперативная память | 4 ГБ | |||||||
Внутренняя память | 64 ГБ | |||||||
Количество точек матрицы | 8 Мп | |||||||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) | |||||||
Быстрая зарядка | ||||||||
Беспроводная зарядка | ||||||||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | |||||||
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | |||||||
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | |||||||
Поддержка нескольких SIM-карт | ||||||||
Голосовые вызовы | ||||||||
Пылесборник | мешок, контейнер | |||||||
Мощность | 1 500 Вт | |||||||
Подключение к смартфону | Bluetooth | |||||||
Технология экрана | AMOLED | |||||||
Размер экрана | 1.47" | |||||||
Разрешающая способность экрана | 327 ppi | |||||||
Яркость экрана | 3000 нит | |||||||
Постоянная работа экрана | ||||||||
Размер корпуса | 47 мм | |||||||
Процессор | Samsung Exynos W1000 | |||||||
Объем оперативной памяти | 2 Гб | |||||||
Объем встроенной памяти | 32 Гб | |||||||
Встроенная камера | ||||||||
Поддерживаемые операционные системы | Android | |||||||
Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 11.0+ | |||||||
Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки | |||||||
Звонки | управление и разговор | |||||||
Возможность говорить по часам | ||||||||
Поддержка SIM-карты | e-SIM | |||||||
Материал ремешка | силикон | |||||||
Тип застежки | пряжка | |||||||
Цвет ремешка | темно-серый | |||||||
Для детей | ||||||||
Дополнительное действие | мягкая чистка, массаж | |||||||
Питание | от аккумулятора | |||||||
Время автономной работы | 120 мин | |||||||
Движения головки | пульсация | |||||||
Частота пульсации | 62 000 в минуту | |||||||
Контроль давления | ||||||||
Поддержка мобильного приложения | ||||||||
Мощность | ||||||||
Количество уровней мощности | 5 | |||||||
Выходная мощность микроволн | 700 Вт | |||||||
Конструкция | ||||||||
Специальная отделка | ||||||||
Конструкция дверцы | распашная | |||||||
Способ открытия | кнопка | |||||||
Внутреннее покрытие стенок | эмаль | |||||||
Поворотный стол | ||||||||
Возможность остановки поворотного стола | ||||||||
Материал корпуса | металл | |||||||
Цвет корпуса | темно-синий | |||||||
Защищенный корпус | ||||||||
Труба | составная | |||||||
Материал трубы | пластик | |||||||
Длина сетевого шнура | 5 м | |||||||
Регулировка мощности | ||||||||
Ультрафиолетовая лампа | ||||||||
Объём пылесборника | 20 л | |||||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP68, MIL-STD-810H | |||||||
Класс влагозащиты | 10 ATM | |||||||
Защита от царапин | сапфировое стекло | |||||||
Вибрация | ||||||||
Сменный ремешок | ||||||||
Дисплей | ||||||||
Таймер | ||||||||
Приспособление для хранения насадок | ||||||||
Производительность и энергоэффективность | ||||||||
Инверторная технология | ||||||||
Управление и индикация | ||||||||
Управление | электронное | |||||||
Индикация | светодиодный экран | |||||||
Удаленное управление (Wi-Fi) | ||||||||
Блокировка от детей | ||||||||
Часы | ||||||||
Отложенный старт | ||||||||
Функциональные особенности | ||||||||
Очистка паром | ||||||||
Автоматические программы приготовления | 8 | |||||||
Автоматическое размораживание | ||||||||
Приготовление на пару | ||||||||
Поэтапное приготовление | ||||||||
Поддержание тепла | ||||||||
Сохранение пользовательских программ | ||||||||
Быстрый старт | ||||||||
Удаление запахов | ||||||||
Автоматическая регулировка мощности | ||||||||
Розетка для электроинструмента | 2 000 Вт | |||||||
Функциональные особенности | выдув, всасывание жидкостей, подключение к электроинструменту | |||||||
Комплектация | ||||||||
Решетка для гриля | ||||||||
Пароварка | ||||||||
Посуда | ||||||||
Рецепты в комплекте | ||||||||
Вертел | ||||||||
Комплектация | кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель питания, документация | чехол, аудиокабель, кабель для зарядки, документация | - ремешок - зарядный кабель USB-C (с магнитным креплением) - документация |
футляр, колпачок для насадки, USB-кабель | ||||
Комплект поставки | - пульт ДУ - батарейка для пульта ДУ (CR2025) - аудиокабель 3.5 мм - 2RCA - аудиокабель 2RCA - 2RCA - кабель для коммутации колонок - документация |
USB-кабель, скрепка | ||||||
Комплект сменных амбушюр | ||||||||
Клавиатура | ||||||||
Щетка для ковра и пола | ||||||||
Щелевая насадка | ||||||||
Щетка для мебели | ||||||||
Турбощётка/электрощётка | ||||||||
Щетка для твердых покрытий | ||||||||
Количество насадок | 8 шт. | |||||||
Габариты | ||||||||
Ширина | 45.6 см | |||||||
Глубина | 32.6 см | |||||||
Высота | 26.3 см | |||||||
Диаметр поворотного стола | 255 мм | |||||||
Вес | 10.5 кг | |||||||
Технические характеристики | ||||||||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ||||||||
Поверхность экрана | матовая | |||||||
Сенсорный экран | ||||||||
Динамическая частота обновления экрана | ||||||||
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium | |||||||
Яркость | 250 кд/м2 | |||||||
Контрастность | 3 000 :1 | |||||||
Время отклика (MPRT/VRB) | 1 мс | |||||||
Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |||||||
Угол обзора по вертикали | 178 ° | |||||||
Тип излучателя | динамический | |||||||
Размер излучателя | 40 мм | |||||||
Нижняя граница частотного диапазона | 16 Гц | |||||||
Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | |||||||
Номинальное сопротивление | 32 Ом | |||||||
Чувствительность | 97 дБ | |||||||
Вес | 265 г | |||||||
Конструктивные характеристики | ||||||||
Блок питания | встроенный | |||||||
Встроенные динамики | 2 x 2 Вт | |||||||
Веб-камера | ||||||||
Встроенный микрофон | ||||||||
Автоматическая регулировка яркости | ||||||||
Беспроводная зарядка | ||||||||
Подсветка корпуса | ||||||||
Безрамочный дизайн | ||||||||
Крепление для наушников | ||||||||
Интерфейсы | ||||||||
Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.3 | |||||
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||||
Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort | |||||||
Кол-во HDMI | 2 | |||||||
Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | ||||||||
Всего USB | 3 | |||||||
Выход на наушники | ||||||||
Микрофонный вход | ||||||||
Ethernet (LAN) | ||||||||
Картридер | ||||||||
COM-порт | ||||||||
DLNA | ||||||||
Линейный аудиовход | 2 | |||||||
Линейный аудиовыход | ||||||||
NFC | ||||||||
Цифровой вход S/PDIF | ||||||||
Выход на внешний сабвуфер | ||||||||
Гитарный вход | ||||||||
AirPlay | ||||||||
USB | ||||||||
Аудиовыход | jack 3.5 мм | |||||||
USB Type-C | 1 | |||||||
USB Type-A | ||||||||
microUSB | ||||||||
Lightning | ||||||||
HDMI | ||||||||
DisplayPort | ||||||||
Thunderbolt 3 | ||||||||
Thunderbolt 4 | ||||||||
Док-порт | ||||||||
ANT+ | ||||||||
Размеры и вес | ||||||||
Ширина | 535.5 мм | 124.7 мм | 47.4 мм | |||||
Высота | 394.5 мм | |||||||
Глубина | 202 мм | |||||||
Вес | 3.7 кг | 333 г | 94 г | |||||
Наклон экрана | 22 ° | |||||||
Регулировка высоты подставки | ||||||||
Портретный режим | ||||||||
Поворот вправо-влево | ||||||||
Крепление VESA | 100x100 | |||||||
Длина | 211 мм | 47.4 мм | ||||||
Толщина | 8 мм | 12.1 мм | ||||||
Метки | ||||||||
Метки | игровой от 144 Гц, изогнутый, с поддержкой HDR | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные, с активным шумоподавлением | строительный, мощный, для твердых покрытий, для электроинструмента | Onliner рекомендует, с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с умным будильником, с измерением кислорода в крови | ||||
Модель | Samsung Galaxy Watch Ultra | |||||||
Фронтальная АС | ||||||||
Мощность | 42 Вт | |||||||
Количество полос | 2 | |||||||
Количество динамиков | 2 | |||||||
Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 102 мм | |||||||
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 25 мм | |||||||
Нижняя граница част. диапазона | 55 Гц | |||||||
Верхняя граница част. диапазона | 20 000 Гц | |||||||
Высота | 241 мм | |||||||
Ширина | 152 мм | |||||||
Глубина | 200 мм | |||||||
Вес колонки | 2.77 кг | |||||||
Питание | ||||||||
Работа от аккумулятора | ||||||||
Питание от USB | ||||||||
Питание | сеть | |||||||
Напряжение питания | 230 В | |||||||
Особенности конструкции | ||||||||
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | |||||||
Аудиоразъем на наушниках | ||||||||
Крепление | оголовье | |||||||
Складная конструкция | поворотные чашки, складное оголовье | |||||||
Материал амбушюр | кожа | |||||||
Материал покрытия оголовья | ткань | |||||||
Объёмное звучание | ||||||||
Активное шумоподавление | ||||||||
Режим прозрачности | ||||||||
Функции управления | активация голосового помощника | |||||||
Регулировка громкости | ||||||||
Конструкция микрофона | встроенный в корпус | |||||||
Кабель | ||||||||
Подключение кабеля | одностороннее | |||||||
Форма штекера | изогнутый | |||||||
Штекер | 3.5 мм | |||||||
Свойства кабеля | съёмный, тканевая оплётка | |||||||
Функциональность | ||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | |||||||
Аккумулятор и время работы | ||||||||
Емкость аккумулятора наушников | 750 мА·ч | |||||||
Макс. время работы от одного заряда | 50 ч | |||||||
Время зарядки | 2 ч | |||||||
Беспроводная зарядка | ||||||||
Быстрая зарядка | 10 мин подзарядки - 4 ч воспроизведения | |||||||
Разъем для зарядки | USB Type-C | |||||||
Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч | 590 мА·ч | ||||||
Cъёмный аккумулятор | ||||||||
Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (WPC) | |||||||
Процессор | ||||||||
Платформа | Mediatek | |||||||
Процессор | MediaTek Helio G99 | |||||||
Суммарное количество ядер | 8 | |||||||
Тактовая частота | 2 200 МГц | |||||||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |||||||
Разрядность | 64 бита | |||||||
Техпроцесс | 6 нм | |||||||
Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 | |||||||
Экран | ||||||||
Поверхность экрана | глянцевая | |||||||
Количество цветов экрана | 16 млн | |||||||
Разрешающая способность экрана | 179 ppi | |||||||
Соотношение сторон | 5:3 | |||||||
Основная камера | ||||||||
Встроенная камера | ||||||||
Количество модулей камеры | 1 | |||||||
Встроенная вспышка | ||||||||
Автоматическая фокусировка | ||||||||
Оптическая стабилизация | ||||||||
Фронтальная камера | ||||||||
Количество точек матрицы | 2 Мп | |||||||
Автоматическая фокусировка | ||||||||
Оптическая стабилизация | ||||||||
Встроенная вспышка | ||||||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | |||||||
Функции | ||||||||
Сканер отпечатков пальцев | ||||||||
Разблокировка по лицу | ||||||||
Встроенный микрофон | ||||||||
Встроенные динамики | 2 динамика | |||||||
Дополнительно | вибрация, акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности | |||||||
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, сёрфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | |||||||
Автораспознавание тренировок | ||||||||
Планировщик тренировок | ||||||||
Встроенный музыкальный плеер | ||||||||
Магазин приложений | ||||||||
Умный будильник | ||||||||
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | |||||||
Голосовой помощник | Google Assistant | |||||||
Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона | |||||||
Оплата часами | Samsung Pay | |||||||
Дополнительные функции | отслеживание сна, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, работа в перчатках, таймер, секундомер, компас, настраиваемая кнопка, кнопка SOS, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии) | |||||||
Профессиональные функции | работа при низких температурах | |||||||
Навигация | ||||||||
GPS | ||||||||
ГЛОНАСС | ||||||||
Beidou | ||||||||
GALILEO | ||||||||
Передача данных | ||||||||
Сотовая связь | LTE | |||||||
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE | |||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
|||||||
Фильтрация | ||||||||
Фильтр тонкой очистки | НЕРА | |||||||
Фильтр-колба (твистер) | ||||||||
Датчики | ||||||||
Акселерометр | ||||||||
Гироскоп | ||||||||
Датчик освещенности | ||||||||
Барометр | ||||||||
Шагомер | ||||||||
Пульсометр | встроенный | |||||||
Датчик ЭКГ | ||||||||
Измерение температуры кожи | ||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | ||||||||
Измерение артериального давления | ||||||||
Альтиметр (высотомер) | ||||||||
Глубиномер |