| Очистить список |
Яндекс Станция Макс (с хабом умного дома Zigbee, графит) |
Bosch ErgoMaster MSM6M821 |
Bosch MSMP1000 |
Braun MQ 55001 MBK |
ACD GPT500S |
ASUS TUF Gaming 1200W Gold TUF-GAMING-1200G |
ExeGate 600PPE EX260643RUS |
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro NE75070019K9-GB2050A |
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 11349-03-20G |
Seagate Exos 7E10 512e/4KN SAS 4TB ST4000NM025B |
Seagate Exos X20 20TB ST20000NM002D |
Sony DualSense Edge Midnight Black |
|
|
||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 2023 г. | 2025 г. | |||||||||
| Дата выхода чипа | 2025 г. | 2025 г. | ||||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Тип | умная колонка | погружной блендер | погружной блендер | погружной блендер | геймпад | |||||||
| Акустическое оформление | с пассивным излучателем | |||||||||||
| Номинальная мощность (RMS) | 65 Вт | |||||||||||
| Питание | от сети | от сети | от сети | от сети | ||||||||
| Воспроизведение с носителей | ||||||||||||
| Аппаратные характеристики | оперативная память: 2 ГБ встроенная память: 8 ГБ |
|||||||||||
| Операционная система | YaOS X | |||||||||||
| Цвет | темно-серый | черный | черный | черный | ||||||||
| Мощность | 1200 Вт | 350 Вт | 1000 Вт | |||||||||
| Многоступенчатая регулировка скорости | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | |||||||||
| Материал ножки | металл | пластик | металл | |||||||||
| Длина провода | 1.4 м | 1.2 м | ||||||||||
| Цвет корпуса | черный | белый | черный | |||||||||
| Количество скоростей | 1 | 25 | ||||||||||
| Интерфейс | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | SAS 3.0 (12Gbps) | SAS 3.0 (12Gbps) | ||||||||
| Производитель графического процессора | NVIDIA | AMD | ||||||||||
| Микроархитектура | NVIDIA Blackwell | AMD RDNA 4.0 | ||||||||||
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 50 | AMD Radeon RX 9000 | ||||||||||
| Графический процессор | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 9070 | ||||||||||
| Кодовое имя чипа | GB205 | Navi 48 | ||||||||||
| Техпроцесс | 5 нм | 4 нм | ||||||||||
| «Разогнанная» версия | ||||||||||||
| Трассировка лучей | ||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Объём | 4 ТБ | 20 ТБ | ||||||||||
| Форм-фактор | 3.5" | 3.5" | ||||||||||
| Скорость вращения шпинделя | 7200 об/мин | 7200 об/мин | ||||||||||
| Технология записи | CMR | |||||||||||
| Среда наполнения | гелий | |||||||||||
| Совместимость | Sony PlayStation 5, ПК, Android, iOS, macOS | |||||||||||
| Беспроводной | ||||||||||||
| Способ подключения | кабель USB, Bluetooth | |||||||||||
| Профессиональное назначение | ||||||||||||
| Вес | 280 г | |||||||||||
| Акустическая система | ||||||||||||
| Количество полос | 3 | |||||||||||
| Количество динамиков | 5 | |||||||||||
| Количество пассивных динамиков | 1 | |||||||||||
| Частотный диапазон | 42 — 20 000 Гц | |||||||||||
| Диаметр НЧ-динамика (вуфера) | 8.8 см | |||||||||||
| Диаметр СЧ-динамика | 3.8 см | |||||||||||
| Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2 см | |||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | |||||||||||
| Обтяжка корпуса | ткань | |||||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | ||||||||||||
| Возможность переноски/крепежа | ||||||||||||
| Встроенный дисплей | информативный | |||||||||||
| Характеристики дисплея | тип дисплея: LED разрешение: 25x16 |
|||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Функциональность | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | 7 шт. | |||||||||||
| Отключение встроенного микрофона | ||||||||||||
| Встроенный голосовой помощник | Алиса | |||||||||||
| Мультирум | ||||||||||||
| Поддержка потоковых сервисов | Яндекс.Музыка | |||||||||||
| Поддержка многоканального звука | Dolby Digital (AC-3) | |||||||||||
| Синхронизация | беспроводная (стереопара), беспроводная (через платформу умного дома) | |||||||||||
| Интеграция в систему "умного дома" | ||||||||||||
| Программная платформа "умного дома" | Умный дом с Алисой | |||||||||||
| Встроенный хаб "умного дома" | ||||||||||||
| Поддерживаемые протоколы "умного дома" | Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Matter | |||||||||||
| Частота подключения по Wi-Fi | 2.4/5 ГГц | |||||||||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | |||||||||||
| Система автокалибровки звука | ||||||||||||
| Зарядка внешних устройств | ||||||||||||
| Управление акустикой | пульт ДУ, фирменное приложение, кнопки/регуляторы | |||||||||||
| Приложение для управления | Дом с Алисой | |||||||||||
| Дополнительные возможности | часы, будильник, аудиозвонки (спикерфон), детский режим (сказки, игры и т.д.) | |||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.0 | |||||||||||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Аудиовход | ||||||||||||
| Аудиовыход | 3.5 мм | |||||||||||
| Микрофонный вход | ||||||||||||
| Гитарный вход | ||||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||||
| HDMI | HDMI 2.0 | 1 | 2 | |||||||||
| Ethernet (LAN) | 1 Гбит/с | |||||||||||
| VGA (D-Sub) | ||||||||||||
| DVI | ||||||||||||
| Версия HDMI | 2.1b | 2.1b | ||||||||||
| mini HDMI | ||||||||||||
| DisplayPort | 3 | 2 | ||||||||||
| Версия DisplayPort | 2.1b | 2.1a | ||||||||||
| mini Display Port | ||||||||||||
| USB Type-C | ||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 231 мм | 86 мм | 86 мм | |||||||||
| Ширина | 141 мм | 150 мм | 150 мм | |||||||||
| Глубина | 141 мм | |||||||||||
| Вес | 2.7 кг | 2.66 кг | ||||||||||
| Длина | 150 мм | 140 мм | ||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Микрофон в комплекте | ||||||||||||
| Комплектация | пульт ДУ, кабель HDMI, кабель Ethernet, адаптер питания, документация | Блендер из нержавеющей стали с ножем QuattroBlade Измельчитель для специй, орехов, сыра, мяса и многого другого (полезный объем 500 мл) Венчик из нержавеющей стали для взбивания сливок или яичного белка Мерный стакан в комплекте |
Power Cord x 1 Motherboard Power Cable x 1 (610mm) CPU Cable x 2 (650mm) PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 2 (675mm) PCI-E (16-pin to 8-pin-8-pin) Cable x 1 (675mm) PCI-E 1-to-1 Cable x 1 (675mm) SATA 1-to-2 Cable x 1 (400+120mm) SATA 1-to-3 Cable x 1 (400+120+120mm) Peripheral 1-to-4 Cable x 1 (400+150+150+150mm) TUF Gaming Cable Tie x 3 User Manual x 1 |
Поставляется без упаковки и кабеля питания. | разветвитель 2 x 8-pin - 1 x 16-pin | Беспроводной контроллер DualSense Edge Кабель USB в оплетке 2 стандартных накладки на джойстик 2 высоких накладки на джойстик 2 низких накладки на джойстик 2 полукруглых задних кнопки 2 задних кнопки в виде рычага Корпус разъема Футляр для переноски |
||||||
| Крепление на стену | ||||||||||||
| Мерный стакан | 0.5 л | 0.6 л | ||||||||||
| Венчик для взбивания | ||||||||||||
| Вспениватель молока | ||||||||||||
| Переносная бутылка | ||||||||||||
| Насадка для пюре | ||||||||||||
| Насадка для замешивания теста | ||||||||||||
| Специальный нож для колки льда | ||||||||||||
| Насадка-комбайн | ||||||||||||
| Измельчитель | ||||||||||||
| Дополнительные ножи | ||||||||||||
| Насадка для нарезки кубиками | ||||||||||||
| Кофемолка | ||||||||||||
| Диски/насадки для терки и шинковки | ||||||||||||
| Тёрка для драников | ||||||||||||
| Насадка-соковыжималка | ||||||||||||
| Тип поставки | OEM/Bulk (без коробки) | RTL (Retail) | RTL (в коробке) | RTL (в коробке) | ||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Модель | Яндекс Станция Макс | |||||||||||
| Метки | умная колонка, колонка с Алисой, Яндекс станция, с голосовым управлением, с подсветкой | протестировано «Onlíner Тесты», для игр в 2K, с трассировкой лучей | для игр в 2K, с трассировкой лучей, W | |||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 78 мм | 61 мм | ||||||||||
| Ширина | 60 мм | 61 мм | ||||||||||
| Высота | 395 мм | 374 мм | ||||||||||
| Вес | 1500 г | 600 г | ||||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||||
| Режим «Импульс» | ||||||||||||
| Режим «Турбо» | ||||||||||||
| Функция вакуума | ||||||||||||
| Автоматические программы | ||||||||||||
| Возможность колки льда | ||||||||||||
| Приготовление горячих блюд | ||||||||||||
| Управление со смартфона | ||||||||||||
| Таймер | ||||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||||
| Аудиовыход | ||||||||||||
| Технические характеристики блока питания | ||||||||||||
| Мощность | 500 Вт | 1 200 Вт | 600 Вт | |||||||||
| Диапазон входного напряжения сети | 200 — 240 В | 100 — 240 В | ||||||||||
| Количество отдельных линий +12V | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Макс. ток по линии +12V | 38 А | 99 А | 23 А | |||||||||
| Комбинированная нагрузка по +12V | 456 Вт | 1188 Вт | 500 Вт | |||||||||
| КПД | 82 % | 81 % | ||||||||||
| Сертификат 80 PLUS | ||||||||||||
| Коррекция фактора мощности (PFC) | активная | активная | активная | |||||||||
| Размер вентилятора блока питания | 120 мм | 135 мм | 120 мм | |||||||||
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Отключение вентиляторов (fan-stop) | ||||||||||||
| Подсветка вентилятора | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Форм-фактор | ATX | ATX | ||||||||||
| Стандарт блока питания | ATX12V 3.0 | ATX12V 2.3 | ||||||||||
| Сертификат Cybenetics | ||||||||||||
| Тип подшипника вентилятора | двойной шарикоподшипник (dual ball) | |||||||||||
| Цвет | черный | |||||||||||
| Разъемы блока питания | ||||||||||||
| Модульное подключение кабелей питания | полностью модульное | |||||||||||
| Питание материнской платы | 20 + 4 pin | 20 + 4 pin | 20 + 4 pin | |||||||||
| CPU 4 pin | ||||||||||||
| CPU 4+4 pin | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| CPU 8 pin | ||||||||||||
| FDD 4 pin | 1 | 1 | ||||||||||
| IDE 4 pin | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| SATA | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| PCIe 6 pin | ||||||||||||
| PCIe 6+2 pin | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| PCIe 8 pin | ||||||||||||
| PCIe Gen5 | 2 | |||||||||||
| USB Power | ||||||||||||
| Тип разъема PCIe Gen5 | 12VHPWR | |||||||||||
| Длина кабеля питания 12В | 0.45 м | |||||||||||
| Протестировано в рамках проекта «Onlíner Тесты» | ||||||||||||
| Производительность видеокарты в играх | В качестве настроек использованы пресеты графики "очень высокие". The Witcher 3; Cyberpunk 2077; Alan Wake 2; Hogwarts Legacy; Horizon Forbidden West; God of War: Ragnarok; Silent Hill 2; Assassins Creed Shadows; Kingdom Come: Deliverance II; S.T.A.L.K.E.R. 2. |
В качестве настроек использованы пресеты графики "очень высокие". The Witcher 3; Cyberpunk 2077; Alan Wake 2; Hogwarts Legacy; Horizon Forbidden West; God of War: Ragnarok; Silent Hill 2; Assassins Creed Shadows; Kingdom Come: Deliverance II; S.T.A.L.K.E.R. 2. |
||||||||||
| Средний fps в FHD (1920x1080) | 134 к/с | 143 к/с | ||||||||||
| Средний fps в 2K (2560x1440) | 100 к/с | 106 к/с | ||||||||||
| Средний fps в 4K (3840x2160) | 52 к/с | 59 к/с | ||||||||||
| Тесты в играх | Набор тестов, демонстрирующих ключевые показатели видеокарты при тестировании в играх. Скорость корпусных вентиляторов зафиксирована на 800 об/мин. |
|||||||||||
| Температура чипа | 63 °C | |||||||||||
| Температура видеопамяти | 65 °C | |||||||||||
| Энергопотребление | 218 Вт | |||||||||||
| Частота ГП | 2800 МГц | |||||||||||
| Бенчмарк SPECviewperf 15 | Каждый из тестов представлен в виде отдельной сцены или набора действий, воспроизводящих реальные рабочие нагрузки: моделирование, вращение 3D-объектов, зум, панорамирование и т.д. Чем выше значение, тем плавнее вращаются модели, быстрее отображаюся сложные сборки и текстуры. |
|||||||||||
| 3ds Max 2023 | 86 к/с | |||||||||||
| Blender 3.6 | 70 к/с | |||||||||||
| Enscape | 76 к/с | |||||||||||
| Maya 2025 | 225 к/с | |||||||||||
| Solidworks 2024 | 34 к/с | |||||||||||
| Unreal Engine 5 | 114 к/с | |||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 160 МГц | 1 330 МГц | ||||||||||
| Максимальная частота графического процессора | 2 520 МГц | 2 520 МГц | ||||||||||
| Количество потоковых процессоров | 6 144 | 3 584 | ||||||||||
| Количество RT-ядер | 48 | 56 | ||||||||||
| Видеопамять | 12 ГБ | 16 ГБ | ||||||||||
| Тип видеопамяти | GDDR7 | GDDR6 | ||||||||||
| Эффективная частота памяти | 28 000 МГц | 20 000 МГц | ||||||||||
| Пропускная способность памяти | 672.2 ГБ/с | 644.6 ГБ/с | ||||||||||
| Ширина шины памяти | 192 бит | 256 бит | ||||||||||
| Кэш L1 | 128 КБ | 32 КБ | ||||||||||
| Кэш L2 | 40 МБ | 8 МБ | ||||||||||
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | ||||||||||
| Разъёмы питания | 16 pin (12VHPWR) | 8+8 pin | ||||||||||
| Энергопотребление | 250 Вт | 220 Вт | ||||||||||
| Рекомендуемый блок питания | 700 Вт | 650 Вт | ||||||||||
| Охлаждение | воздушное | воздушное | ||||||||||
| Толщина системы охлаждения | 3 слота | 2.5 слота | ||||||||||
| Количество вентиляторов | 3 | 3 | ||||||||||
| Длина видеокарты | 331.9 мм | 280 мм | ||||||||||
| Высота видеокарты | 127.1 мм | 120.25 мм | ||||||||||
| Толщина видеокарты | 60 мм | 51.5 мм | ||||||||||
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров, мультигенерация кадров | поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров | ||||||||||
| Кэш L3 | 64 МБ | |||||||||||
| Буфер | 256 МБ | 256 МБ | ||||||||||
| Размер сектора | 512 байт | 512e | ||||||||||
| Скорость последовательной записи | 250 Мбайт/с | |||||||||||
| Ударная нагрузка при работе | 40 G | 40 G | ||||||||||
| Ударная нагрузка в нерабочем состоянии | 150 G | 200 G | ||||||||||
| Энергопотребление (чтение/запись) | 10.3 Вт | 9.8 Вт | ||||||||||
| Энергопотребление (ожидание) | 5.9 Вт | 7 Вт | ||||||||||
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч | 2 500 000 ч | ||||||||||
| Толщина | 26.11 мм | 26.1 мм | ||||||||||
| Аппаратное шифрование | ||||||||||||
| Аналоговые стики | 2 | |||||||||||
| Обратная связь | вибрация на триггерах R2/L2, вибрация (haptic feedback), индикация (подсветка) | |||||||||||
| Детектор движения | ||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Держатель для смартфона | ||||||||||||
| Эргономика | сменные органы управления | |||||||||||