| Очистить список |
Sinotex Ninja Radeon RX 560 4GB GDDR5 AFRX56045F |
|
|
|
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x16 3.0 |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Поколение графического процессора | AMD Radeon RX 500 |
| Графический процессор | Radeon RX 560 |
| «Разогнанная» версия | |
| Трассировка лучей | |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 149 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 1 176 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 896 |
| Видеопамять | 4 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Эффективная частота памяти | 6 800 МГц |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Разъёмы питания | |
| Энергопотребление | 50 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | 300 Вт |
| Охлаждение | воздушное |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Длина видеокарты | 170 мм |
| Высота видеокарты | 110 мм |
| Толщина видеокарты | 35 мм |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | |
| DVI | |
| HDMI | |
| mini HDMI | |
| DisplayPort | |
| mini Display Port | |
| USB Type-C | |
| Метки | |
| Метки | для игр в FullHD, для игр недорогая |