| Очистить список |
Sapphire Pure Radeon RX 7700 XT 12GB 11335-03-20G |
Blackview BV6200 Plus 8GB/128GB (черный) |
Samsung Galaxy S24 8GB/256GB SM-S9210 Snapdragon (серый) |
ASUS ProArt PA27UCGE |
Acer Aspire Lite 15 AL15-41P-R68A NX.J97CD.001 |
Netac Shadow NTSDD4P32SP-16R |
Netac Shadow S 16ГБ DDR4 2666 МГц NTSDD4P26SP-16W |
Samsung Galaxy Tab A9 LTE SM-X115 4GB/64GB (графит) |
Dewal Beauty YumMy HD1000 (черный) |
|
|
|||||||||
| Общая информация | |||||||||
| Дата выхода чипа | 2023 г. | ||||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2023 г. | |||||
| Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Габариты Galaxy S24 немного выросли, а его дисплей стал больше на 0.1 дюйма. Дизайн Galaxy S24 претерпел изменения, грани корпуса стали плоскими, когда как в Galaxy S23 края скругленные. ✅ Процессор: Новый чип Snapdragon 8 Gen 3 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 в Galaxy S23. Пропускная способность памяти выросла на 20%. Частота графического ускорителя повышена на 13%. ✅ Аккумулятор: Емкость аккумулятора Galaxy S24 увеличилась до 4000 мАч, в сравнении с Galaxy S23, где емкость составляет 3900 мАч. |
||||||||
| Продуктовая линейка | Acer Aspire Lite | ||||||||
| Тип | классический | ||||||||
| Основные | |||||||||
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 | ||||||||
| Производитель графического процессора | AMD | ||||||||
| Микроархитектура | AMD RDNA 3.0 | ||||||||
| Поколение графического процессора | AMD Radeon RX 7000 | ||||||||
| Графический процессор | Radeon RX 7700 XT | ||||||||
| Кодовое имя чипа | Navi 32 | ||||||||
| Техпроцесс | 5 нм | ||||||||
| «Разогнанная» версия | |||||||||
| Трассировка лучей | |||||||||
| Цвет | белый | черный | |||||||
| Операционная система | Android | Android | Android | ||||||
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 14 | Android 13 | ||||||
| Оболочка | Doke OS | One UI | One UI | ||||||
| Размер экрана | 6.56" | 6.2" | |||||||
| Разрешение экрана | 720x1612 | 1080x2340 | 1340x800 | ||||||
| Технология экрана | IPS | AMOLED | |||||||
| Частота обновления экрана | 90 Гц | 120 Гц | 60 Гц | ||||||
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | ||||||
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | ||||||||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 24 ГБ | ||||||||
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 256 ГБ | 64 ГБ | ||||||
| Тип встроенной памяти | UFS 2.1 | ||||||||
| Количество точек матрицы основной камеры | 16 Мп | 50 Мп | 8 Мп | ||||||
| Характеристики блока камер | 16 Мп 2 Мп, датчик глубины |
50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, телеобъектив |
|||||||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 к/с) | ||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery | ||||||||
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | |||||||
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 1 ТБ | |||||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | |||||||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | |||||||
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||||
| Тип | смартфон | профессиональный | DDR4 DIMM | DDR4 DIMM | фен | ||||
| Обратная беспроводная зарядка | |||||||||
| Диагональ | 27" | ||||||||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||
| Разрешение | 3840x2160 | ||||||||
| Плотность пикселей | 163 ppi | ||||||||
| Встроенная ОС | |||||||||
| Матрица | IPS | ||||||||
| Изогнутый экран | |||||||||
| Макс. частота обновления экрана | 160 Гц | ||||||||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | |||||||||
| Цвет корпуса | черный | ||||||||
| Цвет подставки | черный | ||||||||
| Набор | 1 модуль | 1 модуль | |||||||
| Общий объем | 16 ГБ | 16 ГБ | |||||||
| ECC | |||||||||
| Частота | 3200 МГц | 2666 МГц | |||||||
| PC-индекс | PC4-25600 | PC4-21300 | |||||||
| CAS Latency | 16T | 19T | |||||||
| Тайминги | 16-20-20-40 | 19-19-19-43 | |||||||
| Напряжение питания | 1.35 В | 1.2 В | |||||||
| Диагональ экрана | 8.7" | ||||||||
| Матрица экрана | TFT | ||||||||
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь | ||||||||
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM | ||||||||
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | |||||||||
| Клавиатура в комплекте | |||||||||
| Мощность | 2000 Вт | ||||||||
| Независимая регулировка температуры и воздушного потока | |||||||||
| Технические характеристики | |||||||||
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 700 МГц | ||||||||
| Максимальная частота графического процессора | 2 584 МГц | ||||||||
| Количество потоковых процессоров | 3 456 | ||||||||
| Количество RT-ядер | 54 | ||||||||
| Видеопамять | 12 ГБ | ||||||||
| Тип видеопамяти | GDDR6 | ||||||||
| Эффективная частота памяти | 18 000 МГц | ||||||||
| Пропускная способность памяти | 432 ГБ/с | ||||||||
| Ширина шины памяти | 192 бит | ||||||||
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate | ||||||||
| Разъёмы питания | 8+8 pin | ||||||||
| Энергопотребление | 240 Вт | ||||||||
| Рекомендуемый блок питания | 700 Вт | ||||||||
| Охлаждение | воздушное | ||||||||
| Толщина системы охлаждения | 2.5 слота | ||||||||
| Количество вентиляторов | 3 | ||||||||
| Длина видеокарты | 320 мм | ||||||||
| Высота видеокарты | 128.75 мм | ||||||||
| Толщина видеокарты | 52.57 мм | ||||||||
| Функциональные особенности | поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров | ||||||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HLG | ||||||||
| Сертификация VESA | DisplayHDR 600 | ||||||||
| Поверхность экрана | матовая | ||||||||
| Глубина цвета | 8 бит + FRC | ||||||||
| Сенсорный экран | |||||||||
| miniLED подсветка | |||||||||
| Квантовые точки (QD) | |||||||||
| Синхронизация кадров | |||||||||
| Технология синхронизации кадров | VESA Adaptive-Sync | ||||||||
| Яркость (типичная) | 400 кд/м2 | ||||||||
| Яркость (пиковая) | 600 кд/м2 | ||||||||
| Контрастность | 1 000 :1 | ||||||||
| Цветовой охват sRGB | 100 % | ||||||||
| Цветовой охват DCI-P3 | 98 % | ||||||||
| Соответствие цветопередачи по Delta E | < 1 | ||||||||
| Время отклика (GtG) | 1 мс | ||||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | ||||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | ||||||||
| Профили Intel XMP | 2.0 | ||||||||
| Профили AMD EXPO | |||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| VGA (D-Sub) | |||||||||
| DVI | |||||||||
| HDMI | 2 | 1 | |||||||
| Версия HDMI | 2.1 | HDMI 2.1 | 1.4 | ||||||
| mini HDMI | |||||||||
| DisplayPort | 2 | ||||||||
| Версия DisplayPort | 2.1 | DisplayPort 1.4 | |||||||
| mini Display Port | |||||||||
| USB Type-C | USB 2.0 | ||||||||
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | |||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC | ||||||||
| Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | jack 3.5 мм | ||||||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |||||
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | |||||||
| NFC | |||||||||
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, USB Type-C | ||||||||
| Кол-во HDMI | 2 | ||||||||
| Кол-во DisplayPort | 1 | ||||||||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | |||||||||
| Всего USB | 4 | ||||||||
| Кол-во USB Type-A | 2 | ||||||||
| Кол-во USB Type-C | 2 | ||||||||
| Подача питания по USB Type-C | |||||||||
| Мощность питания по USB Type-C | 96 Вт | ||||||||
| Линейный аудиовход | |||||||||
| Выход на наушники | |||||||||
| Микрофонный вход | |||||||||
| Ethernet (LAN) | |||||||||
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | |||||||||
| Картридер | |||||||||
| KVM | |||||||||
| COM-порт | |||||||||
| LAN | |||||||||
| Сотовая связь | |||||||||
| Всего USB Type A | 3 | ||||||||
| USB 2.0 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||||
| Всего USB Type C | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | |||||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с | ||||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | ||||||||
| VGA (RGB) | |||||||||
| Mini DisplayPort | |||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | ||||||||
| USB Type-A | |||||||||
| microUSB | |||||||||
| Lightning | |||||||||
| Thunderbolt | |||||||||
| Док-порт | |||||||||
| Комплектация | |||||||||
| Тип поставки | RTL (в коробке) | ||||||||
| Чехол | |||||||||
| Комплект поставки | скрепка, USB кабель | USB-кабель, скрепка, документация | |||||||
| Кронштейн в комплекте | |||||||||
| Комплектация | кабель USB Type-C - USB Type-C, кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, светозащитный козырек, документация | ||||||||
| Операционная система | без ОС | ||||||||
| Дополнительная комплектация | |||||||||
| Концентратор | |||||||||
| Диффузор (для локонов) | |||||||||
| Круглая расчёска | |||||||||
| Массажная расчёска | |||||||||
| Объёмная расчёска | |||||||||
| Расчёска-гребень | |||||||||
| Выпрямитель | |||||||||
| Насадка-плойка | |||||||||
| Термощётка | |||||||||
| Машинка для стрижки | |||||||||
| Метки | |||||||||
| Метки | для игр в 2K, с трассировкой лучей | 128 ГБ, водонепроницаемый, противоударный | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой | с временем отклика 1 мс или менее, с расширенной цветопередачей, с USB-C подключением, с поддержкой HDR, для дизайнера, для фотографа, для видеомонтажа, с регулировкой по высоте | для фильмов и интернета, для учебы | с физической SIM | |||
| Модель | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy Tab A9 | |||||||
| Продуктовая линейка | ASUS ProArt | ||||||||
| Процессор | |||||||||
| Платформа | UniSoC Tiger | Qualcomm Snapdragon | Mediatek | ||||||
| Процессор | UniSoC Tiger T606 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | AMD Ryzen 7 | MediaTek Helio G99 | |||||
| Тактовая частота процессора | 1 600 МГц | 3 300 МГц | |||||||
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (1+3+2+2) | |||||||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1600 МГц + ARM Cortex-A55 1600 МГц | ARM Cortex-X4 3300 МГц + ARM Cortex-A720 3150 МГц + ARM Cortex-A720 2960 МГц + ARM Cortex-A520 2270 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||||||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | |||||||
| Техпроцесс | 12 нм | 4 нм | 6 нм | ||||||
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MP1 | Qualcomm Adreno 750 | ARM Mali-G57 MC2 | ||||||
| Модем | Samsung Exynos 5300 | ||||||||
| Платформа (кодовое название) | AMD Lucienne (2021) | ||||||||
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 5700U | ||||||||
| Суммарное количество ядер | 8 | 8 | |||||||
| Количество потоков | 16 | ||||||||
| Тактовая частота | 1 800 МГц | 2 200 МГц | |||||||
| Максимальная частота | 4 300 МГц | ||||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт | ||||||||
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 | ||||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||||
| Разрядность | 64 бита | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | |||||||
| Стереодинамики | |||||||||
| Материал граней | пластик | металл | |||||||
| Материал задней крышки | пластик | стекло | |||||||
| Цвет граней | черный | ||||||||
| Цвет задней крышки | черный | серый | |||||||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | |||||||
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H | ||||||||
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K | IP68 | |||||||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||
| Сканер отпечатка пальца | |||||||||
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | встроен в дисплей | |||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||||
| Функциональные особенности | работа в перчатках, FM-приемник, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка | ||||||||
| Материал корпуса | пластик | алюминий | |||||||
| Цвет корпуса | серебристый | темно-серый | |||||||
| Материал крышки | пластик | ||||||||
| Цвет крышки | серебристый | ||||||||
| Подсветка корпуса | |||||||||
| Защищенный корпус | |||||||||
| Охлаждение | |||||||||
| Низкопрофильный модуль | |||||||||
| Подсветка элементов платы | |||||||||
| Цвет | красный | белый | |||||||
| Высота | 37.5 мм | ||||||||
| Размеры и вес | |||||||||
| Длина | 174.4 мм | 147 мм | 211 мм | ||||||
| Ширина | 82 мм | 70.6 мм | 612.4 мм | 358.6 мм | 124.7 мм | ||||
| Толщина | 19.2 мм | 7.6 мм | 18.95 мм | 8 мм | |||||
| Вес | 438 г | 167 г | 6.4 кг | 1700 г | 333 г | ||||
| Высота | 574.7 мм | ||||||||
| Глубина | 201.8 мм | 232.7 мм | |||||||
| Наклон экрана | 23 ° | ||||||||
| Регулировка высоты подставки | 120 мм | ||||||||
| Портретный режим | 90 ° | ||||||||
| Поворот вправо-влево | 30 ° | ||||||||
| Крепление VESA | 100x100 | ||||||||
| Экран | |||||||||
| Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | ||||||
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi | 416 ppi | 179 ppi | ||||||
| Защита от царапин | Panda Glass | Gorilla Glass Victus 2 | |||||||
| Постоянная работа экрана | |||||||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||||
| Управление яркостью подсветки экрана | |||||||||
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 5:3 | |||||||
| Сенсорный экран | |||||||||
| Диагональ экрана | 15.6" | ||||||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||||||||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||||||||
| Технология экрана | IPS | ||||||||
| Яркость экрана | 250 кд/м² | ||||||||
| Поверхность экрана | матовый | глянцевая | |||||||
| Широкий цветовой охват | |||||||||
| Характеристики дисплея | 45% NTSC | ||||||||
| Основная камера | |||||||||
| Основной блок камер | |||||||||
| Количество модулей камеры | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) | ||||||||
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с | 960 кадров/с | |||||||
| Встроенная камера | |||||||||
| Оптическая стабилизация | |||||||||
| Оптический зум | 3X | ||||||||
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | ||||||||
| Фронтальная камера | |||||||||
| Фронтальная камера | 13 Мп | 12 Мп | 2 Мп | ||||||
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | в экране | |||||||
| Двойная камера | |||||||||
| Автоматическая фокусировка | |||||||||
| Встроенная вспышка | |||||||||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | ||||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | ||||||||
| Датчики | |||||||||
| Акселерометр | |||||||||
| Датчик освещенности | |||||||||
| Датчик приближения | |||||||||
| Барометр | |||||||||
| Монитор сердечного ритма | |||||||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||
| Гироскоп | |||||||||
| LiDAR | |||||||||
| Навигация | |||||||||
| GPS | |||||||||
| ГЛОНАСС | |||||||||
| Beidou | |||||||||
| GALILEO | |||||||||
| Передача данных | |||||||||
| Поддержка 4G (LTE) | |||||||||
| Поддержка 5G | |||||||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B8 4G: LTE_FDD:B1/B3/B7/B8/B19/B20/B28A/B28B LTE-TDD:B40/B4 |
2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
||||||
| EDGE | |||||||||
| HSPA | |||||||||
| HSPA+ | |||||||||
| LTE | |||||||||
| 5G | |||||||||
| Сотовая связь | 4G (LTE) | ||||||||
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G (LTE) | ||||||||
| Аккумулятор и время работы | |||||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |||||||
| Емкость аккумулятора | 11 000 мА·ч | 4 000 мА·ч | 5 100 мА·ч | ||||||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | ||||||
| Макс. время разговора | 43 ч | ||||||||
| Макс. время воспроизведения аудио | 36 ч | 78 ч | |||||||
| Макс. время ожидания | 52 сут | ||||||||
| Мощность зарядки | 18 Вт | 25 Вт | 15 Вт | ||||||
| Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 25 ч | ||||||||
| Макс. время воспроизведения видео | 29 ч | ||||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | ||||||||
| Запас энергии | 58 Вт·ч | ||||||||
| Время работы | 10 часов | ||||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||||
| Адаптер питания USB-C | |||||||||
| Быстрая зарядка | |||||||||
| Конструктивные характеристики | |||||||||
| Блок питания | встроенный | ||||||||
| Встроенные динамики | 2 x 2 Вт | ||||||||
| Веб-камера | |||||||||
| Встроенный микрофон | |||||||||
| Автоматическая регулировка яркости | |||||||||
| Беспроводная зарядка | |||||||||
| Подсветка корпуса | |||||||||
| Безрамочный дизайн | |||||||||
| Крепление для наушников | |||||||||
| Оперативная память | |||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | ||||||||
| Объём памяти | 8 ГБ | ||||||||
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 1 свободный слот | ||||||||
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ | ||||||||
| Всего слотов памяти | 2 | ||||||||
| Свободных слотов памяти | 1 | ||||||||
| Хранение данных | |||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | ||||||||
| Тип накопителя | SSD | ||||||||
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ | ||||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | ||||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||||||||
| Оптический привод (ODD) | |||||||||
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC | ||||||||
| Графика | |||||||||
| Дискретная графика | |||||||||
| Модель видеокарты | встроенная | ||||||||
| Камера и звук | |||||||||
| Камера | |||||||||
| Основная камера | 2 Мп | ||||||||
| Встроенный микрофон | 2 | ||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | ||||||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | ||||||||
| Клавиатура и тачпад | |||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | ||||||||
| Подсветка клавиатуры | |||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | |||||||||
| Функции | |||||||||
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | ||||||||
| Сканер отпечатков пальцев | |||||||||
| Разблокировка по лицу | |||||||||
| Встроенный микрофон | |||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | ||||||||
| Стилус | |||||||||
| Стилус в комплекте | |||||||||
| Функциональные особенности | |||||||||
| Термодатчик | |||||||||
| Регулировка степени нагрева | 3 ступ. | ||||||||
| Регулировка скорости воздушного потока | 2 ступ. | ||||||||
| Подача холодного воздуха | |||||||||
| Турбо-обдув | |||||||||
| Ионизация | |||||||||
| Складная ручка | |||||||||
| Длина шнура питания | 2 м | ||||||||
| Вес | 550 г | ||||||||