| Очистить список |
ASUS ROG Phone 9 12GB/512GB китайская версия (черный фантом) |
ASUS ROG Phone 9 Pro 16GB/512GB китайская версия (черный фантом) |
Sennheiser HDB 630 |
Normann ACH-204 |
Philips Sonicare 3100 series HX3675/15 |
|
|
|||||
| Общая информация | |||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | 2025 г. | ||
| Назначение | портативные, для аудиофилов | ||||
| Основные | |||||
| Операционная система | Android | Android | |||
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 15 | |||
| Оболочка | ROG UI | ROG UI | |||
| Размер экрана | 6.78" | 6.78" | |||
| Разрешение экрана | 1800x2400 | 1080x2400 | |||
| Технология экрана | AMOLED | AMOLED | |||
| Частота обновления экрана | 165 Гц | 185 Гц | |||
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 16 ГБ | |||
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X | LPDDR5X | |||
| Виртуальное расширение оперативной памяти | |||||
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 512 ГБ | |||
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | UFS 4.0 | |||
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | |||
| Характеристики блока камер | 50 Мп, Sony LYT-700, f/1.9, 23.8 мм, 1/1.56", оптика 6P, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 13 Мп, f/2.2, 12.7 мм, FOV 120°, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро |
50 Мп, Sony LYT-700, f/1.9, 23.8 мм, 1/1.56", оптика 6P, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 32 Мп, f/2.4, 1/3.2", 0.7 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив 13 Мп, f/2.2, 12.7 мм, FOV 120°, сверхширокоугольный |
|||
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | |||
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт | |||
| Обратная беспроводная зарядка | |||||
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge | |||
| Поддержка карт памяти | |||||
| Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | |||
| Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | |||
| Тип | наушники с микрофоном | конвектор | комплект зубных щеток | ||
| Конструкция | мониторные (охватывающие) | ||||
| Акустическое оформление | закрытое | ||||
| Беспроводной интерфейс | |||||
| Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||||
| Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель | ||||
| Пыле- и влагозащита наушников | |||||
| Материал корпуса наушников | пластик, металл | ||||
| Цвет наушников | черный, серебристый | ||||
| Цвет кабеля | черный | ||||
| Тип нагревательного элемента (излучателя) | монолитный (x-образный) | ||||
| Мощность | 2 000 Вт | ||||
| Напряжение питания | 230В | ||||
| Площадь обогрева | 23 м2 | ||||
| Цвет | белый | розовый, черный | |||
| Для детей | |||||
| Дополнительное действие | |||||
| Питание | от аккумулятора | ||||
| Движения головки | пульсация | ||||
| Частота пульсации | 31 000 в минуту | ||||
| Контроль давления | |||||
| Поддержка мобильного приложения | |||||
| Процессор | |||||
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | |||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |||
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц | 4 320 МГц | |||
| Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (2+6) | |||
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | |||
| Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | |||
| Техпроцесс | 3 нм | 3 нм | |||
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 830 | Qualcomm Adreno 830 | |||
| Конструкция | |||||
| Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | |||
| Стереодинамики | |||||
| Материал граней | алюминий | алюминий | |||
| Материал задней крышки | стекло | стекло | |||
| Цвет граней | черный | черный | |||
| Цвет задней крышки | черный | черный | |||
| Цвет фронтальной панели | черный | черный | |||
| Ударопрочный корпус | |||||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | |||
| Физическая QWERTY-клавиатура | |||||
| Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | |||
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||
| Разблокировка по лицу | |||||
| Функциональные особенности | повышение частоты обновления в играх (до 185 Гц), обратная проводная зарядка, дополнительный мини-дисплей для вывода анимаций, система охлаждения с испарительной камерой, сенсорные триггеры, электронный компас, работа в перчатках | повышение частоты обновления в играх (до 185 Гц), работа в перчатках, мини-экран для вывода анимаций, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас, сенсорные триггеры, обратная проводная зарядка | |||
| Дисплей | |||||
| Индикатор заряда аккумулятора | |||||
| Таймер | |||||
| Приспособление для хранения насадок | |||||
| Возможность крепления на стене | |||||
| Размеры и вес | |||||
| Длина | 163.8 мм | 163.8 мм | |||
| Ширина | 77 мм | 77 мм | |||
| Толщина | 8.9 мм | 8.9 мм | |||
| Вес | 227 г | 227 г | |||
| Экран | |||||
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 1.073 млрд | |||
| Разрешающая способность экрана | 388 ppi | 388 ppi | |||
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | |||
| Яркость экрана (пиковая) | 2500 нит | 2500 нит | |||
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 | |||
| Постоянная работа экрана | |||||
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||
| Управление яркостью подсветки экрана | DC Dimming | DC Dimming | |||
| Основная камера | |||||
| Основной блок камер | 50 Мп + 13 Мп + 5 Мп | 50 Мп + 32 Мп + 13 Мп | |||
| Количество модулей камеры | 3 | 3 | |||
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||
| Встроенная вспышка | |||||
| Автоматическая фокусировка | |||||
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | цифровая (EIS), оптическая (OIS) | |||
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 | f/1.9 | |||
| Макс. количество кадров в секунду | 480 кадров/с | 480 кадров/с | |||
| Оптический зум | 3X (на увеличение) | ||||
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) | ||||
| Фронтальная камера | |||||
| Фронтальная камера | 32 Мп | 32 Мп | |||
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.5, 22 мм, 1/3.2", 0.7 мкм, широкоугольный | 32 Мп, f/2.5, 22 мм, 1/3.2", 0.7 мкм, широкоугольный | |||
| Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | |||
| Двойная камера | |||||
| Автоматическая фокусировка | |||||
| Встроенная вспышка | |||||
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.5 | f/2.5 | |||
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |||
| Датчики | |||||
| Акселерометр | |||||
| Гироскоп | |||||
| Датчик освещенности | |||||
| Датчик приближения | |||||
| Барометр | |||||
| Монитор сердечного ритма | |||||
| Измерение насыщенности крови кислородом | |||||
| Навигация | |||||
| GPS | |||||
| ГЛОНАСС | |||||
| Beidou | |||||
| GALILEO | |||||
| Передача данных | |||||
| Поддержка 4G (LTE) | |||||
| Поддержка 5G | |||||
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G SA&NSA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66 4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 WCDMA: 800/850/900/1700/1900/2100 МГц GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
5G SA&NSA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66 4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 WCDMA: 800/850/900/1700/1900/2100 МГц GSM: 850/900/1800/1900 МГц |
|||
| Интерфейсы | |||||
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.2 | ||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless) | SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless) | |||
| Аудиовыход | 3.5 мм | 3.5 мм | |||
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | |||
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 + USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 + USB Type-C 2.0 | |||
| NFC | |||||
| Аккумулятор и время работы | |||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |||
| Емкость аккумулятора | 5 800 мА·ч | 5 800 мА·ч | |||
| Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | |||
| Мощность зарядки | 65 Вт | 65 Вт | |||
| Емкость аккумулятора наушников | 700 мА·ч | ||||
| Макс. время работы от одного заряда | 60 ч | ||||
| Время зарядки | 2 ч | ||||
| Беспроводная зарядка | |||||
| Быстрая зарядка | |||||
| Индикация заряда | светодиодная | ||||
| Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||
| Безопасность | |||||
| SAR голова | 1.589 Вт/кг | 1.589 Вт/кг | |||
| SAR тело | 1.584 Вт/кг | 1.584 Вт/кг | |||
| Комплектация | |||||
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка | |||
| Чехол | |||||
| Перо (стилус) | |||||
| Комплект сменных амбушюр | |||||
| Комплектация | чехол, аудиокабель, кабель для зарядки, Bluetooth адаптер, переходник для самолета (два штекера 3.5 мм), документация | подставка-зарядная база | |||
| Количество насадок | 1 шт. | ||||
| Метки | |||||
| Модель | ASUS ROG Phone 9 | ASUS ROG Phone 9 Pro | Sennheiser HDB 630 | ||
| Метки | флагман, игровой, 512 ГБ, водонепроницаемый | флагман, игровой, 512 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные, с активным шумоподавлением | ||
| Особенности конструкции | |||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||||
| Аудиоразъем на наушниках | 2.5 мм | ||||
| Крепление | оголовье | ||||
| Складная конструкция | поворотные чашки | ||||
| Материал амбушюр | кожа | ||||
| Материал покрытия оголовья | кожа | ||||
| Объёмное звучание | |||||
| Автопауза | |||||
| Активное шумоподавление | |||||
| Режим прозрачности | |||||
| Управление наушниками | комбинированное | ||||
| Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника, приглушение микрофона (mute) | ||||
| Регулировка громкости | |||||
| Расположение пульта управления | на корпусе | ||||
| Конструкция микрофона | встроенный в корпус | ||||
| Дополнительные возможности | регулируемое оголовье | ||||
| Приложение для управления | Sennheiser Smart Control App | ||||
| Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio | ||||
| Кабель | |||||
| Подключение кабеля | одностороннее | ||||
| Длина кабеля | 1.2 м | ||||
| Форма штекера | изогнутый | ||||
| Штекер | 3.5 мм, USB Type-C | ||||
| Свойства кабеля | съемный | ||||
| Технические характеристики | |||||
| Тип излучателя | динамический | ||||
| Размер излучателя | 42 мм | ||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 6 Гц | ||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц | ||||
| Чувствительность | 105 дБ | ||||
| Вес | 311 г | ||||
| Технические характеристики микрофона | |||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 50 Гц | ||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 10 000 Гц | ||||
| Шумоподавление микрофона | |||||
| Функциональность | |||||
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive | ||||
| Multipoint | 2 устройства | ||||
| Функциональные особенности | |||||
| Управление | механическое | ||||
| Регулировка уровня мощности | |||||
| Термостат | без выбора конкретной температуры | ||||
| Тепловентилятор | |||||
| Дисплей | |||||
| Очистка воздуха | |||||
| Увлажнение | |||||
| Управление со смартфона | |||||
| Интеграция в умный дом | |||||
| Монтаж и безопасность | |||||
| Монтаж | настенный | ||||
| Колеса | в комплекте | ||||
| Автоотключение | при опрокидывании, при перегреве | ||||
| Влагозащитный корпус | |||||
| Режим предотвращения замерзания | |||||
| Габариты | |||||
| Ширина | 76 см | ||||
| Глубина | 11 см | ||||
| Высота | 48.5 см | ||||
| Вес | 5.4 кг | ||||