![]() Оклик 420MRL (белый) |
![]() Google Pixel 9 Pro XL 16GB/512GB (фарфор) |
![]() Huawei nova 13 BLK-LX9 12GB/512GB (белый) |
![]() Maxvi E10ds (красный) |
![]() Tecno Spark Go 1 3GB/64GB (черный) |
![]() SVEN RX-380W (серый металлик) |
![]() Baseus Bowie D05 (белый/бежевый) |
![]() ASUS VivoBook 15 M1502YA-BQ893 |
![]() Magssory Pride Magnetic Power Bank 10000mAh PBN021 |
![]() Blackton Bt VC1605B (синий) |
![]() Samsung Galaxy Watch Ultra 47 мм LTE (черный титан) |
|
|
|||||||||||
Основные | |||||||||||
Тип | стандартная | смартфон | смартфон | кнопочный телефон | смартфон | мышь | наушники с микрофоном | портативное зарядное устройство | вертикальный 2-в-1 | умные часы | |
Технология переключателя | мембранная | ||||||||||
Назначение | для ПК | для смартфонов, для планшетов, для наушников, для портативных колонок | |||||||||
Цвет | белый | черный, серый | серый, темно-серый | ||||||||
Беспроводное подключение | |||||||||||
Интерфейс подключения клавиатуры | USB-A | ||||||||||
Кириллица | да | ||||||||||
Операционная система | Android | HarmonyOS | Android | Wear OS | |||||||
Версия ОС на момент выхода | Android 14 | HarmonyOS 4.2 | Android 14 Go Edition | ||||||||
Оболочка | Android без оболочки | EMUI | |||||||||
Размер экрана | 6.8" | 6.7" | 2.8" | 6.67" | 1.47" | ||||||
Разрешение экрана | 1344x2992 | 1084x2412 | 240x320 | 720x1600 | 480x480 | ||||||
Технология экрана | OLED | OLED | TFT | IPS | AMOLED | ||||||
Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | ||||||||
Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 12 ГБ | 32 Мб | 3 ГБ | 2 Гб | ||||||
Тип оперативной памяти | LPDDR5X | LPDDR4X | |||||||||
Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 512 ГБ | 32 Мб | 64 ГБ | 32 Гб | ||||||
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 | ||||||||||
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | 1.3 Мп | 13 Мп | |||||||
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.68, 82°, 1/1.31", оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/1.7, 123°, 1/2.55", сверхширокоугольный 48 Мп, f/2.8, 22°, 1/2.55", x5 оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
50 Мп f/1.9, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 112˚, сверхширокоугольный |
|||||||||
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | ||||||||
Беспроводная зарядка | 23 Вт | Qi | |||||||||
Обратная беспроводная зарядка | |||||||||||
Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge | ||||||||||
Поддержка карт памяти | microSDHC | microSDHC, microSDXC | |||||||||
Количество физических SIM-карт | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | mini-SIM (обычная) | nano-SIM | |||||||
Виртуальное расширение оперативной памяти | 3 ГБ | ||||||||||
Максимальная емкость карты памяти | 32 ГБ | 1 ТБ | |||||||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | |||||||||||
Интерфейс подключения мыши | беспроводная радио | ||||||||||
Размер мыши | ноутбучная | ||||||||||
Тип сенсора | оптический | ||||||||||
Максимальное разрешение сенсора | 1 600 dpi | ||||||||||
Материал корпуса | пластик | пластик, металл, стекло | металл (титан) | ||||||||
Подсветка | |||||||||||
Конструкция | мониторные (охватывающие) | ||||||||||
Акустическое оформление | закрытое | ||||||||||
Беспроводной интерфейс | |||||||||||
Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||||||||||
Тип беспроводных наушников | съёмный аудиокабель | ||||||||||
Пыле- и влагозащита наушников | |||||||||||
Материал корпуса наушников | пластик | ||||||||||
Цвет наушников | бежевый | ||||||||||
Цвет кабеля | бежевый | ||||||||||
Ёмкость | 10 000 мА·ч | ||||||||||
Энергия заряда | 38.7 Вт·ч | ||||||||||
Входной разъём | USB Type-C | ||||||||||
Выходной разъём | USB Type-C | ||||||||||
Количество выходов | 1 | ||||||||||
Выходное напряжение | 5V, 9V, 12V | ||||||||||
Макс. выходной ток | 3 000 мА | ||||||||||
Технология быстрой зарядки | Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 4.0 | ||||||||||
Пылесборник | контейнер | ||||||||||
Мощность | 400 Вт | ||||||||||
Мощность всасывания | 80 Вт | ||||||||||
Цвет корпуса | синий | черный | |||||||||
Подключение к смартфону | Bluetooth | ||||||||||
Разрешающая способность экрана | 327 ppi | ||||||||||
Яркость экрана | 3000 нит | ||||||||||
Постоянная работа экрана | |||||||||||
Размер корпуса | 47 мм | ||||||||||
Процессор | Samsung Exynos W1000 | ||||||||||
Встроенная камера | |||||||||||
Поддерживаемые операционные системы | Android | ||||||||||
Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 11.0+ | ||||||||||
Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки | ||||||||||
Звонки | управление и разговор | ||||||||||
Возможность говорить по часам | |||||||||||
Поддержка SIM-карты | e-SIM | ||||||||||
Материал ремешка | силикон | ||||||||||
Тип застежки | пряжка | ||||||||||
Цвет ремешка | оранжевый | ||||||||||
Характеристики клавиатуры | |||||||||||
Форма клавиш | классическая (высокие) | ||||||||||
Подсветка клавиш | |||||||||||
Цифровой блок | |||||||||||
Материал корпуса | пластик | ||||||||||
Подставка под запястье | |||||||||||
Оплетка кабеля | |||||||||||
Сенсорная панель | |||||||||||
Переключение между устройствами | |||||||||||
Сканер отпечатка пальца | |||||||||||
Пыле- и влагозащита | |||||||||||
USB-порт | |||||||||||
Аудиовход | |||||||||||
Аудиовыход | |||||||||||
Длина провода | 1.5 м | ||||||||||
Размеры и вес клавиатуры | |||||||||||
Глубина | 126.3 мм | ||||||||||
Ширина | 447 мм | ||||||||||
Толщина | 25 мм | ||||||||||
Вес | 443 г | ||||||||||
Общая информация | |||||||||||
Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||
Назначение | портативные | ||||||||||
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook | ||||||||||
Тип | классический | ||||||||||
Процессор | |||||||||||
Платформа | Huawei HiSilicon | Spreadtrum | UniSoC | ||||||||
Процессор | Google Tensor G4 | HiSilicon Kirin 8000 | Spreadtrum SC6531 | UniSoC Tiger T615 | AMD Ryzen 7 | ||||||
Тактовая частота процессора | 3 100 МГц | 2 400 МГц | 1 800 МГц | ||||||||
Количество ядер | 8 (1+3+4) | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) | ||||||||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3.1 ГГц + ARM Cortex-A720 2.6 ГГц + ARM Cortex-A520 1.92 ГГц | 2 x Cortex-A75 1800 МГц, 6 x Cortex-A55 1600 МГц | |||||||||
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | ||||||||
Техпроцесс | 4 нм | 6 нм | 12 нм | ||||||||
Графический ускоритель | Mali-G715 MC7 | HiSilicon Maleoon-910 MP4 | Mali-G57 MP1 | ||||||||
Модем | Samsung Exynos 5400 | ||||||||||
Платформа (кодовое название) | AMD Barcelo (2022) | ||||||||||
Модель процессора | AMD Ryzen 7 5825U | ||||||||||
Суммарное количество ядер | 8 | ||||||||||
Количество потоков | 16 | ||||||||||
Тактовая частота | 2 000 МГц | ||||||||||
Максимальная частота | 4 500 МГц | ||||||||||
Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт | ||||||||||
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 | ||||||||||
ИИ-ускоритель (NPU) | |||||||||||
Конструкция | |||||||||||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | раскладушка | моноблок | |||||||
Стереодинамики | |||||||||||
Материал граней | алюминий | алюминий | пластик | ||||||||
Материал задней крышки | стекло | стекло | пластик | пластик | |||||||
Цвет задней крышки | бежевый | белый | красный | черный | |||||||
Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | |||||||
Ударопрочный корпус | |||||||||||
Пыле- и влагозащита | IP68 | IP65 | IP54 | ||||||||
Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||||
Сканер отпечатка пальца | |||||||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | на боковом торце | ||||||||
Разблокировка по лицу | |||||||||||
Цвет граней | серебристый | серебристый, черный | черный | ||||||||
Функциональные особенности | ИК-передатчик | FM-приёмник, кнопка SOS | интерактивный вырез фронтальной камеры, ИК-передатчик | ||||||||
Материал корпуса | пластик | ||||||||||
Цвет корпуса | серебристый | ||||||||||
Материал крышки | пластик | ||||||||||
Цвет крышки | серебристый | ||||||||||
Подсветка корпуса | |||||||||||
Защищенный корпус | |||||||||||
Труба | цельная | ||||||||||
Длина сетевого шнура | 4 м | ||||||||||
Автоматическое сматывание шнура | |||||||||||
Регулировка мощности | |||||||||||
Насадки и аксессуары внутри корпуса | |||||||||||
Ультрафиолетовая лампа | |||||||||||
Объём пылесборника | 0.5 л | ||||||||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP68, MIL-STD-810H | ||||||||||
Класс влагозащиты | 10 ATM | ||||||||||
Защита от царапин | сапфировое стекло | ||||||||||
Вибрация | |||||||||||
Сменный ремешок | |||||||||||
Размеры и вес | |||||||||||
Длина | 162.8 мм | 161.4 мм | 165.6 мм | 47.4 мм | |||||||
Ширина | 76.6 мм | 75.3 мм | 77 мм | 359.7 мм | 47.4 мм | ||||||
Толщина | 8.5 мм | 6.98 мм | 8.3 мм | 19.9 мм | 12.1 мм | ||||||
Вес | 221 г | 195 г | 150 г | 187.7 г | 1700 г | 94 г | |||||
Размеры складных устройств | длина в сложенном состоянии: 107 мм ширина в сложенном состоянии: 58 мм толщина в сложенном состоянии: 21 мм |
||||||||||
Глубина | 232.5 мм | ||||||||||
Экран | |||||||||||
Количество цветов экрана | 16 млн | 1.073 млрд | 262 тыс. | 16 млн | |||||||
Разрешающая способность экрана | 486 ppi | 395 ppi | 143 ppi | 263 ppi | |||||||
Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 4:3 | 20:9 | |||||||
Сенсорный экран | |||||||||||
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 | ||||||||||
Постоянная работа экрана | |||||||||||
Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | ||||||||||
Частота ШИМ | 1 440 Гц | ||||||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||||||
Диагональ экрана | 15.6" | ||||||||||
Разрешение экрана | 1920 x 1080 | ||||||||||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||||||||||
Частота матрицы | 60 Гц | ||||||||||
Технология экрана | IPS | ||||||||||
Яркость экрана | 250 кд/м² | ||||||||||
Поверхность экрана | матовый | ||||||||||
Широкий цветовой охват | |||||||||||
Характеристики дисплея | NTSC: 45% | ||||||||||
Основная камера | |||||||||||
Встроенная камера | |||||||||||
Количество модулей камеры | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||||
Встроенная вспышка | |||||||||||
Автоматическая фокусировка | |||||||||||
Оптическая стабилизация | |||||||||||
Оптический зум | 5X | ||||||||||
Диафрагма основной камеры | f/1.68 | f/1.9 | f/1.8 | ||||||||
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 30 кадров/с | |||||||||
Цифровой зум | 20X (на увеличение) | ||||||||||
Фронтальная камера | |||||||||||
Фронтальная камера | 42 Мп | 60 Мп | 8 Мп | ||||||||
Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | ||||||||
Двойная камера | |||||||||||
Автоматическая фокусировка | |||||||||||
Встроенная вспышка | |||||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.4 | |||||||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||||||
Характеристики фронтальной камеры | 60 Мп, f/2.4, 100˚, сверхширокоугольный | ||||||||||
Датчики | |||||||||||
Акселерометр | |||||||||||
Гироскоп | |||||||||||
Датчик освещенности | |||||||||||
Датчик приближения | |||||||||||
Барометр | |||||||||||
Монитор сердечного ритма | |||||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||||
Шагомер | |||||||||||
Пульсометр | встроенный | ||||||||||
Датчик ЭКГ | |||||||||||
Измерение температуры кожи | |||||||||||
Измерение артериального давления | |||||||||||
Альтиметр (высотомер) | |||||||||||
Глубиномер | |||||||||||
Навигация | |||||||||||
GPS | |||||||||||
ГЛОНАСС | |||||||||||
Beidou | |||||||||||
GALILEO | |||||||||||
Передача данных | |||||||||||
EDGE | |||||||||||
HSPA | |||||||||||
HSPA+ | |||||||||||
LTE | |||||||||||
5G | |||||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM/EDGE Quad-band: 850, 900, 1800, 1900 UMTS/HSPA+/HSDPA Bands: 1,2,4,5,6,8,19 LTE Bands: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/71 5G Sub-626 Bands: n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/77/78 5G mmWave26 Bands: n258/260/261 |
Основная SIM-карта 4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: 38/40/41 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) Дополнительная SIM-карта 4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: 38/40/41 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
GSM 850/900/1800/1900 | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||||
Bluetooth | 5.3 | 5.2 | 2.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||
Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | 3.5 мм | 3.5 мм | |||||||
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |||||||
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||||||
NFC | |||||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC | SBC | |||||||||
LAN | |||||||||||
Сотовая связь | |||||||||||
Всего USB Type A | 3 | ||||||||||
USB 2.0 | 1 | ||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||||||
Всего USB Type C | 1 | ||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | ||||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||||||||
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |||||||||||
USB4 (до 40 Гбит/с) | |||||||||||
USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | |||||||||||
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | ||||||||||
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery | ||||||||||
VGA (RGB) | |||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||
Версия HDMI | 1.4 | ||||||||||
Mini DisplayPort | |||||||||||
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | ||||||||||
ANT+ | |||||||||||
USB | |||||||||||
Аккумулятор и время работы | |||||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Si-C | Li-ion | Li-ion | |||||||
Емкость аккумулятора | 5 060 мА·ч | 5 000 мА·ч | 2 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 590 мА·ч | ||||||
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | съемный | несъемный | |||||||
Мощность зарядки | 37 Вт | 100 Вт | 15 Вт | ||||||||
Макс. время разговора | 18 ч | ||||||||||
Макс. время ожидания | 16.6 сут | ||||||||||
Макс. время воспроизведения видео | 19 ч | ||||||||||
Макс. время воспроизведения аудио | 101 ч | ||||||||||
Емкость аккумулятора наушников | 600 мА·ч | ||||||||||
Макс. время работы от одного заряда | 70 ч | ||||||||||
Время зарядки | 2 ч | ||||||||||
Беспроводная зарядка | |||||||||||
Быстрая зарядка | |||||||||||
Разъем для зарядки | USB Type-C | ||||||||||
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | ||||||||||
Запас энергии | 42 Вт·ч | ||||||||||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | |||||||||||
Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (WPC) | ||||||||||
Безопасность | |||||||||||
SAR голова | 0.99 Вт/кг | ||||||||||
SAR тело | 1.4 Вт/кг | ||||||||||
Комплектация | |||||||||||
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка | адаптер питания, подставка для зарядки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C | |||||||
Чехол | |||||||||||
Перо (стилус) | |||||||||||
Комплект сменных амбушюр | |||||||||||
Комплектация | аудиокабель, кабель для зарядки | - ремешок - зарядный кабель USB-C (с магнитным креплением) - документация |
|||||||||
Операционная система | без ОС | ||||||||||
Дополнительная комплектация | мышь | ||||||||||
Док-станция для зарядки | |||||||||||
Кабель | USB Type-C | ||||||||||
Сетевой кабель/адаптер | |||||||||||
Автомобильный адаптер | |||||||||||
Щетка для ковра и пола | |||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||
Щетка для мебели | |||||||||||
Турбощётка/электрощётка | |||||||||||
Щетка для твердых покрытий | |||||||||||
Станция для хранения | |||||||||||
Метки | |||||||||||
Модель | Google Pixel 9 Pro XL | Huawei nova 13 | Tecno Spark Go 1 | Samsung Galaxy Watch Ultra | |||||||
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | ||||||||||
Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, флагман, с ультразумом | 512 ГБ | для пожилых | для школьника, бюджетный смартфон | с дополнительными кнопками, легкая | беспроводные, с микрофоном (гарнитура), полноразмерные | для работы, для дома, для фильмов и интернета, для учебы | вертикальный | Onliner рекомендует, с постоянной работой экрана (Always-On-Display), с влагозащитой, с сапфировым стеклом, с возможностью говорить по часам, с eSIM, с GPS-навигацией, с умным будильником, с измерением кислорода в крови | ||
Дополнительный экран | |||||||||||
Технология экрана | TFT | ||||||||||
Размер экрана | 1.77" | ||||||||||
Разрешение экрана | 128x160 | ||||||||||
Количество цветов экрана | 262 тыс. | ||||||||||
Разрешающая способность экрана | 116 ppi | ||||||||||
Сенсорный экран | |||||||||||
Защита от царапин | |||||||||||
Постоянная работа экрана | |||||||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||
Изменяемое разрешение | 800, 1200, 1600 | ||||||||||
Количество кнопок | 4 | ||||||||||
Дополнительные кнопки | смена разрешения | ||||||||||
Количество колёс прокрутки | 1 | ||||||||||
Тип колеса прокрутки | с нажатием | ||||||||||
Тихий клик | |||||||||||
Коврик в комплекте | |||||||||||
Тип излучателя | динамический | ||||||||||
Размер излучателя | 40 мм | ||||||||||
Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | ||||||||||
Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | ||||||||||
Вес | 209 г | ||||||||||
Входное напряжение | 5-12V | ||||||||||
Макс. входной ток | 3 000 мА | ||||||||||
Выходная мощность | 20 Вт | ||||||||||
Выходная мощность беспроводной зарядки | 15 Вт | ||||||||||
Питание | |||||||||||
Питание мыши | 1 x AA | ||||||||||
Зарядка от USB | |||||||||||
Питание | сеть | ||||||||||
Напряжение питания | 230 В | ||||||||||
Размеры и вес мыши | |||||||||||
Длина | 100 мм | ||||||||||
Ширина | 59 мм | ||||||||||
Высота | 34 мм | ||||||||||
Вес | 54 г | ||||||||||
Особенности конструкции | |||||||||||
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||||||||||
Аудиоразъем на наушниках | USB Type-C | ||||||||||
Крепление | оголовье | ||||||||||
Складная конструкция | поворотные чашки, складное оголовье | ||||||||||
Материал амбушюр | кожа | ||||||||||
Материал покрытия оголовья | кожа | ||||||||||
Объёмное звучание | |||||||||||
Автопауза | |||||||||||
Активное шумоподавление | |||||||||||
Режим прозрачности | |||||||||||
Управление наушниками | механическое | ||||||||||
Функции управления | активация голосового помощника | ||||||||||
Регулировка громкости | |||||||||||
Расположение пульта управления | на корпусе | ||||||||||
Конструкция микрофона | встроенный в корпус | ||||||||||
Дополнительные возможности | регулируемое оголовье | ||||||||||
Приложение для управления | Baseus | ||||||||||
Кабель | |||||||||||
Подключение кабеля | одностороннее | ||||||||||
Длина кабеля | 1.2 м | ||||||||||
Форма штекера | прямой | ||||||||||
Штекер | 3.5 мм | ||||||||||
Свойства кабеля | съёмный, тканевая оплётка | ||||||||||
Технические характеристики микрофона | |||||||||||
Шумоподавление микрофона | |||||||||||
Функциональность | |||||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||||||||||
Multipoint | 2 устройства | ||||||||||
Оперативная память | |||||||||||
Тип оперативной памяти | DDR4 | ||||||||||
Частота оперативной памяти | 3200 МГц | ||||||||||
Объём памяти | 16 ГБ | ||||||||||
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 8 ГБ в слоте | ||||||||||
Всего слотов памяти | 1 | ||||||||||
Свободных слотов памяти | 0 | ||||||||||
Хранение данных | |||||||||||
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ | ||||||||||
Тип накопителя | SSD | ||||||||||
Ёмкость накопителя | 512 ГБ | ||||||||||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота | ||||||||||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||||||||||
Дополнительные характеристики накопителя | PCIe 3.0 NVMe M.2 | ||||||||||
Оптический привод (ODD) | |||||||||||
Карты памяти | |||||||||||
Графика | |||||||||||
Дискретная графика | |||||||||||
Модель видеокарты | встроенная | ||||||||||
Камера и звук | |||||||||||
Камера | |||||||||||
Основная камера | 1 Мп | ||||||||||
Встроенный микрофон | 2 | ||||||||||
Встроенные динамики | 2 динамика | ||||||||||
Расположение динамиков | направлены вниз | ||||||||||
Клавиатура и тачпад | |||||||||||
Цифровое поле (Numpad) | физическое | ||||||||||
Подсветка клавиатуры | |||||||||||
Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||||||
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||||||
Мультимедийная сенсорная панель | |||||||||||
Функции | |||||||||||
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | ||||||||||
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, дайвинг, сёрфинг, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф | ||||||||||
Автораспознавание тренировок | |||||||||||
Планировщик тренировок | |||||||||||
Встроенный музыкальный плеер | |||||||||||
Магазин приложений | |||||||||||
Умный будильник | |||||||||||
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник | ||||||||||
Голосовой помощник | Google Assistant | ||||||||||
Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона | ||||||||||
Оплата часами | Samsung Pay | ||||||||||
Дополнительные функции | отслеживание сна, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, работа в перчатках, таймер, секундомер, компас, настраиваемая кнопка, кнопка SOS, встроенная сирена, оповещение о происшествии (при падении/аварии) | ||||||||||
Профессиональные функции | работа при низких температурах | ||||||||||
Дополнительно | |||||||||||
Индикация заряда | светодиоды | ||||||||||
Пыле-, влаго-, ударопрочность | |||||||||||
Сквозной заряд | |||||||||||
Солнечная батарея | |||||||||||
Фонарь | |||||||||||
Особенности | поддержка MagSafe | ||||||||||
Производительность и энергоэффективность | |||||||||||
Уровень шума | 83 дБ | ||||||||||
Фильтрация | |||||||||||
Фильтр тонкой очистки | НЕРА | ||||||||||
Фильтр-колба (твистер) | |||||||||||
Функциональные особенности | |||||||||||
Автоматическая регулировка мощности | |||||||||||
Розетка для электроинструмента | |||||||||||
Габариты | |||||||||||
Ширина | 23.2 см | ||||||||||
Глубина | 16.5 см | ||||||||||
Высота | 106 см | ||||||||||
Вес | 1.2 кг |