![]() Samsung Galaxy S25 Edge SM-S937B 12GB/512GB (титановый черный) |
![]() Ulefone Note 17 Pro 12GB/256GB (белый) |
![]() CMF Buds Pro 2 (светло-серый) |
|
|
|||
Общая информация | |||
Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2024 г. | 2024 г. |
Назначение | портативные | ||
Основные | |||
Тип | смартфон | смартфон | наушники с микрофоном |
Операционная система | Android | Android | |
Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 13 | |
Оболочка | One UI | Android без оболочки | |
Размер экрана | 6.7" | 6.78" | |
Разрешение экрана | 1440x3120 | 1080x2400 | |
Технология экрана | AMOLED | AMOLED | |
Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 12 ГБ | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X | LPDDR4X | |
Виртуальное расширение оперативной памяти | |||
Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | UFS 2.2 | |
Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп | 108 Мп | |
Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.7, 1/1.56", оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп f/2.2, сверхширокоугольный |
108 Мп, f/1.89, 82.3°, 0.70мкм, Samsung ISOCELL HM2 5 Мп, f/2.2, 76°, GalaxyCore GC05A2, макро |
|
Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 2560x1440 (30 кадров/с) | |
Беспроводная зарядка | |||
Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge | ||
Поддержка карт памяти | |||
Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | nano-SIM | |
Конструкция | внутриканальные | ||
Акустическое оформление | закрытое | ||
Беспроводной интерфейс | |||
Тип беспроводного интерфейса | Bluetooth | ||
Тип беспроводных наушников | полностью беспроводные (TWS) | ||
Пыле- и влагозащита наушников | IP55 | ||
Пыле- и влагозащита зарядного кейса | |||
Материал корпуса наушников | пластик | ||
Материал зарядного кейса | пластик | ||
Цвет наушников | серый | ||
Цвет зарядного кейса | серый | ||
Процессор | |||
Платформа | Qualcomm Snapdragon | Mediatek | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Mediatek Helio G99 | |
Тактовая частота процессора | 4 320 МГц | 2 200 МГц | |
Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (2+6) | |
Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | |
Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | |
Техпроцесс | 3 нм | 6 нм | |
Графический ускоритель | Adreno 830 | Mali-G57 MC2 | |
Конструкция | |||
Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | |
Стереодинамики | |||
Материал граней | титан | металл | |
Материал задней крышки | стекло | пластик | |
Цвет граней | черный | ||
Цвет задней крышки | черный | белый | |
Цвет фронтальной панели | черный | черный | |
Ударопрочный корпус | |||
Пыле- и влагозащита | IP68 | ||
Физическая QWERTY-клавиатура | |||
Сканер отпечатка пальца | ультразвуковой | ||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |
Разблокировка по лицу | |||
Функциональные особенности | ИК-передатчик | ||
Размеры и вес | |||
Длина | 158.2 мм | 163.8 мм | |
Ширина | 75.6 мм | 74.2 мм | |
Толщина | 5.8 мм | 9 мм | |
Вес | 163 г | 197.8 г | |
Экран | |||
Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | |
Разрешающая способность экрана | 513 ppi | 388 ppi | |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 | |
Сенсорный экран | |||
Защита от царапин | Gorilla Glass Ceramic 2 | Gorilla Glass v5 | |
Постоянная работа экрана | |||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||
Основная камера | |||
Встроенная камера | |||
Количество модулей камеры | 2 | 2 | |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, макро | |
Встроенная вспышка | |||
Автоматическая фокусировка | |||
Оптическая стабилизация | |||
Цифровой зум | 10X (на увеличение) | ||
Диафрагма основной камеры | f/1.7 | f/1.89 | |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | ||
Фронтальная камера | |||
Фронтальная камера | 12 Мп | 32 Мп | |
Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 1/3.2", 1.12мкм, dual pixel PDAF, широкоугольный | ||
Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | |
Двойная камера | |||
Автоматическая фокусировка | |||
Встроенная вспышка | |||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.45 | |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 1920x1080 (Full HD) | |
Датчики | |||
Акселерометр | |||
Гироскоп | |||
Датчик освещенности | |||
Датчик приближения | |||
Барометр | |||
Монитор сердечного ритма | |||
Измерение насыщенности крови кислородом | |||
Навигация | |||
GPS | |||
ГЛОНАСС | |||
Beidou | |||
GALILEO | |||
Передача данных | |||
EDGE | |||
HSPA | |||
HSPA+ | |||
LTE | |||
5G | |||
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) 5G SDL Sub6 N75(1500+) |
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19 20/28A/28B/66 4G LTE-TDD: B34/38/39/40/41 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: B2/3/5/8 CDMA:BC0/BC1 |
|
Интерфейсы | |||
Bluetooth | 5.4 | 5.2 | 5.3 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC | ||
Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 2.0 | |
NFC | |||
Аккумулятор и время работы | |||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | |
Емкость аккумулятора | 3 900 мА·ч | 5 050 мА·ч | |
Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | |
Макс. время воспроизведения видео | 24 ч | ||
Мощность зарядки | 25 Вт | 33 Вт | |
Макс. время разговора | 22 ч | ||
Макс. время ожидания | 19 сут | ||
Емкость аккумулятора наушников | 60 мА·ч | ||
Емкость аккумулятора зарядного кейса | 460 мА·ч | ||
Макс. время работы от одного заряда | 11 ч | ||
Время работы с зарядным кейсом | 43 ч | ||
Время зарядки | 1 ч | ||
Беспроводная зарядка | |||
Быстрая зарядка | 10 минут подзарядки - 3 часа воспроизведения | ||
Индикация заряда | светодиодная | ||
Разъем для зарядки | USB Type-C | ||
Комплектация | |||
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, скрепка | |
Чехол | |||
Перо (стилус) | |||
Комплект сменных амбушюр | 2 шт. | ||
Комплектация | зарядный кейс, кабель для зарядки | ||
Метки | |||
Модель | Samsung Galaxy S25 Edge | CMF Buds Pro 2 | |
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет | ||
Метки | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 512 ГБ, флагман, игровой | 256 ГБ | Onliner рекомендует, беспроводные, с микрофоном (гарнитура), вкладыши TWS, с активным шумоподавлением, для смартфона, с влагозащитой |
Особенности конструкции | |||
Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | ||
Аудиоразъем на наушниках | |||
Крепление | внутри уха | ||
Складная конструкция | |||
Расположение в кейсе | горизонтальное | ||
Материал амбушюр | силикон | ||
Объёмное звучание | |||
Автопауза | |||
Активное шумоподавление | 50 дБ | ||
Режим прозрачности | |||
Управление наушниками | сенсорное | ||
Функции управления | активация шумоподавления, активация режима прозрачности, активация голосового помощника, активация режима низкой задержки, приглушение микрофона (mute) | ||
Регулировка громкости | |||
Расположение пульта управления | на корпусе и на зарядном кейсе | ||
Конструкция микрофона | встроенный в корпус | ||
Дополнительные возможности | быстрое сопряжение Google Fast Pair, быстрое сопряжение Microsoft Swift Pair, активация голосового диалога с ChatGPT | ||
Приложение для управления | Nothing X | ||
Сертификация Hi-Res Audio | Hi-Res Audio Wireless | ||
Технические характеристики | |||
Тип излучателя | динамический | ||
Размер излучателя | 11 мм + 6 мм | ||
Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | ||
Верхняя граница частотного диапазона | 40 000 Гц | ||
Вес | 4.9 г | ||
Технические характеристики микрофона | |||
Шумоподавление микрофона | |||
Функциональность | |||
Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | ||
Multipoint | 2 устройства |