|
Apple 61W USB-C EU Power Adapter |
A4Tech Fstyler FG20 (белый) |
Polaris PVCR G2 0926W Wi-Fi IQ Home (черный) |
Xbot L7 Smart |
Dahua DHI-ART-ARC3000H-03-W2(868) |
BQ TP314 |
|
|
|
||||||
| Основные | ||||||
| Тип | сетевое зарядное | мышь | набор охранной сигнализации | термопот | ||
| Назначение | для телефонов, для планшетов, для ноутбуков | для уборки пола | для уборки пола | |||
| Макс. количество одновременно подключаемых устройств | 1 | |||||
| Разъемы на устройстве | USB Type-C | |||||
| Кабель в комплекте | без кабеля | |||||
| Совместимые ноутбуки | Apple | |||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | |||
| Цвет | белый | белый | белый | |||
| Интерфейс подключения мыши | беспроводная радио | |||||
| Размер мыши | полноразмерная | |||||
| Тип сенсора | оптический | |||||
| Максимальное разрешение сенсора | 2 000 dpi | |||||
| Максимальная частота опроса | 125 Гц | |||||
| Подсветка | ||||||
| Мощность | 30 Вт | 50 Вт | 1450 Вт | |||
| База самоочистки | ||||||
| Цвет корпуса | черный | серый, черный | прозрачный, черный | |||
| Сила всасывания | 3 000 Па | |||||
| Площадь уборки | 320 м2 | |||||
| Время уборки | 2 часа | |||||
| Категория | умный дом, охрана дома | |||||
| Размещение | внутри помещения | |||||
| Тип датчика/встроенного датчика | температуры, открытия дверей/окон, движения (PIR) | |||||
| Соединение компонентов | радио | |||||
| Подключение к интернету | Wi-Fi, Ethernet | |||||
| Дополнительные функции | световой индикатор | |||||
| Поддержка GSM | ||||||
| Питание | аккумулятор | |||||
| Материал колбы | стекло | |||||
| Дорожный чайник | ||||||
| Заваривание чая | ||||||
| Заваривание кофе | ||||||
| Объем | 3 л | |||||
| Функциональность | ||||||
| Быстрая зарядка | ||||||
| Ручная установка выходного напряжения | ||||||
| Магнитная конструкция | ||||||
| Подсветка | ||||||
| Функциональные особенности пылесоса | локальная уборка, выбор траектории движения, уборка по расписанию, автовозврат на базу | локальная уборка, уборка по расписанию, виртуальная стена в приложении, автовозврат на базу, определение ковров | ||||
| Дистанционное управление | мобильное приложение | мобильное приложение, пульт в комплекте, голосовое управление | ||||
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | |||||
| Технические характеристики | ||||||
| Суммарная выходная мощность | 61 Вт | |||||
| Изменяемое разрешение | 1200, 1600, 2000 | |||||
| Количество кнопок | 4 | |||||
| Дополнительные кнопки | смена разрешения | |||||
| Количество колёс прокрутки | 1 | |||||
| Тип колеса прокрутки | с нажатием | |||||
| Тихий клик | ||||||
| Коврик в комплекте | ||||||
| Комплектация | USB-приемник, документация | |||||
| Питание | ||||||
| Питание мыши | 2 x AAA | |||||
| Размеры и вес мыши | ||||||
| Длина | 113 мм | |||||
| Ширина | 57 мм | |||||
| Высота | 26 мм | |||||
| Вес | 62 г | |||||
| Метки | ||||||
| Метки | с дополнительными кнопками, легкая | |||||
| Общая информация | ||||||
| Конструкция | ||||||
| Влажная уборка | ||||||
| Тип влажной уборки | салфетка с емкостью для воды | салфетка с емкостью для воды | ||||
| Боковые щетки | 2 | 1 | ||||
| Турбощётка | ||||||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | ||||||
| Ультрафиолетовая лампа | ||||||
| Объём пылесборника | 0.3 л | 0.3 л | ||||
| Объём резервуара для воды | 0.25 л | 0.28 л | ||||
| Подставка | отсутствует | |||||
| Внешний уровень воды | по бокам | |||||
| Длина сетевого шнура | 0.9 м | |||||
| Подсветка воды | ||||||
| Нагревательный элемент | закрытый | |||||
| Навигация | ||||||
| Умная навигация | ||||||
| Системы навигации | контактный бампер, датчики перепада высоты | лидар, датчики перепада высоты | ||||
| План нескольких этажей | ||||||
| Макс. высота порогов | 20 мм | |||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | ||||
| Емкость аккумулятора | 2 600 мА·ч | 5 200 мА·ч | ||||
| Время зарядки | 5 часов | |||||
| Габариты | ||||||
| Ширина | 32 см | 35 см | ||||
| Глубина | 32 см | 35 см | ||||
| Высота | 7.5 см | 9.8 см | ||||
| Вес | 3.8 кг | |||||
| Комплектация | ||||||
| Комплектация | - Робот Xbot L7 Smart; - Зарядная база; - Адаптер питания; - Емкость для воды; - Боковая щетка; - Многоразовая салфетка; - Воздушный фильтр; - Щетка для чистки; - Пульт дистанционного управления; - Элемент питания ААА; - Руководство пользователя. |
Контроллер охранной сигнализации Беспроводной извещатель движения Беспроводной магнитоконтактный извещатель Беспроводной брелок |
||||
| Чашки | ||||||
| Параметры базы | ||||||
| Вес | 2.9 кг | |||||
| Размеры и вес | ||||||
| Длина | 285 мм | |||||
| Ширина | 244 мм | |||||
| Высота | 306 мм | |||||
| Вес | 2900 г | |||||
| Функциональные особенности | ||||||
| Способы розлива воды | электрический насос | |||||
| Поддержание температуры | ||||||
| Терморегулятор | ||||||
| Индикация температуры | ||||||
| Управление | электронное | |||||
| Управление со смартфона | ||||||
| Интеграция в умный дом | ||||||