| Очистить список |
VLK Profi 2300 |
Palit GeForce RTX 4080 JetStream NED4080019T2-1032J |
SanDisk Extreme V2 SDSSDE61-4T00-G25 4TB |
Iven SuperPower White 201866 |
Raskat Standart 500 Standart500184553 |
Thermaltake S250 TG ARGB CA-1Y6-00M1WN-00 |
Samsung Odyssey OLED G9 S49DG932SIXCI |
SmartBuy S4 SBH-011K |
ASUS V16 V3607VM-TK198 |
ASUS Vivobook 15 X1502VA-BQ1371 |
Huawei MateBook D 16 2024 MCLG-X 53013WXA |
Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 82R400P0RK |
|
|
||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||
| Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2019 г. | 2025 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2021 г. | ||
| Дата выхода чипа | 2022 г. | |||||||||||
| Тип | стандартный | стандартный | игровой (геймерский) | классический | классический | классический | ||||||
| Назначение | домашний, игровой (геймерский) | домашний, офисный | портативные | |||||||||
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook | ASUS VivoBook | Huawei MateBook D | Lenovo IdeaPad 1 | ||||||||
| Основные | ||||||||||||
| Тип | стационарный блендер | игровой | наушники с микрофоном | |||||||||
| Питание | от сети | USB | ||||||||||
| Мощность | 700 Вт | |||||||||||
| Количество скоростей | 2 | |||||||||||
| Многоступенчатая регулировка скорости | ||||||||||||
| Полезный объем чаши | 1.4 л | |||||||||||
| Чаша | пластик | |||||||||||
| Материал корпуса | пластик | пластик | ||||||||||
| Длина провода | 1.2 м | |||||||||||
| Цвет корпуса | красный | серый | ||||||||||
| Интерфейс | PCI Express x16 4.0 | |||||||||||
| Производитель графического процессора | NVIDIA | |||||||||||
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace | |||||||||||
| Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 40 | |||||||||||
| Графический процессор | GeForce RTX 4080 | |||||||||||
| Кодовое имя чипа | AD103 | |||||||||||
| Техпроцесс | 5 нм | |||||||||||
| «Разогнанная» версия | ||||||||||||
| Трассировка лучей | ||||||||||||
| Подсветка | ||||||||||||
| Цвет | черный | оранжевый, черный | черный | |||||||||
| Тип накопителя | SSD | |||||||||||
| Объём | 4 ТБ | |||||||||||
| Интерфейсы | USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) | |||||||||||
| Разъем подключения к компьютеру | USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с), USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | |||||||||||
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | IP55 | |||||||||||
| Процессор | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | ||||||||||
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 8400F | Intel Core i5 14400 | ||||||||||
| Форм-фактор | Mid Tower | |||||||||||
| Макс. размер материнской платы | ATX | |||||||||||
| Совместимые материнские платы | ATX, micro-ATX, mini-ITX, eATX | |||||||||||
| Макс. высота процессорного кулера | 165 мм | |||||||||||
| Макс. длина видеокарты | 400 мм | |||||||||||
| Макс. длина блока питания | 220 мм | |||||||||||
| Форм-фактор блока питания | ATX | |||||||||||
| Диагональ | 49" | |||||||||||
| Соотношение сторон | 32:9 | |||||||||||
| Разрешение | 5120x1440 | |||||||||||
| Плотность пикселей | 109 ppi | |||||||||||
| Встроенная ОС | Tizen OS | |||||||||||
| Матрица | OLED | |||||||||||
| Изогнутый экран | ||||||||||||
| Радиус изгиба | 1800R | |||||||||||
| Макс. частота обновления экрана | 240 Гц | |||||||||||
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ||||||||||||
| Цвет подставки | серебристый | |||||||||||
| Конструкция | внутриканальные | |||||||||||
| Акустическое оформление | закрытое | |||||||||||
| Беспроводной интерфейс | ||||||||||||
| Пыле- и влагозащита наушников | ||||||||||||
| Материал корпуса наушников | пластик | |||||||||||
| Цвет наушников | черный | |||||||||||
| Цвет кабеля | черный | |||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||
| Длина | 175 мм | 100.6 мм | ||||||||||
| Ширина | 165 мм | 52.3 мм | 210 мм | 165 мм | 1194.7 мм | 357 мм | 359.7 мм | 356.7 мм | 360.2 мм | |||
| Высота | 355 мм | 455 мм | 310 мм | 529.3 мм | ||||||||
| Вес | 1200 г | 12.6 кг | 1950 г | 1700 г | 1720 г | 1610 г | ||||||
| Толщина | 8.9 мм | 22 мм | 19.9 мм | 17 мм | 17.9 мм | |||||||
| Глубина | 485 мм | 350 мм | 284.1 мм | 250.7 мм | 232.5 мм | 248.7 мм | 236 мм | |||||
| Наклон экрана | 15 ° | |||||||||||
| Регулировка высоты подставки | 120 мм | |||||||||||
| Портретный режим | ||||||||||||
| Поворот вправо-влево | 15 ° | |||||||||||
| Крепление VESA | 100x100 | |||||||||||
| Функциональные особенности | ||||||||||||
| Режим «Импульс» | ||||||||||||
| Функция вакуума | ||||||||||||
| Автоматические программы | ||||||||||||
| Возможность колки льда | ||||||||||||
| Приготовление горячих блюд | ||||||||||||
| Таймер | ||||||||||||
| Отложенный старт | ||||||||||||
| Управление со смартфона | ||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Мерный стакан | ||||||||||||
| Венчик для взбивания | ||||||||||||
| Вспениватель молока | ||||||||||||
| Переносная бутылка | ||||||||||||
| Насадка для пюре | ||||||||||||
| Насадка для замешивания теста | ||||||||||||
| Специальный нож для колки льда | ||||||||||||
| Насадка-комбайн | ||||||||||||
| Измельчитель | ||||||||||||
| Дополнительные ножи | ||||||||||||
| Насадка для нарезки кубиками | ||||||||||||
| Кофемолка | ||||||||||||
| Диски/насадки для терки и шинковки | ||||||||||||
| Тёрка для драников | ||||||||||||
| Насадка-соковыжималка | ||||||||||||
| Комплектация | - блендер стационарный - чаша - кофемолка (до 100 грамм кофейных зерен) - мерный колпачок |
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель питания, пульт ДУ, документация | ||||||||||
| Тип поставки | RTL (в коробке) | |||||||||||
| Программное обеспечение | SanDisk Secure Access | |||||||||||
| Чехол | ||||||||||||
| Кабель USB | ||||||||||||
| Y-кабель USB (c двумя разъемами) | ||||||||||||
| Кабель FireWire | ||||||||||||
| Кабель Thunderbolt | ||||||||||||
| Переходник | ||||||||||||
| Операционная система | без ОС | без ОС | без ОС | без ОС | Windows 11 Home | без ОС | ||||||
| Комплект поставки | системный блок, кабель питания, документация, гарантийный талон | Компьютер, документация, кабель питания | ||||||||||
| Клавиатура | ||||||||||||
| Мышь | ||||||||||||
| Монитор | ||||||||||||
| Кронштейн в комплекте | ||||||||||||
| Комплект сменных амбушюр | ||||||||||||
| Дополнительная комплектация | ||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 210 МГц | |||||||||||
| Максимальная частота графического процессора | 2 505 МГц | |||||||||||
| Количество потоковых процессоров | 9 728 | |||||||||||
| Количество RT-ядер | 76 | |||||||||||
| Видеопамять | 16 ГБ | |||||||||||
| Тип видеопамяти | GDDR6X | |||||||||||
| Эффективная частота памяти | 22 400 МГц | |||||||||||
| Пропускная способность памяти | 716.8 ГБ/с | |||||||||||
| Ширина шины памяти | 256 бит | |||||||||||
| Кэш L1 | 128 КБ | |||||||||||
| Кэш L2 | 64 МБ | |||||||||||
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate | |||||||||||
| Разъёмы питания | 16 pin (12VHPWR) | |||||||||||
| Энергопотребление | 320 Вт | |||||||||||
| Рекомендуемый блок питания | 850 Вт | |||||||||||
| Охлаждение | воздушное | |||||||||||
| Толщина системы охлаждения | 3.1 слота | |||||||||||
| Количество вентиляторов | 3 | |||||||||||
| Длина видеокарты | 328.9 мм | |||||||||||
| Высота видеокарты | 130.5 мм | |||||||||||
| Толщина видеокарты | 63.5 мм | |||||||||||
| Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров | |||||||||||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, HDR10+ | |||||||||||
| Поверхность экрана | матовая | |||||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| miniLED подсветка | ||||||||||||
| Квантовые точки (QD) | ||||||||||||
| Синхронизация кадров | ||||||||||||
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium Pro | |||||||||||
| Яркость (типичная) | 250 кд/м2 | |||||||||||
| Контрастность | 1 000 000 :1 | |||||||||||
| Цветовой охват DCI-P3 | 99 % | |||||||||||
| Время отклика (GtG) | 0.03 мс | |||||||||||
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | |||||||||||
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | |||||||||||
| Тип излучателя | динамический | |||||||||||
| Размер излучателя | 10 мм | |||||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц | |||||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц | |||||||||||
| Номинальное сопротивление | 16 Ом | |||||||||||
| Чувствительность | 93 дБ | |||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| VGA (D-Sub) | ||||||||||||
| DVI | ||||||||||||
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Версия HDMI | 2.1 | HDMI 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 1.4b | ||||||
| mini HDMI | ||||||||||||
| DisplayPort | 3 | |||||||||||
| Версия DisplayPort | 1.4a | DisplayPort 1.4 | ||||||||||
| mini Display Port | ||||||||||||
| USB Type-C | ||||||||||||
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||||||
| USB Type C на корпусе | ||||||||||||
| USB 2.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | |||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||||
| Кардридер | ||||||||||||
| FireWire (iLink) | ||||||||||||
| eSATA | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | |||||||
| LAN | 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | ||||||||||
| Всего USB Type A | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| USB 2.0 Type-A | 2 | |||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||||
| COM-порт (RS-232) | ||||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Аудио входы (3.5 мм jack) | 2 | |||||||||||
| Интерфейсы подключения | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, micro HDMI | |||||||||||
| Кол-во HDMI | 2 | |||||||||||
| Подключение цепочкой (MST/Daisy Chain) | ||||||||||||
| Всего USB | 2 | |||||||||||
| Линейный аудиовход | ||||||||||||
| Выход на наушники | ||||||||||||
| Микрофонный вход | ||||||||||||
| Ethernet (LAN) | ||||||||||||
| Подключение Wi-Fi антенн от материнской платы | ||||||||||||
| Картридер | ||||||||||||
| KVM | ||||||||||||
| COM-порт | ||||||||||||
| NFC | ||||||||||||
| Сотовая связь | ||||||||||||
| Всего USB Type C | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| USB 2.0 Type-C | ||||||||||||
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | ||||||||||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с | 5 Гбит/с | 5 Гбит/с | 5 Гбит/с | ||||||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery | Power Delivery | DisplayPort, Power Delivery | |||||||||
| VGA | ||||||||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||||
| VGA (RGB) | ||||||||||||
| Метки | ||||||||||||
| Метки | для игр в 4K, с трассировкой лучей, для рендеринга | с вентиляторами в комплекте, с поддержкой СЖО 240 мм, с поддержкой СЖО 360 мм, с пылевыми фильтрами, с закаленным стеклом, продуваемый | игровой от 144 Гц, с временем отклика 1 мс или менее, с расширенной цветопередачей, широкоформатный, изогнутый, с USB-C подключением, с поддержкой HDR, для дизайнера, для фотографа, для видеомонтажа, с регулировкой по высоте | с микрофоном (гарнитура), 3.5 jack | игровой | для работы, для фильмов и интернета, для учебы | ||||||
| Продуктовая линейка | Samsung Odyssey G9 | |||||||||||
| Дополнительно | ||||||||||||
| Кнопка синхронизации | ||||||||||||
| Функция авто-отключения | ||||||||||||
| Аппаратное шифрование | AES 256 бит | |||||||||||
| Процессор | ||||||||||||
| Суммарное количество ядер | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||||||
| Количество потоков | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||||
| Тактовая частота | 4 200 МГц | 2 МГц | 2 200 МГц | 2 400 МГц | 2 100 МГц | 1 800 МГц | ||||||
| Максимальная частота | 4 700 МГц | 4 МГц | 4 800 МГц | 4 900 МГц | 4 600 МГц | 4 300 МГц | ||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | 65 Вт | 65 Вт | 45 Вт | 45 Вт | 45 Вт | 15 Вт | ||||||
| Чипсет | AMD B650 | |||||||||||
| Описание процессора в каталоге | ||||||||||||
| Количество P-ядер | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| Количество E-ядер | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake H (2024) | Intel Raptor Lake (2023) | Intel Raptor Lake (2023) | AMD Lucienne (2021) | ||||||||
| Процессор | Intel Core 5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | AMD Ryzen 7 | ||||||||
| Модель процессора | Intel Core 5 210H | Intel Core i7 13620H | Intel Core i5 13420H | AMD Ryzen 7 5700U | ||||||||
| Частота P-ядер | 2 200 МГц | 2 400 МГц | 2 100 МГц | |||||||||
| Частота E-ядер | 1 600 МГц | 1 800 МГц | 1 500 МГц | |||||||||
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics Xe G4 | Intel UHD Graphics 64 EUs | Intel UHD Graphics 48 EUs | AMD Radeon Vega 8 | ||||||||
| ИИ-ускоритель (NPU) | ||||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | пластик, металл | пластик | пластик | металл | пластик | ||||||
| Цвет корпуса | белый | белый | черный | серебристый | серый | серый | ||||||
| Прозрачное окно | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Крепление к монитору | ||||||||||||
| Панель беспроводной зарядки | ||||||||||||
| Материал крышки | пластик | пластик | алюминий | пластик | ||||||||
| Цвет крышки | черный | серебристый | серый | серый | ||||||||
| Защищенный корпус | ||||||||||||
| Оперативная память | ||||||||||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 | LPDDR4X | DDR4 | ||||||
| Частота оперативной памяти | 6000 МГц | 3200 МГц | 4266 МГц | 3200 МГц | ||||||||
| Объём памяти | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | ||||||
| Всего слотов памяти | 2 | 2 | встроенная + 1 слот | встроенная, слотов нет | встроенная + 1 слот | |||||||
| Максимальный объём памяти | 32 ГБ | |||||||||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных + 1 свободный слот | 16 ГБ встроенных | 8 ГБ встроенных + 1 свободный слот | |||||||||
| Свободных слотов памяти | 1 | 1 | ||||||||||
| Хранение данных | ||||||||||||
| Конфигурация накопителя | SSD 960 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 1024 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | SSD 512 ГБ | ||||||
| Тип накопителя | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | ||||||
| Ёмкость накопителя | 960 ГБ | 512 ГБ | 1024 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | ||||||
| Форм-фактор накопителя | M.2 | M.2 | ||||||||||
| Оптический привод (ODD) | ||||||||||||
| Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC | |||||||||||
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот | 1 слот | 1 слот | 1 слот | ||||||||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe | ||||||||
| Дополнительные характеристики накопителя | слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
установлен: M.2 PCIe 4.0 NVMe слоты (с учетом занятых): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | |||||||||
| Графика | ||||||||||||
| Дискретная графика | ||||||||||||
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | встроенная в процессор | ||||||||||
| Локальная видеопамять | 8 ГБ | 8 ГБ | ||||||||||
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ | встроенная | встроенная | встроенная | ||||||||
| Корпус и блок питания | ||||||||||||
| Блок питания | 650 Вт | 500 Вт | ||||||||||
| Функциональность | ||||||||||||
| Встроенные динамики | ||||||||||||
| Конструкция корпуса | ||||||||||||
| Материал корпуса | пластик, металл | |||||||||||
| Материал передней панели | сетка | |||||||||||
| Прозрачное окно | ||||||||||||
| Материал окна | закаленное стекло | |||||||||||
| Пылевые фильтры | ||||||||||||
| Расположение пылевых фильтров | сверху, спереди, снизу, сбоку (на одной из стенок) | |||||||||||
| Горизонтальные слоты расширения | 7 | |||||||||||
| Держатель видеокарты | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Контроллер подсветки | ||||||||||||
| Дверца фронтальной панели | ||||||||||||
| Шумоизоляция | ||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||
| Система охлаждения | ||||||||||||
| Общее количество мест для вентиляторов | 10 | |||||||||||
| Вентиляторы в комплекте | ||||||||||||
| Количество установленных вентиляторов | 4 | |||||||||||
| Расположение вентиляторов | спереди: 3 x 120 мм или 3 x 140 мм сверху: 3 x 120 мм или 2 x 140 мм сбоку (у материнской платы): 2 x 120 мм на кожухе БП: 2 x 120 мм |
|||||||||||
| Разветвитель вентиляторов | ||||||||||||
| Подсветка комплектных вентиляторов | многоцветная адресная (ARGB) | |||||||||||
| Поддержка жидкостного охлаждения | ||||||||||||
| Поддерживаемые размеры СЖО | 120, 140, 240, 280, 360, 420 | |||||||||||
| Расположение СЖО | спереди: 120/140/240/280/360/420 мм сверху: 120/140/240/280/360 мм сбоку (у материнской платы): 120/240 мм сзади: 120 мм |
|||||||||||
| Блок питания | ||||||||||||
| Блок питания | отсутствует | |||||||||||
| Расположение блока питания | снизу | |||||||||||
| Система хранения | ||||||||||||
| Отсеки 2.5 дюймов | 2 | |||||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внешние) | ||||||||||||
| Отсеки 3.5 дюймов (внутренние) | ||||||||||||
| Отсеки 5.25 дюймов | ||||||||||||
| Комбинированные отсеки 2.5/3.5" | 2 | |||||||||||
| Съёмная корзина для накопителей | ||||||||||||
| Безвинтовое крепление дисков | ||||||||||||
| Передняя панель корпуса | ||||||||||||
| USB 2.0 Type-A | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | |||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | ||||||||||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | ||||||||||||
| Кардридер | ||||||||||||
| Аудиоразъемы | 2 x 3.5 мм (микрофонный/линейный) | |||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Высота | 490 мм | |||||||||||
| Ширина | 218 мм | |||||||||||
| Глубина | 462 мм | |||||||||||
| Вес | 7.5 кг | |||||||||||
| Конструктивные характеристики | ||||||||||||
| Блок питания | встроенный | |||||||||||
| Встроенные динамики | ||||||||||||
| Веб-камера | ||||||||||||
| Встроенный микрофон | ||||||||||||
| Автоматическая регулировка яркости | ||||||||||||
| Беспроводная зарядка | ||||||||||||
| Подсветка корпуса | ||||||||||||
| Безрамочный дизайн | ||||||||||||
| Крепление для наушников | ||||||||||||
| Особенности конструкции | ||||||||||||
| Количество наушников гарнитуры | 2 наушника | |||||||||||
| Крепление | внутри уха | |||||||||||
| Складная конструкция | ||||||||||||
| Материал амбушюр | силикон | |||||||||||
| Объёмное звучание | ||||||||||||
| Активное шумоподавление | ||||||||||||
| Режим прозрачности | ||||||||||||
| Функции управления | ||||||||||||
| Регулировка громкости | ||||||||||||
| Конструкция микрофона | на проводе | |||||||||||
| Кабель | ||||||||||||
| Подключение кабеля | двухстороннее | |||||||||||
| Длина кабеля | 1 м | |||||||||||
| Форма штекера | прямой | |||||||||||
| Штекер | 3.5 мм | |||||||||||
| Технические характеристики микрофона | ||||||||||||
| Нижняя граница частотного диапазона | 150 Гц | |||||||||||
| Верхняя граница частотного диапазона | 10 000 Гц | |||||||||||
| Чувствительность | -42 дБ | |||||||||||
| Экран | ||||||||||||
| Диагональ экрана | 16.0" | 15.6" | 16.0" | 15.6" | ||||||||
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | ||||||||
| Соотношение сторон экрана | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | ||||||||
| Частота матрицы | 144 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | ||||||||
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | IPS | ||||||||
| Яркость экрана | 300 кд/м² | 250 кд/м² | 300 кд/м² | 250 кд/м² | ||||||||
| Поверхность экрана | матовый | матовый | матовый | матовый | ||||||||
| Сенсорный экран | ||||||||||||
| Широкий цветовой охват | ||||||||||||
| Характеристики дисплея | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | |||||||||
| Защита от царапин | ||||||||||||
| Камера и звук | ||||||||||||
| Камера | ||||||||||||
| Основная камера | 2 Мп | 1 Мп | 1 Мп | 1 Мп | ||||||||
| Встроенный микрофон | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | ||||||||
| Расположение динамиков | направлены вниз | направлены вниз | направлены вниз | направлены вниз | ||||||||
| Клавиатура и тачпад | ||||||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | физическое | физическое | физическое | физическое | ||||||||
| Подсветка клавиатуры | ||||||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | ||||||||||||
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | ||||||||||||
| Функции | ||||||||||||
| Функции защиты приватности | физический выключатель камеры | физический выключатель камеры | сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры | физический выключатель камеры | ||||||||
| Аккумулятор и время работы | ||||||||||||
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | 3 ячейки | ||||||||||
| Запас энергии | 63 Вт·ч | 42 Вт·ч | 56 Вт·ч | 42 Вт·ч | ||||||||
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | ||||||||||||
| Адаптер питания USB-C | ||||||||||||
| Быстрая зарядка | 15 мин. зарядки для 2 ч работы | |||||||||||
| Время работы | 9 часов 19 минут 12 секунд | |||||||||||